P&O Cruises 全部7艘邮轮的实时位置:4艘在海上,0艘在港。点击船名可查看行程、我们采集的各预订市场票价(目前覆盖美国、欧洲和澳大利亚,更多市场陆续接入)并设置降价提醒。
| 邮轮 | 建造年份 | 总吨位 | 状态 | 目的地 | 最近定位 | 下一航次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadia | 2005 | 83,781 | — | — | 未知 | €677起 | |
| Arvia | 2022 | 185,581 | 海上航行中 | — | 3 小时前 | €2,982起 | |
| Aurora | 2000 | 76,152 | 海上航行中 | — | 2 小时前 | €3,404起 | |
| Azura | 2010 | 115,055 | — | — | 未知 | €1,227起 | |
| Britannia | 2015 | 143,730 | 海上航行中 | — | 5 小时前 | €1,052起 | |
| Iona | 2020 | 184,089 | 海上航行中 | — | 3 小时前 | €701起 | |
| Ventura | 2008 | 116,017 | — | — | 未知 | €759起 |
根据最新的 AIS 报告,我们追踪的7艘 P&O Cruises 邮轮中,目前有4艘正在航行,0艘在港。
按总吨位计算,Arvia 是我们数据库中最大的 P&O Cruises 邮轮。
点击表格中的船名即可打开该船页面,查看实时地图、行程、我们采集的各预订市场票价(目前覆盖美国、欧洲和澳大利亚,更多市场陆续接入),并可通过“追踪”按钮设置降价提醒。