最新的邮轮
我们追踪的10家主要邮轮公司旗下最新的邮轮,按投入运营年份排名,并列出大小、载客量、建造商及近期航次的最低票价。
我们追踪的10家主要邮轮公司旗下最新的邮轮,按投入运营年份排名,并列出大小、载客量、建造商及近期航次的最低票价。
从新到旧:海洋神话号(皇家加勒比,2026年)是我们船队列表中最新的邮轮,Norwegian Luna 和海洋之星号紧随其后。新船拥有最新的餐饮娱乐场所和舱房,首航几季的票价通常也最高;表中列出了每艘船最便宜的近期航次价格。共列出176艘已知投入运营年份的邮轮。
| # | 邮轮 | 邮轮公司 | 投入运营 | 总吨位 | 长度 | 载客量 | 空间比 | 近期起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海洋神话号 Icon 级 | 皇家加勒比 | 2026 | 248,663 | 365米 | 5,610 | 44 | €841 |
| 2 | Norwegian Luna Prima 级 | 诺唯真邮轮 | 2026 | 156,300 | 322米 | 3,565 | 44 | €514 |
| 3 | 海洋之星号 Icon 级 | 皇家加勒比 | 2025 | 248,663 | 365米 | 5,610 | 44 | €1,081 |
| 4 | 迪士尼探险号 Global 级 | 迪士尼邮轮 | 2025 | 208,108 | 343米 | 4,222 | 49 | €525 |
| 5 | 星辰公主号 Sphere 级 | 公主邮轮 | 2025 | 177,882 | 345米 | 4,300 | 41 | €376 |
| 6 | Mein Schiff Relax | TUI Cruises | 2025 | 160,000 | 333米 | 3,984 | 40 | €799 |
| 7 | Norwegian Aqua Prima 级 | 诺唯真邮轮 | 2025 | 156,300 | 322米 | 3,571 | 44 | €349 |
| 8 | Disney Destiny Wish 级 | 迪士尼邮轮 | 2025 | 144,000 | 342米 | 2,508 | 57 | €896 |
| 9 | Celebrity Xcel Edge 级 | 名人邮轮 | 2025 | 141,420 | 327米 | 3,260 | 43 | €774 |
| 10 | Brilliant Lady | 维珍邮轮 | 2025 | 110,000 | 277米 | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 11 | 海洋标志号 Icon 级 | 皇家加勒比 | 2024 | 248,663 | 365米 | 5,610 | 44 | €1,046 |
| 12 | 海洋奇境号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 2024 | 236,473 | 362米 | 5,668 | 42 | €417 |
| 13 | 太阳公主号 Sphere 级 | 公主邮轮 | 2024 | 177,882 | 345米 | 4,300 | 41 | €441 |
| 14 | Disney Treasure Wish 级 | 迪士尼邮轮 | 2024 | 144,256 | 342米 | 2,492 | 58 | €1,582 |
| 15 | MSC Euribia Meraviglia Plus 级 | MSC地中海邮轮 | 2023 | 184,011 | 331米 | 6,327 | 29 | €289 |
| 16 | Carnival Jubilee Excellence 级 | 嘉年华邮轮 | 2023 | 183,521 | 345米 | 5,228 | 35 | €559 |
| 17 | Celebrity Ascent Edge 级 | 名人邮轮 | 2023 | 141,420 | 327米 | 3,260 | 43 | €1,232 |
| 18 | 安妮女王号 Pinnacle series 4 cruise ship 级 | 冠达邮轮 | 2023 | 114,188 | 323米 | 3,000 | 38 | €588 |
| 19 | 海洋奇迹号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 2022 | 235,600 | 362米 | 5,734 | 41 | €357 |
| 20 | MSC World Europa World 级 | MSC地中海邮轮 | 2022 | 215,863 | 333米 | 6,762 | 32 | €379 |
| 21 | Arvia Excellence 级 | P&O Cruises | 2022 | 185,581 | 344米 | 6,685 | 28 | €783 |
| 22 | Carnival Celebration Excellence 级 | 嘉年华邮轮 | 2022 | 183,521 | 345米 | 5,374 | 34 | €401 |
| 23 | MSC Seascape Seaside EVO 级 | MSC地中海邮轮 | 2022 | 170,412 | 339米 | 4,540 | 38 | €379 |
| 24 | 寻梦公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 2022 | 145,000 | 330米 | 3,660 | 40 | €487 |
| 25 | Disney Wish Wish 级 | 迪士尼邮轮 | 2022 | 144,000 | 342米 | 2,508 | 57 | €869 |
| 26 | 诺唯真领途号 Prima 级 | 诺唯真邮轮 | 2022 | 143,535 | 299米 | 3,099 | 46 | €275 |
| 27 | Celebrity Beyond Edge 级 | 名人邮轮 | 2022 | 141,420 | 327米 | 3,260 | 43 | €459 |
| 28 | Resilient Lady | 维珍邮轮 | 2022 | 110,000 | 278米 | 2,770 | 40 | €1,279 |
| 29 | Valiant Lady | 维珍邮轮 | 2022 | 110,000 | 278米 | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 30 | Mardi Gras Excellence 级 | 嘉年华邮轮 | 2021 | 181,808 | 345米 | 5,282 | 34 | €366 |
| 31 | MSC Virtuosa Meraviglia Plus 级 | MSC地中海邮轮 | 2021 | 181,541 | 331米 | 4,842 | 37 | €53 |
| 32 | MSC Seashore Seaside EVO 级 | MSC地中海邮轮 | 2021 | 170,412 | 339米 | 4,540 | 38 | €165 |
| 33 | 鹿特丹号 Pinnacle 级 | 荷美邮轮 | 2021 | 99,935 | 300米 | 2,668 | 37 | €689 |
| 34 | 海洋奥德赛号 Quantum 级 | 皇家加勒比 | 2021 | — | 347米 | 4,198 | — | €885 |
| 35 | Iona Excellence 级 | P&O Cruises | 2020 | 184,089 | 344米 | 6,685 | 28 | €432 |
| 36 | 奇缘公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 2020 | 145,281 | 330米 | 3,660 | 40 | €1,006 |
| 37 | Carnival Firenze Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 2020 | 135,156 | 324米 | 4,208 | 32 | €201 |
| 38 | Celebrity Apex Edge 级 | 名人邮轮 | 2020 | 130,818 | 306米 | 2,910 | 45 | €859 |
| 39 | Scarlet Lady | 维珍邮轮 | 2020 | 110,000 | 277米 | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 40 | MSC Grandiosa Meraviglia Plus 级 | MSC地中海邮轮 | 2019 | 181,541 | 331米 | 4,842 | 37 | €173 |
| 41 | 地中海荣耀号 Meraviglia 级 | MSC地中海邮轮 | 2019 | 171,598 | 316米 | 4,500 | 38 | €431 |
| 42 | 海洋光谱号 Quantum-Ultra 级 | 皇家加勒比 | 2019 | 169,379 | 347米 | 4,246 | 40 | €311 |
| 43 | 诺唯真永恒号 Breakaway Plus 级 | 诺唯真邮轮 | 2019 | 169,116 | 333米 | 3,998 | 42 | €404 |
| 44 | 星空公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 2019 | 145,281 | 330米 | 3,660 | 40 | €717 |
| 45 | Carnival Venezia Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 2019 | 135,225 | 324米 | 4,208 | 32 | €408 |
| 46 | Carnival Panorama Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 2019 | 133,868 | 323米 | 4,008 | 33 | €267 |
| 47 | Celebrity Flora | 名人邮轮 | 2019 | 5,922 | 102米 | 100 | 59 | €7,083 |
| 48 | 海洋交响号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 2018 | 228,081 | 362米 | 5,518 | 41 | €598 |
| 49 | 诺唯真畅悦号 Breakaway Plus 级 | 诺唯真邮轮 | 2018 | 168,028 | 334米 | 4,002 | 42 | €717 |
| 50 | Carnival Horizon Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 2018 | 133,596 | 324米 | 3,960 | 34 | €374 |
| 51 | Celebrity Edge Edge 级 | 名人邮轮 | 2018 | 130,818 | 306米 | 2,918 | 45 | €810 |
| 52 | 新史泰登丹号 Pinnacle 级 | 荷美邮轮 | 2018 | 99,902 | 300米 | 2,666 | 37 | €735 |
| 53 | 地中海传奇号 Meraviglia 级 | MSC地中海邮轮 | 2017 | 171,598 | 316米 | 4,488 | 38 | €253 |
| 54 | 诺唯真喜悦号 Breakaway Plus 级 | 诺唯真邮轮 | 2017 | 167,725 | 334米 | 4,622 | 36 | €215 |
| 55 | MSC Seaside Seaside 级 | MSC地中海邮轮 | 2017 | 153,516 | 323米 | 4,132 | 37 | €185 |
| 56 | MSC Seaview Seaside 级 | MSC地中海邮轮 | 2017 | 153,516 | 323米 | 4,132 | 37 | €455 |
| 57 | 盛世公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 2017 | 144,216 | 330米 | 3,560 | 41 | €680 |
| 58 | Mein Schiff 6 | TUI Cruises | 2017 | 98,811 | 295米 | 2,534 | 39 | €1,069 |
| 59 | 海洋和悦号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 2016 | 226,963 | 362米 | 5,479 | 41 | €320 |
| 60 | 海洋赞礼号 Quantum 级 | 皇家加勒比 | 2016 | 168,666 | 348米 | 4,180 | 40 | €174 |
| 61 | Carnival Vista Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 2016 | 133,596 | 324米 | 3,934 | 34 | €377 |
| 62 | 柯宁斯丹号 Pinnacle 级 | 荷美邮轮 | 2016 | 99,863 | 300米 | 2,650 | 38 | €597 |
| 63 | 海洋圣歌号 Quantum 级 | 皇家加勒比 | 2015 | 168,666 | 347米 | 4,180 | 40 | €606 |
| 64 | 诺唯真遁逸号 Breakaway Plus 级 | 诺唯真邮轮 | 2015 | 164,998 | 326米 | 4,266 | 39 | €284 |
| 65 | Britannia Royal 级 | P&O Cruises | 2015 | 143,730 | 330米 | 3,647 | 39 | €443 |
| 66 | Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 2015 | 99,526 | 293米 | 2,506 | 40 | €629 |
| 67 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 2015 | 98,785 | 295米 | 2,534 | 39 | €1,129 |
| 68 | 海洋量子号 Quantum 级 | 皇家加勒比 | 2014 | 168,666 | 348米 | 4,180 | 40 | €566 |
| 69 | 诺唯真畅意号 | 诺唯真邮轮 | 2014 | 145,655 | 326米 | 3,963 | 37 | €183 |
| 70 | 帝王公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 2014 | 142,714 | 330米 | 4,250 | 34 | €487 |
| 71 | Mein Schiff 3 | TUI Cruises | 2014 | 99,526 | 293米 | 2,506 | 40 | €819 |
| 72 | 诺唯真逍遥号 | 诺唯真邮轮 | 2013 | 145,655 | 326米 | 3,963 | 37 | €487 |
| 73 | 皇家公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 2013 | 142,714 | 330米 | 3,600 | 40 | €837 |
| 74 | MSC Preziosa Fantasia 级 | MSC地中海邮轮 | 2013 | 139,072 | 333米 | 3,959 | 35 | €297 |
| 75 | MSC Divina Fantasia 级 | MSC地中海邮轮 | 2012 | 139,072 | 333米 | 3,502 | 40 | €235 |
| 76 | Carnival Breeze Dream 级 | 嘉年华邮轮 | 2012 | 130,000 | 306米 | 3,690 | 35 | €364 |
| 77 | Disney Fantasy Dream 级 | 迪士尼邮轮 | 2012 | 129,690 | 340米 | 2,500 | 52 | €881 |
| 78 | Celebrity Reflection Solstice 级 | 名人邮轮 | 2012 | 125,366 | 319米 | 3,046 | 41 | €248 |
| 79 | Carnival Magic Dream 级 | 嘉年华邮轮 | 2011 | 130,000 | 307米 | 3,690 | 35 | €368 |
| 80 | Celebrity Silhouette Solstice 级 | 名人邮轮 | 2011 | 122,210 | 319米 | 2,886 | 42 | €509 |
| 81 | 海洋魅丽号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 2010 | 226,637 | 362米 | 5,484 | 41 | €283 |
| 82 | Disney Dream Dream 级 | 迪士尼邮轮 | 2010 | 129,690 | 340米 | 2,500 | 52 | €736 |
| 83 | Celebrity Eclipse Solstice 级 | 名人邮轮 | 2010 | 121,878 | 317米 | 2,850 | 43 | €408 |
| 84 | Azura Grand 级 | P&O Cruises | 2010 | 115,055 | 290米 | 3,096 | 37 | €619 |
| 85 | MSC Magnifica Musica 级 | MSC地中海邮轮 | 2010 | 95,128 | 299米 | 2,550 | 37 | €63 |
| 86 | 伊丽莎白女王号 Vista 级 | 冠达邮轮 | 2010 | 90,901 | 294米 | 2,092 | 43 | €551 |
| 87 | 新阿姆斯特丹号 Signature 级 | 荷美邮轮 | 2010 | 86,700 | 285米 | 2,106 | 41 | €634 |
| 88 | 海洋绿洲号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 2009 | 226,838 | 362米 | 5,606 | 40 | €293 |
| 89 | 诺唯真爱彼号 Epic 级 | 诺唯真邮轮 | 2009 | 155,873 | 330米 | 4,100 | 38 | €367 |
| 90 | 地中海辉煌号 Fantasia 级 | MSC地中海邮轮 | 2009 | 137,936 | 333米 | 3,900 | 35 | €565 |
| 91 | Carnival Dream Dream 级 | 嘉年华邮轮 | 2009 | 128,250 | 306米 | 3,646 | 35 | €397 |
| 92 | Celebrity Equinox Solstice 级 | 名人邮轮 | 2009 | 121,878 | 317米 | 2,850 | 43 | €1,218 |
| 93 | Carnival Luminosa Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 2009 | 92,600 | 294米 | 2,260 | 41 | €197 |
| 94 | 海洋独立号 Freedom 级 | 皇家加勒比 | 2008 | 155,889 | 339米 | — | — | €343 |
| 95 | MSC Fantasia Fantasia 级 | MSC地中海邮轮 | 2008 | 137,936 | 333米 | 3,274 | 42 | €471 |
| 96 | Celebrity Solstice Solstice 级 | 名人邮轮 | 2008 | 121,878 | 315米 | 2,852 | 43 | €604 |
| 97 | Ventura Grand 级 | P&O Cruises | 2008 | 116,017 | 289米 | 3,192 | 36 | €502 |
| 98 | 红宝石公主号 Crown 级 | 公主邮轮 | 2008 | 113,561 | 290米 | 3,080 | 37 | €1,333 |
| 99 | Carnival Splendor Concordia 级 | 嘉年华邮轮 | 2008 | 113,300 | 290米 | 3,012 | 38 | €292 |
| 100 | Carnival Sunshine Destiny 级 | 嘉年华邮轮 | 2008 | 102,853 | 272米 | 2,642 | 39 | €456 |
| 101 | MSC Poesia Musica 级 | MSC地中海邮轮 | 2008 | 92,627 | 294米 | 2,550 | 36 | €387 |
| 102 | 欧罗丹号 Signature 级 | 荷美邮轮 | 2008 | 86,273 | 285米 | 2,104 | 41 | €132 |
| 103 | 海洋自主号 Freedom 级 | 皇家加勒比 | 2007 | 155,889 | 339米 | 3,798 | 41 | €363 |
| 104 | 翡翠公主号 Crown 级 | 公主邮轮 | 2007 | 113,561 | 290米 | 3,114 | 36 | €408 |
| 105 | Carnival Freedom Conquest 级 | 嘉年华邮轮 | 2007 | 110,000 | 290米 | 2,980 | 37 | €266 |
| 106 | 诺唯真珠宝号 Jewel 级 | 诺唯真邮轮 | 2007 | 93,530 | 294米 | 2,394 | 39 | €312 |
| 107 | MSC Orchestra Musica 级 | MSC地中海邮轮 | 2007 | 92,409 | 294米 | 2,550 | 36 | €149 |
| 108 | 维多利亚女王号 Vista 级 | 冠达邮轮 | 2007 | 90,049 | 294米 | 2,081 | 43 | €643 |
| 109 | 海洋自由号 Freedom 级 | 皇家加勒比 | 2006 | 156,271 | 339米 | 3,782 | 41 | €351 |
| 110 | 皇冠公主号 Crown 级 | 公主邮轮 | 2006 | 113,561 | 290米 | 3,080 | 37 | €572 |
| 111 | 诺唯真翡翠号 Jewel 级 | 诺唯真邮轮 | 2006 | 93,558 | 294米 | 2,402 | 39 | €1,315 |
| 112 | 诺唯真明珠号 Jewel 级 | 诺唯真邮轮 | 2006 | 93,530 | 294米 | 2,394 | 39 | €615 |
| 113 | MSC Musica Musica 级 | MSC地中海邮轮 | 2006 | 92,409 | 294米 | 2,550 | 36 | €53 |
| 114 | 诺丹号 Vista 级 | 荷美邮轮 | 2006 | 82,500 | 285米 | 1,916 | 43 | €1,241 |
| 115 | Carnival Liberty Conquest 级 | 嘉年华邮轮 | 2005 | 110,000 | 290米 | 2,974 | 37 | €422 |
| 116 | 诺唯真宝石号 Jewel 级 | 诺唯真邮轮 | 2005 | 93,502 | 294米 | 2,376 | 39 | €422 |
| 117 | Arcadia Vista 级 | P&O Cruises | 2005 | 83,781 | 290米 | 1,952 | 43 | €677 |
| 118 | 美国之傲号 | 诺唯真邮轮 | 2005 | 80,439 | 259米 | 2,500 | 32 | €1,058 |
| 119 | 钻石公主号 Gem 级 | 公主邮轮 | 2004 | 115,875 | 290米 | 2,670 | 43 | €1,192 |
| 120 | 蓝宝石公主号 | 公主邮轮 | 2004 | 115,875 | 290米 | 2,670 | 43 | €965 |
| 121 | 加勒比公主号 Grand 级 | 公主邮轮 | 2004 | 112,894 | 290米 | 3,142 | 36 | €735 |
| 122 | Carnival Valor Conquest 级 | 嘉年华邮轮 | 2004 | 110,000 | 290米 | 2,974 | 37 | €343 |
| 123 | 海洋珠宝号 Radiance 级 | 皇家加勒比 | 2004 | 90,090 | 293米 | 2,501 | 36 | €333 |
| 124 | Carnival Miracle Spirit 级 | 嘉年华邮轮 | 2004 | 88,500 | 294米 | 2,124 | 42 | €420 |
| 125 | 威士特丹号 Vista 级 | 荷美邮轮 | 2004 | 81,811 | 285米 | 1,964 | 42 | €1,158 |
| 126 | MSC Opera Lirica 级 | MSC地中海邮轮 | 2004 | 59,058 | 251米 | 2,679 | 22 | €265 |
| 127 | 玛丽女王2号 | 冠达邮轮 | 2003 | 149,215 | 345米 | 2,695 | 55 | €339 |
| 128 | 海洋水手号 Voyager 级 | 皇家加勒比 | 2003 | 139,863 | 311米 | 3,114 | 45 | €396 |
| 129 | Carnival Glory Conquest 级 | 嘉年华邮轮 | 2003 | 110,000 | 290米 | 2,980 | 37 | €210 |
| 130 | 海岛公主号 Coral 级 | 公主邮轮 | 2003 | 91,627 | 294米 | 2,214 | 41 | €726 |
| 131 | 海洋旋律号 Radiance 级 | 皇家加勒比 | 2003 | 90,090 | 293米 | 2,490 | 36 | €202 |
| 132 | 奥斯特丹号 Vista 级 | 荷美邮轮 | 2003 | 82,305 | 285米 | 1,964 | 42 | €1,471 |
| 133 | 地中海抒情号 Lirica 级 | MSC地中海邮轮 | 2003 | 59,058 | 251米 | 2,648 | 22 | €519 |
| 134 | 海洋领航者号 Voyager 级 | 皇家加勒比 | 2002 | 139,999 | 311米 | 3,386 | 41 | €320 |
| 135 | Carnival Conquest Conquest 级 | 嘉年华邮轮 | 2002 | 110,000 | 291米 | 2,980 | 37 | €230 |
| 136 | Carnival Encounter Grand 级 | 嘉年华邮轮 | 2002 | 109,000 | 290米 | 2,600 | 42 | €299 |
| 137 | 诺唯真之晨号 Dawn 级 | 诺唯真邮轮 | 2002 | 92,250 | 294米 | 2,340 | 39 | €229 |
| 138 | 珊瑚公主号 Coral 级 | 公主邮轮 | 2002 | 91,627 | 294米 | 1,970 | 47 | €442 |
| 139 | Celebrity Constellation Millennium 级 | 名人邮轮 | 2002 | 90,940 | 294米 | 2,170 | 42 | €540 |
| 140 | 海洋光辉号 Radiance 级 | 皇家加勒比 | 2002 | 90,090 | 292米 | 2,140 | 42 | €284 |
| 141 | Carnival Legend Spirit 级 | 嘉年华邮轮 | 2002 | 88,500 | 294米 | 2,124 | 42 | €546 |
| 142 | 须德丹号 Vista 级 | 荷美邮轮 | 2002 | 81,769 | 285米 | 1,916 | 43 | €367 |
| 143 | MSC Sinfonia Lirica 级 | MSC地中海邮轮 | 2002 | 58,174 | 275米 | 2,163 | 27 | €83 |
| 144 | 海洋冒险者号 Voyager 级 | 皇家加勒比 | 2001 | 138,193 | 311米 | 3,807 | 36 | €400 |
| 145 | Carnival Adventure Grand 级 | 嘉年华邮轮 | 2001 | 109,000 | 290米 | 2,600 | 42 | €235 |
| 146 | 诺唯真之星号 Dawn 级 | 诺唯真邮轮 | 2001 | 91,740 | 294米 | 2,348 | 39 | €551 |
| 147 | Celebrity Infinity Millennium 级 | 名人邮轮 | 2001 | 90,940 | 294米 | 2,170 | 42 | €827 |
| 148 | Celebrity Summit Millennium 级 | 名人邮轮 | 2001 | 90,940 | 294米 | 2,158 | 42 | €422 |
| 149 | 海洋灿烂号 Radiance 级 | 皇家加勒比 | 2001 | 90,090 | 293米 | 2,501 | 36 | €358 |
| 150 | Carnival Pride Spirit 级 | 嘉年华邮轮 | 2001 | 88,500 | 294米 | 2,124 | 42 | €626 |
| 151 | Carnival Spirit Spirit 级 | 嘉年华邮轮 | 2001 | 88,500 | 294米 | 2,124 | 42 | €430 |
| 152 | 诺唯真太阳号 Sun 级 | 诺唯真邮轮 | 2001 | 78,309 | 259米 | 1,976 | 40 | €891 |
| 153 | MSC Armonia Lirica 级 | MSC地中海邮轮 | 2001 | 58,174 | 251米 | 2,679 | 22 | €93 |
| 154 | 海洋探险者号 Voyager 级 | 皇家加勒比 | 2000 | 138,194 | 311米 | 3,286 | 42 | €364 |
| 155 | Carnival Radiance Destiny 级 | 嘉年华邮轮 | 2000 | 101,509 | 272米 | 2,764 | 37 | €233 |
| 156 | 千禧号 Millennium 级 | 名人邮轮 | 2000 | 90,963 | 294米 | 2,138 | 43 | €812 |
| 157 | Aurora | P&O Cruises | 2000 | 76,152 | 270米 | 1,878 | 41 | €432 |
| 158 | 赞丹号 Rotterdam 级 | 荷美邮轮 | 2000 | 61,396 | 238米 | 1,837 | 33 | €1,154 |
| 159 | 海洋航行者号 Voyager 级 | 皇家加勒比 | 1999 | 137,276 | 311米 | 3,602 | 38 | €264 |
| 160 | Carnival Sunrise Destiny 级 | 嘉年华邮轮 | 1999 | 101,509 | 272米 | 2,984 | 34 | €245 |
| 161 | Disney Wonder Magic 级 | 迪士尼邮轮 | 1999 | 84,130 | 294米 | 2,713 | 31 | €565 |
| 162 | 福伦丹号 Rotterdam 级 | 荷美邮轮 | 1999 | 61,214 | 238米 | 1,837 | 33 | €1,632 |
| 163 | 至尊公主号 | 公主邮轮 | 1998 | 107,517 | 290米 | 2,590 | 42 | €207 |
| 164 | Disney Magic Magic 级 | 迪士尼邮轮 | 1998 | 83,338 | 294米 | 1,750 | 48 | €792 |
| 165 | 海洋梦幻号 Vision 级 | 皇家加勒比 | 1998 | 78,340 | 279米 | 2,050 | 38 | €512 |
| 166 | 诺唯真之勇号 Leo 级 | 诺唯真邮轮 | 1998 | 75,904 | 268米 | 2,018 | 38 | €1,094 |
| 167 | Carnival Elation Fantasy 级 | 嘉年华邮轮 | 1998 | 70,367 | 261米 | 2,052 | 34 | €252 |
| 168 | Carnival Paradise Fantasy 级 | 嘉年华邮轮 | 1998 | 70,367 | 261米 | 2,040 | 34 | €167 |
| 169 | 海洋迎风号 Vision 级 | 皇家加勒比 | 1997 | 78,878 | 279米 | 2,040 | 39 | €477 |
| 170 | Marella Voyager Century 级 | Marella Cruises | 1997 | 77,302 | 264米 | 1,912 | 40 | €805 |
| 171 | 海洋幻丽号 Vision 级 | 皇家加勒比 | 1997 | 74,000 | 279米 | 2,446 | 30 | €471 |
| 172 | Marella Explorer Century 级 | Marella Cruises | 1996 | 76,998 | 260米 | 1,924 | 40 | €931 |
| 173 | 海洋富丽号 Vision 级 | 皇家加勒比 | 1996 | 73,817 | 279米 | 2,446 | 30 | €643 |
| 174 | Marella Discovery Vision 级 | Marella Cruises | 1996 | 69,130 | 264米 | 1,830 | 38 | €1,066 |
| 175 | Marella Explorer 2 Century 级 | Marella Cruises | 1995 | 71,545 | 248米 | 1,814 | 39 | €1,044 |
| 176 | Marella Discovery 2 Vision 级 | Marella Cruises | 1995 | 69,472 | 264米 | 1,836 | 38 | €1,033 |
仅包含我们追踪的船队中的邮轮。“近期起价”为我们最近一次采集中该船近期航次最便宜舱房的每人价格。
皇家加勒比旗下的海洋神话号:2026,248,663总吨,载客5,610人。
皇家加勒比,在本排行榜前20名中占5艘。
总吨位除以双人入住载客量,可粗略衡量船上的宽敞程度:约30及以下会感觉拥挤,40及以上较宽敞。豪华邮轮常常超过60。
船舶资料(吨位、长度、载客量、年份、建造商)取自各船的维基百科条目,并与邮轮公司公布的资料核对;票价为我们为每艘船近期航次采集到的最便宜舱房价格,每晚更新。