世界上最大的邮轮
我们追踪的10家主要邮轮公司旗下邮轮按大小(总吨位)排名,并列出每艘船的长度、载客量、建造年份、乘客空间比及近期航次的最低票价。
我们追踪的10家主要邮轮公司旗下邮轮按大小(总吨位)排名,并列出每艘船的长度、载客量、建造年份、乘客空间比及近期航次的最低票价。
按总吨位(衡量船舶封闭空间容积的标准指标)排名:海洋标志号(皇家加勒比)以248,663总吨居首,其后是海洋神话号和海洋之星号。总吨位并非重量,它反映的是每位乘客平均拥有多少船上空间,因此表中也列出了乘客空间比。共列出175艘已知吨位的邮轮,从大到小排列。
| # | 邮轮 | 邮轮公司 | 总吨位 | 总吨位 | 长度 | 载客量 | 空间比 | 近期起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海洋标志号 Icon 级 | 皇家加勒比 | 248,663总吨 | 248,663 | 365米 | 5,610 | 44 | €1,046 |
| 2 | 海洋神话号 Icon 级 | 皇家加勒比 | 248,663总吨 | 248,663 | 365米 | 5,610 | 44 | €841 |
| 3 | 海洋之星号 Icon 级 | 皇家加勒比 | 248,663总吨 | 248,663 | 365米 | 5,610 | 44 | €1,081 |
| 4 | 海洋奇境号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 236,473总吨 | 236,473 | 362米 | 5,668 | 42 | €417 |
| 5 | 海洋奇迹号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 235,600总吨 | 235,600 | 362米 | 5,734 | 41 | €357 |
| 6 | 海洋交响号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 228,081总吨 | 228,081 | 362米 | 5,518 | 41 | €598 |
| 7 | 海洋和悦号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 226,963总吨 | 226,963 | 362米 | 5,479 | 41 | €320 |
| 8 | 海洋绿洲号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 226,838总吨 | 226,838 | 362米 | 5,606 | 40 | €293 |
| 9 | 海洋魅丽号 Oasis 级 | 皇家加勒比 | 226,637总吨 | 226,637 | 362米 | 5,484 | 41 | €283 |
| 10 | MSC World Europa World 级 | MSC地中海邮轮 | 215,863总吨 | 215,863 | 333米 | 6,762 | 32 | €379 |
| 11 | 迪士尼探险号 Global 级 | 迪士尼邮轮 | 208,108总吨 | 208,108 | 343米 | 4,222 | 49 | €525 |
| 12 | Arvia Excellence 级 | P&O Cruises | 185,581总吨 | 185,581 | 344米 | 6,685 | 28 | €783 |
| 13 | Iona Excellence 级 | P&O Cruises | 184,089总吨 | 184,089 | 344米 | 6,685 | 28 | €432 |
| 14 | MSC Euribia Meraviglia Plus 级 | MSC地中海邮轮 | 184,011总吨 | 184,011 | 331米 | 6,327 | 29 | €289 |
| 15 | Carnival Celebration Excellence 级 | 嘉年华邮轮 | 183,521总吨 | 183,521 | 345米 | 5,374 | 34 | €401 |
| 16 | Carnival Jubilee Excellence 级 | 嘉年华邮轮 | 183,521总吨 | 183,521 | 345米 | 5,228 | 35 | €559 |
| 17 | Mardi Gras Excellence 级 | 嘉年华邮轮 | 181,808总吨 | 181,808 | 345米 | 5,282 | 34 | €366 |
| 18 | MSC Grandiosa Meraviglia Plus 级 | MSC地中海邮轮 | 181,541总吨 | 181,541 | 331米 | 4,842 | 37 | €173 |
| 19 | MSC Virtuosa Meraviglia Plus 级 | MSC地中海邮轮 | 181,541总吨 | 181,541 | 331米 | 4,842 | 37 | €53 |
| 20 | 星辰公主号 Sphere 级 | 公主邮轮 | 177,882总吨 | 177,882 | 345米 | 4,300 | 41 | €376 |
| 21 | 太阳公主号 Sphere 级 | 公主邮轮 | 177,882总吨 | 177,882 | 345米 | 4,300 | 41 | €441 |
| 22 | 地中海荣耀号 Meraviglia 级 | MSC地中海邮轮 | 171,598总吨 | 171,598 | 316米 | 4,500 | 38 | €431 |
| 23 | 地中海传奇号 Meraviglia 级 | MSC地中海邮轮 | 171,598总吨 | 171,598 | 316米 | 4,488 | 38 | €253 |
| 24 | MSC Seascape Seaside EVO 级 | MSC地中海邮轮 | 170,412总吨 | 170,412 | 339米 | 4,540 | 38 | €379 |
| 25 | MSC Seashore Seaside EVO 级 | MSC地中海邮轮 | 170,412总吨 | 170,412 | 339米 | 4,540 | 38 | €165 |
| 26 | 海洋光谱号 Quantum-Ultra 级 | 皇家加勒比 | 169,379总吨 | 169,379 | 347米 | 4,246 | 40 | €311 |
| 27 | 诺唯真永恒号 Breakaway Plus 级 | 诺唯真邮轮 | 169,116总吨 | 169,116 | 333米 | 3,998 | 42 | €404 |
| 28 | 海洋圣歌号 Quantum 级 | 皇家加勒比 | 168,666总吨 | 168,666 | 347米 | 4,180 | 40 | €606 |
| 29 | 海洋赞礼号 Quantum 级 | 皇家加勒比 | 168,666总吨 | 168,666 | 348米 | 4,180 | 40 | €174 |
| 30 | 海洋量子号 Quantum 级 | 皇家加勒比 | 168,666总吨 | 168,666 | 348米 | 4,180 | 40 | €566 |
| 31 | 诺唯真畅悦号 Breakaway Plus 级 | 诺唯真邮轮 | 168,028总吨 | 168,028 | 334米 | 4,002 | 42 | €717 |
| 32 | 诺唯真喜悦号 Breakaway Plus 级 | 诺唯真邮轮 | 167,725总吨 | 167,725 | 334米 | 4,622 | 36 | €215 |
| 33 | 诺唯真遁逸号 Breakaway Plus 级 | 诺唯真邮轮 | 164,998总吨 | 164,998 | 326米 | 4,266 | 39 | €284 |
| 34 | Mein Schiff Relax | TUI Cruises | 160,000总吨 | 160,000 | 333米 | 3,984 | 40 | €799 |
| 35 | Norwegian Aqua Prima 级 | 诺唯真邮轮 | 156,300总吨 | 156,300 | 322米 | 3,571 | 44 | €349 |
| 36 | Norwegian Luna Prima 级 | 诺唯真邮轮 | 156,300总吨 | 156,300 | 322米 | 3,565 | 44 | €514 |
| 37 | 海洋自由号 Freedom 级 | 皇家加勒比 | 156,271总吨 | 156,271 | 339米 | 3,782 | 41 | €351 |
| 38 | 海洋独立号 Freedom 级 | 皇家加勒比 | 155,889总吨 | 155,889 | 339米 | — | — | €343 |
| 39 | 海洋自主号 Freedom 级 | 皇家加勒比 | 155,889总吨 | 155,889 | 339米 | 3,798 | 41 | €363 |
| 40 | 诺唯真爱彼号 Epic 级 | 诺唯真邮轮 | 155,873总吨 | 155,873 | 330米 | 4,100 | 38 | €367 |
| 41 | MSC Seaside Seaside 级 | MSC地中海邮轮 | 153,516总吨 | 153,516 | 323米 | 4,132 | 37 | €185 |
| 42 | MSC Seaview Seaside 级 | MSC地中海邮轮 | 153,516总吨 | 153,516 | 323米 | 4,132 | 37 | €455 |
| 43 | 玛丽女王2号 | 冠达邮轮 | 149,215总吨 | 149,215 | 345米 | 2,695 | 55 | €339 |
| 44 | 诺唯真逍遥号 | 诺唯真邮轮 | 145,655总吨 | 145,655 | 326米 | 3,963 | 37 | €487 |
| 45 | 诺唯真畅意号 | 诺唯真邮轮 | 145,655总吨 | 145,655 | 326米 | 3,963 | 37 | €183 |
| 46 | 奇缘公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 145,281总吨 | 145,281 | 330米 | 3,660 | 40 | €1,006 |
| 47 | 星空公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 145,281总吨 | 145,281 | 330米 | 3,660 | 40 | €717 |
| 48 | 寻梦公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 145,000总吨 | 145,000 | 330米 | 3,660 | 40 | €487 |
| 49 | Disney Treasure Wish 级 | 迪士尼邮轮 | 144,256总吨 | 144,256 | 342米 | 2,492 | 58 | €1,582 |
| 50 | 盛世公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 144,216总吨 | 144,216 | 330米 | 3,560 | 41 | €680 |
| 51 | Disney Destiny Wish 级 | 迪士尼邮轮 | 144,000总吨 | 144,000 | 342米 | 2,508 | 57 | €896 |
| 52 | Disney Wish Wish 级 | 迪士尼邮轮 | 144,000总吨 | 144,000 | 342米 | 2,508 | 57 | €869 |
| 53 | Britannia Royal 级 | P&O Cruises | 143,730总吨 | 143,730 | 330米 | 3,647 | 39 | €443 |
| 54 | 诺唯真领途号 Prima 级 | 诺唯真邮轮 | 143,535总吨 | 143,535 | 299米 | 3,099 | 46 | €275 |
| 55 | 帝王公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 142,714总吨 | 142,714 | 330米 | 4,250 | 34 | €487 |
| 56 | 皇家公主号 Royal 级 | 公主邮轮 | 142,714总吨 | 142,714 | 330米 | 3,600 | 40 | €837 |
| 57 | Celebrity Ascent Edge 级 | 名人邮轮 | 141,420总吨 | 141,420 | 327米 | 3,260 | 43 | €1,232 |
| 58 | Celebrity Beyond Edge 级 | 名人邮轮 | 141,420总吨 | 141,420 | 327米 | 3,260 | 43 | €459 |
| 59 | Celebrity Xcel Edge 级 | 名人邮轮 | 141,420总吨 | 141,420 | 327米 | 3,260 | 43 | €774 |
| 60 | 海洋领航者号 Voyager 级 | 皇家加勒比 | 139,999总吨 | 139,999 | 311米 | 3,386 | 41 | €320 |
| 61 | 海洋水手号 Voyager 级 | 皇家加勒比 | 139,863总吨 | 139,863 | 311米 | 3,114 | 45 | €396 |
| 62 | MSC Divina Fantasia 级 | MSC地中海邮轮 | 139,072总吨 | 139,072 | 333米 | 3,502 | 40 | €235 |
| 63 | MSC Preziosa Fantasia 级 | MSC地中海邮轮 | 139,072总吨 | 139,072 | 333米 | 3,959 | 35 | €297 |
| 64 | 海洋探险者号 Voyager 级 | 皇家加勒比 | 138,194总吨 | 138,194 | 311米 | 3,286 | 42 | €364 |
| 65 | 海洋冒险者号 Voyager 级 | 皇家加勒比 | 138,193总吨 | 138,193 | 311米 | 3,807 | 36 | €400 |
| 66 | MSC Fantasia Fantasia 级 | MSC地中海邮轮 | 137,936总吨 | 137,936 | 333米 | 3,274 | 42 | €471 |
| 67 | 地中海辉煌号 Fantasia 级 | MSC地中海邮轮 | 137,936总吨 | 137,936 | 333米 | 3,900 | 35 | €565 |
| 68 | 海洋航行者号 Voyager 级 | 皇家加勒比 | 137,276总吨 | 137,276 | 311米 | 3,602 | 38 | €264 |
| 69 | Carnival Venezia Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 135,225总吨 | 135,225 | 324米 | 4,208 | 32 | €408 |
| 70 | Carnival Firenze Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 135,156总吨 | 135,156 | 324米 | 4,208 | 32 | €201 |
| 71 | Carnival Panorama Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 133,868总吨 | 133,868 | 323米 | 4,008 | 33 | €267 |
| 72 | Carnival Horizon Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 133,596总吨 | 133,596 | 324米 | 3,960 | 34 | €374 |
| 73 | Carnival Vista Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 133,596总吨 | 133,596 | 324米 | 3,934 | 34 | €377 |
| 74 | Celebrity Apex Edge 级 | 名人邮轮 | 130,818总吨 | 130,818 | 306米 | 2,910 | 45 | €859 |
| 75 | Celebrity Edge Edge 级 | 名人邮轮 | 130,818总吨 | 130,818 | 306米 | 2,918 | 45 | €810 |
| 76 | Carnival Breeze Dream 级 | 嘉年华邮轮 | 130,000总吨 | 130,000 | 306米 | 3,690 | 35 | €364 |
| 77 | Carnival Magic Dream 级 | 嘉年华邮轮 | 130,000总吨 | 130,000 | 307米 | 3,690 | 35 | €368 |
| 78 | Disney Dream Dream 级 | 迪士尼邮轮 | 129,690总吨 | 129,690 | 340米 | 2,500 | 52 | €736 |
| 79 | Disney Fantasy Dream 级 | 迪士尼邮轮 | 129,690总吨 | 129,690 | 340米 | 2,500 | 52 | €881 |
| 80 | Carnival Dream Dream 级 | 嘉年华邮轮 | 128,250总吨 | 128,250 | 306米 | 3,646 | 35 | €397 |
| 81 | Celebrity Reflection Solstice 级 | 名人邮轮 | 125,366总吨 | 125,366 | 319米 | 3,046 | 41 | €248 |
| 82 | Celebrity Silhouette Solstice 级 | 名人邮轮 | 122,210总吨 | 122,210 | 319米 | 2,886 | 42 | €509 |
| 83 | Celebrity Eclipse Solstice 级 | 名人邮轮 | 121,878总吨 | 121,878 | 317米 | 2,850 | 43 | €408 |
| 84 | Celebrity Equinox Solstice 级 | 名人邮轮 | 121,878总吨 | 121,878 | 317米 | 2,850 | 43 | €1,218 |
| 85 | Celebrity Solstice Solstice 级 | 名人邮轮 | 121,878总吨 | 121,878 | 315米 | 2,852 | 43 | €604 |
| 86 | Ventura Grand 级 | P&O Cruises | 116,017总吨 | 116,017 | 289米 | 3,192 | 36 | €502 |
| 87 | 钻石公主号 Gem 级 | 公主邮轮 | 115,875总吨 | 115,875 | 290米 | 2,670 | 43 | €1,192 |
| 88 | 蓝宝石公主号 | 公主邮轮 | 115,875总吨 | 115,875 | 290米 | 2,670 | 43 | €965 |
| 89 | Azura Grand 级 | P&O Cruises | 115,055总吨 | 115,055 | 290米 | 3,096 | 37 | €619 |
| 90 | 安妮女王号 Pinnacle series 4 cruise ship 级 | 冠达邮轮 | 114,188总吨 | 114,188 | 323米 | 3,000 | 38 | €588 |
| 91 | 皇冠公主号 Crown 级 | 公主邮轮 | 113,561总吨 | 113,561 | 290米 | 3,080 | 37 | €572 |
| 92 | 翡翠公主号 Crown 级 | 公主邮轮 | 113,561总吨 | 113,561 | 290米 | 3,114 | 36 | €408 |
| 93 | 红宝石公主号 Crown 级 | 公主邮轮 | 113,561总吨 | 113,561 | 290米 | 3,080 | 37 | €1,333 |
| 94 | Carnival Splendor Concordia 级 | 嘉年华邮轮 | 113,300总吨 | 113,300 | 290米 | 3,012 | 38 | €292 |
| 95 | 加勒比公主号 Grand 级 | 公主邮轮 | 112,894总吨 | 112,894 | 290米 | 3,142 | 36 | €735 |
| 96 | Brilliant Lady | 维珍邮轮 | 110,000总吨 | 110,000 | 277米 | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 97 | Carnival Conquest Conquest 级 | 嘉年华邮轮 | 110,000总吨 | 110,000 | 291米 | 2,980 | 37 | €230 |
| 98 | Carnival Freedom Conquest 级 | 嘉年华邮轮 | 110,000总吨 | 110,000 | 290米 | 2,980 | 37 | €266 |
| 99 | Carnival Glory Conquest 级 | 嘉年华邮轮 | 110,000总吨 | 110,000 | 290米 | 2,980 | 37 | €210 |
| 100 | Carnival Liberty Conquest 级 | 嘉年华邮轮 | 110,000总吨 | 110,000 | 290米 | 2,974 | 37 | €422 |
| 101 | Carnival Valor Conquest 级 | 嘉年华邮轮 | 110,000总吨 | 110,000 | 290米 | 2,974 | 37 | €343 |
| 102 | Resilient Lady | 维珍邮轮 | 110,000总吨 | 110,000 | 278米 | 2,770 | 40 | €1,279 |
| 103 | Scarlet Lady | 维珍邮轮 | 110,000总吨 | 110,000 | 277米 | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 104 | Valiant Lady | 维珍邮轮 | 110,000总吨 | 110,000 | 278米 | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 105 | Carnival Adventure Grand 级 | 嘉年华邮轮 | 109,000总吨 | 109,000 | 290米 | 2,600 | 42 | €235 |
| 106 | Carnival Encounter Grand 级 | 嘉年华邮轮 | 109,000总吨 | 109,000 | 290米 | 2,600 | 42 | €299 |
| 107 | 至尊公主号 | 公主邮轮 | 107,517总吨 | 107,517 | 290米 | 2,590 | 42 | €207 |
| 108 | Carnival Sunshine Destiny 级 | 嘉年华邮轮 | 102,853总吨 | 102,853 | 272米 | 2,642 | 39 | €456 |
| 109 | Carnival Radiance Destiny 级 | 嘉年华邮轮 | 101,509总吨 | 101,509 | 272米 | 2,764 | 37 | €233 |
| 110 | Carnival Sunrise Destiny 级 | 嘉年华邮轮 | 101,509总吨 | 101,509 | 272米 | 2,984 | 34 | €245 |
| 111 | 鹿特丹号 Pinnacle 级 | 荷美邮轮 | 99,935总吨 | 99,935 | 300米 | 2,668 | 37 | €689 |
| 112 | 新史泰登丹号 Pinnacle 级 | 荷美邮轮 | 99,902总吨 | 99,902 | 300米 | 2,666 | 37 | €735 |
| 113 | 柯宁斯丹号 Pinnacle 级 | 荷美邮轮 | 99,863总吨 | 99,863 | 300米 | 2,650 | 38 | €597 |
| 114 | Mein Schiff 3 | TUI Cruises | 99,526总吨 | 99,526 | 293米 | 2,506 | 40 | €819 |
| 115 | Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 99,526总吨 | 99,526 | 293米 | 2,506 | 40 | €629 |
| 116 | Mein Schiff 6 | TUI Cruises | 98,811总吨 | 98,811 | 295米 | 2,534 | 39 | €1,069 |
| 117 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 98,785总吨 | 98,785 | 295米 | 2,534 | 39 | €1,129 |
| 118 | MSC Magnifica Musica 级 | MSC地中海邮轮 | 95,128总吨 | 95,128 | 299米 | 2,550 | 37 | €63 |
| 119 | 诺唯真翡翠号 Jewel 级 | 诺唯真邮轮 | 93,558总吨 | 93,558 | 294米 | 2,402 | 39 | €1,315 |
| 120 | 诺唯真珠宝号 Jewel 级 | 诺唯真邮轮 | 93,530总吨 | 93,530 | 294米 | 2,394 | 39 | €312 |
| 121 | 诺唯真明珠号 Jewel 级 | 诺唯真邮轮 | 93,530总吨 | 93,530 | 294米 | 2,394 | 39 | €615 |
| 122 | 诺唯真宝石号 Jewel 级 | 诺唯真邮轮 | 93,502总吨 | 93,502 | 294米 | 2,376 | 39 | €422 |
| 123 | MSC Poesia Musica 级 | MSC地中海邮轮 | 92,627总吨 | 92,627 | 294米 | 2,550 | 36 | €387 |
| 124 | Carnival Luminosa Vista 级 | 嘉年华邮轮 | 92,600总吨 | 92,600 | 294米 | 2,260 | 41 | €197 |
| 125 | MSC Musica Musica 级 | MSC地中海邮轮 | 92,409总吨 | 92,409 | 294米 | 2,550 | 36 | €53 |
| 126 | MSC Orchestra Musica 级 | MSC地中海邮轮 | 92,409总吨 | 92,409 | 294米 | 2,550 | 36 | €149 |
| 127 | 诺唯真之晨号 Dawn 级 | 诺唯真邮轮 | 92,250总吨 | 92,250 | 294米 | 2,340 | 39 | €229 |
| 128 | 诺唯真之星号 Dawn 级 | 诺唯真邮轮 | 91,740总吨 | 91,740 | 294米 | 2,348 | 39 | €551 |
| 129 | 珊瑚公主号 Coral 级 | 公主邮轮 | 91,627总吨 | 91,627 | 294米 | 1,970 | 47 | €442 |
| 130 | 海岛公主号 Coral 级 | 公主邮轮 | 91,627总吨 | 91,627 | 294米 | 2,214 | 41 | €726 |
| 131 | 千禧号 Millennium 级 | 名人邮轮 | 90,963总吨 | 90,963 | 294米 | 2,138 | 43 | €812 |
| 132 | Celebrity Constellation Millennium 级 | 名人邮轮 | 90,940总吨 | 90,940 | 294米 | 2,170 | 42 | €540 |
| 133 | Celebrity Infinity Millennium 级 | 名人邮轮 | 90,940总吨 | 90,940 | 294米 | 2,170 | 42 | €827 |
| 134 | Celebrity Summit Millennium 级 | 名人邮轮 | 90,940总吨 | 90,940 | 294米 | 2,158 | 42 | €422 |
| 135 | 伊丽莎白女王号 Vista 级 | 冠达邮轮 | 90,901总吨 | 90,901 | 294米 | 2,092 | 43 | €551 |
| 136 | 海洋光辉号 Radiance 级 | 皇家加勒比 | 90,090总吨 | 90,090 | 292米 | 2,140 | 42 | €284 |
| 137 | 海洋珠宝号 Radiance 级 | 皇家加勒比 | 90,090总吨 | 90,090 | 293米 | 2,501 | 36 | €333 |
| 138 | 海洋灿烂号 Radiance 级 | 皇家加勒比 | 90,090总吨 | 90,090 | 293米 | 2,501 | 36 | €358 |
| 139 | 海洋旋律号 Radiance 级 | 皇家加勒比 | 90,090总吨 | 90,090 | 293米 | 2,490 | 36 | €202 |
| 140 | 维多利亚女王号 Vista 级 | 冠达邮轮 | 90,049总吨 | 90,049 | 294米 | 2,081 | 43 | €643 |
| 141 | Carnival Legend Spirit 级 | 嘉年华邮轮 | 88,500总吨 | 88,500 | 294米 | 2,124 | 42 | €546 |
| 142 | Carnival Miracle Spirit 级 | 嘉年华邮轮 | 88,500总吨 | 88,500 | 294米 | 2,124 | 42 | €420 |
| 143 | Carnival Pride Spirit 级 | 嘉年华邮轮 | 88,500总吨 | 88,500 | 294米 | 2,124 | 42 | €626 |
| 144 | Carnival Spirit Spirit 级 | 嘉年华邮轮 | 88,500总吨 | 88,500 | 294米 | 2,124 | 42 | €430 |
| 145 | 新阿姆斯特丹号 Signature 级 | 荷美邮轮 | 86,700总吨 | 86,700 | 285米 | 2,106 | 41 | €634 |
| 146 | 欧罗丹号 Signature 级 | 荷美邮轮 | 86,273总吨 | 86,273 | 285米 | 2,104 | 41 | €132 |
| 147 | Disney Wonder Magic 级 | 迪士尼邮轮 | 84,130总吨 | 84,130 | 294米 | 2,713 | 31 | €565 |
| 148 | Arcadia Vista 级 | P&O Cruises | 83,781总吨 | 83,781 | 290米 | 1,952 | 43 | €677 |
| 149 | Disney Magic Magic 级 | 迪士尼邮轮 | 83,338总吨 | 83,338 | 294米 | 1,750 | 48 | €792 |
| 150 | 诺丹号 Vista 级 | 荷美邮轮 | 82,500总吨 | 82,500 | 285米 | 1,916 | 43 | €1,241 |
| 151 | 奥斯特丹号 Vista 级 | 荷美邮轮 | 82,305总吨 | 82,305 | 285米 | 1,964 | 42 | €1,471 |
| 152 | 威士特丹号 Vista 级 | 荷美邮轮 | 81,811总吨 | 81,811 | 285米 | 1,964 | 42 | €1,158 |
| 153 | 须德丹号 Vista 级 | 荷美邮轮 | 81,769总吨 | 81,769 | 285米 | 1,916 | 43 | €367 |
| 154 | 美国之傲号 | 诺唯真邮轮 | 80,439总吨 | 80,439 | 259米 | 2,500 | 32 | €1,058 |
| 155 | 海洋迎风号 Vision 级 | 皇家加勒比 | 78,878总吨 | 78,878 | 279米 | 2,040 | 39 | €477 |
| 156 | 海洋梦幻号 Vision 级 | 皇家加勒比 | 78,340总吨 | 78,340 | 279米 | 2,050 | 38 | €512 |
| 157 | 诺唯真太阳号 Sun 级 | 诺唯真邮轮 | 78,309总吨 | 78,309 | 259米 | 1,976 | 40 | €891 |
| 158 | Marella Voyager Century 级 | Marella Cruises | 77,302总吨 | 77,302 | 264米 | 1,912 | 40 | €805 |
| 159 | Marella Explorer Century 级 | Marella Cruises | 76,998总吨 | 76,998 | 260米 | 1,924 | 40 | €931 |
| 160 | Aurora | P&O Cruises | 76,152总吨 | 76,152 | 270米 | 1,878 | 41 | €432 |
| 161 | 诺唯真之勇号 Leo 级 | 诺唯真邮轮 | 75,904总吨 | 75,904 | 268米 | 2,018 | 38 | €1,094 |
| 162 | 海洋幻丽号 Vision 级 | 皇家加勒比 | 74,000总吨 | 74,000 | 279米 | 2,446 | 30 | €471 |
| 163 | 海洋富丽号 Vision 级 | 皇家加勒比 | 73,817总吨 | 73,817 | 279米 | 2,446 | 30 | €643 |
| 164 | Marella Explorer 2 Century 级 | Marella Cruises | 71,545总吨 | 71,545 | 248米 | 1,814 | 39 | €1,044 |
| 165 | Carnival Elation Fantasy 级 | 嘉年华邮轮 | 70,367总吨 | 70,367 | 261米 | 2,052 | 34 | €252 |
| 166 | Carnival Paradise Fantasy 级 | 嘉年华邮轮 | 70,367总吨 | 70,367 | 261米 | 2,040 | 34 | €167 |
| 167 | Marella Discovery 2 Vision 级 | Marella Cruises | 69,472总吨 | 69,472 | 264米 | 1,836 | 38 | €1,033 |
| 168 | Marella Discovery Vision 级 | Marella Cruises | 69,130总吨 | 69,130 | 264米 | 1,830 | 38 | €1,066 |
| 169 | 赞丹号 Rotterdam 级 | 荷美邮轮 | 61,396总吨 | 61,396 | 238米 | 1,837 | 33 | €1,154 |
| 170 | 福伦丹号 Rotterdam 级 | 荷美邮轮 | 61,214总吨 | 61,214 | 238米 | 1,837 | 33 | €1,632 |
| 171 | 地中海抒情号 Lirica 级 | MSC地中海邮轮 | 59,058总吨 | 59,058 | 251米 | 2,648 | 22 | €519 |
| 172 | MSC Opera Lirica 级 | MSC地中海邮轮 | 59,058总吨 | 59,058 | 251米 | 2,679 | 22 | €265 |
| 173 | MSC Armonia Lirica 级 | MSC地中海邮轮 | 58,174总吨 | 58,174 | 251米 | 2,679 | 22 | €93 |
| 174 | MSC Sinfonia Lirica 级 | MSC地中海邮轮 | 58,174总吨 | 58,174 | 275米 | 2,163 | 27 | €83 |
| 175 | Celebrity Flora | 名人邮轮 | 5,922总吨 | 5,922 | 102米 | 100 | 59 | €7,083 |
仅包含我们追踪的船队中的邮轮。“近期起价”为我们最近一次采集中该船近期航次最便宜舱房的每人价格。
皇家加勒比旗下的海洋标志号:248,663总吨,载客5,610人。
皇家加勒比,在本排行榜前20名中占9艘。
总吨位除以双人入住载客量,可粗略衡量船上的宽敞程度:约30及以下会感觉拥挤,40及以上较宽敞。豪华邮轮常常超过60。
船舶资料(吨位、长度、载客量、年份、建造商)取自各船的维基百科条目,并与邮轮公司公布的资料核对;票价为我们为每艘船近期航次采集到的最便宜舱房价格,每晚更新。