依出發日期排序,最近的排在前面;旗幟代表我們最近一次擷取時,哪個訂位市場的艙房最便宜。
| 出發日期 | 郵輪 | 晚數 | 出發港 | 停靠港 | 最低價 | 每晚(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | 翡翠公主號 Emerald Princess 公主郵輪 | 16 | 洛杉磯 | 希洛 · 卡胡盧伊 · 檀香山 · 可愛島 · 恩塞納達 | €1,379 🇺🇸 | €86 | |
| 2026年10月17日 | 尋夢公主號 Discovery Princess 公主郵輪 | 7 | 洛杉磯 | 卡波聖盧卡斯 · 馬薩特蘭 · 巴亞爾塔港 | €1,039 🇺🇸 | €148 | |
| 2026年10月17日 | 太陽公主號 Sun Princess 公主郵輪 | 7 | 奇維塔韋基亞 | 拿坡里 · 克里特島 · 庫沙達斯 · 米克諾斯 | €1,328 🇺🇸 | €190 | |
| 2026年10月17日 | 盛世公主號 Majestic Princess 公主郵輪 | 7 | 紐約 | Newport · 波士頓 · Portland · Saint John · 哈利法克斯 | €1,563 🇺🇸 | €223 | |
| 2026年10月17日 |
皆為各艙型中最便宜艙房的每人價格,已換算為歐元,未含稅金與小費。中位價以每晚計算,因此短程與長程航次也能公平比較。
最便宜艙房的每晚中位價。最便宜的月份:2026年11月、2026年12月、2026年10月。
2026 年的公主郵輪各艙型在未來 12 個月航次中的每人每晚價格。
| 艙房 | 每晚中位價 | 相較內艙 | 最低價 |
|---|---|---|---|
| 內艙 | €91 | — | €376 |
| 海景艙 | €106 | +16% | €441 |
| 陽台艙 | €144 | +58% | €569 |
| 套房 | €561 | +516% | €1,793 |
2026 年的公主郵輪的航次依航程長短如何分布,以及各種航程的每晚價格。
| 航程長度 | 航次 | 每晚中位價 | 最低價 |
|---|---|---|---|
| 2–5 晚 | 5 (4%) | €207 | €395 |
| 6–8 晚 | 45 (32%) | €105 | €376 |
| 9–14 晚 | 55 (39%) | €105 | €680 |
未來 12 個月2026 年的公主郵輪從哪些港口出發,以及各港口的最低票價。
| 出發港 | 航次 | 郵輪 | 最低價 |
|---|---|---|---|
羅德岱堡 | 61 | 10 | €376 |
洛杉磯 | 18 | 4 | €441 |
東京 | 9 | 2 | €1,192 |
新加坡 | 8 | 2 | €1,259 |
雪梨 | 8 | 3 | €1,692 |
奇維塔韋基亞 | 7 | 2 | €1,328 |
卡納維拉爾港 | 5 | 2 | €764 |
紐約 | 4 | 1 | €680 |
比雷埃夫斯 | 4 | 3 | €2,041 |
舊金山 |
本站資料中有 141 個 2026 年出發的公主郵輪航次開放預訂,遍及 12 個出發港,最常見的目的地是加勒比海。
星辰公主號 Star Princess的 7 晚航次,10月24日從羅德岱堡出發,每人 €376,為我們最近一次擷取中最便宜的艙房。
11月的中位價最低,每人每晚 €99;10月最貴,為 €125。
羅德岱堡(61)、洛杉磯(18)、東京(9)、新加坡(8)、雪梨(8)等。
| 太陽公主號 Sun Princess 公主郵輪 |
| 14 |
| 奇維塔韋基亞 |
| 拿坡里 · 克里特島 · 庫沙達斯 · 米克諾斯 · 比雷埃夫斯 · Bar · 科孚島 · 西西里島 · 拿坡里 |
| — |
| — |
| 2026年10月17日 | 帝王公主號 Regal Princess 公主郵輪 | 14 | 羅德岱堡 | Princess Cays · 琥珀灣 · 大特克島 · 羅德岱堡 · 科蘇梅爾 · 貝里斯市 · 羅阿坦島 | — | — |
| 2026年10月17日 | 帝王公主號 Regal Princess 公主郵輪 | 7 | 羅德岱堡 | Princess Cays · 琥珀灣 · 大特克島 | — | — |
| 2026年10月18日 | 皇冠公主號 Crown Princess 公主郵輪 | 17 | 伯斯 | Broome · Broome · Yampi Sound · Kimberley Coast · 達爾文 · 凱恩斯 · Willis Island · 布里斯本 | €3,295 🇺🇸 | €194 |
| 2026年10月18日 | 皇冠公主號 Crown Princess 公主郵輪 | 15 | 伯斯 | Broome · Broome · Yampi Sound · Kimberley Coast · 達爾文 · 凱恩斯 · Willis Island | — | — |
| 2026年10月18日 | 加勒比公主號 Caribbean Princess 公主郵輪 | 12 | 卡納維拉爾港 | 阿魯巴 · Curacao · Bonaire · 琥珀灣 · 大特克島 · 拿索 | — | — |
| 2026年10月19日 | 鑽石公主號 Diamond Princess 公主郵輪 | 9 | 東京 | 長崎 · 釜山 · 關門海峽 · 廣島 · 宮崎 · 德島 · 清水 | €1,192 🇺🇸 | €132 |
| 2026年10月19日 | 鑽石公主號 Diamond Princess 公主郵輪 | 23 | 東京 | 長崎 · 釜山 · 關門海峽 · 廣島 · 宮崎 · 德島 · 清水 · 東京 · 函館 · 青森 · 秋田 · 新潟 · 金澤 · 境港 · 釜山 · 長崎 · 鹿兒島 · 宮崎 · 御前崎 | — | — |
| 2026年10月20日 | 星辰公主號 Star Princess 公主郵輪 | 4 | 羅德岱堡 | 大特克島 | €395 🇺🇸 | €99 |
| 2026年10月20日 | 奇緣公主號 Enchanted Princess 公主郵輪 | 21 | 奇維塔韋基亞 | Sardinia · 熱那亞 · 利佛諾 · 瓦萊塔 · 西西里島 · 米克諾斯 · 羅德島 · 庫沙達斯 · 比雷埃夫斯 · 聖托里尼 · 克里特島 · 卡塔科隆 · 科孚島 · 斯普利特 · 杜布羅夫尼克 · 科托爾 · 拿坡里 | — | — |
| 2026年10月20日 | 奇緣公主號 Enchanted Princess 公主郵輪 | 11 | 奇維塔韋基亞 | Sardinia · 熱那亞 · 利佛諾 · 瓦萊塔 · 西西里島 · 米克諾斯 · 羅德島 · 庫沙達斯 | — | — |
| 2026年10月23日 | 紅寶石公主號 Ruby Princess 公主郵輪 | 16 | 舊金山 | 希洛 · 卡胡盧伊 · 檀香山 · 可愛島 · 恩塞納達 | — | — |
| 2026年10月23日 | 藍寶石公主號 Sapphire Princess 公主郵輪 | 14 | Quebec City | Saguenay · Charlottetown · 雪梨 · 哈利法克斯 · 波士頓 · Newport · 紐約 · 紐約 · 拿索 | — | — |
| 2026年10月24日 | 星辰公主號 Star Princess 公主郵輪 | 7 | 羅德岱堡 | 羅阿坦島 · 貝里斯市 · 科蘇梅爾 | €376 🇺🇸 | €54 |
| 2026年10月24日 | 尋夢公主號 Discovery Princess 公主郵輪 | 7 | 洛杉磯 | 卡波聖盧卡斯 · 馬薩特蘭 · 巴亞爾塔港 | €551 🇺🇸 | €79 |
| 2026年10月24日 | 帝王公主號 Regal Princess 公主郵輪 | 7 | 羅德岱堡 | 科蘇梅爾 · 貝里斯市 · 羅阿坦島 | €707 🇺🇸 | €101 |
| 2026年10月24日 | 盛世公主號 Majestic Princess 公主郵輪 | 7 | 紐約 | Newport · 波士頓 · Portland · Saint John · 哈利法克斯 | €965 🇺🇸 | €138 |
| 2026年10月24日 | 太陽公主號 Sun Princess 公主郵輪 | 7 | 比雷埃夫斯 | Bar · 科孚島 · 西西里島 · 拿坡里 | €2,041 🇺🇸 | €292 |
| 2026年10月24日 | 星辰公主號 Star Princess 公主郵輪 | 14 | 羅德岱堡 | 羅阿坦島 · 貝里斯市 · 科蘇梅爾 · 羅德岱堡 · Celebration Key · 琥珀灣 · 大特克島 · 比米尼 | €2,197 🇺🇸 | €157 |
| 2026年10月24日 | 星空公主號 Sky Princess 公主郵輪 | 12 | 南安普敦 | 漢堡 · 漢堡 · 哥本哈根 · Skagen · 奧斯陸 · 鹿特丹 · 澤布呂赫 · 利哈佛 | €2,703 🇺🇸 | €225 |
| 2026年10月24日 | 太陽公主號 Sun Princess 公主郵輪 | 22 | 比雷埃夫斯 | Bar · 科孚島 · 西西里島 · 拿坡里 · 巴塞隆納 · 馬拉加 · 直布羅陀 · Seville · 聖克魯斯-德特內里費 | — | — |
| 15 晚以上 | 36 (26%) | €91 | €965 |
| 4 |
| 1 |
| €1,333 |
布里斯本 | 3 | 2 | €2,219 |
南安普敦 | 3 | 1 | €1,098 |
未來 12 個月各區域的航次占比,以及各區域的最低票價與每晚中位價。
| 區域 | 占比 | 每晚中位價 | 最低價 |
|---|---|---|---|
| 加勒比海 | 48% | €100 | €376 |
| 亞洲 | 10% | €134 | €1,259 |
| 澳洲與紐西蘭 | 10% | €210 | €1,692 |
| 墨西哥 | 9% | €92 | €487 |
| 巴拿馬運河 | 7% | €74 | €735 |
| 跨大西洋 | 6% | €113 | €1,098 |
| 地中海 | 6% | €241 | €1,328 |
| 日本 | 4% | €132 | €1,192 |
2020 · 145,281總噸 · 載客3,660人
航次、票價與即時位置 →