船齡最高的現役郵輪
我們追蹤的10家主要郵輪公司中,船齡最高、仍在營運的郵輪,依投入營運年份排名,並列出翻修年份、大小、載客量與每艘船的最低票價。
我們追蹤的10家主要郵輪公司中,船齡最高、仍在營運的郵輪,依投入營運年份排名,並列出翻修年份、大小、載客量與每艘船的最低票價。
由舊到新:Marella Explorer 2(Marella Cruises)於1995年投入營運,早於 Marella Discovery 2(1995年)和 Marella Explorer(1996年)。老船的船體較小,航程較短、價格也較低,通常翻修過不只一次;表中列出我們掌握的翻修年份。共列出176艘投入營運年份明確的郵輪。
| # | 郵輪 | 郵輪公司 | 投入營運 | 總噸位 | 全長 | 載客量 | 空間比 | 近期起價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marella Explorer 2 Century 級 | Marella Cruises | 1995 | 71,545 | 248公尺 | 1,814 | 39 | €1,157 |
| 2 | Marella Discovery 2 Vision 級 | Marella Cruises | 1995 | 69,472 | 264公尺 | 1,836 | 38 | €1,033 |
| 3 | Marella Explorer Century 級 | Marella Cruises | 1996 | 76,998 | 260公尺 | 1,924 | 40 | €931 |
| 4 | 海洋富麗號 Vision 級 | 皇家加勒比 | 1996 · 2012年翻修 | 73,817 | 279公尺 | 2,446 | 30 | €643 |
| 5 | Marella Discovery Vision 級 | Marella Cruises | 1996 | 69,130 | 264公尺 | 1,830 | 38 | €1,066 |
| 6 | 海洋迎風號 Vision 級 | 皇家加勒比 | 1997 | 78,878 | 279公尺 | 2,040 | 39 | €477 |
| 7 | Marella Voyager Century 級 | Marella Cruises | 1997 | 77,302 | 264公尺 | 1,912 | 40 | €805 |
| 8 | 海洋幻麗號 Vision 級 | 皇家加勒比 | 1997 | 74,000 | 279公尺 | 2,446 | 30 | €471 |
| 9 | 至尊公主號 | 公主郵輪 | 1998 | 107,517 | 290公尺 | 2,590 | 42 | €207 |
| 10 | Disney Magic Magic 級 | 迪士尼郵輪 | 1998 | 83,338 | 294公尺 | 1,750 | 48 | €792 |
| 11 | 海洋夢幻號 Vision 級 | 皇家加勒比 | 1998 | 78,340 | 279公尺 | 2,050 | 38 | €512 |
| 12 | 挪威奮進號 Leo 級 | 挪威郵輪 | 1998 | 75,904 | 268公尺 | 2,018 | 38 | €1,094 |
| 13 | Carnival Elation Fantasy 級 | 嘉年華郵輪 | 1998 · 2020年翻修 | 70,367 | 261公尺 | 2,052 | 34 | €252 |
| 14 | Carnival Paradise Fantasy 級 | 嘉年華郵輪 | 1998 · 2018年翻修 | 70,367 | 261公尺 | 2,040 | 34 | €167 |
| 15 | 海洋航行者號 Voyager 級 | 皇家加勒比 | 1999 | 137,276 | 311公尺 | 3,602 | 38 | €264 |
| 16 | Carnival Sunrise Destiny 級 | 嘉年華郵輪 | 1999 | 101,509 | 272公尺 | 2,984 | 34 | €245 |
| 17 | Disney Wonder Magic 級 | 迪士尼郵輪 | 1999 | 84,130 | 294公尺 | 2,713 | 31 | €565 |
| 18 | 福倫丹號 Rotterdam 級 | 荷美郵輪 | 1999 | 61,214 | 238公尺 | 1,837 | 33 | €1,632 |
| 19 | 海洋探險者號 Voyager 級 | 皇家加勒比 | 2000 | 138,194 | 311公尺 | 3,286 | 42 | €364 |
| 20 | Carnival Radiance Destiny 級 | 嘉年華郵輪 | 2000 · 2021年翻修 | 101,509 | 272公尺 | 2,764 | 37 | €233 |
| 21 | 千禧號 Millennium 級 | 名人郵輪 | 2000 | 90,963 | 294公尺 | 2,138 | 43 | €812 |
| 22 | Aurora | P&O Cruises | 2000 | 76,152 | 270公尺 | 1,878 | 41 | €432 |
| 23 | 贊丹號 Rotterdam 級 | 荷美郵輪 | 2000 | 61,396 | 238公尺 | 1,837 | 33 | €1,154 |
| 24 | 海洋冒險者號 Voyager 級 | 皇家加勒比 | 2001 | 138,193 | 311公尺 | 3,807 | 36 | €400 |
| 25 | Carnival Adventure Grand 級 | 嘉年華郵輪 | 2001 | 109,000 | 290公尺 | 2,600 | 42 | €235 |
| 26 | 挪威之星號 Dawn 級 | 挪威郵輪 | 2001 | 91,740 | 294公尺 | 2,348 | 39 | €551 |
| 27 | Celebrity Infinity Millennium 級 | 名人郵輪 | 2001 | 90,940 | 294公尺 | 2,170 | 42 | €827 |
| 28 | Celebrity Summit Millennium 級 | 名人郵輪 | 2001 | 90,940 | 294公尺 | 2,158 | 42 | €422 |
| 29 | 海洋燦爛號 Radiance 級 | 皇家加勒比 | 2001 | 90,090 | 293公尺 | 2,501 | 36 | €358 |
| 30 | Carnival Pride Spirit 級 | 嘉年華郵輪 | 2001 | 88,500 | 294公尺 | 2,124 | 42 | €626 |
| 31 | Carnival Spirit Spirit 級 | 嘉年華郵輪 | 2001 | 88,500 | 294公尺 | 2,124 | 42 | €430 |
| 32 | 挪威太陽號 Sun 級 | 挪威郵輪 | 2001 | 78,309 | 259公尺 | 1,976 | 40 | €891 |
| 33 | MSC Armonia Lirica 級 | MSC地中海郵輪 | 2001 | 58,174 | 251公尺 | 2,679 | 22 | €93 |
| 34 | 海洋領航者號 Voyager 級 | 皇家加勒比 | 2002 | 139,999 | 311公尺 | 3,386 | 41 | €320 |
| 35 | Carnival Conquest Conquest 級 | 嘉年華郵輪 | 2002 | 110,000 | 291公尺 | 2,980 | 37 | €230 |
| 36 | Carnival Encounter Grand 級 | 嘉年華郵輪 | 2002 | 109,000 | 290公尺 | 2,600 | 42 | €299 |
| 37 | 挪威之晨號 Dawn 級 | 挪威郵輪 | 2002 | 92,250 | 294公尺 | 2,340 | 39 | €229 |
| 38 | 珊瑚公主號 Coral 級 | 公主郵輪 | 2002 | 91,627 | 294公尺 | 1,970 | 47 | €442 |
| 39 | Celebrity Constellation Millennium 級 | 名人郵輪 | 2002 | 90,940 | 294公尺 | 2,170 | 42 | €540 |
| 40 | 海洋光輝號 Radiance 級 | 皇家加勒比 | 2002 | 90,090 | 292公尺 | 2,140 | 42 | €284 |
| 41 | Carnival Legend Spirit 級 | 嘉年華郵輪 | 2002 | 88,500 | 294公尺 | 2,124 | 42 | €546 |
| 42 | 須德丹號 Vista 級 | 荷美郵輪 | 2002 | 81,769 | 285公尺 | 1,916 | 43 | €367 |
| 43 | MSC Sinfonia Lirica 級 | MSC地中海郵輪 | 2002 | 58,174 | 275公尺 | 2,163 | 27 | €83 |
| 44 | 瑪麗皇后2號 | 冠達郵輪 | 2003 | 149,215 | 345公尺 | 2,695 | 55 | €339 |
| 45 | 海洋水手號 Voyager 級 | 皇家加勒比 | 2003 | 139,863 | 311公尺 | 3,114 | 45 | €396 |
| 46 | Carnival Glory Conquest 級 | 嘉年華郵輪 | 2003 | 110,000 | 290公尺 | 2,980 | 37 | €210 |
| 47 | 海島公主號 Coral 級 | 公主郵輪 | 2003 | 91,627 | 294公尺 | 2,214 | 41 | €726 |
| 48 | 海洋旋律號 Radiance 級 | 皇家加勒比 | 2003 | 90,090 | 293公尺 | 2,490 | 36 | €202 |
| 49 | 奧斯特丹號 Vista 級 | 荷美郵輪 | 2003 | 82,305 | 285公尺 | 1,964 | 42 | €1,471 |
| 50 | 地中海抒情號 Lirica 級 | MSC地中海郵輪 | 2003 | 59,058 | 251公尺 | 2,648 | 22 | €519 |
| 51 | 鑽石公主號 Gem 級 | 公主郵輪 | 2004 | 115,875 | 290公尺 | 2,670 | 43 | €1,192 |
| 52 | 藍寶石公主號 | 公主郵輪 | 2004 | 115,875 | 290公尺 | 2,670 | 43 | €965 |
| 53 | 加勒比公主號 Grand 級 | 公主郵輪 | 2004 | 112,894 | 290公尺 | 3,142 | 36 | €735 |
| 54 | Carnival Valor Conquest 級 | 嘉年華郵輪 | 2004 | 110,000 | 290公尺 | 2,974 | 37 | €343 |
| 55 | 海洋珠寶號 Radiance 級 | 皇家加勒比 | 2004 | 90,090 | 293公尺 | 2,501 | 36 | €333 |
| 56 | Carnival Miracle Spirit 級 | 嘉年華郵輪 | 2004 | 88,500 | 294公尺 | 2,124 | 42 | €420 |
| 57 | 威士特丹號 Vista 級 | 荷美郵輪 | 2004 | 81,811 | 285公尺 | 1,964 | 42 | €1,158 |
| 58 | MSC Opera Lirica 級 | MSC地中海郵輪 | 2004 | 59,058 | 251公尺 | 2,679 | 22 | €265 |
| 59 | Carnival Liberty Conquest 級 | 嘉年華郵輪 | 2005 | 110,000 | 290公尺 | 2,974 | 37 | €422 |
| 60 | 挪威寶石號 Jewel 級 | 挪威郵輪 | 2005 | 93,502 | 294公尺 | 2,376 | 39 | €422 |
| 61 | Arcadia Vista 級 | P&O Cruises | 2005 | 83,781 | 290公尺 | 1,952 | 43 | €677 |
| 62 | 美國之傲號 | 挪威郵輪 | 2005 | 80,439 | 259公尺 | 2,500 | 32 | €1,058 |
| 63 | 海洋自由號 Freedom 級 | 皇家加勒比 | 2006 | 156,271 | 339公尺 | 3,782 | 41 | €351 |
| 64 | 皇冠公主號 Crown 級 | 公主郵輪 | 2006 | 113,561 | 290公尺 | 3,080 | 37 | €572 |
| 65 | 挪威翡翠號 Jewel 級 | 挪威郵輪 | 2006 | 93,558 | 294公尺 | 2,402 | 39 | €1,315 |
| 66 | 挪威明珠號 Jewel 級 | 挪威郵輪 | 2006 | 93,530 | 294公尺 | 2,394 | 39 | €615 |
| 67 | MSC Musica Musica 級 | MSC地中海郵輪 | 2006 | 92,409 | 294公尺 | 2,550 | 36 | €53 |
| 68 | 諾丹號 Vista 級 | 荷美郵輪 | 2006 | 82,500 | 285公尺 | 1,916 | 43 | €1,241 |
| 69 | 海洋自主號 Freedom 級 | 皇家加勒比 | 2007 · 2026年翻修 | 155,889 | 339公尺 | 3,798 | 41 | €363 |
| 70 | 翡翠公主號 Crown 級 | 公主郵輪 | 2007 | 113,561 | 290公尺 | 3,114 | 36 | €408 |
| 71 | Carnival Freedom Conquest 級 | 嘉年華郵輪 | 2007 | 110,000 | 290公尺 | 2,980 | 37 | €266 |
| 72 | 挪威珠寶號 Jewel 級 | 挪威郵輪 | 2007 | 93,530 | 294公尺 | 2,394 | 39 | €312 |
| 73 | MSC Orchestra Musica 級 | MSC地中海郵輪 | 2007 | 92,409 | 294公尺 | 2,550 | 36 | €149 |
| 74 | 維多利亞女王號 Vista 級 | 冠達郵輪 | 2007 | 90,049 | 294公尺 | 2,081 | 43 | €643 |
| 75 | 海洋獨立號 Freedom 級 | 皇家加勒比 | 2008 | 155,889 | 339公尺 | — | — | €343 |
| 76 | MSC Fantasia Fantasia 級 | MSC地中海郵輪 | 2008 | 137,936 | 333公尺 | 3,274 | 42 | €471 |
| 77 | Celebrity Solstice Solstice 級 | 名人郵輪 | 2008 · 2026年翻修 | 121,878 | 315公尺 | 2,852 | 43 | €604 |
| 78 | Ventura Grand 級 | P&O Cruises | 2008 | 116,017 | 289公尺 | 3,192 | 36 | €502 |
| 79 | 紅寶石公主號 Crown 級 | 公主郵輪 | 2008 | 113,561 | 290公尺 | 3,080 | 37 | €1,333 |
| 80 | Carnival Splendor Concordia 級 | 嘉年華郵輪 | 2008 | 113,300 | 290公尺 | 3,012 | 38 | €292 |
| 81 | Carnival Sunshine Destiny 級 | 嘉年華郵輪 | 2008 | 102,853 | 272公尺 | 2,642 | 39 | €456 |
| 82 | MSC Poesia Musica 級 | MSC地中海郵輪 | 2008 | 92,627 | 294公尺 | 2,550 | 36 | €387 |
| 83 | 歐羅丹號 Signature 級 | 荷美郵輪 | 2008 | 86,273 | 285公尺 | 2,104 | 41 | €132 |
| 84 | 海洋綠洲號 Oasis 級 | 皇家加勒比 | 2009 · 2019年翻修 | 226,838 | 362公尺 | 5,606 | 40 | €293 |
| 85 | 挪威愛彼號 Epic 級 | 挪威郵輪 | 2009 | 155,873 | 330公尺 | 4,100 | 38 | €367 |
| 86 | 地中海輝煌號 Fantasia 級 | MSC地中海郵輪 | 2009 | 137,936 | 333公尺 | 3,900 | 35 | €565 |
| 87 | Carnival Dream Dream 級 | 嘉年華郵輪 | 2009 | 128,250 | 306公尺 | 3,646 | 35 | €397 |
| 88 | Celebrity Equinox Solstice 級 | 名人郵輪 | 2009 | 121,878 | 317公尺 | 2,850 | 43 | €1,218 |
| 89 | Carnival Luminosa Vista 級 | 嘉年華郵輪 | 2009 | 92,600 | 294公尺 | 2,260 | 41 | €197 |
| 90 | 海洋魅麗號 Oasis 級 | 皇家加勒比 | 2010 · 2025年翻修 | 226,637 | 362公尺 | 5,484 | 41 | €283 |
| 91 | Disney Dream Dream 級 | 迪士尼郵輪 | 2010 | 129,690 | 340公尺 | 2,500 | 52 | €736 |
| 92 | Celebrity Eclipse Solstice 級 | 名人郵輪 | 2010 | 121,878 | 317公尺 | 2,850 | 43 | €408 |
| 93 | Azura Grand 級 | P&O Cruises | 2010 | 115,055 | 290公尺 | 3,096 | 37 | €619 |
| 94 | MSC Magnifica Musica 級 | MSC地中海郵輪 | 2010 | 95,128 | 299公尺 | 2,550 | 37 | €63 |
| 95 | 伊莉莎白女王號 Vista 級 | 冠達郵輪 | 2010 | 90,901 | 294公尺 | 2,092 | 43 | €551 |
| 96 | 新阿姆斯特丹號 Signature 級 | 荷美郵輪 | 2010 | 86,700 | 285公尺 | 2,106 | 41 | €634 |
| 97 | Carnival Magic Dream 級 | 嘉年華郵輪 | 2011 | 130,000 | 307公尺 | 3,690 | 35 | €368 |
| 98 | Celebrity Silhouette Solstice 級 | 名人郵輪 | 2011 | 122,210 | 319公尺 | 2,886 | 42 | €509 |
| 99 | MSC Divina Fantasia 級 | MSC地中海郵輪 | 2012 | 139,072 | 333公尺 | 3,502 | 40 | €235 |
| 100 | Carnival Breeze Dream 級 | 嘉年華郵輪 | 2012 | 130,000 | 306公尺 | 3,690 | 35 | €364 |
| 101 | Disney Fantasy Dream 級 | 迪士尼郵輪 | 2012 | 129,690 | 340公尺 | 2,500 | 52 | €881 |
| 102 | Celebrity Reflection Solstice 級 | 名人郵輪 | 2012 | 125,366 | 319公尺 | 3,046 | 41 | €248 |
| 103 | 挪威逍遙號 | 挪威郵輪 | 2013 | 145,655 | 326公尺 | 3,963 | 37 | €487 |
| 104 | 皇家公主號 Royal 級 | 公主郵輪 | 2013 | 142,714 | 330公尺 | 3,600 | 40 | €837 |
| 105 | MSC Preziosa Fantasia 級 | MSC地中海郵輪 | 2013 | 139,072 | 333公尺 | 3,959 | 35 | €297 |
| 106 | 海洋量子號 Quantum 級 | 皇家加勒比 | 2014 | 168,666 | 348公尺 | 4,180 | 40 | €566 |
| 107 | 挪威暢意號 | 挪威郵輪 | 2014 | 145,655 | 326公尺 | 3,963 | 37 | €183 |
| 108 | 帝王公主號 Royal 級 | 公主郵輪 | 2014 | 142,714 | 330公尺 | 4,250 | 34 | €487 |
| 109 | Mein Schiff 3 | TUI Cruises | 2014 | 99,526 | 293公尺 | 2,506 | 40 | €819 |
| 110 | 海洋聖歌號 Quantum 級 | 皇家加勒比 | 2015 | 168,666 | 347公尺 | 4,180 | 40 | €606 |
| 111 | 挪威遁逸號 Breakaway Plus 級 | 挪威郵輪 | 2015 | 164,998 | 326公尺 | 4,266 | 39 | €284 |
| 112 | Britannia Royal 級 | P&O Cruises | 2015 | 143,730 | 330公尺 | 3,647 | 39 | €443 |
| 113 | Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 2015 | 99,526 | 293公尺 | 2,506 | 40 | €629 |
| 114 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 2015 | 98,785 | 295公尺 | 2,534 | 39 | €1,129 |
| 115 | 海洋和悅號 Oasis 級 | 皇家加勒比 | 2016 · 2026年翻修 | 226,963 | 362公尺 | 5,479 | 41 | €320 |
| 116 | 海洋讚禮號 Quantum 級 | 皇家加勒比 | 2016 · 2026年翻修 | 168,666 | 348公尺 | 4,180 | 40 | €174 |
| 117 | Carnival Vista Vista 級 | 嘉年華郵輪 | 2016 | 133,596 | 324公尺 | 3,934 | 34 | €377 |
| 118 | 柯寧斯丹號 Pinnacle 級 | 荷美郵輪 | 2016 | 99,863 | 300公尺 | 2,650 | 38 | €597 |
| 119 | 地中海傳奇號 Meraviglia 級 | MSC地中海郵輪 | 2017 | 171,598 | 316公尺 | 4,488 | 38 | €253 |
| 120 | 挪威喜悅號 Breakaway Plus 級 | 挪威郵輪 | 2017 | 167,725 | 334公尺 | 4,622 | 36 | €215 |
| 121 | MSC Seaside Seaside 級 | MSC地中海郵輪 | 2017 | 153,516 | 323公尺 | 4,132 | 37 | €185 |
| 122 | MSC Seaview Seaside 級 | MSC地中海郵輪 | 2017 | 153,516 | 323公尺 | 4,132 | 37 | €455 |
| 123 | 盛世公主號 Royal 級 | 公主郵輪 | 2017 | 144,216 | 330公尺 | 3,560 | 41 | €680 |
| 124 | Mein Schiff 6 | TUI Cruises | 2017 | 98,811 | 295公尺 | 2,534 | 39 | €1,069 |
| 125 | 海洋交響號 Oasis 級 | 皇家加勒比 | 2018 | 228,081 | 362公尺 | 5,518 | 41 | €598 |
| 126 | 挪威暢悅號 Breakaway Plus 級 | 挪威郵輪 | 2018 | 168,028 | 334公尺 | 4,002 | 42 | €717 |
| 127 | Carnival Horizon Vista 級 | 嘉年華郵輪 | 2018 | 133,596 | 324公尺 | 3,960 | 34 | €374 |
| 128 | Celebrity Edge Edge 級 | 名人郵輪 | 2018 | 130,818 | 306公尺 | 2,918 | 45 | €810 |
| 129 | 新史泰登丹號 Pinnacle 級 | 荷美郵輪 | 2018 | 99,902 | 300公尺 | 2,666 | 37 | €735 |
| 130 | MSC Grandiosa Meraviglia Plus 級 | MSC地中海郵輪 | 2019 | 181,541 | 331公尺 | 4,842 | 37 | €173 |
| 131 | 地中海榮耀號 Meraviglia 級 | MSC地中海郵輪 | 2019 | 171,598 | 316公尺 | 4,500 | 38 | €431 |
| 132 | 海洋光譜號 Quantum-Ultra 級 | 皇家加勒比 | 2019 | 169,379 | 347公尺 | 4,246 | 40 | €311 |
| 133 | 挪威永恆號 Breakaway Plus 級 | 挪威郵輪 | 2019 | 169,116 | 333公尺 | 3,998 | 42 | €404 |
| 134 | 星空公主號 Royal 級 | 公主郵輪 | 2019 | 145,281 | 330公尺 | 3,660 | 40 | €717 |
| 135 | Carnival Venezia Vista 級 | 嘉年華郵輪 | 2019 | 135,225 | 324公尺 | 4,208 | 32 | €408 |
| 136 | Carnival Panorama Vista 級 | 嘉年華郵輪 | 2019 | 133,868 | 323公尺 | 4,008 | 33 | €267 |
| 137 | Celebrity Flora | 名人郵輪 | 2019 | 5,922 | 102公尺 | 100 | 59 | €7,083 |
| 138 | Iona Excellence 級 | P&O Cruises | 2020 | 184,089 | 344公尺 | 6,685 | 28 | €432 |
| 139 | 奇緣公主號 Royal 級 | 公主郵輪 | 2020 | 145,281 | 330公尺 | 3,660 | 40 | €1,006 |
| 140 | Carnival Firenze Vista 級 | 嘉年華郵輪 | 2020 | 135,156 | 324公尺 | 4,208 | 32 | €201 |
| 141 | Celebrity Apex Edge 級 | 名人郵輪 | 2020 | 130,818 | 306公尺 | 2,910 | 45 | €859 |
| 142 | Scarlet Lady | 維珍郵輪 | 2020 | 110,000 | 277公尺 | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 143 | Mardi Gras Excellence 級 | 嘉年華郵輪 | 2021 | 181,808 | 345公尺 | 5,282 | 34 | €366 |
| 144 | MSC Virtuosa Meraviglia Plus 級 | MSC地中海郵輪 | 2021 | 181,541 | 331公尺 | 4,842 | 37 | €53 |
| 145 | MSC Seashore Seaside EVO 級 | MSC地中海郵輪 | 2021 | 170,412 | 339公尺 | 4,540 | 38 | €165 |
| 146 | 鹿特丹號 Pinnacle 級 | 荷美郵輪 | 2021 | 99,935 | 300公尺 | 2,668 | 37 | €689 |
| 147 | 海洋奧德賽號 Quantum 級 | 皇家加勒比 | 2021 | — | 347公尺 | 4,198 | — | €885 |
| 148 | 海洋奇蹟號 Oasis 級 | 皇家加勒比 | 2022 | 235,600 | 362公尺 | 5,734 | 41 | €357 |
| 149 | MSC World Europa World 級 | MSC地中海郵輪 | 2022 | 215,863 | 333公尺 | 6,762 | 32 | €379 |
| 150 | Arvia Excellence 級 | P&O Cruises | 2022 | 185,581 | 344公尺 | 6,685 | 28 | €783 |
| 151 | Carnival Celebration Excellence 級 | 嘉年華郵輪 | 2022 | 183,521 | 345公尺 | 5,374 | 34 | €401 |
| 152 | MSC Seascape Seaside EVO 級 | MSC地中海郵輪 | 2022 | 170,412 | 339公尺 | 4,540 | 38 | €379 |
| 153 | 尋夢公主號 Royal 級 | 公主郵輪 | 2022 | 145,000 | 330公尺 | 3,660 | 40 | €487 |
| 154 | Disney Wish Wish 級 | 迪士尼郵輪 | 2022 | 144,000 | 342公尺 | 2,508 | 57 | €869 |
| 155 | 挪威領途號 Prima 級 | 挪威郵輪 | 2022 | 143,535 | 299公尺 | 3,099 | 46 | €275 |
| 156 | Celebrity Beyond Edge 級 | 名人郵輪 | 2022 | 141,420 | 327公尺 | 3,260 | 43 | €459 |
| 157 | Resilient Lady | 維珍郵輪 | 2022 | 110,000 | 278公尺 | 2,770 | 40 | €1,279 |
| 158 | Valiant Lady | 維珍郵輪 | 2022 | 110,000 | 278公尺 | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 159 | MSC Euribia Meraviglia Plus 級 | MSC地中海郵輪 | 2023 | 184,011 | 331公尺 | 6,327 | 29 | €289 |
| 160 | Carnival Jubilee Excellence 級 | 嘉年華郵輪 | 2023 | 183,521 | 345公尺 | 5,228 | 35 | €559 |
| 161 | Celebrity Ascent Edge 級 | 名人郵輪 | 2023 | 141,420 | 327公尺 | 3,260 | 43 | €1,232 |
| 162 | 安妮女王號 Pinnacle series 4 cruise ship 級 | 冠達郵輪 | 2023 | 114,188 | 323公尺 | 3,000 | 38 | €588 |
| 163 | 海洋標誌號 Icon 級 | 皇家加勒比 | 2024 | 248,663 | 365公尺 | 5,610 | 44 | €1,046 |
| 164 | 海洋奇境號 Oasis 級 | 皇家加勒比 | 2024 | 236,473 | 362公尺 | 5,668 | 42 | €417 |
| 165 | 太陽公主號 Sphere 級 | 公主郵輪 | 2024 | 177,882 | 345公尺 | 4,300 | 41 | €441 |
| 166 | Disney Treasure Wish 級 | 迪士尼郵輪 | 2024 | 144,256 | 342公尺 | 2,492 | 58 | €1,582 |
| 167 | 海洋之星號 Icon 級 | 皇家加勒比 | 2025 | 248,663 | 365公尺 | 5,610 | 44 | €1,081 |
| 168 | 迪士尼探險號 Global 級 | 迪士尼郵輪 | 2025 | 208,108 | 343公尺 | 4,222 | 49 | €525 |
| 169 | 星辰公主號 Sphere 級 | 公主郵輪 | 2025 | 177,882 | 345公尺 | 4,300 | 41 | €376 |
| 170 | Mein Schiff Relax | TUI Cruises | 2025 | 160,000 | 333公尺 | 3,984 | 40 | €799 |
| 171 | Norwegian Aqua Prima 級 | 挪威郵輪 | 2025 | 156,300 | 322公尺 | 3,571 | 44 | €349 |
| 172 | Disney Destiny Wish 級 | 迪士尼郵輪 | 2025 | 144,000 | 342公尺 | 2,508 | 57 | €896 |
| 173 | Celebrity Xcel Edge 級 | 名人郵輪 | 2025 | 141,420 | 327公尺 | 3,260 | 43 | €774 |
| 174 | Brilliant Lady | 維珍郵輪 | 2025 | 110,000 | 277公尺 | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 175 | 海洋神話號 Icon 級 | 皇家加勒比 | 2026 | 248,663 | 365公尺 | 5,610 | 44 | €841 |
| 176 | Norwegian Luna Prima 級 | 挪威郵輪 | 2026 | 156,300 | 322公尺 | 3,565 | 44 | €514 |
僅包含我們追蹤船隊中的郵輪。「近期起價」為我們最近一次蒐集時,該船近期航次最便宜艙房的每人價格。
Marella Cruises 旗下的 Marella Explorer 2:1995,71,545總噸,載客1,814人。
皇家加勒比,在本排行榜前20名中佔了6艘。
總噸位除以雙人入住載客量,可粗略衡量船上有多寬敞:約30以下會覺得擁擠,40以上就相當寬敞,豪華郵輪常常超過60。
船舶資料(噸位、全長、載客量、年份、造船廠)取自各船的維基百科條目,並與郵輪公司公布的資料交叉比對;票價則是我們為每艘船近期航次蒐集到的最便宜艙房價格,每晚更新。