依出發日期排序,最近的在前。旗幟代表在我們最近一次更新中,哪個訂購市場的艙房價格最低。
| 出發日期 | 郵輪 | 晚數 | 出發港 | 停靠港 | 最低價 | 每晚(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年5月2日 | MSC Euribia MSC地中海郵輪 | 7 | 哥本哈根 | Hellesylt · 奧勒松 · Flaam · Kiel | €1,079 🇮🇪 | €154 | |
| 2027年5月6日 | 加勒比公主號 Caribbean Princess 公主郵輪 | 12 | 哥本哈根 | Visby · Stockholm · Helsinki · Tallinn · Riga · Klaipeda · Gdansk · Oslofjord · 奧斯陸 · Skagen | €4,546 🇺🇸 | €379 | |
| 2027年6月4日 | 挪威寶石號 Norwegian Jewel 挪威郵輪 | 9 | 哥本哈根 | Gdynia · Berlin · Ronne · Klaipeda · Riga · Stockholm · Tallinn | €1,664 🇺🇸 | €185 | |
| 2027年6月5日 | MSC Magnifica MSC地中海郵輪 | 7 | 哥本哈根 | Warnemunde · 海于格松 · 卑爾根 · Lyngdal · 奧斯陸 | €1,079 🇮🇪 | €154 | |
各艙等最便宜艙房的每人價格,已換算為歐元,不含稅金、港務費及小費。中位價以每晚計算,長短天數不同的航次也能公平比較。
最便宜艙房的每晚中位價。最便宜的月份:2027年9月、2027年6月、2027年7月。
哥本哈根出發郵輪各艙型在未來 12 個月航次中的每人每晚價格。
| 艙房 | 每晚中位價 | 相較內艙 | 最低價 |
|---|---|---|---|
| 內艙 | €182 | — | €1,079 |
| 海景艙 | €205 | +13% | €1,209 |
| 陽台艙 | €293 | +61% | €1,409 |
| 套房 | €461 | +153% | €2,159 |
哥本哈根的航次依航程長短如何分布,以及各種航程的每晚價格。
| 航程長度 | 航次 | 每晚中位價 | 最低價 |
|---|---|---|---|
多數郵輪接近中午才開始登船、下午啟航,當天才搭機抵達風險不小。建議前一晚先入住港口附近的飯店;不少飯店也有含郵輪停車的住宿方案。
想用訂房比價網站?比較各訂房網站的哥本哈根飯店價格 →
我們資料中的最低票價為每人€1,079:MSC Euribia的7晚航次,2027年5月2日出發,最便宜艙房,不含稅金與小費。所有航次的中位價約為每人每晚€251。
我們的資料中共有3家郵輪公司:公主郵輪(12個航次)、MSC地中海郵輪(9個航次)、挪威郵輪(4個航次)。
在我們的資料中,9月出發的航次中位價最低,每人每晚€185。上方圖表列出每個月的票價。
北歐(24個航次)、跨大西洋(1個航次)。
航次資料來自各郵輪公司公布的船期,票價每晚更新。
| 2027年6月5日 |
| MSC Magnifica MSC地中海郵輪 |
| 14 |
| 哥本哈根 |
| Warnemunde · 海于格松 · 卑爾根 · Lyngdal · 奧斯陸 · 哥本哈根 · Warnemunde · Gdynia · Klaipeda · Riga · Stockholm |
| €3,101 🇮🇪 |
| €222 |
| 2027年6月6日 | 帝王公主號 Regal Princess 公主郵輪 | 19 | 哥本哈根 | Skagen · Hardangerfjord · Skjolden/Sognefjord · Sognefjord · 奧爾登 · Nordfjord · Seydisfjordur · 阿克雷里 · Isafjordur · Reykjavik · Isafjordur · 阿克雷里 · Seydisfjordur · Orkney Islands · 因弗戈登 · Leith · 澤布呂赫 | — | — |
| 2027年6月6日 | 帝王公主號 Regal Princess 公主郵輪 | 27 | 哥本哈根 | Skagen · Hardangerfjord · Skjolden/Sognefjord · Sognefjord · 奧爾登 · Nordfjord · Seydisfjordur · 阿克雷里 · Isafjordur · Reykjavik · Isafjordur · 阿克雷里 · Seydisfjordur · Orkney Islands · 因弗戈登 · Leith · 澤布呂赫 · 南安普敦 · Cornwall · Cork · Cork · Dublin · 貝爾法斯特 · Glasgow | — | — |
| 2027年6月6日 | 帝王公主號 Regal Princess 公主郵輪 | 34 | 哥本哈根 | Skagen · Hardangerfjord · Skjolden/Sognefjord · Sognefjord · 奧爾登 · Nordfjord · Seydisfjordur · 阿克雷里 · Isafjordur · Reykjavik · Isafjordur · 阿克雷里 · Seydisfjordur · Orkney Islands · 因弗戈登 · Leith · 澤布呂赫 · 南安普敦 · Cornwall · Cork · Cork · Dublin · 貝爾法斯特 · Glasgow · 南安普敦 · 澤布呂赫 · 阿姆斯特丹 · 漢堡 · Skagen | — | — |
| 2027年6月6日 | 帝王公主號 Regal Princess 公主郵輪 | 9 | 哥本哈根 | Skagen · Hardangerfjord · Skjolden/Sognefjord · Sognefjord · 奧爾登 · Nordfjord · Seydisfjordur · 阿克雷里 · Isafjordur | — | — |
| 2027年6月11日 | 加勒比公主號 Caribbean Princess 公主郵輪 | 12 | 哥本哈根 | Visby · Stockholm · Helsinki · Tallinn · Riga · Klaipeda · Gdansk · Oslofjord · 奧斯陸 · Skagen | €2,655 🇺🇸 | €221 |
| 2027年7月3日 | MSC Magnifica MSC地中海郵輪 | 7 | 哥本哈根 | Warnemunde · 斯塔萬格 · 卑爾根 · Kristiansand · 奧斯陸 | €1,189 🇮🇪 | €170 |
| 2027年7月4日 | MSC Euribia MSC地中海郵輪 | 7 | 哥本哈根 | Hellesylt · Geiranger · 奧勒松 · Flaam · Kiel | €1,439 🇮🇪 | €206 |
| 2027年7月5日 | 加勒比公主號 Caribbean Princess 公主郵輪 | 12 | 哥本哈根 | Oslofjord · 奧斯陸 · Bornholm · Gdansk · Klaipeda · Riga · Helsinki · Tallinn · Stockholm · Visby | €14,857 🇺🇸 | €1,238 |
| 2027年7月6日 | 挪威寶石號 Norwegian Jewel 挪威郵輪 | 10 | 哥本哈根 | 奧斯陸 · Berlin · Gdynia · Klaipeda · Riga · Stockholm · Visby · Tallinn | €2,511 🇺🇸 | €251 |
| 2027年7月10日 | 帝王公主號 Regal Princess 公主郵輪 | 10 | 哥本哈根 | Kristiansand · Skagen · 斯塔萬格 · Nordfjordeid · Nordfjord · Molde · 阿克雷里 · Isafjordur · Grundarfjordur | — | — |
| 2027年7月10日 | 帝王公主號 Regal Princess 公主郵輪 | 20 | 哥本哈根 | Kristiansand · Skagen · 斯塔萬格 · Nordfjordeid · Nordfjord · Molde · 阿克雷里 · Isafjordur · Grundarfjordur · Reykjavik · Grundarfjordur · Isafjordur · 阿克雷里 · Seydisfjordur · Stornoway · Glasgow · Portland | — | — |
| 2027年7月17日 | 加勒比公主號 Caribbean Princess 公主郵輪 | 12 | 哥本哈根 | Visby · Stockholm · Helsinki · Tallinn · Riga · Klaipeda · Gdansk · Oslofjord · 奧斯陸 · Skagen | €3,878 🇺🇸 | €323 |
| 2027年8月1日 | MSC Euribia MSC地中海郵輪 | 7 | 哥本哈根 | Hellesylt · Geiranger · 奧勒松 · Flaam · Kiel | €1,439 🇮🇪 | €206 |
| 2027年8月7日 | 挪威寶石號 Norwegian Jewel 挪威郵輪 | 9 | 哥本哈根 | 漢堡 · Berlin · Gdynia · Klaipeda · Riga · Stockholm · Tallinn | €1,637 🇺🇸 | €182 |
| 2027年8月10日 | 加勒比公主號 Caribbean Princess 公主郵輪 | 12 | 哥本哈根 | Visby · Stockholm · Helsinki · Tallinn · Riga · Klaipeda · Gdansk · Oslofjord · 奧斯陸 · Skagen | €9,204 🇺🇸 | €767 |
| 6–8 晚 |
| 7 (28%) |
| €170 |
| €1,079 |
| 9–14 晚 | 13 (52%) | €222 | €1,637 |
| 15 晚以上 | 5 (20%) | €1,133 | €31,711 |