出航日の早い順です。旗のマークは、最新の取得時に最安の客室があった予約市場を示しています。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年5月2日 | MSCエウリビア MSC Euribia MSCクルーズ | 7 | コペンハーゲン | ヘレシルト · オーレスン · フロム · キール | €1,079 🇮🇪 | €154 | |
| 2027年5月6日 | カリビアン・プリンセス Caribbean Princess プリンセス・クルーズ | 12 | コペンハーゲン | ヴィスビー · ストックホルム · ヘルシンキ · タリン · リガ · クライペダ · グダニスク · オスロフィヨルド · オスロ · スカーゲン | €4,546 🇺🇸 | €379 | |
| 2027年6月4日 | ノルウェージャン・ジュエル Norwegian Jewel ノルウェージャンクルーズライン | 9 | コペンハーゲン | グディニャ · ベルリン · ロネ · クライペダ · リガ · ストックホルム · タリン | €1,664 🇺🇸 | €185 | |
| 2027年6月5日 | MSCマニフィカ MSC Magnifica MSCクルーズ | 7 | コペンハーゲン | ヴァルネミュンデ · ハウゲスン · ベルゲン · Lyngdal · オスロ | €1,079 🇮🇪 | €154 | |
客室タイプごとの最安客室の1人あたり料金をユーロに換算したもので、税金・港湾費用・チップは含みません。中央値は1泊あたりで算出しているため、短い航程と長い航程を公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2027年9月、2027年6月、2027年7月。
今後12か月の出航における、コペンハーゲン発クルーズの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 内側 | €182 | — | €1,079 |
| 海側 | €205 | +13% | €1,209 |
| バルコニー | €293 | +61% | €1,409 |
| スイート | €461 | +153% | €2,159 |
コペンハーゲンの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 |
|---|
今後12か月のクルーズ会社別の出航数、最安値、1泊あたり中央値です。
| クルーズ会社 | 出航数 | 客船 | 最安値 | 1泊あたり中央値 |
|---|---|---|---|---|
| プリンセス・クルーズ | 12 | 2 | €2,655 | €573 |
| MSCクルーズ | 9 | 2 | €1,079 | €181 |
| ノルウェージャンクルーズライン | 4 | 1 | €1,637 | €186 |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 北欧 | 96% | €202 | €1,079 |
| 大西洋横断 | 4% | €1,133 | €31,711 |
多くのクルーズ会社は昼前から乗船を始めて午後に出航するため、当日に飛行機で到着するのはリスクがあります。港の近くに前泊ホテルを予約するのがおすすめです。クルーズ駐車場付きプランのあるホテルも多くあります。
ホテル比較サイトを使いたい場合は、コペンハーゲンのホテル料金を予約サイト横断で比較 →
当サイトのデータでの最安値は1人€1,079で、2027年5月2日出航のMSCエウリビア MSC Euribiaによる7泊の航程です(最安客室、税金・チップ別)。全航程の中央値は1人1泊あたり約€251です。
当サイトのデータでは3社です:プリンセス・クルーズ(出航12回)、MSCクルーズ(出航9回)、ノルウェージャンクルーズライン(出航4回)。
当サイトのデータでは、9月出航の中央値が1人1泊あたり€185と最も安くなっています。各月の料金は上のグラフをご覧ください。
北欧(出航24回)、大西洋横断(出航1回)。
出航日は各クルーズ会社の公表スケジュールに基づき、料金は毎晩取得しています。
| 2027年6月5日 |
| MSCマニフィカ MSC Magnifica MSCクルーズ |
| 14 |
| コペンハーゲン |
| ヴァルネミュンデ · ハウゲスン · ベルゲン · Lyngdal · オスロ · コペンハーゲン · ヴァルネミュンデ · グディニャ · クライペダ · リガ · ストックホルム |
| €3,101 🇮🇪 |
| €222 |
| 2027年6月6日 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 19 | コペンハーゲン | スカーゲン · ハダンゲルフィヨルド · Skjolden/Sognefjord · ソグネフィヨルド · オールデン · ノールフィヨルド · セイジスフィヨルズル · アークレイリ · イーサフィヨルズル · レイキャビク · イーサフィヨルズル · アークレイリ · セイジスフィヨルズル · Orkney Islands · インヴァーゴードン · リース · ゼーブルージュ | — | — |
| 2027年6月6日 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 27 | コペンハーゲン | スカーゲン · ハダンゲルフィヨルド · Skjolden/Sognefjord · ソグネフィヨルド · オールデン · ノールフィヨルド · セイジスフィヨルズル · アークレイリ · イーサフィヨルズル · レイキャビク · イーサフィヨルズル · アークレイリ · セイジスフィヨルズル · Orkney Islands · インヴァーゴードン · リース · ゼーブルージュ · サウサンプトン · コーンウォール · コーク · コーク · ダブリン · ベルファスト · グラスゴー | — | — |
| 2027年6月6日 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 34 | コペンハーゲン | スカーゲン · ハダンゲルフィヨルド · Skjolden/Sognefjord · ソグネフィヨルド · オールデン · ノールフィヨルド · セイジスフィヨルズル · アークレイリ · イーサフィヨルズル · レイキャビク · イーサフィヨルズル · アークレイリ · セイジスフィヨルズル · Orkney Islands · インヴァーゴードン · リース · ゼーブルージュ · サウサンプトン · コーンウォール · コーク · コーク · ダブリン · ベルファスト · グラスゴー · サウサンプトン · ゼーブルージュ · アムステルダム · ハンブルク · スカーゲン | — | — |
| 2027年6月6日 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 9 | コペンハーゲン | スカーゲン · ハダンゲルフィヨルド · Skjolden/Sognefjord · ソグネフィヨルド · オールデン · ノールフィヨルド · セイジスフィヨルズル · アークレイリ · イーサフィヨルズル | — | — |
| 2027年6月11日 | カリビアン・プリンセス Caribbean Princess プリンセス・クルーズ | 12 | コペンハーゲン | ヴィスビー · ストックホルム · ヘルシンキ · タリン · リガ · クライペダ · グダニスク · オスロフィヨルド · オスロ · スカーゲン | €2,655 🇺🇸 | €221 |
| 2027年7月3日 | MSCマニフィカ MSC Magnifica MSCクルーズ | 7 | コペンハーゲン | ヴァルネミュンデ · スタヴァンゲル · ベルゲン · クリスチャンサン · オスロ | €1,189 🇮🇪 | €170 |
| 2027年7月4日 | MSCエウリビア MSC Euribia MSCクルーズ | 7 | コペンハーゲン | ヘレシルト · ガイランゲル · オーレスン · フロム · キール | €1,439 🇮🇪 | €206 |
| 2027年7月5日 | カリビアン・プリンセス Caribbean Princess プリンセス・クルーズ | 12 | コペンハーゲン | オスロフィヨルド · オスロ · ボーンホルム島 · グダニスク · クライペダ · リガ · ヘルシンキ · タリン · ストックホルム · ヴィスビー | €14,857 🇺🇸 | €1,238 |
| 2027年7月6日 | ノルウェージャン・ジュエル Norwegian Jewel ノルウェージャンクルーズライン | 10 | コペンハーゲン | オスロ · ベルリン · グディニャ · クライペダ · リガ · ストックホルム · ヴィスビー · タリン | €2,511 🇺🇸 | €251 |
| 2027年7月10日 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 10 | コペンハーゲン | クリスチャンサン · スカーゲン · スタヴァンゲル · ノールフィヨルドエイド · ノールフィヨルド · モルデ · アークレイリ · イーサフィヨルズル · グルンダルフィヨルズル | — | — |
| 2027年7月10日 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 20 | コペンハーゲン | クリスチャンサン · スカーゲン · スタヴァンゲル · ノールフィヨルドエイド · ノールフィヨルド · モルデ · アークレイリ · イーサフィヨルズル · グルンダルフィヨルズル · レイキャビク · グルンダルフィヨルズル · イーサフィヨルズル · アークレイリ · セイジスフィヨルズル · Stornoway · グラスゴー · ポートランド | — | — |
| 2027年7月17日 | カリビアン・プリンセス Caribbean Princess プリンセス・クルーズ | 12 | コペンハーゲン | ヴィスビー · ストックホルム · ヘルシンキ · タリン · リガ · クライペダ · グダニスク · オスロフィヨルド · オスロ · スカーゲン | €3,878 🇺🇸 | €323 |
| 2027年8月1日 | MSCエウリビア MSC Euribia MSCクルーズ | 7 | コペンハーゲン | ヘレシルト · ガイランゲル · オーレスン · フロム · キール | €1,439 🇮🇪 | €206 |
| 2027年8月7日 | ノルウェージャン・ジュエル Norwegian Jewel ノルウェージャンクルーズライン | 9 | コペンハーゲン | ハンブルク · ベルリン · グディニャ · クライペダ · リガ · ストックホルム · タリン | €1,637 🇺🇸 | €182 |
| 2027年8月10日 | カリビアン・プリンセス Caribbean Princess プリンセス・クルーズ | 12 | コペンハーゲン | ヴィスビー · ストックホルム · ヘルシンキ · タリン · リガ · クライペダ · グダニスク · オスロフィヨルド · オスロ · スカーゲン | €9,204 🇺🇸 | €767 |
| 最安値 |
|---|
| 6–8泊 | 7 (28%) | €170 | €1,079 |
| 9–14泊 | 13 (52%) | €222 | €1,637 |
| 15泊以上 | 5 (20%) | €1,133 | €31,711 |