世界最大のクルーズ船ランキング
当サイトが追跡する主要10社のクルーズ船を大きさ(総トン数)順にランキング。各船の全長、乗客定員、就航年、スペースレシオ、今後の出航の最安値も掲載しています。
当サイトが追跡する主要10社のクルーズ船を大きさ(総トン数)順にランキング。各船の全長、乗客定員、就航年、スペースレシオ、今後の出航の最安値も掲載しています。
船内の閉囲された容積を表す標準的な指標、総トン数でランキングしています。首位は248,663総トンのアイコン・オブ・ザ・シーズ(ロイヤル・カリビアン)で、レジェンド・オブ・ザ・シーズ、スター・オブ・ザ・シーズが続きます。総トン数は重さではなく、乗客1人あたりにどれだけの船内空間があるかの目安になるため、表ではスペースレシオも示しています。トン数が判明している175隻を大きい順に掲載しています。
| # | 船名 | クルーズ会社 | 総トン数 | 総トン数 | 全長 | 乗客定員 | スペースレシオ | 次回料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイコン・オブ・ザ・シーズ Icon クラス | ロイヤル・カリビアン | 248,663総トン | 248,663 | 365m | 5,610 | 44 | €1,046 |
| 2 | レジェンド・オブ・ザ・シーズ Icon クラス | ロイヤル・カリビアン | 248,663総トン | 248,663 | 365m | 5,610 | 44 | €841 |
| 3 | スター・オブ・ザ・シーズ Icon クラス | ロイヤル・カリビアン | 248,663総トン | 248,663 | 365m | 5,610 | 44 | €1,081 |
| 4 | ユートピア・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 236,473総トン | 236,473 | 362m | 5,668 | 42 | €417 |
| 5 | ワンダー・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 235,600総トン | 235,600 | 362m | 5,734 | 41 | €357 |
| 6 | シンフォニー・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 228,081総トン | 228,081 | 362m | 5,518 | 41 | €598 |
| 7 | ハーモニー・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 226,963総トン | 226,963 | 362m | 5,479 | 41 | €320 |
| 8 | オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 226,838総トン | 226,838 | 362m | 5,606 | 40 | €293 |
| 9 | アリュール・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 226,637総トン | 226,637 | 362m | 5,484 | 41 | €283 |
| 10 | MSCワールド・エウローパ World クラス | MSCクルーズ | 215,863総トン | 215,863 | 333m | 6,762 | 32 | €379 |
| 11 | ディズニー・アドベンチャー Global クラス | ディズニー・クルーズライン | 208,108総トン | 208,108 | 343m | 4,222 | 49 | €525 |
| 12 | Arvia Excellence クラス | P&Oクルーズ | 185,581総トン | 185,581 | 344m | 6,685 | 28 | €783 |
| 13 | アイオナ Excellence クラス | P&Oクルーズ | 184,089総トン | 184,089 | 344m | 6,685 | 28 | €432 |
| 14 | MSCエウリビア Meraviglia Plus クラス | MSCクルーズ | 184,011総トン | 184,011 | 331m | 6,327 | 29 | €289 |
| 15 | カーニバル・セレブレーション Excellence クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 183,521総トン | 183,521 | 345m | 5,374 | 34 | €401 |
| 16 | カーニバル・ジュビリー Excellence クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 183,521総トン | 183,521 | 345m | 5,228 | 35 | €559 |
| 17 | マルディグラ Excellence クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 181,808総トン | 181,808 | 345m | 5,282 | 34 | €366 |
| 18 | MSCグランディオーサ Meraviglia Plus クラス | MSCクルーズ | 181,541総トン | 181,541 | 331m | 4,842 | 37 | €173 |
| 19 | MSCビルトゥオーサ Meraviglia Plus クラス | MSCクルーズ | 181,541総トン | 181,541 | 331m | 4,842 | 37 | €53 |
| 20 | スター・プリンセス Sphere クラス | プリンセス・クルーズ | 177,882総トン | 177,882 | 345m | 4,300 | 41 | €376 |
| 21 | サン・プリンセス Sphere クラス | プリンセス・クルーズ | 177,882総トン | 177,882 | 345m | 4,300 | 41 | €441 |
| 22 | MSCベリッシマ Meraviglia クラス | MSCクルーズ | 171,598総トン | 171,598 | 316m | 4,500 | 38 | €431 |
| 23 | MSCメラビリア Meraviglia クラス | MSCクルーズ | 171,598総トン | 171,598 | 316m | 4,488 | 38 | €253 |
| 24 | MSCシースケープ Seaside EVO クラス | MSCクルーズ | 170,412総トン | 170,412 | 339m | 4,540 | 38 | €379 |
| 25 | MSCシーショア Seaside EVO クラス | MSCクルーズ | 170,412総トン | 170,412 | 339m | 4,540 | 38 | €165 |
| 26 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ Quantum-Ultra クラス | ロイヤル・カリビアン | 169,379総トン | 169,379 | 347m | 4,246 | 40 | €311 |
| 27 | ノルウェージャン・アンコール Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 169,116総トン | 169,116 | 333m | 3,998 | 42 | €404 |
| 28 | アンセム・オブ・ザ・シーズ Quantum クラス | ロイヤル・カリビアン | 168,666総トン | 168,666 | 347m | 4,180 | 40 | €606 |
| 29 | オベーション・オブ・ザ・シーズ Quantum クラス | ロイヤル・カリビアン | 168,666総トン | 168,666 | 348m | 4,180 | 40 | €174 |
| 30 | クァンタム・オブ・ザ・シーズ Quantum クラス | ロイヤル・カリビアン | 168,666総トン | 168,666 | 348m | 4,180 | 40 | €566 |
| 31 | ノルウェージャン・ブリス Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 168,028総トン | 168,028 | 334m | 4,002 | 42 | €717 |
| 32 | ノルウェージャン・ジョイ Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 167,725総トン | 167,725 | 334m | 4,622 | 36 | €215 |
| 33 | ノルウェージャン・エスケープ Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 164,998総トン | 164,998 | 326m | 4,266 | 39 | €284 |
| 34 | マイン・シフ・リラックス | TUIクルーズ | 160,000総トン | 160,000 | 333m | 3,984 | 40 | €799 |
| 35 | ノルウェージャン・アクア Prima クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 156,300総トン | 156,300 | 322m | 3,571 | 44 | €349 |
| 36 | ノルウェージャン・ルナ Prima クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 156,300総トン | 156,300 | 322m | 3,565 | 44 | €514 |
| 37 | フリーダム・オブ・ザ・シーズ Freedom クラス | ロイヤル・カリビアン | 156,271総トン | 156,271 | 339m | 3,782 | 41 | €351 |
| 38 | インディペンデンス・オブ・ザ・シーズ Freedom クラス | ロイヤル・カリビアン | 155,889総トン | 155,889 | 339m | — | — | €343 |
| 39 | リバティ・オブ・ザ・シーズ Freedom クラス | ロイヤル・カリビアン | 155,889総トン | 155,889 | 339m | 3,798 | 41 | €363 |
| 40 | ノルウェージャン・エピック Epic クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 155,873総トン | 155,873 | 330m | 4,100 | 38 | €367 |
| 41 | MSCシーサイド Seaside クラス | MSCクルーズ | 153,516総トン | 153,516 | 323m | 4,132 | 37 | €185 |
| 42 | MSCシービュー Seaside クラス | MSCクルーズ | 153,516総トン | 153,516 | 323m | 4,132 | 37 | €455 |
| 43 | クイーン・メリー2 | キュナード | 149,215総トン | 149,215 | 345m | 2,695 | 55 | €339 |
| 44 | ノルウェージャン・ブレイクアウェイ | ノルウェージャンクルーズライン | 145,655総トン | 145,655 | 326m | 3,963 | 37 | €487 |
| 45 | ノルウェージャン・ゲッタウェイ | ノルウェージャンクルーズライン | 145,655総トン | 145,655 | 326m | 3,963 | 37 | €183 |
| 46 | エンチャンテッド・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 145,281総トン | 145,281 | 330m | 3,660 | 40 | €1,006 |
| 47 | スカイ・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 145,281総トン | 145,281 | 330m | 3,660 | 40 | €717 |
| 48 | ディスカバリー・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 145,000総トン | 145,000 | 330m | 3,660 | 40 | €487 |
| 49 | ディズニー・トレジャー Wish クラス | ディズニー・クルーズライン | 144,256総トン | 144,256 | 342m | 2,492 | 58 | €1,582 |
| 50 | マジェスティック・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 144,216総トン | 144,216 | 330m | 3,560 | 41 | €680 |
| 51 | ディズニー・デスティニー Wish クラス | ディズニー・クルーズライン | 144,000総トン | 144,000 | 342m | 2,508 | 57 | €896 |
| 52 | ディズニー・ウィッシュ Wish クラス | ディズニー・クルーズライン | 144,000総トン | 144,000 | 342m | 2,508 | 57 | €869 |
| 53 | ブリタニア Royal クラス | P&Oクルーズ | 143,730総トン | 143,730 | 330m | 3,647 | 39 | €443 |
| 54 | ノルウェージャン・プリマ Prima クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 143,535総トン | 143,535 | 299m | 3,099 | 46 | €275 |
| 55 | リーガル・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 142,714総トン | 142,714 | 330m | 4,250 | 34 | €487 |
| 56 | ロイヤル・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 142,714総トン | 142,714 | 330m | 3,600 | 40 | €837 |
| 57 | セレブリティ・アセント Edge クラス | セレブリティクルーズ | 141,420総トン | 141,420 | 327m | 3,260 | 43 | €1,232 |
| 58 | セレブリティ・ビヨンド Edge クラス | セレブリティクルーズ | 141,420総トン | 141,420 | 327m | 3,260 | 43 | €459 |
| 59 | セレブリティ・エクセル Edge クラス | セレブリティクルーズ | 141,420総トン | 141,420 | 327m | 3,260 | 43 | €774 |
| 60 | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 139,999総トン | 139,999 | 311m | 3,386 | 41 | €320 |
| 61 | マリナー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 139,863総トン | 139,863 | 311m | 3,114 | 45 | €396 |
| 62 | MSCディヴィーナ Fantasia クラス | MSCクルーズ | 139,072総トン | 139,072 | 333m | 3,502 | 40 | €235 |
| 63 | MSCプレチオーサ Fantasia クラス | MSCクルーズ | 139,072総トン | 139,072 | 333m | 3,959 | 35 | €297 |
| 64 | エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 138,194総トン | 138,194 | 311m | 3,286 | 42 | €364 |
| 65 | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 138,193総トン | 138,193 | 311m | 3,807 | 36 | €400 |
| 66 | MSCファンタジア Fantasia クラス | MSCクルーズ | 137,936総トン | 137,936 | 333m | 3,274 | 42 | €471 |
| 67 | MSCスプレンディダ Fantasia クラス | MSCクルーズ | 137,936総トン | 137,936 | 333m | 3,900 | 35 | €565 |
| 68 | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 137,276総トン | 137,276 | 311m | 3,602 | 38 | €264 |
| 69 | カーニバル・ヴェネチア Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 135,225総トン | 135,225 | 324m | 4,208 | 32 | €408 |
| 70 | カーニバル・フィレンツェ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 135,156総トン | 135,156 | 324m | 4,208 | 32 | €201 |
| 71 | カーニバル・パノラマ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 133,868総トン | 133,868 | 323m | 4,008 | 33 | €267 |
| 72 | カーニバル・ホライズン Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 133,596総トン | 133,596 | 324m | 3,960 | 34 | €374 |
| 73 | カーニバル・ヴィスタ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 133,596総トン | 133,596 | 324m | 3,934 | 34 | €377 |
| 74 | セレブリティ・エイペックス Edge クラス | セレブリティクルーズ | 130,818総トン | 130,818 | 306m | 2,910 | 45 | €859 |
| 75 | セレブリティ・エッジ Edge クラス | セレブリティクルーズ | 130,818総トン | 130,818 | 306m | 2,918 | 45 | €810 |
| 76 | カーニバル・ブリーズ Dream クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 130,000総トン | 130,000 | 306m | 3,690 | 35 | €364 |
| 77 | カーニバル・マジック Dream クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 130,000総トン | 130,000 | 307m | 3,690 | 35 | €368 |
| 78 | ディズニー・ドリーム Dream クラス | ディズニー・クルーズライン | 129,690総トン | 129,690 | 340m | 2,500 | 52 | €736 |
| 79 | ディズニー・ファンタジー Dream クラス | ディズニー・クルーズライン | 129,690総トン | 129,690 | 340m | 2,500 | 52 | €881 |
| 80 | カーニバル・ドリーム Dream クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 128,250総トン | 128,250 | 306m | 3,646 | 35 | €397 |
| 81 | セレブリティ・リフレクション Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 125,366総トン | 125,366 | 319m | 3,046 | 41 | €248 |
| 82 | セレブリティ・シルエット Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 122,210総トン | 122,210 | 319m | 2,886 | 42 | €509 |
| 83 | セレブリティ・イクリプス Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 121,878総トン | 121,878 | 317m | 2,850 | 43 | €408 |
| 84 | セレブリティ・イクノス Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 121,878総トン | 121,878 | 317m | 2,850 | 43 | €1,218 |
| 85 | セレブリティ・ソルスティス Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 121,878総トン | 121,878 | 315m | 2,852 | 43 | €604 |
| 86 | ベンチュラ Grand クラス | P&Oクルーズ | 116,017総トン | 116,017 | 289m | 3,192 | 36 | €502 |
| 87 | ダイヤモンド・プリンセス Gem クラス | プリンセス・クルーズ | 115,875総トン | 115,875 | 290m | 2,670 | 43 | €1,192 |
| 88 | サファイア・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 115,875総トン | 115,875 | 290m | 2,670 | 43 | €965 |
| 89 | アズーラ Grand クラス | P&Oクルーズ | 115,055総トン | 115,055 | 290m | 3,096 | 37 | €619 |
| 90 | クイーン・アン Pinnacle series 4 cruise ship クラス | キュナード | 114,188総トン | 114,188 | 323m | 3,000 | 38 | €588 |
| 91 | クラウン・プリンセス Crown クラス | プリンセス・クルーズ | 113,561総トン | 113,561 | 290m | 3,080 | 37 | €572 |
| 92 | エメラルド・プリンセス Crown クラス | プリンセス・クルーズ | 113,561総トン | 113,561 | 290m | 3,114 | 36 | €408 |
| 93 | ルビー・プリンセス Crown クラス | プリンセス・クルーズ | 113,561総トン | 113,561 | 290m | 3,080 | 37 | €1,333 |
| 94 | カーニバル・スプレンダー Concordia クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 113,300総トン | 113,300 | 290m | 3,012 | 38 | €292 |
| 95 | カリビアン・プリンセス Grand クラス | プリンセス・クルーズ | 112,894総トン | 112,894 | 290m | 3,142 | 36 | €735 |
| 96 | ブリリアント・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 110,000総トン | 110,000 | 277m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 97 | カーニバル・コンクエスト Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 110,000総トン | 110,000 | 291m | 2,980 | 37 | €230 |
| 98 | カーニバル・フリーダム Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 110,000総トン | 110,000 | 290m | 2,980 | 37 | €266 |
| 99 | カーニバル・グローリー Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 110,000総トン | 110,000 | 290m | 2,980 | 37 | €210 |
| 100 | カーニバル・リバティ Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 110,000総トン | 110,000 | 290m | 2,974 | 37 | €422 |
| 101 | カーニバル・ヴァラー Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 110,000総トン | 110,000 | 290m | 2,974 | 37 | €343 |
| 102 | レジリエント・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 110,000総トン | 110,000 | 278m | 2,770 | 40 | €1,279 |
| 103 | スカーレット・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 110,000総トン | 110,000 | 277m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 104 | ヴァリアント・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 110,000総トン | 110,000 | 278m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 105 | カーニバル・アドベンチャー Grand クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 109,000総トン | 109,000 | 290m | 2,600 | 42 | €235 |
| 106 | カーニバル・エンカウンター Grand クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 109,000総トン | 109,000 | 290m | 2,600 | 42 | €299 |
| 107 | グランド・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 107,517総トン | 107,517 | 290m | 2,590 | 42 | €207 |
| 108 | カーニバル・サンシャイン Destiny クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 102,853総トン | 102,853 | 272m | 2,642 | 39 | €456 |
| 109 | カーニバル・ラディアンス Destiny クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 101,509総トン | 101,509 | 272m | 2,764 | 37 | €233 |
| 110 | カーニバル・サンライズ Destiny クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 101,509総トン | 101,509 | 272m | 2,984 | 34 | €245 |
| 111 | ロッテルダム Pinnacle クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 99,935総トン | 99,935 | 300m | 2,668 | 37 | €689 |
| 112 | ニュー・スタテンダム Pinnacle クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 99,902総トン | 99,902 | 300m | 2,666 | 37 | €735 |
| 113 | コーニングスダム Pinnacle クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 99,863総トン | 99,863 | 300m | 2,650 | 38 | €597 |
| 114 | マイン・シフ3 | TUIクルーズ | 99,526総トン | 99,526 | 293m | 2,506 | 40 | €819 |
| 115 | マイン・シフ4 | TUIクルーズ | 99,526総トン | 99,526 | 293m | 2,506 | 40 | €629 |
| 116 | マイン・シフ6 | TUIクルーズ | 98,811総トン | 98,811 | 295m | 2,534 | 39 | €1,069 |
| 117 | マイン・シフ5 | TUIクルーズ | 98,785総トン | 98,785 | 295m | 2,534 | 39 | €1,129 |
| 118 | MSCマニフィカ Musica クラス | MSCクルーズ | 95,128総トン | 95,128 | 299m | 2,550 | 37 | €63 |
| 119 | ノルウェージャン・ジェイド Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 93,558総トン | 93,558 | 294m | 2,402 | 39 | €1,315 |
| 120 | ノルウェージャン・ジェム Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 93,530総トン | 93,530 | 294m | 2,394 | 39 | €312 |
| 121 | ノルウェージャン・パール Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 93,530総トン | 93,530 | 294m | 2,394 | 39 | €615 |
| 122 | ノルウェージャン・ジュエル Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 93,502総トン | 93,502 | 294m | 2,376 | 39 | €422 |
| 123 | MSCポエジア Musica クラス | MSCクルーズ | 92,627総トン | 92,627 | 294m | 2,550 | 36 | €387 |
| 124 | カーニバル・ルミノーザ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 92,600総トン | 92,600 | 294m | 2,260 | 41 | €197 |
| 125 | MSCムジカ Musica クラス | MSCクルーズ | 92,409総トン | 92,409 | 294m | 2,550 | 36 | €53 |
| 126 | MSCオーケストラ Musica クラス | MSCクルーズ | 92,409総トン | 92,409 | 294m | 2,550 | 36 | €149 |
| 127 | ノルウェージャン・ドーン Dawn クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 92,250総トン | 92,250 | 294m | 2,340 | 39 | €229 |
| 128 | ノルウェージャン・スター Dawn クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 91,740総トン | 91,740 | 294m | 2,348 | 39 | €551 |
| 129 | コーラル・プリンセス Coral クラス | プリンセス・クルーズ | 91,627総トン | 91,627 | 294m | 1,970 | 47 | €442 |
| 130 | アイランド・プリンセス Coral クラス | プリンセス・クルーズ | 91,627総トン | 91,627 | 294m | 2,214 | 41 | €726 |
| 131 | セレブリティ・ミレニアム Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 90,963総トン | 90,963 | 294m | 2,138 | 43 | €812 |
| 132 | セレブリティ・コンステレーション Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 90,940総トン | 90,940 | 294m | 2,170 | 42 | €540 |
| 133 | セレブリティ・インフィニティ Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 90,940総トン | 90,940 | 294m | 2,170 | 42 | €827 |
| 134 | セレブリティ・サミット Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 90,940総トン | 90,940 | 294m | 2,158 | 42 | €422 |
| 135 | クイーン・エリザベス Vista クラス | キュナード | 90,901総トン | 90,901 | 294m | 2,092 | 43 | €551 |
| 136 | ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 90,090総トン | 90,090 | 292m | 2,140 | 42 | €284 |
| 137 | ジュエル・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 90,090総トン | 90,090 | 293m | 2,501 | 36 | €333 |
| 138 | レディアンス・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 90,090総トン | 90,090 | 293m | 2,501 | 36 | €358 |
| 139 | セレナーデ・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 90,090総トン | 90,090 | 293m | 2,490 | 36 | €202 |
| 140 | クイーン・ヴィクトリア Vista クラス | キュナード | 90,049総トン | 90,049 | 294m | 2,081 | 43 | €643 |
| 141 | カーニバル・レジェンド Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 88,500総トン | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €546 |
| 142 | カーニバル・ミラクル Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 88,500総トン | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €420 |
| 143 | カーニバル・プライド Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 88,500総トン | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €626 |
| 144 | カーニバル・スピリット Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 88,500総トン | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €430 |
| 145 | ニュー・アムステルダム Signature クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 86,700総トン | 86,700 | 285m | 2,106 | 41 | €634 |
| 146 | ユーロダム Signature クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 86,273総トン | 86,273 | 285m | 2,104 | 41 | €132 |
| 147 | ディズニー・ワンダー Magic クラス | ディズニー・クルーズライン | 84,130総トン | 84,130 | 294m | 2,713 | 31 | €565 |
| 148 | アルカディア Vista クラス | P&Oクルーズ | 83,781総トン | 83,781 | 290m | 1,952 | 43 | €677 |
| 149 | ディズニー・マジック Magic クラス | ディズニー・クルーズライン | 83,338総トン | 83,338 | 294m | 1,750 | 48 | €792 |
| 150 | ノールダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 82,500総トン | 82,500 | 285m | 1,916 | 43 | €1,241 |
| 151 | オーステルダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 82,305総トン | 82,305 | 285m | 1,964 | 42 | €1,471 |
| 152 | ウエステルダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 81,811総トン | 81,811 | 285m | 1,964 | 42 | €1,158 |
| 153 | ザイデルダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 81,769総トン | 81,769 | 285m | 1,916 | 43 | €367 |
| 154 | プライド・オブ・アメリカ | ノルウェージャンクルーズライン | 80,439総トン | 80,439 | 259m | 2,500 | 32 | €1,058 |
| 155 | ラプソディ・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 78,878総トン | 78,878 | 279m | 2,040 | 39 | €477 |
| 156 | ビジョン・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 78,340総トン | 78,340 | 279m | 2,050 | 38 | €512 |
| 157 | ノルウェージャン・サン Sun クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 78,309総トン | 78,309 | 259m | 1,976 | 40 | €891 |
| 158 | マレラ・ボイジャー Century クラス | マレラクルーズ | 77,302総トン | 77,302 | 264m | 1,912 | 40 | €805 |
| 159 | マレラ・エクスプローラー Century クラス | マレラクルーズ | 76,998総トン | 76,998 | 260m | 1,924 | 40 | €931 |
| 160 | オーロラ | P&Oクルーズ | 76,152総トン | 76,152 | 270m | 1,878 | 41 | €432 |
| 161 | ノルウェージャン・スピリット Leo クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 75,904総トン | 75,904 | 268m | 2,018 | 38 | €1,094 |
| 162 | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 74,000総トン | 74,000 | 279m | 2,446 | 30 | €471 |
| 163 | グランジャー・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 73,817総トン | 73,817 | 279m | 2,446 | 30 | €643 |
| 164 | マレラ・エクスプローラー2 Century クラス | マレラクルーズ | 71,545総トン | 71,545 | 248m | 1,814 | 39 | €1,157 |
| 165 | カーニバル・イレーション Fantasy クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 70,367総トン | 70,367 | 261m | 2,052 | 34 | €252 |
| 166 | カーニバル・パラダイス Fantasy クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 70,367総トン | 70,367 | 261m | 2,040 | 34 | €167 |
| 167 | マレラ・ディスカバリー2 Vision クラス | マレラクルーズ | 69,472総トン | 69,472 | 264m | 1,836 | 38 | €1,033 |
| 168 | マレラ・ディスカバリー Vision クラス | マレラクルーズ | 69,130総トン | 69,130 | 264m | 1,830 | 38 | €1,066 |
| 169 | ザーンダム Rotterdam クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 61,396総トン | 61,396 | 238m | 1,837 | 33 | €1,154 |
| 170 | フォーレンダム Rotterdam クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 61,214総トン | 61,214 | 238m | 1,837 | 33 | €1,632 |
| 171 | MSCリリカ Lirica クラス | MSCクルーズ | 59,058総トン | 59,058 | 251m | 2,648 | 22 | €519 |
| 172 | MSCオペラ Lirica クラス | MSCクルーズ | 59,058総トン | 59,058 | 251m | 2,679 | 22 | €265 |
| 173 | MSCアルモニア Lirica クラス | MSCクルーズ | 58,174総トン | 58,174 | 251m | 2,679 | 22 | €93 |
| 174 | MSCシンフォニア Lirica クラス | MSCクルーズ | 58,174総トン | 58,174 | 275m | 2,163 | 27 | €83 |
| 175 | セレブリティ・フローラ | セレブリティクルーズ | 5,922総トン | 5,922 | 102m | 100 | 59 | €7,083 |
当サイトが追跡している船隊の船のみ掲載しています。「次回料金」は直近の収集データにおける、今後の出航で最も安い客室の1人あたり料金です。
ロイヤル・カリビアンのアイコン・オブ・ザ・シーズ:248,663総トン、乗客定員5,610名。
ロイヤル・カリビアンで、このランキングのトップ20のうち9隻を占めています。
総トン数を2名1室利用時の乗客定員で割った数値で、船内のゆとりの目安です。おおむね30以下だと混み合い、40以上だとゆったり感じられます。ラグジュアリー船では60を超えることも珍しくありません。
船舶データ(トン数、全長、定員、就航年、造船所)は各船のWikipedia記事から取得し、クルーズ会社の公表資料と照合しています。料金は各船の今後の出航について当サイトが収集した最も安い客室の料金で、毎晩更新しています。