出航日の早い順です。旗のマークは、最新の取得時に最安の客室があった予約市場を示しています。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | ジュエル・オブ・ザ・シーズ Jewel of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3 | フォートローダーデール | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €387 🇺🇸 | €129 | |
| 2026年10月16日 | ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 3 | フォートローダーデール | ディズニー・ルックアウト・ケイ · ナッソー | €860 🇺🇸 | €287 | |
| 2026年10月17日 | アリュール・オブ・ザ・シーズ Allure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 8 | フォートローダーデール | ウィレムスタッド · オラニエスタッド · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €679 🇺🇸 | €85 | |
| 2026年10月17日 | ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 7 | フォートローダーデール | ディズニー・ルックアウト・ケイ · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ · サンフアン · プエルト・プラタ | €1,742 🇺🇸 | €249 |
客室タイプごとの最安客室の1人あたり料金をユーロに換算したもので、税金・港湾費用・チップは含みません。中央値は1泊あたりで算出しているため、短い航程と長い航程を公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2026年11月、2026年10月、2026年12月。
今後12か月のクルーズ会社別の出航数、最安値、1泊あたり中央値です。
| クルーズ会社 | 出航数 | 客船 | 最安値 | 1泊あたり中央値 |
|---|---|---|---|---|
| プリンセス・クルーズ | 139 | 10 | €376 | €124 |
| ホーランド・アメリカ・ライン | 127 | 7 | €413 | €164 |
| セレブリティクルーズ | 121 | 5 | €248 | €127 |
| ディズニー・クルーズライン | 113 | 2 | €736 | €309 |
| ロイヤル・カリビアン | 69 | 7 | €284 | €131 |
| キュナード | 2 | 1 | €1,278 | €104 |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| カリブ海 | 58% | €152 | €376 |
| バハマ | 32% | €181 | €248 |
| パナマ運河 | 7% | €158 | €735 |
| ヨーロッパ |
多くのクルーズ会社は昼前から乗船を始めて午後に出航するため、当日に飛行機で到着するのはリスクがあります。港の近くに前泊ホテルを予約するのがおすすめです。クルーズ駐車場付きプランのあるホテルも多くあります。
ホテル比較サイトを使いたい場合は、フォートローダーデールのホテル料金を予約サイト横断で比較 →
当サイトのデータでの最安値は1人€248で、2026年12月11日出航のセレブリティ・リフレクション Celebrity Reflectionによる3泊の航程です(最安客室、税金・チップ別)。全航程の中央値は1人1泊あたり約€165です。
当サイトのデータでは6社です:プリンセス・クルーズ(出航139回)、ホーランド・アメリカ・ライン(出航127回)、セレブリティクルーズ(出航121回)、ディズニー・クルーズライン(出航113回)、ロイヤル・カリビアン(出航69回)、キュナード(出航2回)。
当サイトのデータでは、11月出航の中央値が1人1泊あたり€129と最も安くなっています。各月の料金は上のグラフをご覧ください。
カリブ海(出航328回)、バハマ(出航180回)、パナマ運河(出航39回)、ヨーロッパ(出航8回)。
出航日は各クルーズ会社の公表スケジュールに基づき、料金は毎晩取得しています。
| 2026年10月17日 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 14 | フォートローダーデール | プリンセス・ケイズ · アンバー・コーブ · グランドターク · フォートローダーデール · コスメル · ベリーズ・シティ · ロアタン | — | — |
| 2026年10月17日 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 7 | フォートローダーデール | プリンセス・ケイズ · アンバー・コーブ · グランドターク | — | — |
| 2026年10月18日 | セレブリティ・リフレクション Celebrity Reflection セレブリティクルーズ | 6 | フォートローダーデール | コスメル · ジョージタウン · ビミニ | €673 🇺🇸 | €112 |
| 2026年10月18日 | ニュー・アムステルダム Nieuw Amsterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 12 | フォートローダーデール | RelaxAway Half Moon Cay · オラニエスタッド · カルタヘナ · ガトゥン湖 · コロン · プエルト・リモン · ジョージタウン | — | — |
| 2026年10月18日 | ニュー・アムステルダム Nieuw Amsterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 21 | フォートローダーデール | RelaxAway Half Moon Cay · オラニエスタッド · カルタヘナ · ガトゥン湖 · コロン · プエルト・リモン · ジョージタウン · フォートローダーデール · Cabo Rojo · ウィレムスタッド · オラニエスタッド · RelaxAway Half Moon Cay | — | — |
| 2026年10月19日 | ジュエル・オブ・ザ・シーズ Jewel of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3 | フォートローダーデール | ビミニ · ナッソー | €564 🇺🇸 | €188 |
| 2026年10月19日 | ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 4 | フォートローダーデール | ディズニー・キャスタウェイ・ケイ · ディズニー・ルックアウト・ケイ | €837 🇺🇸 | €209 |
| 2026年10月20日 | スター・プリンセス Star Princess プリンセス・クルーズ | 4 | フォートローダーデール | グランドターク | €395 🇺🇸 | €99 |
| 2026年10月22日 | ジュエル・オブ・ザ・シーズ Jewel of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3 | フォートローダーデール | ナッソー | €333 🇺🇸 | €111 |
| 2026年10月23日 | ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 3 | フォートローダーデール | ディズニー・ルックアウト・ケイ · ナッソー | €951 🇺🇸 | €317 |
| 2026年10月24日 | スター・プリンセス Star Princess プリンセス・クルーズ | 7 | フォートローダーデール | ロアタン · ベリーズ・シティ · コスメル | €376 🇺🇸 | €54 |
| 2026年10月24日 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 7 | フォートローダーデール | コスメル · ベリーズ・シティ · ロアタン | €707 🇺🇸 | €101 |
| 2026年10月24日 | セレブリティ・リフレクション Celebrity Reflection セレブリティクルーズ | 9 | フォートローダーデール | ジョージタウン · オラニエスタッド · ウィレムスタッド · クラレンダイク | €1,003 🇺🇸 | €111 |
| 2026年10月24日 | ユーロダム Eurodam ホーランド・アメリカ・ライン | 7 | フォートローダーデール | RelaxAway Half Moon Cay · アンバー・コーブ · グランドターク · キーウェスト | €1,062 🇺🇸 | €152 |
| 2026年10月24日 | ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 5 | フォートローダーデール | コスメル · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €1,165 🇺🇸 | €233 |
| 2026年10月24日 | スター・プリンセス Star Princess プリンセス・クルーズ | 14 | フォートローダーデール | ロアタン · ベリーズ・シティ · コスメル · フォートローダーデール · セレブレーション・キー · アンバー・コーブ · グランドターク · ビミニ | €2,197 🇺🇸 | €157 |
今後12か月の出航における、フォートローダーデール発クルーズの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 内側 | €154 | — | €248 |
| 海側 | €177 | +15% | €284 |
| バルコニー | €203 | +32% | €323 |
| スイート | €393 | +155% | €649 |
フォートローダーデールの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 2–5泊 | 198 (35%) | €215 | €248 |
| 6–8泊 | 150 (26%) | €150 | €376 |
| 9–14泊 | 157 (27%) | €147 | €689 |
| 15泊以上 | 66 (12%) | €157 | €965 |
| €140 |
| €1,545 |
| 大西洋横断 | 1% | €144 | €1,434 |
| 南極・南米 | 1% | €112 | €1,638 |
| 大西洋横断 | 1% | €84 | €1,086 |
| パナマ運河・中米 | 0% | €133 | €7,451 |