乗客定員が多いクルーズ船
当サイトが追跡する主要10社のクルーズ船を乗客定員(2名1室利用)順にランキング。乗組員数、総トン数、スペースレシオ、今後の出航の最安値も掲載しています。
当サイトが追跡する主要10社のクルーズ船を乗客定員(2名1室利用)順にランキング。乗組員数、総トン数、スペースレシオ、今後の出航の最安値も掲載しています。
2名1室利用時の乗客定員順:MSCワールド・エウローパ(MSCクルーズ)は6,762名を乗せ、Arvia(6,685名)、アイオナ(6,685名)が続きます。定員だけでは船内の混雑感はわからないため、表ではスペースレシオ(乗客1人あたりの総トン数)も併記しています。定員が判明している175隻を掲載しています。
| # | 船名 | クルーズ会社 | 乗客定員 | 総トン数 | 全長 | 乗客定員 | スペースレシオ | 次回料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCワールド・エウローパ World クラス | MSCクルーズ | 6,762名 | 215,863 | 333m | 6,762 | 32 | €379 |
| 2 | Arvia Excellence クラス | P&Oクルーズ | 6,685名 | 185,581 | 344m | 6,685 | 28 | €783 |
| 3 | アイオナ Excellence クラス | P&Oクルーズ | 6,685名 | 184,089 | 344m | 6,685 | 28 | €432 |
| 4 | MSCエウリビア Meraviglia Plus クラス | MSCクルーズ | 6,327名 | 184,011 | 331m | 6,327 | 29 | €289 |
| 5 | ワンダー・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 5,734名 | 235,600 | 362m | 5,734 | 41 | €357 |
| 6 | ユートピア・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 5,668名 | 236,473 | 362m | 5,668 | 42 | €417 |
| 7 | アイコン・オブ・ザ・シーズ Icon クラス | ロイヤル・カリビアン | 5,610名 | 248,663 | 365m | 5,610 | 44 | €1,046 |
| 8 | レジェンド・オブ・ザ・シーズ Icon クラス | ロイヤル・カリビアン | 5,610名 | 248,663 | 365m | 5,610 | 44 | €841 |
| 9 | スター・オブ・ザ・シーズ Icon クラス | ロイヤル・カリビアン | 5,610名 | 248,663 | 365m | 5,610 | 44 | €1,081 |
| 10 | オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 5,606名 | 226,838 | 362m | 5,606 | 40 | €293 |
| 11 | シンフォニー・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 5,518名 | 228,081 | 362m | 5,518 | 41 | €598 |
| 12 | アリュール・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 5,484名 | 226,637 | 362m | 5,484 | 41 | €283 |
| 13 | ハーモニー・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 5,479名 | 226,963 | 362m | 5,479 | 41 | €320 |
| 14 | カーニバル・セレブレーション Excellence クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 5,374名 | 183,521 | 345m | 5,374 | 34 | €401 |
| 15 | マルディグラ Excellence クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 5,282名 | 181,808 | 345m | 5,282 | 34 | €366 |
| 16 | カーニバル・ジュビリー Excellence クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 5,228名 | 183,521 | 345m | 5,228 | 35 | €559 |
| 17 | MSCグランディオーサ Meraviglia Plus クラス | MSCクルーズ | 4,842名 | 181,541 | 331m | 4,842 | 37 | €173 |
| 18 | MSCビルトゥオーサ Meraviglia Plus クラス | MSCクルーズ | 4,842名 | 181,541 | 331m | 4,842 | 37 | €53 |
| 19 | ノルウェージャン・ジョイ Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 4,622名 | 167,725 | 334m | 4,622 | 36 | €215 |
| 20 | MSCシースケープ Seaside EVO クラス | MSCクルーズ | 4,540名 | 170,412 | 339m | 4,540 | 38 | €379 |
| 21 | MSCシーショア Seaside EVO クラス | MSCクルーズ | 4,540名 | 170,412 | 339m | 4,540 | 38 | €165 |
| 22 | MSCベリッシマ Meraviglia クラス | MSCクルーズ | 4,500名 | 171,598 | 316m | 4,500 | 38 | €431 |
| 23 | MSCメラビリア Meraviglia クラス | MSCクルーズ | 4,488名 | 171,598 | 316m | 4,488 | 38 | €253 |
| 24 | スター・プリンセス Sphere クラス | プリンセス・クルーズ | 4,300名 | 177,882 | 345m | 4,300 | 41 | €376 |
| 25 | サン・プリンセス Sphere クラス | プリンセス・クルーズ | 4,300名 | 177,882 | 345m | 4,300 | 41 | €441 |
| 26 | ノルウェージャン・エスケープ Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 4,266名 | 164,998 | 326m | 4,266 | 39 | €284 |
| 27 | リーガル・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 4,250名 | 142,714 | 330m | 4,250 | 34 | €487 |
| 28 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ Quantum-Ultra クラス | ロイヤル・カリビアン | 4,246名 | 169,379 | 347m | 4,246 | 40 | €311 |
| 29 | ディズニー・アドベンチャー Global クラス | ディズニー・クルーズライン | 4,222名 | 208,108 | 343m | 4,222 | 49 | €525 |
| 30 | カーニバル・ヴェネチア Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 4,208名 | 135,225 | 324m | 4,208 | 32 | €408 |
| 31 | カーニバル・フィレンツェ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 4,208名 | 135,156 | 324m | 4,208 | 32 | €201 |
| 32 | オデッセイ・オブ・ザ・シーズ Quantum クラス | ロイヤル・カリビアン | 4,198名 | — | 347m | 4,198 | — | €885 |
| 33 | アンセム・オブ・ザ・シーズ Quantum クラス | ロイヤル・カリビアン | 4,180名 | 168,666 | 347m | 4,180 | 40 | €606 |
| 34 | オベーション・オブ・ザ・シーズ Quantum クラス | ロイヤル・カリビアン | 4,180名 | 168,666 | 348m | 4,180 | 40 | €174 |
| 35 | クァンタム・オブ・ザ・シーズ Quantum クラス | ロイヤル・カリビアン | 4,180名 | 168,666 | 348m | 4,180 | 40 | €566 |
| 36 | MSCシーサイド Seaside クラス | MSCクルーズ | 4,132名 | 153,516 | 323m | 4,132 | 37 | €185 |
| 37 | MSCシービュー Seaside クラス | MSCクルーズ | 4,132名 | 153,516 | 323m | 4,132 | 37 | €455 |
| 38 | ノルウェージャン・エピック Epic クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 4,100名 | 155,873 | 330m | 4,100 | 38 | €367 |
| 39 | カーニバル・パノラマ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 4,008名 | 133,868 | 323m | 4,008 | 33 | €267 |
| 40 | ノルウェージャン・ブリス Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 4,002名 | 168,028 | 334m | 4,002 | 42 | €717 |
| 41 | ノルウェージャン・アンコール Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 3,998名 | 169,116 | 333m | 3,998 | 42 | €404 |
| 42 | マイン・シフ・リラックス | TUIクルーズ | 3,984名 | 160,000 | 333m | 3,984 | 40 | €799 |
| 43 | ノルウェージャン・ブレイクアウェイ | ノルウェージャンクルーズライン | 3,963名 | 145,655 | 326m | 3,963 | 37 | €487 |
| 44 | ノルウェージャン・ゲッタウェイ | ノルウェージャンクルーズライン | 3,963名 | 145,655 | 326m | 3,963 | 37 | €183 |
| 45 | カーニバル・ホライズン Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 3,960名 | 133,596 | 324m | 3,960 | 34 | €374 |
| 46 | MSCプレチオーサ Fantasia クラス | MSCクルーズ | 3,959名 | 139,072 | 333m | 3,959 | 35 | €297 |
| 47 | カーニバル・ヴィスタ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 3,934名 | 133,596 | 324m | 3,934 | 34 | €377 |
| 48 | MSCスプレンディダ Fantasia クラス | MSCクルーズ | 3,900名 | 137,936 | 333m | 3,900 | 35 | €565 |
| 49 | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 3,807名 | 138,193 | 311m | 3,807 | 36 | €400 |
| 50 | リバティ・オブ・ザ・シーズ Freedom クラス | ロイヤル・カリビアン | 3,798名 | 155,889 | 339m | 3,798 | 41 | €363 |
| 51 | フリーダム・オブ・ザ・シーズ Freedom クラス | ロイヤル・カリビアン | 3,782名 | 156,271 | 339m | 3,782 | 41 | €351 |
| 52 | カーニバル・ブリーズ Dream クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 3,690名 | 130,000 | 306m | 3,690 | 35 | €364 |
| 53 | カーニバル・マジック Dream クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 3,690名 | 130,000 | 307m | 3,690 | 35 | €368 |
| 54 | エンチャンテッド・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 3,660名 | 145,281 | 330m | 3,660 | 40 | €1,006 |
| 55 | スカイ・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 3,660名 | 145,281 | 330m | 3,660 | 40 | €717 |
| 56 | ディスカバリー・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 3,660名 | 145,000 | 330m | 3,660 | 40 | €487 |
| 57 | ブリタニア Royal クラス | P&Oクルーズ | 3,647名 | 143,730 | 330m | 3,647 | 39 | €443 |
| 58 | カーニバル・ドリーム Dream クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 3,646名 | 128,250 | 306m | 3,646 | 35 | €397 |
| 59 | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 3,602名 | 137,276 | 311m | 3,602 | 38 | €264 |
| 60 | ロイヤル・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 3,600名 | 142,714 | 330m | 3,600 | 40 | €837 |
| 61 | ノルウェージャン・アクア Prima クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 3,571名 | 156,300 | 322m | 3,571 | 44 | €349 |
| 62 | ノルウェージャン・ルナ Prima クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 3,565名 | 156,300 | 322m | 3,565 | 44 | €514 |
| 63 | マジェスティック・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 3,560名 | 144,216 | 330m | 3,560 | 41 | €680 |
| 64 | MSCディヴィーナ Fantasia クラス | MSCクルーズ | 3,502名 | 139,072 | 333m | 3,502 | 40 | €235 |
| 65 | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 3,386名 | 139,999 | 311m | 3,386 | 41 | €320 |
| 66 | エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 3,286名 | 138,194 | 311m | 3,286 | 42 | €364 |
| 67 | MSCファンタジア Fantasia クラス | MSCクルーズ | 3,274名 | 137,936 | 333m | 3,274 | 42 | €471 |
| 68 | セレブリティ・アセント Edge クラス | セレブリティクルーズ | 3,260名 | 141,420 | 327m | 3,260 | 43 | €1,232 |
| 69 | セレブリティ・ビヨンド Edge クラス | セレブリティクルーズ | 3,260名 | 141,420 | 327m | 3,260 | 43 | €459 |
| 70 | セレブリティ・エクセル Edge クラス | セレブリティクルーズ | 3,260名 | 141,420 | 327m | 3,260 | 43 | €774 |
| 71 | ベンチュラ Grand クラス | P&Oクルーズ | 3,192名 | 116,017 | 289m | 3,192 | 36 | €502 |
| 72 | カリビアン・プリンセス Grand クラス | プリンセス・クルーズ | 3,142名 | 112,894 | 290m | 3,142 | 36 | €735 |
| 73 | マリナー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 3,114名 | 139,863 | 311m | 3,114 | 45 | €396 |
| 74 | エメラルド・プリンセス Crown クラス | プリンセス・クルーズ | 3,114名 | 113,561 | 290m | 3,114 | 36 | €408 |
| 75 | ノルウェージャン・プリマ Prima クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 3,099名 | 143,535 | 299m | 3,099 | 46 | €275 |
| 76 | アズーラ Grand クラス | P&Oクルーズ | 3,096名 | 115,055 | 290m | 3,096 | 37 | €619 |
| 77 | クラウン・プリンセス Crown クラス | プリンセス・クルーズ | 3,080名 | 113,561 | 290m | 3,080 | 37 | €572 |
| 78 | ルビー・プリンセス Crown クラス | プリンセス・クルーズ | 3,080名 | 113,561 | 290m | 3,080 | 37 | €1,333 |
| 79 | セレブリティ・リフレクション Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 3,046名 | 125,366 | 319m | 3,046 | 41 | €248 |
| 80 | カーニバル・スプレンダー Concordia クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 3,012名 | 113,300 | 290m | 3,012 | 38 | €292 |
| 81 | クイーン・アン Pinnacle series 4 cruise ship クラス | キュナード | 3,000名 | 114,188 | 323m | 3,000 | 38 | €588 |
| 82 | カーニバル・サンライズ Destiny クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,984名 | 101,509 | 272m | 2,984 | 34 | €245 |
| 83 | カーニバル・コンクエスト Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,980名 | 110,000 | 291m | 2,980 | 37 | €230 |
| 84 | カーニバル・フリーダム Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,980名 | 110,000 | 290m | 2,980 | 37 | €266 |
| 85 | カーニバル・グローリー Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,980名 | 110,000 | 290m | 2,980 | 37 | €210 |
| 86 | カーニバル・リバティ Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,974名 | 110,000 | 290m | 2,974 | 37 | €422 |
| 87 | カーニバル・ヴァラー Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,974名 | 110,000 | 290m | 2,974 | 37 | €343 |
| 88 | セレブリティ・エッジ Edge クラス | セレブリティクルーズ | 2,918名 | 130,818 | 306m | 2,918 | 45 | €810 |
| 89 | セレブリティ・エイペックス Edge クラス | セレブリティクルーズ | 2,910名 | 130,818 | 306m | 2,910 | 45 | €859 |
| 90 | セレブリティ・シルエット Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 2,886名 | 122,210 | 319m | 2,886 | 42 | €509 |
| 91 | セレブリティ・ソルスティス Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 2,852名 | 121,878 | 315m | 2,852 | 43 | €604 |
| 92 | セレブリティ・イクリプス Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 2,850名 | 121,878 | 317m | 2,850 | 43 | €408 |
| 93 | セレブリティ・イクノス Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 2,850名 | 121,878 | 317m | 2,850 | 43 | €1,218 |
| 94 | ブリリアント・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 2,770名 | 110,000 | 277m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 95 | レジリエント・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 2,770名 | 110,000 | 278m | 2,770 | 40 | €1,279 |
| 96 | スカーレット・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 2,770名 | 110,000 | 277m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 97 | ヴァリアント・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 2,770名 | 110,000 | 278m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 98 | カーニバル・ラディアンス Destiny クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,764名 | 101,509 | 272m | 2,764 | 37 | €233 |
| 99 | ディズニー・ワンダー Magic クラス | ディズニー・クルーズライン | 2,713名 | 84,130 | 294m | 2,713 | 31 | €565 |
| 100 | クイーン・メリー2 | キュナード | 2,695名 | 149,215 | 345m | 2,695 | 55 | €339 |
| 101 | MSCオペラ Lirica クラス | MSCクルーズ | 2,679名 | 59,058 | 251m | 2,679 | 22 | €265 |
| 102 | MSCアルモニア Lirica クラス | MSCクルーズ | 2,679名 | 58,174 | 251m | 2,679 | 22 | €93 |
| 103 | ダイヤモンド・プリンセス Gem クラス | プリンセス・クルーズ | 2,670名 | 115,875 | 290m | 2,670 | 43 | €1,192 |
| 104 | サファイア・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 2,670名 | 115,875 | 290m | 2,670 | 43 | €965 |
| 105 | ロッテルダム Pinnacle クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2,668名 | 99,935 | 300m | 2,668 | 37 | €689 |
| 106 | ニュー・スタテンダム Pinnacle クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2,666名 | 99,902 | 300m | 2,666 | 37 | €735 |
| 107 | コーニングスダム Pinnacle クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2,650名 | 99,863 | 300m | 2,650 | 38 | €597 |
| 108 | MSCリリカ Lirica クラス | MSCクルーズ | 2,648名 | 59,058 | 251m | 2,648 | 22 | €519 |
| 109 | カーニバル・サンシャイン Destiny クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,642名 | 102,853 | 272m | 2,642 | 39 | €456 |
| 110 | カーニバル・アドベンチャー Grand クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,600名 | 109,000 | 290m | 2,600 | 42 | €235 |
| 111 | カーニバル・エンカウンター Grand クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,600名 | 109,000 | 290m | 2,600 | 42 | €299 |
| 112 | グランド・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 2,590名 | 107,517 | 290m | 2,590 | 42 | €207 |
| 113 | MSCマニフィカ Musica クラス | MSCクルーズ | 2,550名 | 95,128 | 299m | 2,550 | 37 | €63 |
| 114 | MSCポエジア Musica クラス | MSCクルーズ | 2,550名 | 92,627 | 294m | 2,550 | 36 | €387 |
| 115 | MSCムジカ Musica クラス | MSCクルーズ | 2,550名 | 92,409 | 294m | 2,550 | 36 | €53 |
| 116 | MSCオーケストラ Musica クラス | MSCクルーズ | 2,550名 | 92,409 | 294m | 2,550 | 36 | €149 |
| 117 | マイン・シフ6 | TUIクルーズ | 2,534名 | 98,811 | 295m | 2,534 | 39 | €1,069 |
| 118 | マイン・シフ5 | TUIクルーズ | 2,534名 | 98,785 | 295m | 2,534 | 39 | €1,129 |
| 119 | ディズニー・デスティニー Wish クラス | ディズニー・クルーズライン | 2,508名 | 144,000 | 342m | 2,508 | 57 | €896 |
| 120 | ディズニー・ウィッシュ Wish クラス | ディズニー・クルーズライン | 2,508名 | 144,000 | 342m | 2,508 | 57 | €869 |
| 121 | マイン・シフ3 | TUIクルーズ | 2,506名 | 99,526 | 293m | 2,506 | 40 | €819 |
| 122 | マイン・シフ4 | TUIクルーズ | 2,506名 | 99,526 | 293m | 2,506 | 40 | €629 |
| 123 | ジュエル・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 2,501名 | 90,090 | 293m | 2,501 | 36 | €333 |
| 124 | レディアンス・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 2,501名 | 90,090 | 293m | 2,501 | 36 | €358 |
| 125 | ディズニー・ドリーム Dream クラス | ディズニー・クルーズライン | 2,500名 | 129,690 | 340m | 2,500 | 52 | €736 |
| 126 | ディズニー・ファンタジー Dream クラス | ディズニー・クルーズライン | 2,500名 | 129,690 | 340m | 2,500 | 52 | €881 |
| 127 | プライド・オブ・アメリカ | ノルウェージャンクルーズライン | 2,500名 | 80,439 | 259m | 2,500 | 32 | €1,058 |
| 128 | ディズニー・トレジャー Wish クラス | ディズニー・クルーズライン | 2,492名 | 144,256 | 342m | 2,492 | 58 | €1,582 |
| 129 | セレナーデ・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 2,490名 | 90,090 | 293m | 2,490 | 36 | €202 |
| 130 | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 2,446名 | 74,000 | 279m | 2,446 | 30 | €471 |
| 131 | グランジャー・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 2,446名 | 73,817 | 279m | 2,446 | 30 | €643 |
| 132 | ノルウェージャン・ジェイド Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2,402名 | 93,558 | 294m | 2,402 | 39 | €1,315 |
| 133 | ノルウェージャン・ジェム Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2,394名 | 93,530 | 294m | 2,394 | 39 | €312 |
| 134 | ノルウェージャン・パール Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2,394名 | 93,530 | 294m | 2,394 | 39 | €615 |
| 135 | ノルウェージャン・ジュエル Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2,376名 | 93,502 | 294m | 2,376 | 39 | €422 |
| 136 | ノルウェージャン・スター Dawn クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2,348名 | 91,740 | 294m | 2,348 | 39 | €551 |
| 137 | ノルウェージャン・ドーン Dawn クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2,340名 | 92,250 | 294m | 2,340 | 39 | €229 |
| 138 | カーニバル・ルミノーザ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,260名 | 92,600 | 294m | 2,260 | 41 | €197 |
| 139 | アイランド・プリンセス Coral クラス | プリンセス・クルーズ | 2,214名 | 91,627 | 294m | 2,214 | 41 | €726 |
| 140 | セレブリティ・コンステレーション Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 2,170名 | 90,940 | 294m | 2,170 | 42 | €540 |
| 141 | セレブリティ・インフィニティ Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 2,170名 | 90,940 | 294m | 2,170 | 42 | €827 |
| 142 | MSCシンフォニア Lirica クラス | MSCクルーズ | 2,163名 | 58,174 | 275m | 2,163 | 27 | €83 |
| 143 | セレブリティ・サミット Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 2,158名 | 90,940 | 294m | 2,158 | 42 | €422 |
| 144 | ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 2,140名 | 90,090 | 292m | 2,140 | 42 | €284 |
| 145 | セレブリティ・ミレニアム Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 2,138名 | 90,963 | 294m | 2,138 | 43 | €812 |
| 146 | カーニバル・レジェンド Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,124名 | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €546 |
| 147 | カーニバル・ミラクル Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,124名 | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €420 |
| 148 | カーニバル・プライド Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,124名 | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €626 |
| 149 | カーニバル・スピリット Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,124名 | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €430 |
| 150 | ニュー・アムステルダム Signature クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2,106名 | 86,700 | 285m | 2,106 | 41 | €634 |
| 151 | ユーロダム Signature クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2,104名 | 86,273 | 285m | 2,104 | 41 | €132 |
| 152 | クイーン・エリザベス Vista クラス | キュナード | 2,092名 | 90,901 | 294m | 2,092 | 43 | €551 |
| 153 | クイーン・ヴィクトリア Vista クラス | キュナード | 2,081名 | 90,049 | 294m | 2,081 | 43 | €643 |
| 154 | カーニバル・イレーション Fantasy クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,052名 | 70,367 | 261m | 2,052 | 34 | €252 |
| 155 | ビジョン・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 2,050名 | 78,340 | 279m | 2,050 | 38 | €512 |
| 156 | ラプソディ・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 2,040名 | 78,878 | 279m | 2,040 | 39 | €477 |
| 157 | カーニバル・パラダイス Fantasy クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2,040名 | 70,367 | 261m | 2,040 | 34 | €167 |
| 158 | ノルウェージャン・スピリット Leo クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2,018名 | 75,904 | 268m | 2,018 | 38 | €1,094 |
| 159 | ノルウェージャン・サン Sun クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 1,976名 | 78,309 | 259m | 1,976 | 40 | €891 |
| 160 | コーラル・プリンセス Coral クラス | プリンセス・クルーズ | 1,970名 | 91,627 | 294m | 1,970 | 47 | €442 |
| 161 | オーステルダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 1,964名 | 82,305 | 285m | 1,964 | 42 | €1,471 |
| 162 | ウエステルダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 1,964名 | 81,811 | 285m | 1,964 | 42 | €1,158 |
| 163 | アルカディア Vista クラス | P&Oクルーズ | 1,952名 | 83,781 | 290m | 1,952 | 43 | €677 |
| 164 | マレラ・エクスプローラー Century クラス | マレラクルーズ | 1,924名 | 76,998 | 260m | 1,924 | 40 | €931 |
| 165 | ノールダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 1,916名 | 82,500 | 285m | 1,916 | 43 | €1,241 |
| 166 | ザイデルダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 1,916名 | 81,769 | 285m | 1,916 | 43 | €367 |
| 167 | マレラ・ボイジャー Century クラス | マレラクルーズ | 1,912名 | 77,302 | 264m | 1,912 | 40 | €805 |
| 168 | オーロラ | P&Oクルーズ | 1,878名 | 76,152 | 270m | 1,878 | 41 | €432 |
| 169 | ザーンダム Rotterdam クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 1,837名 | 61,396 | 238m | 1,837 | 33 | €1,154 |
| 170 | フォーレンダム Rotterdam クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 1,837名 | 61,214 | 238m | 1,837 | 33 | €1,632 |
| 171 | マレラ・ディスカバリー2 Vision クラス | マレラクルーズ | 1,836名 | 69,472 | 264m | 1,836 | 38 | €1,033 |
| 172 | マレラ・ディスカバリー Vision クラス | マレラクルーズ | 1,830名 | 69,130 | 264m | 1,830 | 38 | €1,066 |
| 173 | マレラ・エクスプローラー2 Century クラス | マレラクルーズ | 1,814名 | 71,545 | 248m | 1,814 | 39 | €1,157 |
| 174 | ディズニー・マジック Magic クラス | ディズニー・クルーズライン | 1,750名 | 83,338 | 294m | 1,750 | 48 | €792 |
| 175 | セレブリティ・フローラ | セレブリティクルーズ | 100名 | 5,922 | 102m | 100 | 59 | €7,083 |
当サイトが追跡している船隊の船のみ掲載しています。「次回料金」は直近の収集データにおける、今後の出航で最も安い客室の1人あたり料金です。
MSCクルーズの MSCワールド・エウローパ:6,762名、215,863総トン。
ロイヤル・カリビアンで、このランキングのトップ20のうち9隻を占めています。
総トン数を2名1室利用時の乗客定員で割った数値で、船内のゆとりの目安です。おおむね30以下だと混み合い、40以上だとゆったり感じられます。ラグジュアリー船では60を超えることも珍しくありません。
船舶データ(トン数、全長、定員、就航年、造船所)は各船のWikipedia記事から取得し、クルーズ会社の公表資料と照合しています。料金は各船の今後の出航について当サイトが収集した最も安い客室の料金で、毎晩更新しています。