Cruise ships with the most passengers
The ships of the 10 major cruise lines we track ranked by passenger capacity at double occupancy, with crew, gross tonnage, passenger-space ratio and the cheapest upcoming fare.
The ships of the 10 major cruise lines we track ranked by passenger capacity at double occupancy, with crew, gross tonnage, passenger-space ratio and the cheapest upcoming fare.
By passenger capacity at double occupancy: MSC World Europa (MSC Cruises) carries 6,762 guests, then Arvia (6,685) and Iona (6,685). Capacity alone does not say how crowded a ship feels, so the table pairs it with the passenger-space ratio (gross tons per guest). 175 ships with known capacity are listed.
| # | Ship | Line | Passengers | GT | Length | Passengers | Space ratio | Next from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC World Europa World class | MSC Cruises | 6,762 guests | 215,863 | 333 m | 6,762 | 32 | €379 |
| 2 | Arvia Excellence class | P&O Cruises | 6,685 guests | 185,581 | 344 m | 6,685 | 28 | €783 |
| 3 | Iona Excellence class | P&O Cruises | 6,685 guests | 184,089 | 344 m | 6,685 | 28 | €432 |
| 4 | MSC Euribia Meraviglia Plus class | MSC Cruises | 6,327 guests | 184,011 | 331 m | 6,327 | 29 | €289 |
| 5 | Wonder of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 5,734 guests | 235,600 | 362 m | 5,734 | 41 | €357 |
| 6 | Utopia of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 5,668 guests | 236,473 | 362 m | 5,668 | 42 | €417 |
| 7 | Icon of the Seas Icon class | Royal Caribbean | 5,610 guests | 248,663 | 365 m | 5,610 | 44 | €1,046 |
| 8 | Legend of the Seas Icon class | Royal Caribbean | 5,610 guests | 248,663 | 365 m | 5,610 | 44 | €841 |
| 9 | Star of the Seas Icon class | Royal Caribbean | 5,610 guests | 248,663 | 365 m | 5,610 | 44 | €1,081 |
| 10 | Oasis of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 5,606 guests | 226,838 | 362 m | 5,606 | 40 | €293 |
| 11 | Symphony of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 5,518 guests | 228,081 | 362 m | 5,518 | 41 | €598 |
| 12 | Allure of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 5,484 guests | 226,637 | 362 m | 5,484 | 41 | €283 |
| 13 | Harmony of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 5,479 guests | 226,963 | 362 m | 5,479 | 41 | €320 |
| 14 | Carnival Celebration Excellence class | Carnival Cruise Line | 5,374 guests | 183,521 | 345 m | 5,374 | 34 | €401 |
| 15 | Mardi Gras Excellence class | Carnival Cruise Line | 5,282 guests | 181,808 | 345 m | 5,282 | 34 | €366 |
| 16 | Carnival Jubilee Excellence class | Carnival Cruise Line | 5,228 guests | 183,521 | 345 m | 5,228 | 35 | €559 |
| 17 | MSC Grandiosa Meraviglia Plus class | MSC Cruises | 4,842 guests | 181,541 | 331 m | 4,842 | 37 | €173 |
| 18 | MSC Virtuosa Meraviglia Plus class | MSC Cruises | 4,842 guests | 181,541 | 331 m | 4,842 | 37 | €53 |
| 19 | Norwegian Joy Breakaway Plus class | Norwegian Cruise Line | 4,622 guests | 167,725 | 334 m | 4,622 | 36 | €215 |
| 20 | MSC Seascape Seaside EVO class | MSC Cruises | 4,540 guests | 170,412 | 339 m | 4,540 | 38 | €379 |
| 21 | MSC Seashore Seaside EVO class | MSC Cruises | 4,540 guests | 170,412 | 339 m | 4,540 | 38 | €165 |
| 22 | MSC Bellissima Meraviglia class | MSC Cruises | 4,500 guests | 171,598 | 316 m | 4,500 | 38 | €431 |
| 23 | MSC Meraviglia Meraviglia class | MSC Cruises | 4,488 guests | 171,598 | 316 m | 4,488 | 38 | €253 |
| 24 | Star Princess Sphere class | Princess Cruises | 4,300 guests | 177,882 | 345 m | 4,300 | 41 | €376 |
| 25 | Sun Princess Sphere class | Princess Cruises | 4,300 guests | 177,882 | 345 m | 4,300 | 41 | €441 |
| 26 | Norwegian Escape Breakaway Plus class | Norwegian Cruise Line | 4,266 guests | 164,998 | 326 m | 4,266 | 39 | €284 |
| 27 | Regal Princess Royal class | Princess Cruises | 4,250 guests | 142,714 | 330 m | 4,250 | 34 | €487 |
| 28 | Spectrum of the Seas Quantum-Ultra class | Royal Caribbean | 4,246 guests | 169,379 | 347 m | 4,246 | 40 | €311 |
| 29 | Disney Adventure Global class | Disney Cruise Line | 4,222 guests | 208,108 | 343 m | 4,222 | 49 | €525 |
| 30 | Carnival Venezia Vista class | Carnival Cruise Line | 4,208 guests | 135,225 | 324 m | 4,208 | 32 | €408 |
| 31 | Carnival Firenze Vista class | Carnival Cruise Line | 4,208 guests | 135,156 | 324 m | 4,208 | 32 | €201 |
| 32 | Odyssey of the Seas Quantum class | Royal Caribbean | 4,198 guests | — | 347 m | 4,198 | — | €885 |
| 33 | Anthem of the Seas Quantum class | Royal Caribbean | 4,180 guests | 168,666 | 347 m | 4,180 | 40 | €606 |
| 34 | Ovation of the Seas Quantum class | Royal Caribbean | 4,180 guests | 168,666 | 348 m | 4,180 | 40 | €174 |
| 35 | Quantum of the Seas Quantum class | Royal Caribbean | 4,180 guests | 168,666 | 348 m | 4,180 | 40 | €566 |
| 36 | MSC Seaside Seaside class | MSC Cruises | 4,132 guests | 153,516 | 323 m | 4,132 | 37 | €185 |
| 37 | MSC Seaview Seaside class | MSC Cruises | 4,132 guests | 153,516 | 323 m | 4,132 | 37 | €455 |
| 38 | Norwegian Epic Epic class | Norwegian Cruise Line | 4,100 guests | 155,873 | 330 m | 4,100 | 38 | €367 |
| 39 | Carnival Panorama Vista class | Carnival Cruise Line | 4,008 guests | 133,868 | 323 m | 4,008 | 33 | €267 |
| 40 | Norwegian Bliss Breakaway Plus class | Norwegian Cruise Line | 4,002 guests | 168,028 | 334 m | 4,002 | 42 | €717 |
| 41 | Norwegian Encore Breakaway Plus class | Norwegian Cruise Line | 3,998 guests | 169,116 | 333 m | 3,998 | 42 | €404 |
| 42 | Mein Schiff Relax | TUI Cruises | 3,984 guests | 160,000 | 333 m | 3,984 | 40 | €799 |
| 43 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 3,963 guests | 145,655 | 326 m | 3,963 | 37 | €487 |
| 44 | Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 3,963 guests | 145,655 | 326 m | 3,963 | 37 | €183 |
| 45 | Carnival Horizon Vista class | Carnival Cruise Line | 3,960 guests | 133,596 | 324 m | 3,960 | 34 | €374 |
| 46 | MSC Preziosa Fantasia class | MSC Cruises | 3,959 guests | 139,072 | 333 m | 3,959 | 35 | €297 |
| 47 | Carnival Vista Vista class | Carnival Cruise Line | 3,934 guests | 133,596 | 324 m | 3,934 | 34 | €377 |
| 48 | MSC Splendida Fantasia class | MSC Cruises | 3,900 guests | 137,936 | 333 m | 3,900 | 35 | €565 |
| 49 | Adventure of the Seas Voyager class | Royal Caribbean | 3,807 guests | 138,193 | 311 m | 3,807 | 36 | €400 |
| 50 | Liberty of the Seas Freedom class | Royal Caribbean | 3,798 guests | 155,889 | 339 m | 3,798 | 41 | €363 |
| 51 | Freedom of the Seas Freedom class | Royal Caribbean | 3,782 guests | 156,271 | 339 m | 3,782 | 41 | €351 |
| 52 | Carnival Breeze Dream class | Carnival Cruise Line | 3,690 guests | 130,000 | 306 m | 3,690 | 35 | €364 |
| 53 | Carnival Magic Dream class | Carnival Cruise Line | 3,690 guests | 130,000 | 307 m | 3,690 | 35 | €368 |
| 54 | Enchanted Princess Royal class | Princess Cruises | 3,660 guests | 145,281 | 330 m | 3,660 | 40 | €1,006 |
| 55 | Sky Princess Royal class | Princess Cruises | 3,660 guests | 145,281 | 330 m | 3,660 | 40 | €717 |
| 56 | Discovery Princess Royal class | Princess Cruises | 3,660 guests | 145,000 | 330 m | 3,660 | 40 | €487 |
| 57 | Britannia Royal class | P&O Cruises | 3,647 guests | 143,730 | 330 m | 3,647 | 39 | €443 |
| 58 | Carnival Dream Dream class | Carnival Cruise Line | 3,646 guests | 128,250 | 306 m | 3,646 | 35 | €397 |
| 59 | Voyager of the Seas Voyager class | Royal Caribbean | 3,602 guests | 137,276 | 311 m | 3,602 | 38 | €264 |
| 60 | Royal Princess Royal class | Princess Cruises | 3,600 guests | 142,714 | 330 m | 3,600 | 40 | €837 |
| 61 | Norwegian Aqua Prima class | Norwegian Cruise Line | 3,571 guests | 156,300 | 322 m | 3,571 | 44 | €349 |
| 62 | Norwegian Luna Prima class | Norwegian Cruise Line | 3,565 guests | 156,300 | 322 m | 3,565 | 44 | €514 |
| 63 | Majestic Princess Royal class | Princess Cruises | 3,560 guests | 144,216 | 330 m | 3,560 | 41 | €680 |
| 64 | MSC Divina Fantasia class | MSC Cruises | 3,502 guests | 139,072 | 333 m | 3,502 | 40 | €235 |
| 65 | Navigator of the Seas Voyager class | Royal Caribbean | 3,386 guests | 139,999 | 311 m | 3,386 | 41 | €320 |
| 66 | Explorer of the Seas Voyager class | Royal Caribbean | 3,286 guests | 138,194 | 311 m | 3,286 | 42 | €364 |
| 67 | MSC Fantasia Fantasia class | MSC Cruises | 3,274 guests | 137,936 | 333 m | 3,274 | 42 | €471 |
| 68 | Celebrity Ascent Edge class | Celebrity Cruises | 3,260 guests | 141,420 | 327 m | 3,260 | 43 | €1,232 |
| 69 | Celebrity Beyond Edge class | Celebrity Cruises | 3,260 guests | 141,420 | 327 m | 3,260 | 43 | €459 |
| 70 | Celebrity Xcel Edge class | Celebrity Cruises | 3,260 guests | 141,420 | 327 m | 3,260 | 43 | €774 |
| 71 | Ventura Grand class | P&O Cruises | 3,192 guests | 116,017 | 289 m | 3,192 | 36 | €502 |
| 72 | Caribbean Princess Grand class | Princess Cruises | 3,142 guests | 112,894 | 290 m | 3,142 | 36 | €735 |
| 73 | Mariner of the Seas Voyager class | Royal Caribbean | 3,114 guests | 139,863 | 311 m | 3,114 | 45 | €396 |
| 74 | Emerald Princess Crown class | Princess Cruises | 3,114 guests | 113,561 | 290 m | 3,114 | 36 | €408 |
| 75 | Norwegian Prima Prima class | Norwegian Cruise Line | 3,099 guests | 143,535 | 299 m | 3,099 | 46 | €275 |
| 76 | Azura Grand class | P&O Cruises | 3,096 guests | 115,055 | 290 m | 3,096 | 37 | €619 |
| 77 | Crown Princess Crown class | Princess Cruises | 3,080 guests | 113,561 | 290 m | 3,080 | 37 | €572 |
| 78 | Ruby Princess Crown class | Princess Cruises | 3,080 guests | 113,561 | 290 m | 3,080 | 37 | €1,333 |
| 79 | Celebrity Reflection Solstice class | Celebrity Cruises | 3,046 guests | 125,366 | 319 m | 3,046 | 41 | €248 |
| 80 | Carnival Splendor Concordia class | Carnival Cruise Line | 3,012 guests | 113,300 | 290 m | 3,012 | 38 | €292 |
| 81 | Queen Anne Pinnacle series 4 cruise ship class | Cunard | 3,000 guests | 114,188 | 323 m | 3,000 | 38 | €588 |
| 82 | Carnival Sunrise Destiny class | Carnival Cruise Line | 2,984 guests | 101,509 | 272 m | 2,984 | 34 | €245 |
| 83 | Carnival Conquest Conquest class | Carnival Cruise Line | 2,980 guests | 110,000 | 291 m | 2,980 | 37 | €230 |
| 84 | Carnival Freedom Conquest class | Carnival Cruise Line | 2,980 guests | 110,000 | 290 m | 2,980 | 37 | €266 |
| 85 | Carnival Glory Conquest class | Carnival Cruise Line | 2,980 guests | 110,000 | 290 m | 2,980 | 37 | €210 |
| 86 | Carnival Liberty Conquest class | Carnival Cruise Line | 2,974 guests | 110,000 | 290 m | 2,974 | 37 | €422 |
| 87 | Carnival Valor Conquest class | Carnival Cruise Line | 2,974 guests | 110,000 | 290 m | 2,974 | 37 | €343 |
| 88 | Celebrity Edge Edge class | Celebrity Cruises | 2,918 guests | 130,818 | 306 m | 2,918 | 45 | €810 |
| 89 | Celebrity Apex Edge class | Celebrity Cruises | 2,910 guests | 130,818 | 306 m | 2,910 | 45 | €859 |
| 90 | Celebrity Silhouette Solstice class | Celebrity Cruises | 2,886 guests | 122,210 | 319 m | 2,886 | 42 | €509 |
| 91 | Celebrity Solstice Solstice class | Celebrity Cruises | 2,852 guests | 121,878 | 315 m | 2,852 | 43 | €604 |
| 92 | Celebrity Eclipse Solstice class | Celebrity Cruises | 2,850 guests | 121,878 | 317 m | 2,850 | 43 | €408 |
| 93 | Celebrity Equinox Solstice class | Celebrity Cruises | 2,850 guests | 121,878 | 317 m | 2,850 | 43 | €1,218 |
| 94 | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 2,770 guests | 110,000 | 277 m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 95 | Resilient Lady | Virgin Voyages | 2,770 guests | 110,000 | 278 m | 2,770 | 40 | €1,279 |
| 96 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 2,770 guests | 110,000 | 277 m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 97 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2,770 guests | 110,000 | 278 m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 98 | Carnival Radiance Destiny class | Carnival Cruise Line | 2,764 guests | 101,509 | 272 m | 2,764 | 37 | €233 |
| 99 | Disney Wonder Magic class | Disney Cruise Line | 2,713 guests | 84,130 | 294 m | 2,713 | 31 | €565 |
| 100 | Queen Mary 2 | Cunard | 2,695 guests | 149,215 | 345 m | 2,695 | 55 | €339 |
| 101 | MSC Opera Lirica class | MSC Cruises | 2,679 guests | 59,058 | 251 m | 2,679 | 22 | €265 |
| 102 | MSC Armonia Lirica class | MSC Cruises | 2,679 guests | 58,174 | 251 m | 2,679 | 22 | €93 |
| 103 | Diamond Princess Gem class | Princess Cruises | 2,670 guests | 115,875 | 290 m | 2,670 | 43 | €1,192 |
| 104 | Sapphire Princess | Princess Cruises | 2,670 guests | 115,875 | 290 m | 2,670 | 43 | €965 |
| 105 | Rotterdam Pinnacle class | Holland America Line | 2,668 guests | 99,935 | 300 m | 2,668 | 37 | €689 |
| 106 | Nieuw Statendam Pinnacle class | Holland America Line | 2,666 guests | 99,902 | 300 m | 2,666 | 37 | €735 |
| 107 | Koningsdam Pinnacle class | Holland America Line | 2,650 guests | 99,863 | 300 m | 2,650 | 38 | €597 |
| 108 | MSC Lirica Lirica class | MSC Cruises | 2,648 guests | 59,058 | 251 m | 2,648 | 22 | €519 |
| 109 | Carnival Sunshine Destiny class | Carnival Cruise Line | 2,642 guests | 102,853 | 272 m | 2,642 | 39 | €456 |
| 110 | Carnival Adventure Grand class | Carnival Cruise Line | 2,600 guests | 109,000 | 290 m | 2,600 | 42 | €235 |
| 111 | Carnival Encounter Grand class | Carnival Cruise Line | 2,600 guests | 109,000 | 290 m | 2,600 | 42 | €299 |
| 112 | Grand Princess | Princess Cruises | 2,590 guests | 107,517 | 290 m | 2,590 | 42 | €207 |
| 113 | MSC Magnifica Musica class | MSC Cruises | 2,550 guests | 95,128 | 299 m | 2,550 | 37 | €63 |
| 114 | MSC Poesia Musica class | MSC Cruises | 2,550 guests | 92,627 | 294 m | 2,550 | 36 | €387 |
| 115 | MSC Musica Musica class | MSC Cruises | 2,550 guests | 92,409 | 294 m | 2,550 | 36 | €53 |
| 116 | MSC Orchestra Musica class | MSC Cruises | 2,550 guests | 92,409 | 294 m | 2,550 | 36 | €149 |
| 117 | Mein Schiff 6 | TUI Cruises | 2,534 guests | 98,811 | 295 m | 2,534 | 39 | €1,069 |
| 118 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 2,534 guests | 98,785 | 295 m | 2,534 | 39 | €1,129 |
| 119 | Disney Destiny Wish class | Disney Cruise Line | 2,508 guests | 144,000 | 342 m | 2,508 | 57 | €896 |
| 120 | Disney Wish Wish class | Disney Cruise Line | 2,508 guests | 144,000 | 342 m | 2,508 | 57 | €869 |
| 121 | Mein Schiff 3 | TUI Cruises | 2,506 guests | 99,526 | 293 m | 2,506 | 40 | €819 |
| 122 | Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 2,506 guests | 99,526 | 293 m | 2,506 | 40 | €629 |
| 123 | Jewel of the Seas Radiance class | Royal Caribbean | 2,501 guests | 90,090 | 293 m | 2,501 | 36 | €333 |
| 124 | Radiance of the Seas Radiance class | Royal Caribbean | 2,501 guests | 90,090 | 293 m | 2,501 | 36 | €358 |
| 125 | Disney Dream Dream class | Disney Cruise Line | 2,500 guests | 129,690 | 340 m | 2,500 | 52 | €736 |
| 126 | Disney Fantasy Dream class | Disney Cruise Line | 2,500 guests | 129,690 | 340 m | 2,500 | 52 | €881 |
| 127 | Pride of America | Norwegian Cruise Line | 2,500 guests | 80,439 | 259 m | 2,500 | 32 | €1,058 |
| 128 | Disney Treasure Wish class | Disney Cruise Line | 2,492 guests | 144,256 | 342 m | 2,492 | 58 | €1,582 |
| 129 | Serenade of the Seas Radiance class | Royal Caribbean | 2,490 guests | 90,090 | 293 m | 2,490 | 36 | €202 |
| 130 | Enchantment of the Seas Vision class | Royal Caribbean | 2,446 guests | 74,000 | 279 m | 2,446 | 30 | €471 |
| 131 | Grandeur of the Seas Vision class | Royal Caribbean | 2,446 guests | 73,817 | 279 m | 2,446 | 30 | €643 |
| 132 | Norwegian Jade Jewel class | Norwegian Cruise Line | 2,402 guests | 93,558 | 294 m | 2,402 | 39 | €1,315 |
| 133 | Norwegian Gem Jewel class | Norwegian Cruise Line | 2,394 guests | 93,530 | 294 m | 2,394 | 39 | €312 |
| 134 | Norwegian Pearl Jewel class | Norwegian Cruise Line | 2,394 guests | 93,530 | 294 m | 2,394 | 39 | €615 |
| 135 | Norwegian Jewel Jewel class | Norwegian Cruise Line | 2,376 guests | 93,502 | 294 m | 2,376 | 39 | €422 |
| 136 | Norwegian Star Dawn class | Norwegian Cruise Line | 2,348 guests | 91,740 | 294 m | 2,348 | 39 | €551 |
| 137 | Norwegian Dawn Dawn class | Norwegian Cruise Line | 2,340 guests | 92,250 | 294 m | 2,340 | 39 | €229 |
| 138 | Carnival Luminosa Vista class | Carnival Cruise Line | 2,260 guests | 92,600 | 294 m | 2,260 | 41 | €197 |
| 139 | Island Princess Coral class | Princess Cruises | 2,214 guests | 91,627 | 294 m | 2,214 | 41 | €726 |
| 140 | Celebrity Constellation Millennium class | Celebrity Cruises | 2,170 guests | 90,940 | 294 m | 2,170 | 42 | €540 |
| 141 | Celebrity Infinity Millennium class | Celebrity Cruises | 2,170 guests | 90,940 | 294 m | 2,170 | 42 | €827 |
| 142 | MSC Sinfonia Lirica class | MSC Cruises | 2,163 guests | 58,174 | 275 m | 2,163 | 27 | €83 |
| 143 | Celebrity Summit Millennium class | Celebrity Cruises | 2,158 guests | 90,940 | 294 m | 2,158 | 42 | €422 |
| 144 | Brilliance of the Seas Radiance class | Royal Caribbean | 2,140 guests | 90,090 | 292 m | 2,140 | 42 | €284 |
| 145 | Celebrity Millennium Millennium class | Celebrity Cruises | 2,138 guests | 90,963 | 294 m | 2,138 | 43 | €812 |
| 146 | Carnival Legend Spirit class | Carnival Cruise Line | 2,124 guests | 88,500 | 294 m | 2,124 | 42 | €546 |
| 147 | Carnival Miracle Spirit class | Carnival Cruise Line | 2,124 guests | 88,500 | 294 m | 2,124 | 42 | €420 |
| 148 | Carnival Pride Spirit class | Carnival Cruise Line | 2,124 guests | 88,500 | 294 m | 2,124 | 42 | €626 |
| 149 | Carnival Spirit Spirit class | Carnival Cruise Line | 2,124 guests | 88,500 | 294 m | 2,124 | 42 | €430 |
| 150 | Nieuw Amsterdam Signature class | Holland America Line | 2,106 guests | 86,700 | 285 m | 2,106 | 41 | €634 |
| 151 | Eurodam Signature class | Holland America Line | 2,104 guests | 86,273 | 285 m | 2,104 | 41 | €132 |
| 152 | Queen Elizabeth Vista class | Cunard | 2,092 guests | 90,901 | 294 m | 2,092 | 43 | €551 |
| 153 | Queen Victoria Vista class | Cunard | 2,081 guests | 90,049 | 294 m | 2,081 | 43 | €643 |
| 154 | Carnival Elation Fantasy class | Carnival Cruise Line | 2,052 guests | 70,367 | 261 m | 2,052 | 34 | €252 |
| 155 | Vision of the Seas Vision class | Royal Caribbean | 2,050 guests | 78,340 | 279 m | 2,050 | 38 | €512 |
| 156 | Rhapsody of the Seas Vision class | Royal Caribbean | 2,040 guests | 78,878 | 279 m | 2,040 | 39 | €477 |
| 157 | Carnival Paradise Fantasy class | Carnival Cruise Line | 2,040 guests | 70,367 | 261 m | 2,040 | 34 | €167 |
| 158 | Norwegian Spirit Leo class | Norwegian Cruise Line | 2,018 guests | 75,904 | 268 m | 2,018 | 38 | €1,094 |
| 159 | Norwegian Sun Sun class | Norwegian Cruise Line | 1,976 guests | 78,309 | 259 m | 1,976 | 40 | €891 |
| 160 | Coral Princess Coral class | Princess Cruises | 1,970 guests | 91,627 | 294 m | 1,970 | 47 | €442 |
| 161 | Oosterdam Vista class | Holland America Line | 1,964 guests | 82,305 | 285 m | 1,964 | 42 | €1,471 |
| 162 | Westerdam Vista class | Holland America Line | 1,964 guests | 81,811 | 285 m | 1,964 | 42 | €1,158 |
| 163 | Arcadia Vista class | P&O Cruises | 1,952 guests | 83,781 | 290 m | 1,952 | 43 | €677 |
| 164 | Marella Explorer Century class | Marella Cruises | 1,924 guests | 76,998 | 260 m | 1,924 | 40 | €931 |
| 165 | Noordam Vista class | Holland America Line | 1,916 guests | 82,500 | 285 m | 1,916 | 43 | €1,241 |
| 166 | Zuiderdam Vista class | Holland America Line | 1,916 guests | 81,769 | 285 m | 1,916 | 43 | €367 |
| 167 | Marella Voyager Century class | Marella Cruises | 1,912 guests | 77,302 | 264 m | 1,912 | 40 | €805 |
| 168 | Aurora | P&O Cruises | 1,878 guests | 76,152 | 270 m | 1,878 | 41 | €432 |
| 169 | Zaandam Rotterdam class | Holland America Line | 1,837 guests | 61,396 | 238 m | 1,837 | 33 | €1,154 |
| 170 | Volendam Rotterdam class | Holland America Line | 1,837 guests | 61,214 | 238 m | 1,837 | 33 | €1,632 |
| 171 | Marella Discovery 2 Vision class | Marella Cruises | 1,836 guests | 69,472 | 264 m | 1,836 | 38 | €1,033 |
| 172 | Marella Discovery Vision class | Marella Cruises | 1,830 guests | 69,130 | 264 m | 1,830 | 38 | €986 |
| 173 | Marella Explorer 2 Century class | Marella Cruises | 1,814 guests | 71,545 | 248 m | 1,814 | 39 | €1,044 |
| 174 | Disney Magic Magic class | Disney Cruise Line | 1,750 guests | 83,338 | 294 m | 1,750 | 48 | €792 |
| 175 | Celebrity Flora | Celebrity Cruises | 100 guests | 5,922 | 102 m | 100 | 59 | €7,083 |
Ships in the fleets we track only. “Next from” is the cheapest cabin on the ship's upcoming sailings, per person, in our latest capture.
MSC World Europa of MSC Cruises: 6,762 guests, 215,863 GT.
Royal Caribbean with 9 of the top 20 in this ranking.
Gross tonnage divided by passengers at double occupancy. It is a rough measure of elbow room: around 30 or below feels dense, 40 and above roomy. Luxury ships often exceed 60.
Ship facts are taken from each ship's Wikipedia article (tonnage, length, capacity, year, builder) and checked against the lines' published data; prices are the cheapest cabin we captured for each ship's upcoming sailings, refreshed nightly.