The newest cruise ships
The newest ships of the 10 major cruise lines we track, ranked by the year they entered service, with size, passengers, builder and the cheapest fare on their upcoming sailings.
The newest ships of the 10 major cruise lines we track, ranked by the year they entered service, with size, passengers, builder and the cheapest fare on their upcoming sailings.
Newest first: Legend of the Seas (Royal Caribbean, 2026) is the most recent ship in our fleet list, with Norwegian Luna and Star of the Seas close behind. New ships carry the newest venues and cabins, and usually the highest fares in their first seasons; the table shows what each one costs on its cheapest upcoming sailing. 176 ships with a known service year are listed.
| # | Ship | Line | Entered service | GT | Length | Passengers | Space ratio | Next from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legend of the Seas Icon class | Royal Caribbean | 2026 | 248,663 | 365 m | 5,610 | 44 | €841 |
| 2 | Norwegian Luna Prima class | Norwegian Cruise Line | 2026 | 156,300 | 322 m | 3,565 | 44 | €514 |
| 3 | Star of the Seas Icon class | Royal Caribbean | 2025 | 248,663 | 365 m | 5,610 | 44 | €1,081 |
| 4 | Disney Adventure Global class | Disney Cruise Line | 2025 | 208,108 | 343 m | 4,222 | 49 | €525 |
| 5 | Star Princess Sphere class | Princess Cruises | 2025 | 177,882 | 345 m | 4,300 | 41 | €376 |
| 6 | Mein Schiff Relax | TUI Cruises | 2025 | 160,000 | 333 m | 3,984 | 40 | €799 |
| 7 | Norwegian Aqua Prima class | Norwegian Cruise Line | 2025 | 156,300 | 322 m | 3,571 | 44 | €349 |
| 8 | Disney Destiny Wish class | Disney Cruise Line | 2025 | 144,000 | 342 m | 2,508 | 57 | €896 |
| 9 | Celebrity Xcel Edge class | Celebrity Cruises | 2025 | 141,420 | 327 m | 3,260 | 43 | €774 |
| 10 | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 2025 | 110,000 | 277 m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 11 | Icon of the Seas Icon class | Royal Caribbean | 2024 | 248,663 | 365 m | 5,610 | 44 | €1,046 |
| 12 | Utopia of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 2024 | 236,473 | 362 m | 5,668 | 42 | €417 |
| 13 | Sun Princess Sphere class | Princess Cruises | 2024 | 177,882 | 345 m | 4,300 | 41 | €441 |
| 14 | Disney Treasure Wish class | Disney Cruise Line | 2024 | 144,256 | 342 m | 2,492 | 58 | €1,582 |
| 15 | MSC Euribia Meraviglia Plus class | MSC Cruises | 2023 | 184,011 | 331 m | 6,327 | 29 | €289 |
| 16 | Carnival Jubilee Excellence class | Carnival Cruise Line | 2023 | 183,521 | 345 m | 5,228 | 35 | €559 |
| 17 | Celebrity Ascent Edge class | Celebrity Cruises | 2023 | 141,420 | 327 m | 3,260 | 43 | €1,232 |
| 18 | Queen Anne Pinnacle series 4 cruise ship class | Cunard | 2023 | 114,188 | 323 m | 3,000 | 38 | €588 |
| 19 | Wonder of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 2022 | 235,600 | 362 m | 5,734 | 41 | €357 |
| 20 | MSC World Europa World class | MSC Cruises | 2022 | 215,863 | 333 m | 6,762 | 32 | €379 |
| 21 | Arvia Excellence class | P&O Cruises | 2022 | 185,581 | 344 m | 6,685 | 28 | €783 |
| 22 | Carnival Celebration Excellence class | Carnival Cruise Line | 2022 | 183,521 | 345 m | 5,374 | 34 | €401 |
| 23 | MSC Seascape Seaside EVO class | MSC Cruises | 2022 | 170,412 | 339 m | 4,540 | 38 | €379 |
| 24 | Discovery Princess Royal class | Princess Cruises | 2022 | 145,000 | 330 m | 3,660 | 40 | €487 |
| 25 | Disney Wish Wish class | Disney Cruise Line | 2022 | 144,000 | 342 m | 2,508 | 57 | €869 |
| 26 | Norwegian Prima Prima class | Norwegian Cruise Line | 2022 | 143,535 | 299 m | 3,099 | 46 | €275 |
| 27 | Celebrity Beyond Edge class | Celebrity Cruises | 2022 | 141,420 | 327 m | 3,260 | 43 | €459 |
| 28 | Resilient Lady | Virgin Voyages | 2022 | 110,000 | 278 m | 2,770 | 40 | €1,279 |
| 29 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2022 | 110,000 | 278 m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 30 | Mardi Gras Excellence class | Carnival Cruise Line | 2021 | 181,808 | 345 m | 5,282 | 34 | €366 |
| 31 | MSC Virtuosa Meraviglia Plus class | MSC Cruises | 2021 | 181,541 | 331 m | 4,842 | 37 | €53 |
| 32 | MSC Seashore Seaside EVO class | MSC Cruises | 2021 | 170,412 | 339 m | 4,540 | 38 | €165 |
| 33 | Rotterdam Pinnacle class | Holland America Line | 2021 | 99,935 | 300 m | 2,668 | 37 | €689 |
| 34 | Odyssey of the Seas Quantum class | Royal Caribbean | 2021 | — | 347 m | 4,198 | — | €885 |
| 35 | Iona Excellence class | P&O Cruises | 2020 | 184,089 | 344 m | 6,685 | 28 | €432 |
| 36 | Enchanted Princess Royal class | Princess Cruises | 2020 | 145,281 | 330 m | 3,660 | 40 | €1,006 |
| 37 | Carnival Firenze Vista class | Carnival Cruise Line | 2020 | 135,156 | 324 m | 4,208 | 32 | €201 |
| 38 | Celebrity Apex Edge class | Celebrity Cruises | 2020 | 130,818 | 306 m | 2,910 | 45 | €859 |
| 39 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 2020 | 110,000 | 277 m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 40 | MSC Grandiosa Meraviglia Plus class | MSC Cruises | 2019 | 181,541 | 331 m | 4,842 | 37 | €173 |
| 41 | MSC Bellissima Meraviglia class | MSC Cruises | 2019 | 171,598 | 316 m | 4,500 | 38 | €431 |
| 42 | Spectrum of the Seas Quantum-Ultra class | Royal Caribbean | 2019 | 169,379 | 347 m | 4,246 | 40 | €311 |
| 43 | Norwegian Encore Breakaway Plus class | Norwegian Cruise Line | 2019 | 169,116 | 333 m | 3,998 | 42 | €404 |
| 44 | Sky Princess Royal class | Princess Cruises | 2019 | 145,281 | 330 m | 3,660 | 40 | €717 |
| 45 | Carnival Venezia Vista class | Carnival Cruise Line | 2019 | 135,225 | 324 m | 4,208 | 32 | €408 |
| 46 | Carnival Panorama Vista class | Carnival Cruise Line | 2019 | 133,868 | 323 m | 4,008 | 33 | €267 |
| 47 | Celebrity Flora | Celebrity Cruises | 2019 | 5,922 | 102 m | 100 | 59 | €7,083 |
| 48 | Symphony of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 2018 | 228,081 | 362 m | 5,518 | 41 | €598 |
| 49 | Norwegian Bliss Breakaway Plus class | Norwegian Cruise Line | 2018 | 168,028 | 334 m | 4,002 | 42 | €717 |
| 50 | Carnival Horizon Vista class | Carnival Cruise Line | 2018 | 133,596 | 324 m | 3,960 | 34 | €374 |
| 51 | Celebrity Edge Edge class | Celebrity Cruises | 2018 | 130,818 | 306 m | 2,918 | 45 | €810 |
| 52 | Nieuw Statendam Pinnacle class | Holland America Line | 2018 | 99,902 | 300 m | 2,666 | 37 | €735 |
| 53 | MSC Meraviglia Meraviglia class | MSC Cruises | 2017 | 171,598 | 316 m | 4,488 | 38 | €253 |
| 54 | Norwegian Joy Breakaway Plus class | Norwegian Cruise Line | 2017 | 167,725 | 334 m | 4,622 | 36 | €215 |
| 55 | MSC Seaside Seaside class | MSC Cruises | 2017 | 153,516 | 323 m | 4,132 | 37 | €185 |
| 56 | MSC Seaview Seaside class | MSC Cruises | 2017 | 153,516 | 323 m | 4,132 | 37 | €455 |
| 57 | Majestic Princess Royal class | Princess Cruises | 2017 | 144,216 | 330 m | 3,560 | 41 | €680 |
| 58 | Mein Schiff 6 | TUI Cruises | 2017 | 98,811 | 295 m | 2,534 | 39 | €1,069 |
| 59 | Harmony of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 2016 | 226,963 | 362 m | 5,479 | 41 | €320 |
| 60 | Ovation of the Seas Quantum class | Royal Caribbean | 2016 | 168,666 | 348 m | 4,180 | 40 | €174 |
| 61 | Carnival Vista Vista class | Carnival Cruise Line | 2016 | 133,596 | 324 m | 3,934 | 34 | €377 |
| 62 | Koningsdam Pinnacle class | Holland America Line | 2016 | 99,863 | 300 m | 2,650 | 38 | €597 |
| 63 | Anthem of the Seas Quantum class | Royal Caribbean | 2015 | 168,666 | 347 m | 4,180 | 40 | €606 |
| 64 | Norwegian Escape Breakaway Plus class | Norwegian Cruise Line | 2015 | 164,998 | 326 m | 4,266 | 39 | €284 |
| 65 | Britannia Royal class | P&O Cruises | 2015 | 143,730 | 330 m | 3,647 | 39 | €443 |
| 66 | Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 2015 | 99,526 | 293 m | 2,506 | 40 | €629 |
| 67 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 2015 | 98,785 | 295 m | 2,534 | 39 | €1,129 |
| 68 | Quantum of the Seas Quantum class | Royal Caribbean | 2014 | 168,666 | 348 m | 4,180 | 40 | €566 |
| 69 | Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 2014 | 145,655 | 326 m | 3,963 | 37 | €183 |
| 70 | Regal Princess Royal class | Princess Cruises | 2014 | 142,714 | 330 m | 4,250 | 34 | €487 |
| 71 | Mein Schiff 3 | TUI Cruises | 2014 | 99,526 | 293 m | 2,506 | 40 | €819 |
| 72 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 2013 | 145,655 | 326 m | 3,963 | 37 | €487 |
| 73 | Royal Princess Royal class | Princess Cruises | 2013 | 142,714 | 330 m | 3,600 | 40 | €837 |
| 74 | MSC Preziosa Fantasia class | MSC Cruises | 2013 | 139,072 | 333 m | 3,959 | 35 | €297 |
| 75 | MSC Divina Fantasia class | MSC Cruises | 2012 | 139,072 | 333 m | 3,502 | 40 | €235 |
| 76 | Carnival Breeze Dream class | Carnival Cruise Line | 2012 | 130,000 | 306 m | 3,690 | 35 | €364 |
| 77 | Disney Fantasy Dream class | Disney Cruise Line | 2012 | 129,690 | 340 m | 2,500 | 52 | €881 |
| 78 | Celebrity Reflection Solstice class | Celebrity Cruises | 2012 | 125,366 | 319 m | 3,046 | 41 | €248 |
| 79 | Carnival Magic Dream class | Carnival Cruise Line | 2011 | 130,000 | 307 m | 3,690 | 35 | €368 |
| 80 | Celebrity Silhouette Solstice class | Celebrity Cruises | 2011 | 122,210 | 319 m | 2,886 | 42 | €509 |
| 81 | Allure of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 2010 | 226,637 | 362 m | 5,484 | 41 | €283 |
| 82 | Disney Dream Dream class | Disney Cruise Line | 2010 | 129,690 | 340 m | 2,500 | 52 | €736 |
| 83 | Celebrity Eclipse Solstice class | Celebrity Cruises | 2010 | 121,878 | 317 m | 2,850 | 43 | €408 |
| 84 | Azura Grand class | P&O Cruises | 2010 | 115,055 | 290 m | 3,096 | 37 | €619 |
| 85 | MSC Magnifica Musica class | MSC Cruises | 2010 | 95,128 | 299 m | 2,550 | 37 | €63 |
| 86 | Queen Elizabeth Vista class | Cunard | 2010 | 90,901 | 294 m | 2,092 | 43 | €551 |
| 87 | Nieuw Amsterdam Signature class | Holland America Line | 2010 | 86,700 | 285 m | 2,106 | 41 | €634 |
| 88 | Oasis of the Seas Oasis class | Royal Caribbean | 2009 | 226,838 | 362 m | 5,606 | 40 | €293 |
| 89 | Norwegian Epic Epic class | Norwegian Cruise Line | 2009 | 155,873 | 330 m | 4,100 | 38 | €367 |
| 90 | MSC Splendida Fantasia class | MSC Cruises | 2009 | 137,936 | 333 m | 3,900 | 35 | €565 |
| 91 | Carnival Dream Dream class | Carnival Cruise Line | 2009 | 128,250 | 306 m | 3,646 | 35 | €397 |
| 92 | Celebrity Equinox Solstice class | Celebrity Cruises | 2009 | 121,878 | 317 m | 2,850 | 43 | €1,218 |
| 93 | Carnival Luminosa Vista class | Carnival Cruise Line | 2009 | 92,600 | 294 m | 2,260 | 41 | €197 |
| 94 | Independence of the Seas Freedom class | Royal Caribbean | 2008 | 155,889 | 339 m | — | — | €343 |
| 95 | MSC Fantasia Fantasia class | MSC Cruises | 2008 | 137,936 | 333 m | 3,274 | 42 | €471 |
| 96 | Celebrity Solstice Solstice class | Celebrity Cruises | 2008 | 121,878 | 315 m | 2,852 | 43 | €604 |
| 97 | Ventura Grand class | P&O Cruises | 2008 | 116,017 | 289 m | 3,192 | 36 | €502 |
| 98 | Ruby Princess Crown class | Princess Cruises | 2008 | 113,561 | 290 m | 3,080 | 37 | €1,333 |
| 99 | Carnival Splendor Concordia class | Carnival Cruise Line | 2008 | 113,300 | 290 m | 3,012 | 38 | €292 |
| 100 | Carnival Sunshine Destiny class | Carnival Cruise Line | 2008 | 102,853 | 272 m | 2,642 | 39 | €456 |
| 101 | MSC Poesia Musica class | MSC Cruises | 2008 | 92,627 | 294 m | 2,550 | 36 | €387 |
| 102 | Eurodam Signature class | Holland America Line | 2008 | 86,273 | 285 m | 2,104 | 41 | €132 |
| 103 | Liberty of the Seas Freedom class | Royal Caribbean | 2007 | 155,889 | 339 m | 3,798 | 41 | €363 |
| 104 | Emerald Princess Crown class | Princess Cruises | 2007 | 113,561 | 290 m | 3,114 | 36 | €408 |
| 105 | Carnival Freedom Conquest class | Carnival Cruise Line | 2007 | 110,000 | 290 m | 2,980 | 37 | €266 |
| 106 | Norwegian Gem Jewel class | Norwegian Cruise Line | 2007 | 93,530 | 294 m | 2,394 | 39 | €312 |
| 107 | MSC Orchestra Musica class | MSC Cruises | 2007 | 92,409 | 294 m | 2,550 | 36 | €149 |
| 108 | Queen Victoria Vista class | Cunard | 2007 | 90,049 | 294 m | 2,081 | 43 | €643 |
| 109 | Freedom of the Seas Freedom class | Royal Caribbean | 2006 | 156,271 | 339 m | 3,782 | 41 | €351 |
| 110 | Crown Princess Crown class | Princess Cruises | 2006 | 113,561 | 290 m | 3,080 | 37 | €572 |
| 111 | Norwegian Jade Jewel class | Norwegian Cruise Line | 2006 | 93,558 | 294 m | 2,402 | 39 | €1,315 |
| 112 | Norwegian Pearl Jewel class | Norwegian Cruise Line | 2006 | 93,530 | 294 m | 2,394 | 39 | €615 |
| 113 | MSC Musica Musica class | MSC Cruises | 2006 | 92,409 | 294 m | 2,550 | 36 | €53 |
| 114 | Noordam Vista class | Holland America Line | 2006 | 82,500 | 285 m | 1,916 | 43 | €1,241 |
| 115 | Carnival Liberty Conquest class | Carnival Cruise Line | 2005 | 110,000 | 290 m | 2,974 | 37 | €422 |
| 116 | Norwegian Jewel Jewel class | Norwegian Cruise Line | 2005 | 93,502 | 294 m | 2,376 | 39 | €422 |
| 117 | Arcadia Vista class | P&O Cruises | 2005 | 83,781 | 290 m | 1,952 | 43 | €677 |
| 118 | Pride of America | Norwegian Cruise Line | 2005 | 80,439 | 259 m | 2,500 | 32 | €1,058 |
| 119 | Diamond Princess Gem class | Princess Cruises | 2004 | 115,875 | 290 m | 2,670 | 43 | €1,192 |
| 120 | Sapphire Princess | Princess Cruises | 2004 | 115,875 | 290 m | 2,670 | 43 | €965 |
| 121 | Caribbean Princess Grand class | Princess Cruises | 2004 | 112,894 | 290 m | 3,142 | 36 | €735 |
| 122 | Carnival Valor Conquest class | Carnival Cruise Line | 2004 | 110,000 | 290 m | 2,974 | 37 | €343 |
| 123 | Jewel of the Seas Radiance class | Royal Caribbean | 2004 | 90,090 | 293 m | 2,501 | 36 | €333 |
| 124 | Carnival Miracle Spirit class | Carnival Cruise Line | 2004 | 88,500 | 294 m | 2,124 | 42 | €420 |
| 125 | Westerdam Vista class | Holland America Line | 2004 | 81,811 | 285 m | 1,964 | 42 | €1,158 |
| 126 | MSC Opera Lirica class | MSC Cruises | 2004 | 59,058 | 251 m | 2,679 | 22 | €265 |
| 127 | Queen Mary 2 | Cunard | 2003 | 149,215 | 345 m | 2,695 | 55 | €339 |
| 128 | Mariner of the Seas Voyager class | Royal Caribbean | 2003 | 139,863 | 311 m | 3,114 | 45 | €396 |
| 129 | Carnival Glory Conquest class | Carnival Cruise Line | 2003 | 110,000 | 290 m | 2,980 | 37 | €210 |
| 130 | Island Princess Coral class | Princess Cruises | 2003 | 91,627 | 294 m | 2,214 | 41 | €726 |
| 131 | Serenade of the Seas Radiance class | Royal Caribbean | 2003 | 90,090 | 293 m | 2,490 | 36 | €202 |
| 132 | Oosterdam Vista class | Holland America Line | 2003 | 82,305 | 285 m | 1,964 | 42 | €1,471 |
| 133 | MSC Lirica Lirica class | MSC Cruises | 2003 | 59,058 | 251 m | 2,648 | 22 | €519 |
| 134 | Navigator of the Seas Voyager class | Royal Caribbean | 2002 | 139,999 | 311 m | 3,386 | 41 | €320 |
| 135 | Carnival Conquest Conquest class | Carnival Cruise Line | 2002 | 110,000 | 291 m | 2,980 | 37 | €230 |
| 136 | Carnival Encounter Grand class | Carnival Cruise Line | 2002 | 109,000 | 290 m | 2,600 | 42 | €299 |
| 137 | Norwegian Dawn Dawn class | Norwegian Cruise Line | 2002 | 92,250 | 294 m | 2,340 | 39 | €229 |
| 138 | Coral Princess Coral class | Princess Cruises | 2002 | 91,627 | 294 m | 1,970 | 47 | €442 |
| 139 | Celebrity Constellation Millennium class | Celebrity Cruises | 2002 | 90,940 | 294 m | 2,170 | 42 | €540 |
| 140 | Brilliance of the Seas Radiance class | Royal Caribbean | 2002 | 90,090 | 292 m | 2,140 | 42 | €284 |
| 141 | Carnival Legend Spirit class | Carnival Cruise Line | 2002 | 88,500 | 294 m | 2,124 | 42 | €546 |
| 142 | Zuiderdam Vista class | Holland America Line | 2002 | 81,769 | 285 m | 1,916 | 43 | €367 |
| 143 | MSC Sinfonia Lirica class | MSC Cruises | 2002 | 58,174 | 275 m | 2,163 | 27 | €83 |
| 144 | Adventure of the Seas Voyager class | Royal Caribbean | 2001 | 138,193 | 311 m | 3,807 | 36 | €400 |
| 145 | Carnival Adventure Grand class | Carnival Cruise Line | 2001 | 109,000 | 290 m | 2,600 | 42 | €235 |
| 146 | Norwegian Star Dawn class | Norwegian Cruise Line | 2001 | 91,740 | 294 m | 2,348 | 39 | €551 |
| 147 | Celebrity Infinity Millennium class | Celebrity Cruises | 2001 | 90,940 | 294 m | 2,170 | 42 | €827 |
| 148 | Celebrity Summit Millennium class | Celebrity Cruises | 2001 | 90,940 | 294 m | 2,158 | 42 | €422 |
| 149 | Radiance of the Seas Radiance class | Royal Caribbean | 2001 | 90,090 | 293 m | 2,501 | 36 | €358 |
| 150 | Carnival Pride Spirit class | Carnival Cruise Line | 2001 | 88,500 | 294 m | 2,124 | 42 | €626 |
| 151 | Carnival Spirit Spirit class | Carnival Cruise Line | 2001 | 88,500 | 294 m | 2,124 | 42 | €430 |
| 152 | Norwegian Sun Sun class | Norwegian Cruise Line | 2001 | 78,309 | 259 m | 1,976 | 40 | €891 |
| 153 | MSC Armonia Lirica class | MSC Cruises | 2001 | 58,174 | 251 m | 2,679 | 22 | €93 |
| 154 | Explorer of the Seas Voyager class | Royal Caribbean | 2000 | 138,194 | 311 m | 3,286 | 42 | €364 |
| 155 | Carnival Radiance Destiny class | Carnival Cruise Line | 2000 | 101,509 | 272 m | 2,764 | 37 | €233 |
| 156 | Celebrity Millennium Millennium class | Celebrity Cruises | 2000 | 90,963 | 294 m | 2,138 | 43 | €812 |
| 157 | Aurora | P&O Cruises | 2000 | 76,152 | 270 m | 1,878 | 41 | €432 |
| 158 | Zaandam Rotterdam class | Holland America Line | 2000 | 61,396 | 238 m | 1,837 | 33 | €1,154 |
| 159 | Voyager of the Seas Voyager class | Royal Caribbean | 1999 | 137,276 | 311 m | 3,602 | 38 | €264 |
| 160 | Carnival Sunrise Destiny class | Carnival Cruise Line | 1999 | 101,509 | 272 m | 2,984 | 34 | €245 |
| 161 | Disney Wonder Magic class | Disney Cruise Line | 1999 | 84,130 | 294 m | 2,713 | 31 | €565 |
| 162 | Volendam Rotterdam class | Holland America Line | 1999 | 61,214 | 238 m | 1,837 | 33 | €1,632 |
| 163 | Grand Princess | Princess Cruises | 1998 | 107,517 | 290 m | 2,590 | 42 | €207 |
| 164 | Disney Magic Magic class | Disney Cruise Line | 1998 | 83,338 | 294 m | 1,750 | 48 | €792 |
| 165 | Vision of the Seas Vision class | Royal Caribbean | 1998 | 78,340 | 279 m | 2,050 | 38 | €512 |
| 166 | Norwegian Spirit Leo class | Norwegian Cruise Line | 1998 | 75,904 | 268 m | 2,018 | 38 | €1,094 |
| 167 | Carnival Elation Fantasy class | Carnival Cruise Line | 1998 | 70,367 | 261 m | 2,052 | 34 | €252 |
| 168 | Carnival Paradise Fantasy class | Carnival Cruise Line | 1998 | 70,367 | 261 m | 2,040 | 34 | €167 |
| 169 | Rhapsody of the Seas Vision class | Royal Caribbean | 1997 | 78,878 | 279 m | 2,040 | 39 | €477 |
| 170 | Marella Voyager Century class | Marella Cruises | 1997 | 77,302 | 264 m | 1,912 | 40 | €805 |
| 171 | Enchantment of the Seas Vision class | Royal Caribbean | 1997 | 74,000 | 279 m | 2,446 | 30 | €471 |
| 172 | Marella Explorer Century class | Marella Cruises | 1996 | 76,998 | 260 m | 1,924 | 40 | €931 |
| 173 | Grandeur of the Seas Vision class | Royal Caribbean | 1996 | 73,817 | 279 m | 2,446 | 30 | €643 |
| 174 | Marella Discovery Vision class | Marella Cruises | 1996 | 69,130 | 264 m | 1,830 | 38 | €986 |
| 175 | Marella Explorer 2 Century class | Marella Cruises | 1995 | 71,545 | 248 m | 1,814 | 39 | €1,044 |
| 176 | Marella Discovery 2 Vision class | Marella Cruises | 1995 | 69,472 | 264 m | 1,836 | 38 | €1,033 |
Ships in the fleets we track only. “Next from” is the cheapest cabin on the ship's upcoming sailings, per person, in our latest capture.
Legend of the Seas of Royal Caribbean: 2026, 248,663 GT, 5,610 passengers.
Royal Caribbean with 5 of the top 20 in this ranking.
Gross tonnage divided by passengers at double occupancy. It is a rough measure of elbow room: around 30 or below feels dense, 40 and above roomy. Luxury ships often exceed 60.
Ship facts are taken from each ship's Wikipedia article (tonnage, length, capacity, year, builder) and checked against the lines' published data; prices are the cheapest cabin we captured for each ship's upcoming sailings, refreshed nightly.