最新のクルーズ船
当サイトが追跡する主要10社の最新のクルーズ船を就航年順にランキング。大きさ、乗客定員、造船所、今後の出航の最安値も掲載しています。
当サイトが追跡する主要10社の最新のクルーズ船を就航年順にランキング。大きさ、乗客定員、造船所、今後の出航の最安値も掲載しています。
新しい順:レジェンド・オブ・ザ・シーズ(ロイヤル・カリビアン、2026年)が当サイトの船隊リストで最も新しい船で、ノルウェージャン・ルナ、スター・オブ・ザ・シーズが続きます。新造船には最新のレストランやエンターテインメント施設、客室がそろい、就航後の数シーズンは料金も最も高くなるのが一般的です。表では各船の今後の出航で最も安い料金を示しています。就航年が判明している176隻を掲載しています。
| # | 船名 | クルーズ会社 | 就航年 | 総トン数 | 全長 | 乗客定員 | スペースレシオ | 次回料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レジェンド・オブ・ザ・シーズ Icon クラス | ロイヤル・カリビアン | 2026 | 248,663 | 365m | 5,610 | 44 | €841 |
| 2 | ノルウェージャン・ルナ Prima クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2026 | 156,300 | 322m | 3,565 | 44 | €514 |
| 3 | スター・オブ・ザ・シーズ Icon クラス | ロイヤル・カリビアン | 2025 | 248,663 | 365m | 5,610 | 44 | €1,081 |
| 4 | ディズニー・アドベンチャー Global クラス | ディズニー・クルーズライン | 2025 | 208,108 | 343m | 4,222 | 49 | €525 |
| 5 | スター・プリンセス Sphere クラス | プリンセス・クルーズ | 2025 | 177,882 | 345m | 4,300 | 41 | €376 |
| 6 | マイン・シフ・リラックス | TUIクルーズ | 2025 | 160,000 | 333m | 3,984 | 40 | €799 |
| 7 | ノルウェージャン・アクア Prima クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2025 | 156,300 | 322m | 3,571 | 44 | €349 |
| 8 | ディズニー・デスティニー Wish クラス | ディズニー・クルーズライン | 2025 | 144,000 | 342m | 2,508 | 57 | €896 |
| 9 | セレブリティ・エクセル Edge クラス | セレブリティクルーズ | 2025 | 141,420 | 327m | 3,260 | 43 | €774 |
| 10 | ブリリアント・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 2025 | 110,000 | 277m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 11 | アイコン・オブ・ザ・シーズ Icon クラス | ロイヤル・カリビアン | 2024 | 248,663 | 365m | 5,610 | 44 | €1,046 |
| 12 | ユートピア・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 2024 | 236,473 | 362m | 5,668 | 42 | €417 |
| 13 | サン・プリンセス Sphere クラス | プリンセス・クルーズ | 2024 | 177,882 | 345m | 4,300 | 41 | €441 |
| 14 | ディズニー・トレジャー Wish クラス | ディズニー・クルーズライン | 2024 | 144,256 | 342m | 2,492 | 58 | €1,582 |
| 15 | MSCエウリビア Meraviglia Plus クラス | MSCクルーズ | 2023 | 184,011 | 331m | 6,327 | 29 | €289 |
| 16 | カーニバル・ジュビリー Excellence クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2023 | 183,521 | 345m | 5,228 | 35 | €559 |
| 17 | セレブリティ・アセント Edge クラス | セレブリティクルーズ | 2023 | 141,420 | 327m | 3,260 | 43 | €1,232 |
| 18 | クイーン・アン Pinnacle series 4 cruise ship クラス | キュナード | 2023 | 114,188 | 323m | 3,000 | 38 | €588 |
| 19 | ワンダー・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 2022 | 235,600 | 362m | 5,734 | 41 | €357 |
| 20 | MSCワールド・エウローパ World クラス | MSCクルーズ | 2022 | 215,863 | 333m | 6,762 | 32 | €379 |
| 21 | Arvia Excellence クラス | P&Oクルーズ | 2022 | 185,581 | 344m | 6,685 | 28 | €783 |
| 22 | カーニバル・セレブレーション Excellence クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2022 | 183,521 | 345m | 5,374 | 34 | €401 |
| 23 | MSCシースケープ Seaside EVO クラス | MSCクルーズ | 2022 | 170,412 | 339m | 4,540 | 38 | €379 |
| 24 | ディスカバリー・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 2022 | 145,000 | 330m | 3,660 | 40 | €487 |
| 25 | ディズニー・ウィッシュ Wish クラス | ディズニー・クルーズライン | 2022 | 144,000 | 342m | 2,508 | 57 | €869 |
| 26 | ノルウェージャン・プリマ Prima クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2022 | 143,535 | 299m | 3,099 | 46 | €275 |
| 27 | セレブリティ・ビヨンド Edge クラス | セレブリティクルーズ | 2022 | 141,420 | 327m | 3,260 | 43 | €459 |
| 28 | レジリエント・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 2022 | 110,000 | 278m | 2,770 | 40 | €1,279 |
| 29 | ヴァリアント・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 2022 | 110,000 | 278m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 30 | マルディグラ Excellence クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2021 | 181,808 | 345m | 5,282 | 34 | €366 |
| 31 | MSCビルトゥオーサ Meraviglia Plus クラス | MSCクルーズ | 2021 | 181,541 | 331m | 4,842 | 37 | €53 |
| 32 | MSCシーショア Seaside EVO クラス | MSCクルーズ | 2021 | 170,412 | 339m | 4,540 | 38 | €165 |
| 33 | ロッテルダム Pinnacle クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2021 | 99,935 | 300m | 2,668 | 37 | €689 |
| 34 | オデッセイ・オブ・ザ・シーズ Quantum クラス | ロイヤル・カリビアン | 2021 | — | 347m | 4,198 | — | €885 |
| 35 | アイオナ Excellence クラス | P&Oクルーズ | 2020 | 184,089 | 344m | 6,685 | 28 | €432 |
| 36 | エンチャンテッド・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 2020 | 145,281 | 330m | 3,660 | 40 | €1,006 |
| 37 | カーニバル・フィレンツェ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2020 | 135,156 | 324m | 4,208 | 32 | €201 |
| 38 | セレブリティ・エイペックス Edge クラス | セレブリティクルーズ | 2020 | 130,818 | 306m | 2,910 | 45 | €859 |
| 39 | スカーレット・レディ | ヴァージン・ヴォヤージュ | 2020 | 110,000 | 277m | 2,770 | 40 | €1,023 |
| 40 | MSCグランディオーサ Meraviglia Plus クラス | MSCクルーズ | 2019 | 181,541 | 331m | 4,842 | 37 | €173 |
| 41 | MSCベリッシマ Meraviglia クラス | MSCクルーズ | 2019 | 171,598 | 316m | 4,500 | 38 | €431 |
| 42 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ Quantum-Ultra クラス | ロイヤル・カリビアン | 2019 | 169,379 | 347m | 4,246 | 40 | €311 |
| 43 | ノルウェージャン・アンコール Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2019 | 169,116 | 333m | 3,998 | 42 | €404 |
| 44 | スカイ・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 2019 | 145,281 | 330m | 3,660 | 40 | €717 |
| 45 | カーニバル・ヴェネチア Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2019 | 135,225 | 324m | 4,208 | 32 | €408 |
| 46 | カーニバル・パノラマ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2019 | 133,868 | 323m | 4,008 | 33 | €267 |
| 47 | セレブリティ・フローラ | セレブリティクルーズ | 2019 | 5,922 | 102m | 100 | 59 | €7,083 |
| 48 | シンフォニー・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 2018 | 228,081 | 362m | 5,518 | 41 | €598 |
| 49 | ノルウェージャン・ブリス Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2018 | 168,028 | 334m | 4,002 | 42 | €717 |
| 50 | カーニバル・ホライズン Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2018 | 133,596 | 324m | 3,960 | 34 | €374 |
| 51 | セレブリティ・エッジ Edge クラス | セレブリティクルーズ | 2018 | 130,818 | 306m | 2,918 | 45 | €810 |
| 52 | ニュー・スタテンダム Pinnacle クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2018 | 99,902 | 300m | 2,666 | 37 | €735 |
| 53 | MSCメラビリア Meraviglia クラス | MSCクルーズ | 2017 | 171,598 | 316m | 4,488 | 38 | €253 |
| 54 | ノルウェージャン・ジョイ Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2017 | 167,725 | 334m | 4,622 | 36 | €215 |
| 55 | MSCシーサイド Seaside クラス | MSCクルーズ | 2017 | 153,516 | 323m | 4,132 | 37 | €185 |
| 56 | MSCシービュー Seaside クラス | MSCクルーズ | 2017 | 153,516 | 323m | 4,132 | 37 | €455 |
| 57 | マジェスティック・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 2017 | 144,216 | 330m | 3,560 | 41 | €680 |
| 58 | マイン・シフ6 | TUIクルーズ | 2017 | 98,811 | 295m | 2,534 | 39 | €1,069 |
| 59 | ハーモニー・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 2016 | 226,963 | 362m | 5,479 | 41 | €320 |
| 60 | オベーション・オブ・ザ・シーズ Quantum クラス | ロイヤル・カリビアン | 2016 | 168,666 | 348m | 4,180 | 40 | €174 |
| 61 | カーニバル・ヴィスタ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2016 | 133,596 | 324m | 3,934 | 34 | €377 |
| 62 | コーニングスダム Pinnacle クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2016 | 99,863 | 300m | 2,650 | 38 | €597 |
| 63 | アンセム・オブ・ザ・シーズ Quantum クラス | ロイヤル・カリビアン | 2015 | 168,666 | 347m | 4,180 | 40 | €606 |
| 64 | ノルウェージャン・エスケープ Breakaway Plus クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2015 | 164,998 | 326m | 4,266 | 39 | €284 |
| 65 | ブリタニア Royal クラス | P&Oクルーズ | 2015 | 143,730 | 330m | 3,647 | 39 | €443 |
| 66 | マイン・シフ4 | TUIクルーズ | 2015 | 99,526 | 293m | 2,506 | 40 | €629 |
| 67 | マイン・シフ5 | TUIクルーズ | 2015 | 98,785 | 295m | 2,534 | 39 | €1,129 |
| 68 | クァンタム・オブ・ザ・シーズ Quantum クラス | ロイヤル・カリビアン | 2014 | 168,666 | 348m | 4,180 | 40 | €566 |
| 69 | ノルウェージャン・ゲッタウェイ | ノルウェージャンクルーズライン | 2014 | 145,655 | 326m | 3,963 | 37 | €183 |
| 70 | リーガル・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 2014 | 142,714 | 330m | 4,250 | 34 | €487 |
| 71 | マイン・シフ3 | TUIクルーズ | 2014 | 99,526 | 293m | 2,506 | 40 | €819 |
| 72 | ノルウェージャン・ブレイクアウェイ | ノルウェージャンクルーズライン | 2013 | 145,655 | 326m | 3,963 | 37 | €487 |
| 73 | ロイヤル・プリンセス Royal クラス | プリンセス・クルーズ | 2013 | 142,714 | 330m | 3,600 | 40 | €837 |
| 74 | MSCプレチオーサ Fantasia クラス | MSCクルーズ | 2013 | 139,072 | 333m | 3,959 | 35 | €297 |
| 75 | MSCディヴィーナ Fantasia クラス | MSCクルーズ | 2012 | 139,072 | 333m | 3,502 | 40 | €235 |
| 76 | カーニバル・ブリーズ Dream クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2012 | 130,000 | 306m | 3,690 | 35 | €364 |
| 77 | ディズニー・ファンタジー Dream クラス | ディズニー・クルーズライン | 2012 | 129,690 | 340m | 2,500 | 52 | €881 |
| 78 | セレブリティ・リフレクション Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 2012 | 125,366 | 319m | 3,046 | 41 | €248 |
| 79 | カーニバル・マジック Dream クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2011 | 130,000 | 307m | 3,690 | 35 | €368 |
| 80 | セレブリティ・シルエット Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 2011 | 122,210 | 319m | 2,886 | 42 | €509 |
| 81 | アリュール・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 2010 | 226,637 | 362m | 5,484 | 41 | €283 |
| 82 | ディズニー・ドリーム Dream クラス | ディズニー・クルーズライン | 2010 | 129,690 | 340m | 2,500 | 52 | €736 |
| 83 | セレブリティ・イクリプス Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 2010 | 121,878 | 317m | 2,850 | 43 | €408 |
| 84 | アズーラ Grand クラス | P&Oクルーズ | 2010 | 115,055 | 290m | 3,096 | 37 | €619 |
| 85 | MSCマニフィカ Musica クラス | MSCクルーズ | 2010 | 95,128 | 299m | 2,550 | 37 | €63 |
| 86 | クイーン・エリザベス Vista クラス | キュナード | 2010 | 90,901 | 294m | 2,092 | 43 | €551 |
| 87 | ニュー・アムステルダム Signature クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2010 | 86,700 | 285m | 2,106 | 41 | €634 |
| 88 | オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis クラス | ロイヤル・カリビアン | 2009 | 226,838 | 362m | 5,606 | 40 | €293 |
| 89 | ノルウェージャン・エピック Epic クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2009 | 155,873 | 330m | 4,100 | 38 | €367 |
| 90 | MSCスプレンディダ Fantasia クラス | MSCクルーズ | 2009 | 137,936 | 333m | 3,900 | 35 | €565 |
| 91 | カーニバル・ドリーム Dream クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2009 | 128,250 | 306m | 3,646 | 35 | €397 |
| 92 | セレブリティ・イクノス Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 2009 | 121,878 | 317m | 2,850 | 43 | €1,218 |
| 93 | カーニバル・ルミノーザ Vista クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2009 | 92,600 | 294m | 2,260 | 41 | €197 |
| 94 | インディペンデンス・オブ・ザ・シーズ Freedom クラス | ロイヤル・カリビアン | 2008 | 155,889 | 339m | — | — | €343 |
| 95 | MSCファンタジア Fantasia クラス | MSCクルーズ | 2008 | 137,936 | 333m | 3,274 | 42 | €471 |
| 96 | セレブリティ・ソルスティス Solstice クラス | セレブリティクルーズ | 2008 | 121,878 | 315m | 2,852 | 43 | €604 |
| 97 | ベンチュラ Grand クラス | P&Oクルーズ | 2008 | 116,017 | 289m | 3,192 | 36 | €502 |
| 98 | ルビー・プリンセス Crown クラス | プリンセス・クルーズ | 2008 | 113,561 | 290m | 3,080 | 37 | €1,333 |
| 99 | カーニバル・スプレンダー Concordia クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2008 | 113,300 | 290m | 3,012 | 38 | €292 |
| 100 | カーニバル・サンシャイン Destiny クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2008 | 102,853 | 272m | 2,642 | 39 | €456 |
| 101 | MSCポエジア Musica クラス | MSCクルーズ | 2008 | 92,627 | 294m | 2,550 | 36 | €387 |
| 102 | ユーロダム Signature クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2008 | 86,273 | 285m | 2,104 | 41 | €132 |
| 103 | リバティ・オブ・ザ・シーズ Freedom クラス | ロイヤル・カリビアン | 2007 | 155,889 | 339m | 3,798 | 41 | €363 |
| 104 | エメラルド・プリンセス Crown クラス | プリンセス・クルーズ | 2007 | 113,561 | 290m | 3,114 | 36 | €408 |
| 105 | カーニバル・フリーダム Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2007 | 110,000 | 290m | 2,980 | 37 | €266 |
| 106 | ノルウェージャン・ジェム Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2007 | 93,530 | 294m | 2,394 | 39 | €312 |
| 107 | MSCオーケストラ Musica クラス | MSCクルーズ | 2007 | 92,409 | 294m | 2,550 | 36 | €149 |
| 108 | クイーン・ヴィクトリア Vista クラス | キュナード | 2007 | 90,049 | 294m | 2,081 | 43 | €643 |
| 109 | フリーダム・オブ・ザ・シーズ Freedom クラス | ロイヤル・カリビアン | 2006 | 156,271 | 339m | 3,782 | 41 | €351 |
| 110 | クラウン・プリンセス Crown クラス | プリンセス・クルーズ | 2006 | 113,561 | 290m | 3,080 | 37 | €572 |
| 111 | ノルウェージャン・ジェイド Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2006 | 93,558 | 294m | 2,402 | 39 | €1,315 |
| 112 | ノルウェージャン・パール Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2006 | 93,530 | 294m | 2,394 | 39 | €615 |
| 113 | MSCムジカ Musica クラス | MSCクルーズ | 2006 | 92,409 | 294m | 2,550 | 36 | €53 |
| 114 | ノールダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2006 | 82,500 | 285m | 1,916 | 43 | €1,241 |
| 115 | カーニバル・リバティ Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2005 | 110,000 | 290m | 2,974 | 37 | €422 |
| 116 | ノルウェージャン・ジュエル Jewel クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2005 | 93,502 | 294m | 2,376 | 39 | €422 |
| 117 | アルカディア Vista クラス | P&Oクルーズ | 2005 | 83,781 | 290m | 1,952 | 43 | €677 |
| 118 | プライド・オブ・アメリカ | ノルウェージャンクルーズライン | 2005 | 80,439 | 259m | 2,500 | 32 | €1,058 |
| 119 | ダイヤモンド・プリンセス Gem クラス | プリンセス・クルーズ | 2004 | 115,875 | 290m | 2,670 | 43 | €1,192 |
| 120 | サファイア・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 2004 | 115,875 | 290m | 2,670 | 43 | €965 |
| 121 | カリビアン・プリンセス Grand クラス | プリンセス・クルーズ | 2004 | 112,894 | 290m | 3,142 | 36 | €735 |
| 122 | カーニバル・ヴァラー Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2004 | 110,000 | 290m | 2,974 | 37 | €343 |
| 123 | ジュエル・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 2004 | 90,090 | 293m | 2,501 | 36 | €333 |
| 124 | カーニバル・ミラクル Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2004 | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €420 |
| 125 | ウエステルダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2004 | 81,811 | 285m | 1,964 | 42 | €1,158 |
| 126 | MSCオペラ Lirica クラス | MSCクルーズ | 2004 | 59,058 | 251m | 2,679 | 22 | €265 |
| 127 | クイーン・メリー2 | キュナード | 2003 | 149,215 | 345m | 2,695 | 55 | €339 |
| 128 | マリナー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 2003 | 139,863 | 311m | 3,114 | 45 | €396 |
| 129 | カーニバル・グローリー Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2003 | 110,000 | 290m | 2,980 | 37 | €210 |
| 130 | アイランド・プリンセス Coral クラス | プリンセス・クルーズ | 2003 | 91,627 | 294m | 2,214 | 41 | €726 |
| 131 | セレナーデ・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 2003 | 90,090 | 293m | 2,490 | 36 | €202 |
| 132 | オーステルダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2003 | 82,305 | 285m | 1,964 | 42 | €1,471 |
| 133 | MSCリリカ Lirica クラス | MSCクルーズ | 2003 | 59,058 | 251m | 2,648 | 22 | €519 |
| 134 | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 2002 | 139,999 | 311m | 3,386 | 41 | €320 |
| 135 | カーニバル・コンクエスト Conquest クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2002 | 110,000 | 291m | 2,980 | 37 | €230 |
| 136 | カーニバル・エンカウンター Grand クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2002 | 109,000 | 290m | 2,600 | 42 | €299 |
| 137 | ノルウェージャン・ドーン Dawn クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2002 | 92,250 | 294m | 2,340 | 39 | €229 |
| 138 | コーラル・プリンセス Coral クラス | プリンセス・クルーズ | 2002 | 91,627 | 294m | 1,970 | 47 | €442 |
| 139 | セレブリティ・コンステレーション Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 2002 | 90,940 | 294m | 2,170 | 42 | €540 |
| 140 | ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 2002 | 90,090 | 292m | 2,140 | 42 | €284 |
| 141 | カーニバル・レジェンド Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2002 | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €546 |
| 142 | ザイデルダム Vista クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2002 | 81,769 | 285m | 1,916 | 43 | €367 |
| 143 | MSCシンフォニア Lirica クラス | MSCクルーズ | 2002 | 58,174 | 275m | 2,163 | 27 | €83 |
| 144 | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 2001 | 138,193 | 311m | 3,807 | 36 | €400 |
| 145 | カーニバル・アドベンチャー Grand クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2001 | 109,000 | 290m | 2,600 | 42 | €235 |
| 146 | ノルウェージャン・スター Dawn クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2001 | 91,740 | 294m | 2,348 | 39 | €551 |
| 147 | セレブリティ・インフィニティ Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 2001 | 90,940 | 294m | 2,170 | 42 | €827 |
| 148 | セレブリティ・サミット Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 2001 | 90,940 | 294m | 2,158 | 42 | €422 |
| 149 | レディアンス・オブ・ザ・シーズ Radiance クラス | ロイヤル・カリビアン | 2001 | 90,090 | 293m | 2,501 | 36 | €358 |
| 150 | カーニバル・プライド Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2001 | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €626 |
| 151 | カーニバル・スピリット Spirit クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2001 | 88,500 | 294m | 2,124 | 42 | €430 |
| 152 | ノルウェージャン・サン Sun クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 2001 | 78,309 | 259m | 1,976 | 40 | €891 |
| 153 | MSCアルモニア Lirica クラス | MSCクルーズ | 2001 | 58,174 | 251m | 2,679 | 22 | €93 |
| 154 | エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 2000 | 138,194 | 311m | 3,286 | 42 | €364 |
| 155 | カーニバル・ラディアンス Destiny クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 2000 | 101,509 | 272m | 2,764 | 37 | €233 |
| 156 | セレブリティ・ミレニアム Millennium クラス | セレブリティクルーズ | 2000 | 90,963 | 294m | 2,138 | 43 | €812 |
| 157 | オーロラ | P&Oクルーズ | 2000 | 76,152 | 270m | 1,878 | 41 | €432 |
| 158 | ザーンダム Rotterdam クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 2000 | 61,396 | 238m | 1,837 | 33 | €1,154 |
| 159 | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ Voyager クラス | ロイヤル・カリビアン | 1999 | 137,276 | 311m | 3,602 | 38 | €264 |
| 160 | カーニバル・サンライズ Destiny クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 1999 | 101,509 | 272m | 2,984 | 34 | €245 |
| 161 | ディズニー・ワンダー Magic クラス | ディズニー・クルーズライン | 1999 | 84,130 | 294m | 2,713 | 31 | €565 |
| 162 | フォーレンダム Rotterdam クラス | ホーランド・アメリカ・ライン | 1999 | 61,214 | 238m | 1,837 | 33 | €1,632 |
| 163 | グランド・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 1998 | 107,517 | 290m | 2,590 | 42 | €207 |
| 164 | ディズニー・マジック Magic クラス | ディズニー・クルーズライン | 1998 | 83,338 | 294m | 1,750 | 48 | €792 |
| 165 | ビジョン・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 1998 | 78,340 | 279m | 2,050 | 38 | €512 |
| 166 | ノルウェージャン・スピリット Leo クラス | ノルウェージャンクルーズライン | 1998 | 75,904 | 268m | 2,018 | 38 | €1,094 |
| 167 | カーニバル・イレーション Fantasy クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 1998 | 70,367 | 261m | 2,052 | 34 | €252 |
| 168 | カーニバル・パラダイス Fantasy クラス | カーニバル・クルーズ・ライン | 1998 | 70,367 | 261m | 2,040 | 34 | €167 |
| 169 | ラプソディ・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 1997 | 78,878 | 279m | 2,040 | 39 | €477 |
| 170 | マレラ・ボイジャー Century クラス | マレラクルーズ | 1997 | 77,302 | 264m | 1,912 | 40 | €805 |
| 171 | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 1997 | 74,000 | 279m | 2,446 | 30 | €471 |
| 172 | マレラ・エクスプローラー Century クラス | マレラクルーズ | 1996 | 76,998 | 260m | 1,924 | 40 | €931 |
| 173 | グランジャー・オブ・ザ・シーズ Vision クラス | ロイヤル・カリビアン | 1996 | 73,817 | 279m | 2,446 | 30 | €643 |
| 174 | マレラ・ディスカバリー Vision クラス | マレラクルーズ | 1996 | 69,130 | 264m | 1,830 | 38 | €1,066 |
| 175 | マレラ・エクスプローラー2 Century クラス | マレラクルーズ | 1995 | 71,545 | 248m | 1,814 | 39 | €1,157 |
| 176 | マレラ・ディスカバリー2 Vision クラス | マレラクルーズ | 1995 | 69,472 | 264m | 1,836 | 38 | €1,033 |
当サイトが追跡している船隊の船のみ掲載しています。「次回料金」は直近の収集データにおける、今後の出航で最も安い客室の1人あたり料金です。
ロイヤル・カリビアンのレジェンド・オブ・ザ・シーズ:2026、248,663総トン、乗客定員5,610名。
ロイヤル・カリビアンで、このランキングのトップ20のうち5隻を占めています。
総トン数を2名1室利用時の乗客定員で割った数値で、船内のゆとりの目安です。おおむね30以下だと混み合い、40以上だとゆったり感じられます。ラグジュアリー船では60を超えることも珍しくありません。
船舶データ(トン数、全長、定員、就航年、造船所)は各船のWikipedia記事から取得し、クルーズ会社の公表資料と照合しています。料金は各船の今後の出航について当サイトが収集した最も安い客室の料金で、毎晩更新しています。