加勒比海 · 郵輪港
逐日列出我們追蹤、即將停靠布里奇敦的每艘郵輪,以及它所屬的航次和該航次在各訂購市場的票價。
2027年3月我們追蹤的所有郵輪靠港紀錄。點選船名,可查看即時位置及每個航次的票價。
| 日期 | 郵輪 | 航次 | 追蹤 |
|---|
布里奇敦一整年的繁忙程度。我們資料中最繁忙的月份是12月,共34次靠港。
行程包含布里奇敦的近期航次,以及我們找到的最低艙房價格。每個航次都能設定降價提醒。
| 出發日期 | 郵輪 | 晚數 | 出發港 | 停靠港 | 最低價 | 每晚(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | Arvia P&O Cruises | 15 | 南安普敦 | 特內里費島 · St Maarten · 巴士地 · 卡斯翠 · 布里奇敦 | €1,052 🇬🇧 | €70 | |
| 2026年10月23日 | Arvia P&O Cruises | 22 | 南安普敦 | 特內里費島 · St Maarten · 巴士地 · 卡斯翠 · 布里奇敦 · 布里奇敦 · 法蘭西堡 · 巴士地 · 托爾托拉島 · St Maarten | €2,982 🇬🇧 | €136 | |
| 2026年10月27日 | 伊莉莎白女王號 Queen Elizabeth 冠達郵輪 | 21 | 邁阿密 | 大特克島 · 威廉斯塔德 · 克拉倫代克 · 奧拉涅斯塔德 · 邁阿密 · 聖胡安 · 聖約翰 · 卡斯翠 · 布里奇敦 · 菲利普斯堡 · 羅德城 | €2,896 🇺🇸 | €138 | |
| 2026年10月29日 | MSC Opera MSC地中海郵輪 | 25 | 奇維塔韋基亞 | 熱那亞 · 利佛諾 · 馬賽 · 巴塞隆納 · 丹吉爾 · 聖約翰 · 菲利普斯堡 · 巴士地 · 拉羅馬納 · 卡塔利娜島 · 布里奇敦 · 法蘭西堡 · Pointe-a-Pitre · 羅德城 | €3,807 🇮🇪 | €152 | |
| 2026年10月30日 | MSC Opera |
自行預訂的岸上行程通常比郵輪公司販售的便宜,而且可免費取消;請在最後登船時間前預留至少兩小時緩衝。
布里奇敦
可免費取消的自選岸上觀光
Trip.com 景點門票與一日遊
免排隊門票與一日遊行程;布里奇敦等亞洲港口的首選。
今天沒有我們追蹤的郵輪停靠布里奇敦。根據我們的資料,下一艘靠港的是2027年3月4日抵達的Celebrity Ascent。
未來12個月,9家郵輪公司的24艘郵輪預計靠港154次,其中以12月最繁忙(34次靠港)。
P&O Cruises(41次靠港)、名人郵輪(35次靠港)、TUI Cruises(18次靠港)、冠達郵輪(18次靠港)、MSC地中海郵輪(15次靠港),另有4家。
我們資料中停靠布里奇敦的郵輪最低票價為每人€1,052:Arvia從南安普敦出發的15晚航次,最便宜艙房,不含稅金。
船期資料來自各郵輪公司公布的行程,票價每晚更新。
| 3月4日週四 2艘 | Celebrity Ascent 名人郵輪 | 第7天 · 10晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年2月26日) 加勒比海 | |
| Celebrity Constellation 名人郵輪 | 第6天 · 7晚航次 · 聖胡安出發(2027年2月27日) 加勒比海 | ||
| 3月5日週五 1艘 | Celebrity Eclipse 名人郵輪 | 第6天 · 12晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年2月28日) 加勒比海 | |
| 3月6日週六 1艘 | Britannia P&O Cruises | 第2天 · 14晚航次 · 布里奇敦出發(2027年3月5日) 加勒比海 | |
| 3月8日週一 1艘 | Mein Schiff 2 TUI Cruises | 第4天 · 14晚航次 · 拉羅馬納出發(2027年3月5日) 中美洲與加勒比海 | |
| 3月9日週二 3艘 | MSC World Europa MSC地中海郵輪 | 第4天 · 7晚航次 · 法蘭西堡出發(2027年3月6日) 南加勒比海 | |
| Mein Schiff 2 TUI Cruises | 第2天 · 14晚航次 · 布里奇敦出發(2027年3月8日) 中美洲與加勒比海 | ||
| Valiant Lady 維珍郵輪 | 第4天 · 7晚航次 · 聖胡安出發(2027年3月6日) 加勒比海 | ||
| 3月10日週三 1艘 | 海洋迎風號 Rhapsody of the Seas 皇家加勒比 | 第5天 · 10晚航次 · 聖胡安出發(2027年3月6日) 加勒比海 | |
| 3月11日週四 1艘 | Celebrity Constellation 名人郵輪 | 第6天 · 7晚航次 · 聖胡安出發(2027年3月6日) 加勒比海 | |
| 3月12日週五 1艘 | Arvia P&O Cruises | 第7天 · 22晚航次 · 安地卡出發(2027年3月6日) 加勒比海 | |
| 3月13日週六 1艘 | Arvia P&O Cruises | 第2天 · 16晚航次 · 布里奇敦出發(2027年3月12日) 加勒比海 | |
| 3月17日週三 1艘 | Celebrity Eclipse 名人郵輪 | 第6天 · 10晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年3月12日) 加勒比海 | |
| 3月18日週四 1艘 | Celebrity Constellation 名人郵輪 | 第6天 · 7晚航次 · 聖胡安出發(2027年3月13日) 加勒比海 | |
| 3月19日週五 1艘 | Britannia P&O Cruises | 第14天 · 14晚航次 · 布里奇敦出發(2027年3月6日) 加勒比海 | |
| 3月20日週六 1艘 | Britannia P&O Cruises | 第2天 · 14晚航次 · 布里奇敦出發(2027年3月19日) 加勒比海 | |
| 3月22日週一 1艘 | Valiant Lady 維珍郵輪 | 第4天 · 8晚航次 · 聖胡安出發(2027年3月19日) 加勒比海 | |
| 3月25日週四 2艘 | Celebrity Ascent 名人郵輪 | 第7天 · 10晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年3月19日) 加勒比海 | |
| Celebrity Constellation 名人郵輪 | 第6天 · 7晚航次 · 聖胡安出發(2027年3月20日) 加勒比海 | ||
| 3月27日週六 1艘 | Celebrity Eclipse 名人郵輪 | 第6天 · 11晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年3月22日) 加勒比海 |
日期取自各郵輪公布的行程;若資料來源沒有提供抵達日期,則依該港在行程中的順序推算靠港日。我們的資料不含抵港與離港時間,預訂岸上行程前請先核對郵輪公司的行程表。
未來12個月各郵輪公司的靠港次數。
| 郵輪公司 | 靠港次數 | 郵輪 | 占比 |
|---|---|---|---|
| P&O Cruises | 41 | 5 | 27% |
| 名人郵輪 | 35 | 3 | 23% |
| TUI Cruises | 18 | 3 | 12% |
| 冠達郵輪 | 18 | 3 | 12% |
| MSC地中海郵輪 | 15 | 2 | 10% |
| 荷美郵輪 | 9 | 4 | 6% |
| 維珍郵輪 | 8 | 1 | 5% |
| 挪威郵輪 | 6 | 1 | 4% |
| 皇家加勒比 | 4 | 2 | 3% |
未來12個月經常停靠布里奇敦的郵輪,以及下一次靠港日期。
| 郵輪 | 郵輪公司 | 靠港次數 | 下次靠港 |
|---|---|---|---|
| Arvia | P&O Cruises | 23 | 2026年11月6日 |
| Celebrity Constellation | 名人郵輪 | 15 | 2026年11月22日 |
| Mein Schiff 2 | TUI Cruises | 15 | 2026年11月3日 |
| Britannia | P&O Cruises | 14 | 2026年11月14日 |
| Celebrity Ascent | 名人郵輪 | 11 | 2026年11月19日 |
| MSC Opera | MSC地中海郵輪 | 10 | 2026年11月19日 |
| 伊莉莎白女王號 Queen Elizabeth | 冠達郵輪 | 10 | 2026年10月21日 |
| Celebrity Eclipse | 名人郵輪 | 9 | 2026年12月17日 |
| Valiant Lady | 維珍郵輪 | 8 | 2026年11月10日 |
| 挪威領途號 Norwegian Prima | 挪威郵輪 | 6 | 2026年11月18日 |
| MSC World Europa | MSC地中海郵輪 | 5 | 2027年2月9日 |
| 瑪麗皇后2號 Queen Mary 2 | 冠達郵輪 | 5 | 2026年12月26日 |
| 24 |
| 熱那亞 |
| 利佛諾 · 馬賽 · 巴塞隆納 · 丹吉爾 · 聖約翰 · 菲利普斯堡 · 巴士地 · 拉羅馬納 · 卡塔利娜島 · 布里奇敦 · 法蘭西堡 · Pointe-a-Pitre · 羅德城 |
| €1,355 🇺🇸 |
| €56 |
| 2026年11月1日 | MSC Opera MSC地中海郵輪 | 19 | 馬賽 | 巴塞隆納 · 丹吉爾 · 聖約翰 · 菲利普斯堡 · 巴士地 · 拉羅馬納 · 卡塔利娜島 · 布里奇敦 | €1,201 🇮🇪 | €63 |
| 2026年11月2日 | Mein Schiff 2 TUI Cruises | 14 | 布里奇敦 | 布里奇敦 · St. George's · Kingstown · 法蘭西堡 · Pointe-a-Pitre · 羅索 · 聖約翰 · 聖約翰 · 巴士地 · 拉羅馬納 · 卡斯翠 | €2,699 🇩🇪 | €193 |
| 2026年11月5日 | 伊莉莎白女王號 Queen Elizabeth 冠達郵輪 | 21 | 邁阿密 | 聖胡安 · 聖約翰 · 卡斯翠 · 布里奇敦 · 菲利普斯堡 · 羅德城 · 邁阿密 · Grand Cayman · Montego Bay · 羅阿坦島 · 瑪雅海岸 · 科蘇梅爾 | €1,489 🇺🇸 | €71 |
| 2026年11月6日 | Arvia P&O Cruises | 14 | 布里奇敦 | 布里奇敦 · 法蘭西堡 · 巴士地 · 托爾托拉島 · St Maarten · 安地卡 · 安地卡 · 卡斯翠 · Grenada | €1,286 🇬🇧 | €92 |
| 2026年11月7日 | Arvia P&O Cruises | 14 | 布里奇敦 | 法蘭西堡 · 巴士地 · 托爾托拉島 · St Maarten · 安地卡 · 安地卡 · 卡斯翠 · Grenada · 布里奇敦 | €1,344 🇬🇧 | €96 |
| 2026年11月7日 | Valiant Lady 維珍郵輪 | 7 | 聖胡安 | 菲利普斯堡 · 布里奇敦 · 卡斯翠 · 法蘭西堡 · 巴士地 | €2,048 🇺🇸 | €293 |
| 2026年11月13日 | Britannia P&O Cruises | 14 | 布里奇敦 | 布里奇敦 · St Maarten · 安地卡 · 巴士地 · 卡斯翠 · Kingstown · Grenada · Curacao · 奧拉涅斯塔德 | €1,520 🇬🇧 | €109 |