巴哈馬 · 郵輪港
逐日列出我們追蹤、即將停靠Celebration Key™的每艘郵輪,以及它所屬的航次和該航次在各訂購市場的票價。
2027年9月我們追蹤的所有郵輪靠港紀錄。點選船名,可查看即時位置及每個航次的票價。
| 日期 |
|---|
Celebration Key™一整年的繁忙程度。我們資料中最繁忙的月份是2月,共27次靠港。
行程包含Celebration Key™的近期航次,以及我們找到的最低艙房價格。每個航次都能設定降價提醒。
| 出發日期 | 郵輪 | 晚數 | 出發港 | 停靠港 | 最低價 | 每晚(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | Carnival Glory 嘉年華郵輪 | 3 | 卡納維拉爾港 | Celebration Key™ | €374 🇺🇸 | €125 | |
| 2026年10月17日 | Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 5 | 邁阿密 | RelaxAway · 拿索 · Celebration Key™ | €254 🇺🇸 | €51 | |
| 2026年10月17日 | Carnival Elation 嘉年華郵輪 | 5 | 傑克森維爾 | RelaxAway · Celebration Key™ | €341 🇺🇸 | €68 | |
| 2026年10月17日 | Carnival Freedom 嘉年華郵輪 | 13 | 巴塞隆納 | Alicante · 馬拉加 · 直布羅陀 · Celebration Key™ | €599 🇺🇸 | €46 | |
| 2026年10月17日 | Mardi Gras |
自行預訂的岸上行程通常比郵輪公司販售的便宜,而且可免費取消;請在最後登船時間前預留至少兩小時緩衝。
Celebration Key™
可免費取消的自選岸上觀光
Trip.com 景點門票與一日遊
免排隊門票與一日遊行程;Celebration Key™等亞洲港口的首選。
今天沒有我們追蹤的郵輪停靠Celebration Key™。根據我們的資料,下一艘靠港的是2027年9月4日抵達的Carnival Conquest。
未來12個月,1家郵輪公司的24艘郵輪預計靠港284次,其中以2月最繁忙(27次靠港)。
嘉年華郵輪(284次靠港)。
我們資料中停靠Celebration Key™的郵輪最低票價為每人€167:Carnival Paradise從坦帕出發的4晚航次,最便宜艙房,不含稅金。
船期資料來自各郵輪公司公布的行程,票價每晚更新。
| 郵輪 |
|---|
| 航次 |
|---|
| 追蹤 |
|---|
| 9月4日週六 2艘 | Carnival Conquest 嘉年華郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2027年9月3日) 巴哈馬 | |
| Carnival Glory 嘉年華郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年9月3日) 巴哈馬 | ||
| 9月5日週日 2艘 | Carnival Vista 嘉年華郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年9月4日) 東加勒比海 | |
| Mardi Gras 嘉年華郵輪 | 第4天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年9月2日) 巴哈馬 | ||
| 9月6日週一 2艘 | Carnival Celebration 嘉年華郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 邁阿密出發(2027年9月5日) 西加勒比海 | |
| Carnival Elation 嘉年華郵輪 | 第3天 · 5晚航次 · 傑克森維爾出發(2027年9月4日) 巴哈馬 | ||
| 9月7日週二 2艘 | Carnival Valor 嘉年華郵輪 | 第4天 · 8晚航次 · Mobile出發(2027年9月4日) 巴哈馬 | |
| Mardi Gras 嘉年華郵輪 | 第2天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年9月6日) 巴哈馬 | ||
| 9月8日週三 1艘 | Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 第5天 · 5晚航次 · 邁阿密出發(2027年9月4日) 巴哈馬 | |
| 9月9日週四 2艘 | Carnival Conquest 嘉年華郵輪 | 第4天 · 4晚航次 · 邁阿密出發(2027年9月6日) 巴哈馬 | |
| Carnival Glory 嘉年華郵輪 | 第4天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年9月6日) 巴哈馬 | ||
| 9月10日週五 2艘 | Carnival Elation 嘉年華郵輪 | 第2天 · 4晚航次 · 傑克森維爾出發(2027年9月9日) 巴哈馬 | |
| Carnival Magic 嘉年華郵輪 | 第6天 · 6晚航次 · 邁阿密出發(2027年9月5日) 東加勒比海 | ||
| 9月11日週六 2艘 | Carnival Festivale 嘉年華郵輪 | 第8天 · 8晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年9月4日) 東加勒比海 | |
| Carnival Glory 嘉年華郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年9月10日) 巴哈馬 | ||
| 9月12日週日 2艘 | Carnival Conquest 嘉年華郵輪 | 第3天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2027年9月10日) 巴哈馬 | |
| Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 第4天 · 4晚航次 · 邁阿密出發(2027年9月9日) 巴哈馬 | ||
| 9月14日週二 1艘 | Carnival Breeze 嘉年華郵輪 | 第4天 · 7晚航次 · 加爾維斯頓出發(2027年9月11日) 巴哈馬 | |
| 9月15日週三 1艘 | Mardi Gras 嘉年華郵輪 | 第5天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年9月11日) 巴哈馬 | |
| 9月17日週五 1艘 | Carnival Vista 嘉年華郵輪 | 第7天 · 7晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年9月11日) 東加勒比海 | |
| 9月18日週六 1艘 | Carnival Celebration 嘉年華郵輪 | 第7天 · 7晚航次 · 邁阿密出發(2027年9月12日) 東加勒比海 |
日期取自各郵輪公布的行程;若資料來源沒有提供抵達日期,則依該港在行程中的順序推算靠港日。我們的資料不含抵港與離港時間,預訂岸上行程前請先核對郵輪公司的行程表。
未來12個月經常停靠Celebration Key™的郵輪,以及下一次靠港日期。
| 郵輪 | 郵輪公司 | 靠港次數 | 下次靠港 |
|---|---|---|---|
| Carnival Elation | 嘉年華郵輪 | 31 | 2026年10月20日 |
| Carnival Sunrise | 嘉年華郵輪 | 29 | 2026年10月21日 |
| Carnival Glory | 嘉年華郵輪 | 28 | 2026年10月18日 |
| Carnival Conquest | 嘉年華郵輪 | 25 | 2026年10月18日 |
| Mardi Gras | 嘉年華郵輪 | 24 | 2026年10月23日 |
| Carnival Freedom | 嘉年華郵輪 | 19 | 2026年10月29日 |
| Carnival Vista | 嘉年華郵輪 | 18 | 2026年10月24日 |
| Carnival Celebration | 嘉年華郵輪 | 17 | 2026年10月24日 |
| Carnival Magic | 嘉年華郵輪 | 12 | 2026年10月26日 |
| Carnival Pride | 嘉年華郵輪 | 11 | 2026年10月23日 |
| Carnival Venezia | 嘉年華郵輪 | 11 | 2026年11月2日 |
| Carnival Horizon | 嘉年華郵輪 | 10 | 2026年10月19日 |
| 7 |
| 卡納維拉爾港 |
| Isla Tropicale · 科蘇梅爾 · Celebration Key™ |
| €665 🇺🇸 |
| €95 |
| 2026年10月17日 | Carnival Vista 嘉年華郵輪 | 8 | 卡納維拉爾港 | 聖湯瑪斯島 · 聖胡安 · 琥珀灣 · Celebration Key™ | €679 🇺🇸 | €85 |
| 2026年10月17日 | Carnival Jubilee 嘉年華郵輪 | 8 | 加爾維斯頓 | 拿索 · RelaxAway · Celebration Key™ | €912 🇺🇸 | €114 |
| 2026年10月18日 | Carnival Paradise 嘉年華郵輪 | 4 | 坦帕 | Celebration Key™ | €167 🇺🇸 | €42 |
| 2026年10月18日 | Carnival Celebration 嘉年華郵輪 | 7 | 邁阿密 | 聖湯瑪斯島 · 琥珀灣 · Celebration Key™ | €435 🇺🇸 | €62 |
| 2026年10月18日 | Carnival Horizon 嘉年華郵輪 | 6 | 邁阿密 | Celebration Key™ · Montego Bay · Grand Cayman | €608 🇺🇸 | €101 |
| 2026年10月18日 | Carnival Pride 嘉年華郵輪 | 7 | Baltimore | Princess Cays · 拿索 · Celebration Key™ | €724 🇺🇸 | €103 |
| 2026年10月19日 | Carnival Conquest 嘉年華郵輪 | 4 | 邁阿密 | RelaxAway · Celebration Key™ | €243 🇺🇸 | €61 |