地中海 · 郵輪港
逐日列出我們追蹤、即將停靠奇維塔韋基亞的每艘郵輪,以及它所屬的航次和該航次在各訂購市場的票價。
2027年7月我們追蹤的所有郵輪靠港紀錄。點選船名,可查看即時位置及每個航次的票價。
| 日期 | 郵輪 | 航次 |
|---|
奇維塔韋基亞一整年的繁忙程度。我們資料中最繁忙的月份是5月,共50次靠港。
行程包含奇維塔韋基亞的近期航次,以及我們找到的最低艙房價格。每個航次都能設定降價提醒。
| 出發日期 | 郵輪 | 晚數 | 出發港 | 停靠港 | 最低價 | 每晚(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | MSC Orchestra MSC地中海郵輪 | 7 | 塔拉戈納 | 瓦倫西亞 · 利佛諾 · 奇維塔韋基亞 · 熱那亞 · 馬賽 | €749 🇮🇪 | €107 | |
| 2026年10月16日 | MSC Seaview MSC地中海郵輪 | 7 | 馬賽 | 熱那亞 · 奇維塔韋基亞 · 巴勒莫 · 伊比薩島 · 巴塞隆納 | €919 🇮🇪 | €131 | |
| 2026年10月16日 | MSC Grandiosa MSC地中海郵輪 | 7 | 馬約卡島帕爾馬 | 巴塞隆納 · Cannes · 熱那亞 · 拉斯佩齊亞 · 奇維塔韋基亞 | €1,029 🇮🇪 | €147 | |
| 2026年10月16日 | Mein Schiff 5 TUI Cruises | 10 | Heraklion | 比雷埃夫斯 · 瓦萊塔 · Syracuse · Salerno · 奇維塔韋基亞 · 巴塞隆納 | €1,849 🇩🇪 | €185 | |
| 2026年10月17日 | MSC Orchestra |
自行預訂的岸上行程通常比郵輪公司販售的便宜,而且可免費取消;請在最後登船時間前預留至少兩小時緩衝。
奇維塔韋基亞
可免費取消的自選岸上觀光
Trip.com 景點門票與一日遊
免排隊門票與一日遊行程;奇維塔韋基亞等亞洲港口的首選。
郵輪出發前或下船後想在奇維塔韋基亞住一晚?
港口附近的飯店,多數房型可免費取消。
今天沒有我們追蹤的郵輪停靠奇維塔韋基亞。根據我們的資料,下一艘靠港的是2027年7月2日抵達的MSC Divina。
未來12個月,13家郵輪公司的48艘郵輪預計靠港325次,其中以5月最繁忙(50次靠港)。
MSC地中海郵輪(135次靠港)、公主郵輪(44次靠港)、TUI Cruises(35次靠港)、Marella Cruises(24次靠港)、冠達郵輪(21次靠港),另有8家。
我們資料中停靠奇維塔韋基亞的郵輪最低票價為每人€709:MSC Seaview從巴勒莫出發的7晚航次,最便宜艙房,不含稅金。
船期資料來自各郵輪公司公布的行程,票價每晚更新。
| 追蹤 |
|---|
| 7月2日週五 2艘 | MSC Divina MSC地中海郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 拿坡里出發(2027年7月1日) 地中海 | |
| 伊莉莎白女王號 Queen Elizabeth 冠達郵輪 | 第8天 · 21晚航次 · 第里雅斯特出發(2027年6月25日) 地中海 | ||
| 7月4日週日 2艘 | MSC Musica MSC地中海郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 熱那亞出發(2027年7月3日) 地中海 | |
| 海洋水手號 Mariner of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 7晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年7月2日) 地中海 | ||
| 7月5日週一 1艘 | MSC Fantasia MSC地中海郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 卡利亞里出發(2027年7月4日) 地中海 | |
| 7月6日週二 2艘 | Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第4天 · 7晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年7月3日) 地中海 | |
| Marella Discovery Marella Cruises | 第4天 · 7晚航次 · 馬約卡島帕爾馬出發(2027年7月3日) 地中海 | ||
| 7月7日週三 3艘 | Celebrity Xcel 名人郵輪 | 第5天 · 7晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年7月3日) 地中海 | |
| MSC World Europa MSC地中海郵輪 | 第4天 · 7晚航次 · 馬賽出發(2027年7月4日) 地中海 | ||
| Resilient Lady 維珍郵輪 | 第4天 · 7晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年7月4日) 地中海 | ||
| 7月8日週四 2艘 | 海洋神話號 Legend of the Seas 皇家加勒比 | 第5天 · 7晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年7月4日) 地中海 | |
| Mein Schiff Flow TUI Cruises | 第4天 · 9晚航次 · 馬約卡島帕爾馬出發(2027年7月5日) 南歐與地中海 | ||
| 7月9日週五 1艘 | 伊莉莎白女王號 Queen Elizabeth 冠達郵輪 | 第8天 · 21晚航次 · 奇維塔韋基亞出發(2027年7月2日) 地中海 | |
| 7月10日週六 1艘 | 奇緣公主號 Enchanted Princess 公主郵輪 | 第8天 · 14晚航次 · 奇維塔韋基亞出發(2027年7月3日) 地中海 | |
| 7月11日週日 2艘 | MSC Musica MSC地中海郵輪 | 第7天 · 7晚航次 · 巴勒莫出發(2027年7月5日) 地中海 | |
| 奧斯特丹號 Oosterdam 荷美郵輪 | 第9天 · 14晚航次 · 比雷埃夫斯出發(2027年7月3日) 地中海 | ||
| 7月12日週一 1艘 | Arvia P&O Cruises | 第9天 · 14晚航次 · 南安普敦出發(2027年7月4日) 地中海 | |
| 7月13日週二 1艘 | 太陽公主號 Sun Princess 公主郵輪 | 第10天 · 11晚航次 · 比雷埃夫斯出發(2027年7月4日) 地中海 | |
| 7月14日週三 2艘 | Celebrity Xcel 名人郵輪 | 第5天 · 7晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年7月10日) 地中海 | |
| Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第5天 · 7晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年7月10日) 地中海 | ||
| 7月17日週六 1艘 | 奇緣公主號 Enchanted Princess 公主郵輪 | 第8天 · 14晚航次 · 奇維塔韋基亞出發(2027年7月10日) 地中海 | |
| 7月18日週日 1艘 | 太陽公主號 Sun Princess 公主郵輪 | 第4天 · 10晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年7月15日) 地中海 | |
| 7月19日週一 1艘 | Mein Schiff Flow TUI Cruises | 第6天 · 9晚航次 · 馬約卡島帕爾馬出發(2027年7月14日) 南歐與地中海 | |
| 7月20日週二 1艘 | Marella Discovery Marella Cruises | 第4天 · 7晚航次 · 馬約卡島帕爾馬出發(2027年7月17日) 地中海 | |
| 7月22日週四 1艘 | Resilient Lady 維珍郵輪 | 第5天 · 10晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年7月18日) 地中海 | |
| 7月23日週五 1艘 | 伊莉莎白女王號 Queen Elizabeth 冠達郵輪 | 第8天 · 21晚航次 · 第里雅斯特出發(2027年7月16日) 地中海 | |
| 7月24日週六 1艘 | Marella Voyager Marella Cruises | 第5天 · 7晚航次 · 馬約卡島帕爾馬出發(2027年7月20日) 地中海 | |
| 7月30日週五 1艘 | 伊莉莎白女王號 Queen Elizabeth 冠達郵輪 | 第8天 · 21晚航次 · 奇維塔韋基亞出發(2027年7月23日) 地中海 |
日期取自各郵輪公布的行程;若資料來源沒有提供抵達日期,則依該港在行程中的順序推算靠港日。我們的資料不含抵港與離港時間,預訂岸上行程前請先核對郵輪公司的行程表。
未來12個月各郵輪公司的靠港次數。
| 郵輪公司 | 靠港次數 | 郵輪 | 占比 |
|---|---|---|---|
| MSC地中海郵輪 | 135 | 11 | 42% |
| 公主郵輪 | 44 | 3 | 14% |
| TUI Cruises | 35 | 6 | 11% |
| Marella Cruises | 24 | 4 | 7% |
| 冠達郵輪 | 21 | 2 | 6% |
| 荷美郵輪 | 13 | 1 | 4% |
| 名人郵輪 | 12 | 5 | 4% |
| P&O Cruises | 12 | 3 | 4% |
| 皇家加勒比 | 11 | 5 | 3% |
| 維珍郵輪 | 8 | 2 | 2% |
| 挪威郵輪 | 6 | 4 | 2% |
| 迪士尼郵輪 | 3 | 1 | 1% |
| 嘉年華郵輪 | 1 | 1 | 0% |
未來12個月經常停靠奇維塔韋基亞的郵輪,以及下一次靠港日期。
| 郵輪 | 郵輪公司 | 靠港次數 | 下次靠港 |
|---|---|---|---|
| 太陽公主號 Sun Princess | 公主郵輪 | 26 | 2027年4月18日 |
| Mein Schiff Flow | TUI Cruises | 20 | 2027年3月11日 |
| 伊莉莎白女王號 Queen Elizabeth | 冠達郵輪 | 20 | 2027年5月28日 |
| MSC Sinfonia | MSC地中海郵輪 | 18 | 2026年10月29日 |
| 奇緣公主號 Enchanted Princess | 公主郵輪 | 17 | 2026年11月17日 |
| MSC Musica | MSC地中海郵輪 | 17 | 2027年4月18日 |
| MSC Fantasia | MSC地中海郵輪 | 16 | 2027年5月3日 |
| MSC Seaview | MSC地中海郵輪 | 16 | 2026年10月18日 |
| MSC World Asia | MSC地中海郵輪 | 16 | 2026年12月7日 |
| MSC World Europa | MSC地中海郵輪 | 16 | 2026年11月9日 |
| 奧斯特丹號 Oosterdam | 荷美郵輪 | 13 | 2026年10月28日 |
| MSC Divina | MSC地中海郵輪 | 12 | 2026年10月16日 |
| 7 |
| 瓦倫西亞 |
| 利佛諾 · 奇維塔韋基亞 · 熱那亞 · 馬賽 · 塔拉戈納 |
| €839 🇮🇪 |
| €120 |
| 2026年10月17日 | MSC Grandiosa MSC地中海郵輪 | 7 | 巴塞隆納 | Cannes · 熱那亞 · 拉斯佩齊亞 · 奇維塔韋基亞 · 馬約卡島帕爾馬 | €1,179 🇮🇪 | €168 |
| 2026年10月17日 | MSC Seaview MSC地中海郵輪 | 7 | 熱那亞 | 奇維塔韋基亞 · 巴勒莫 · 伊比薩島 · 巴塞隆納 · 馬賽 | €1,259 🇮🇪 | €180 |
| 2026年10月17日 | Marella Explorer Marella Cruises | 7 | 馬約卡島帕爾馬 | Olbia · 拿坡里 · 奇維塔韋基亞 · 阿雅克肖 · Palamos | €1,495 🇬🇧 | €214 |
| 2026年10月18日 | MSC Grandiosa MSC地中海郵輪 | 7 | Cannes | 熱那亞 · 拉斯佩齊亞 · 奇維塔韋基亞 · 馬約卡島帕爾馬 · 巴塞隆納 | €1,259 🇮🇪 | €180 |
| 2026年10月19日 | MSC Seaview MSC地中海郵輪 | 7 | 巴勒莫 | 伊比薩島 · 巴塞隆納 · 馬賽 · 熱那亞 · 奇維塔韋基亞 | €709 🇮🇪 | €101 |
| 2026年10月19日 | MSC Divina MSC地中海郵輪 | 7 | 庫沙達斯 | Marmaris · 拿坡里 · 奇維塔韋基亞 · 米克諾斯 | €1,109 🇮🇪 | €158 |
| 2026年10月19日 | MSC Grandiosa MSC地中海郵輪 | 7 | 熱那亞 | 拉斯佩齊亞 · 奇維塔韋基亞 · 馬約卡島帕爾馬 · 巴塞隆納 · 馬賽 | €1,129 🇮🇪 | €161 |