地中海 · 郵輪港
逐日列出我們追蹤、即將停靠馬賽的每艘郵輪,以及它所屬的航次和該航次在各訂購市場的票價。
2027年1月我們追蹤的所有郵輪靠港紀錄。點選船名,可查看即時位置及每個航次的票價。
| 日期 | 郵輪 | 航次 | 追蹤 |
|---|
馬賽一整年的繁忙程度。我們資料中最繁忙的月份是10月,共61次靠港。
行程包含馬賽的近期航次,以及我們找到的最低艙房價格。每個航次都能設定降價提醒。
| 出發日期 | 郵輪 | 晚數 | 出發港 | 停靠港 | 最低價 | 每晚(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | MSC Orchestra MSC地中海郵輪 | 7 | 塔拉戈納 | 瓦倫西亞 · 利佛諾 · 奇維塔韋基亞 · 熱那亞 · 馬賽 | €749 🇮🇪 | €107 | |
| 2026年10月16日 | 地中海輝煌號 MSC Splendida MSC地中海郵輪 | 7 | 瓦萊塔 | 巴塞隆納 · 馬賽 · 利佛諾 · 卡利亞里 · 巴勒莫 | €926 🇺🇸 | €132 | |
| 2026年10月16日 | 地中海傳奇號 MSC Meraviglia MSC地中海郵輪 | 26 | 巴勒莫 | 拿坡里 · 利佛諾 · 馬賽 · 巴塞隆納 · Alicante · 直布羅陀 · 卡地斯 · 卡薩布蘭卡 · 拉斯帕爾馬斯 · 豐沙爾 · Ponta Delgada · Ponta Delgada · 波士頓 · 波士頓 · 紐約 | €2,443 🇮🇪 | €94 | |
| 2026年10月17日 | 地中海傳奇號 MSC Meraviglia MSC地中海郵輪 | 3 | 拿坡里 | 利佛諾 · 馬賽 | €295 🇮🇪 | €98 | |
| 2026年10月17日 | MSC Magnifica |
自行預訂的岸上行程通常比郵輪公司販售的便宜,而且可免費取消;請在最後登船時間前預留至少兩小時緩衝。
馬賽
可免費取消的自選岸上觀光
Trip.com 景點門票與一日遊
免排隊門票與一日遊行程;馬賽等亞洲港口的首選。
郵輪出發前或下船後想在馬賽住一晚?
港口附近的飯店,多數房型可免費取消。
今天沒有我們追蹤的郵輪停靠馬賽。根據我們的資料,下一艘靠港的是2027年1月2日抵達的MSC World Asia。
未來12個月,7家郵輪公司的22艘郵輪預計靠港315次,其中以10月最繁忙(61次靠港)。
MSC地中海郵輪(255次靠港)、公主郵輪(26次靠港)、TUI Cruises(22次靠港)、荷美郵輪(4次靠港)、冠達郵輪(4次靠港),另有2家。
我們資料中停靠馬賽的郵輪最低票價為每人€295:地中海傳奇號 MSC Meraviglia從拿坡里出發的3晚航次,最便宜艙房,不含稅金。
船期資料來自各郵輪公司公布的行程,票價每晚更新。
| 1月2日週六 1艘 | MSC World Asia MSC地中海郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年1月1日) 地中海 |
| 1月3日週日 1艘 | MSC Euribia MSC地中海郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年1月2日) 地中海 |
| 1月4日週一 1艘 | MSC Sinfonia MSC地中海郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 巴塞隆納出發(2027年1月3日) 地中海 |
| 1月5日週二 1艘 | Mein Schiff 4 TUI Cruises | 第3天 · 7晚航次 · 馬約卡島帕爾馬出發(2027年1月3日) 南歐與地中海 |
| 1月6日週三 1艘 | MSC Magnifica MSC地中海郵輪 | 第3天 · 121晚航次 · 奇維塔韋基亞出發(2027年1月4日) 地中海 |
| 1月9日週六 1艘 | MSC World Asia MSC地中海郵輪 | 第5天 · 7晚航次 · 墨西拿出發(2027年1月5日) 地中海 |
| 1月10日週日 1艘 | MSC Euribia MSC地中海郵輪 | 第6天 · 7晚航次 · 拿坡里出發(2027年1月5日) 地中海 |
| 1月11日週一 1艘 | MSC Sinfonia MSC地中海郵輪 | 第7天 · 7晚航次 · 熱那亞出發(2027年1月5日) 地中海 |
| 1月15日週五 1艘 | Mein Schiff 4 TUI Cruises | 第6天 · 7晚航次 · 馬約卡島帕爾馬出發(2027年1月10日) 南歐與地中海 |
日期取自各郵輪公布的行程;若資料來源沒有提供抵達日期,則依該港在行程中的順序推算靠港日。我們的資料不含抵港與離港時間,預訂岸上行程前請先核對郵輪公司的行程表。
未來12個月各郵輪公司的靠港次數。
| 郵輪公司 | 靠港次數 | 郵輪 | 占比 |
|---|---|---|---|
| MSC地中海郵輪 | 255 | 13 | 81% |
| 公主郵輪 | 26 | 1 | 8% |
| TUI Cruises | 22 | 3 | 7% |
| 荷美郵輪 | 4 | 1 | 1% |
| 冠達郵輪 | 4 | 2 | 1% |
| Marella Cruises | 2 | 1 | 1% |
| 嘉年華郵輪 | 2 | 1 | 1% |
未來12個月經常停靠馬賽的郵輪,以及下一次靠港日期。
| 郵輪 | 郵輪公司 | 靠港次數 | 下次靠港 |
|---|---|---|---|
| MSC Seaview | MSC地中海郵輪 | 38 | 2026年10月16日 |
| MSC World Europa | MSC地中海郵輪 | 32 | 2026年10月17日 |
| MSC Sinfonia | MSC地中海郵輪 | 31 | 2026年11月2日 |
| MSC World Asia | MSC地中海郵輪 | 29 | 2026年12月5日 |
| MSC Euribia | MSC地中海郵輪 | 28 | 2026年10月21日 |
| 太陽公主號 Sun Princess | 公主郵輪 | 26 | 2027年4月13日 |
| MSC Musica | MSC地中海郵輪 | 23 | 2027年4月16日 |
| 地中海輝煌號 MSC Splendida | MSC地中海郵輪 | 19 | 2026年10月19日 |
| MSC Virtuosa | MSC地中海郵輪 | 18 | 2026年11月15日 |
| MSC Magnifica | MSC地中海郵輪 | 16 | 2026年10月18日 |
| Mein Schiff Flow | TUI Cruises | 14 | 2027年3月13日 |
| Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 7 | 2026年11月13日 |
| 4 |
| 熱那亞 |
| 馬賽 · 巴塞隆納 |
| €393 🇺🇸 |
| €98 |
| 2026年10月17日 | MSC Orchestra MSC地中海郵輪 | 7 | 瓦倫西亞 | 利佛諾 · 奇維塔韋基亞 · 熱那亞 · 馬賽 · 塔拉戈納 | €839 🇮🇪 | €120 |
| 2026年10月17日 | MSC Magnifica MSC地中海郵輪 | 2 | 熱那亞 | 馬賽 | €889 🇮🇪 | €445 |
| 2026年10月17日 | MSC Seaview MSC地中海郵輪 | 7 | 熱那亞 | 奇維塔韋基亞 · 巴勒莫 · 伊比薩島 · 巴塞隆納 · 馬賽 | €1,259 🇮🇪 | €180 |
| 2026年10月17日 | 地中海傳奇號 MSC Meraviglia MSC地中海郵輪 | 25 | 拿坡里 | 利佛諾 · 馬賽 · 巴塞隆納 · Alicante · 直布羅陀 · 卡地斯 · 卡薩布蘭卡 · 拉斯帕爾馬斯 · 豐沙爾 · Ponta Delgada · Ponta Delgada · 波士頓 · 波士頓 · 紐約 | €1,997 🇮🇪 | €80 |
| 2026年10月18日 | 地中海輝煌號 MSC Splendida MSC地中海郵輪 | 7 | 巴塞隆納 | 馬賽 · 利佛諾 · 卡利亞里 · 巴勒莫 · 瓦萊塔 | €659 🇮🇪 | €94 |
| 2026年10月18日 | MSC Seaview MSC地中海郵輪 | 7 | 奇維塔韋基亞 | 巴勒莫 · 伊比薩島 · 巴塞隆納 · 馬賽 · 熱那亞 | €739 🇮🇪 | €106 |
| 2026年10月18日 | MSC World Europa MSC地中海郵輪 | 7 | 熱那亞 | 拿坡里 · 墨西拿 · 瓦萊塔 · 巴塞隆納 · 馬賽 | €1,559 🇮🇪 | €223 |