巴哈馬 · 郵輪港
逐日列出我們追蹤、即將停靠RelaxAway的每艘郵輪,以及它所屬的航次和該航次在各訂購市場的票價。
2027年2月我們追蹤的所有郵輪靠港紀錄。點選船名,可查看即時位置及每個航次的票價。
| 日期 | 郵輪 | 航次 | 追蹤 |
|---|
RelaxAway一整年的繁忙程度。我們資料中最繁忙的月份是3月,共20次靠港。
行程包含RelaxAway的近期航次,以及我們找到的最低艙房價格。每個航次都能設定降價提醒。
| 出發日期 | 郵輪 | 晚數 | 出發港 | 停靠港 | 最低價 | 每晚(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 | Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 5 | 邁阿密 | RelaxAway · 拿索 · Celebration Key™ | €254 🇺🇸 | €51 | |
| 2026年10月17日 | Carnival Elation 嘉年華郵輪 | 5 | 傑克森維爾 | RelaxAway · Celebration Key™ | €341 🇺🇸 | €68 | |
| 2026年10月17日 | Carnival Jubilee 嘉年華郵輪 | 8 | 加爾維斯頓 | 拿索 · RelaxAway · Celebration Key™ | €912 🇺🇸 | €114 | |
| 2026年10月19日 | Carnival Conquest 嘉年華郵輪 | 4 | 邁阿密 | RelaxAway · Celebration Key™ | €243 🇺🇸 | €61 | |
| 2026年10月22日 | Carnival Sunrise |
自行預訂的岸上行程通常比郵輪公司販售的便宜,而且可免費取消;請在最後登船時間前預留至少兩小時緩衝。
RelaxAway
可免費取消的自選岸上觀光
Trip.com 景點門票與一日遊
免排隊門票與一日遊行程;RelaxAway等亞洲港口的首選。
今天沒有我們追蹤的郵輪停靠RelaxAway。根據我們的資料,下一艘靠港的是2027年2月3日抵達的Carnival Sunrise。
未來12個月,2家郵輪公司的23艘郵輪預計靠港165次,其中以3月最繁忙(20次靠港)。
嘉年華郵輪(156次靠港)、公主郵輪(9次靠港)。
我們資料中停靠RelaxAway的郵輪最低票價為每人€243:Carnival Conquest從邁阿密出發的4晚航次,最便宜艙房,不含稅金。
船期資料來自各郵輪公司公布的行程,票價每晚更新。
| 2月3日週三 1艘 | Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 第3天 · 5晚航次 · 邁阿密出發(2027年2月1日) 巴哈馬 |
| 2月4日週四 1艘 | Carnival Elation 嘉年華郵輪 | 第4天 · 5晚航次 · 傑克森維爾出發(2027年2月1日) 巴哈馬 |
| 2月5日週五 1艘 | Carnival Miracle 嘉年華郵輪 | 第5天 · 10晚航次 · 加爾維斯頓出發(2027年2月1日) 東加勒比海 |
| 2月6日週六 1艘 | Carnival Freedom 嘉年華郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年2月4日) 巴哈馬 |
| 2月8日週一 2艘 | Carnival Elation 嘉年華郵輪 | 第3天 · 5晚航次 · 傑克森維爾出發(2027年2月6日) 巴哈馬 |
| Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 第3天 · 5晚航次 · 邁阿密出發(2027年2月6日) 巴哈馬 |
| 2月9日週二 1艘 | Carnival Sunshine 嘉年華郵輪 | 第4天 · 8晚航次 · Norfolk出發(2027年2月6日) 東加勒比海 |
| 2月10日週三 2艘 | Carnival Jubilee 嘉年華郵輪 | 第5天 · 8晚航次 · 加爾維斯頓出發(2027年2月6日) 巴哈馬 |
| Carnival Spirit 嘉年華郵輪 | 第5天 · 8晚航次 · Mobile出發(2027年2月6日) 巴哈馬 |
| 2月11日週四 2艘 | Carnival Freedom 嘉年華郵輪 | 第4天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年2月8日) 巴哈馬 |
| Carnival Pride 嘉年華郵輪 | 第5天 · 7晚航次 · Baltimore出發(2027年2月7日) 巴哈馬 |
| 2月13日週六 1艘 | Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 邁阿密出發(2027年2月11日) 巴哈馬 |
| 2月15日週一 2艘 | Carnival Freedom 嘉年華郵輪 | 第3天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年2月13日) 巴哈馬 |
| Mardi Gras 嘉年華郵輪 | 第3天 · 7晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年2月13日) 東加勒比海 |
日期取自各郵輪公布的行程;若資料來源沒有提供抵達日期,則依該港在行程中的順序推算靠港日。我們的資料不含抵港與離港時間,預訂岸上行程前請先核對郵輪公司的行程表。
未來12個月經常停靠RelaxAway的郵輪,以及下一次靠港日期。
| 郵輪 | 郵輪公司 | 靠港次數 | 下次靠港 |
|---|---|---|---|
| Carnival Sunrise | 嘉年華郵輪 | 29 | 2026年10月19日 |
| Carnival Elation | 嘉年華郵輪 | 21 | 2026年10月19日 |
| Carnival Freedom | 嘉年華郵輪 | 19 | 2026年11月5日 |
| Mardi Gras | 嘉年華郵輪 | 16 | 2026年10月26日 |
| Carnival Conquest | 嘉年華郵輪 | 10 | 2026年10月17日 |
| Carnival Pride | 嘉年華郵輪 | 10 | 2026年12月9日 |
| Carnival Vista | 嘉年華郵輪 | 9 | 2026年10月29日 |
| Carnival Jubilee | 嘉年華郵輪 | 7 | 2026年10月21日 |
| Carnival Celebration | 嘉年華郵輪 | 6 | 2026年10月27日 |
| Carnival Spirit | 嘉年華郵輪 | 6 | 2026年10月28日 |
| Carnival Sunshine | 嘉年華郵輪 | 6 | 2026年12月15日 |
| Carnival Magic | 嘉年華郵輪 | 4 | 2026年12月13日 |
| 4 |
| 邁阿密 |
| RelaxAway · Celebration Key™ |
| €326 🇺🇸 |
| €82 |
| 2026年10月24日 | Mardi Gras 嘉年華郵輪 | 7 | 卡納維拉爾港 | 拿索 · RelaxAway · 琥珀灣 · Celebration Key™ | €629 🇺🇸 | €90 |
| 2026年10月24日 | Carnival Spirit 嘉年華郵輪 | 7 | Mobile | 西礁島 · Celebration Key™ · RelaxAway | €799 🇺🇸 | €114 |
| 2026年10月25日 | Carnival Vista 嘉年華郵輪 | 6 | 卡納維拉爾港 | 琥珀灣 · RelaxAway · Celebration Key™ | €410 🇺🇸 | €68 |
| 2026年10月25日 | Carnival Celebration 嘉年華郵輪 | 7 | 邁阿密 | 拿索 · RelaxAway · 琥珀灣 · Celebration Key™ | €412 🇺🇸 | €59 |
| 2026年11月2日 | Carnival Freedom 嘉年華郵輪 | 5 | 卡納維拉爾港 | Celebration Key™ · 拿索 · RelaxAway | €282 🇺🇸 | €56 |
| 2026年11月5日 | Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 4 | 邁阿密 | Celebration Key™ · RelaxAway | €344 🇺🇸 | €86 |
| 2026年11月7日 | Mardi Gras 嘉年華郵輪 | 7 | 卡納維拉爾港 | 拿索 · RelaxAway · 琥珀灣 · Celebration Key™ | €537 🇺🇸 | €77 |