按出发日期排序,最近的在前;旗帜表示我们最近一次抓取中哪个预订市场的舱房最便宜。
| 出发日期 | 邮轮 | 晚数 | 出发港 | 停靠港 | 最低价 | 每晚(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月2日 | Carnival Freedom 嘉年华邮轮 | 5 | 卡纳维拉尔港 | RelaxAway · 拿骚 · Celebration Key™ | €312 🇺🇸 | €62 | |
| 2027年1月2日 | Carnival Breeze 嘉年华邮轮 | 5 | 加尔维斯顿 | 科苏梅尔 · 普罗格雷索 | €448 🇺🇸 | €90 | |
| 2027年1月2日 | Carnival Panorama 嘉年华邮轮 | 8 | 长滩 | 巴亚尔塔港 · Mazatlán · La Paz · 卡波圣卢卡斯 | €513 🇺🇸 | €64 | |
| 2027年1月2日 | Mardi Gras 嘉年华邮轮 | 7 | 卡纳维拉尔港 | 拿骚 · RelaxAway · 琥珀湾 · Celebration Key™ | €541 🇺🇸 | €77 | |
| 2027年1月2日 | Carnival Dream |
均为每类舱房中最便宜一间的每人价格,已换算成欧元,不含税费和小费。中位价按每晚计算,因此短航程和长航程也能公平比较。
最便宜舱房的每晚中位价。最便宜的月份:2027年1月、2027年2月、2027年9月。
2027 年的嘉年华邮轮各类舱房在未来 12 个月航次中的每人每晚价格。
| 舱房 |
|---|
未来 12 个月2027 年的嘉年华邮轮从哪些港口出发,以及各港口的最低票价。
| 出发港 | 航次 | 邮轮 | 最低价 |
|---|---|---|---|
迈阿密 | 85 | 7 | €230 |
卡纳维拉尔港 | 83 | 6 | €240 |
加尔维斯顿 | 52 | 5 | €364 |
长滩 | 37 | 3 | €233 |
新奥尔良 | 34 | 3 | €343 |
杰克逊维尔 | 23 | 1 | €252 |
坦帕 | 23 | 2 | €269 |
布里斯班 | 20 | 2 | €197 |
悉尼 | 19 | 3 | €235 |
西雅图 |
我们的数据中有 450 个 2027 年出发的嘉年华邮轮航次正在销售,覆盖 12 个出发港,最常见的目的地是巴哈马。
Carnival Luminosa的 2 晚航次,4月4日从布里斯班出发,每人 €197,为我们最近一次抓取中最便宜的舱房。
1月的中位价最低,每人每晚 €68;7月最贵,为 €134。
迈阿密(85)、卡纳维拉尔港(83)、加尔维斯顿(52)、长滩(37)、新奥尔良(34)等。
| 14 |
| 加尔维斯顿 |
| 奥乔里奥斯 · Barbados · St. Lucia · St. Kitts · 圣胡安 · 琥珀湾 |
| €1,932 🇺🇸 |
| €138 |
| 2027年1月3日 | Carnival Radiance 嘉年华邮轮 | 4 | 长滩 | 卡特琳娜岛 · 恩塞纳达 | €235 🇺🇸 | €59 |
| 2027年1月3日 | Carnival Magic 嘉年华邮轮 | 6 | 迈阿密 | Celebration Key™ · 琥珀湾 · 大特克岛 | €368 🇺🇸 | €61 |
| 2027年1月3日 | Carnival Vista 嘉年华邮轮 | 6 | 卡纳维拉尔港 | 琥珀湾 · RelaxAway · Celebration Key™ | €384 🇺🇸 | €64 |
| 2027年1月3日 | Carnival Venezia 嘉年华邮轮 | 7 | 卡纳维拉尔港 | Celebration Key™ · 科苏梅尔 · Isla Tropicale | €408 🇺🇸 | €58 |
| 2027年1月3日 | Carnival Liberty 嘉年华邮轮 | 7 | 新奥尔良 | Isla Tropicale · Belize · 科苏梅尔 | €422 🇺🇸 | €60 |
| 2027年1月3日 | Carnival Celebration 嘉年华邮轮 | 7 | 迈阿密 | 圣托马斯岛 · 琥珀湾 · Celebration Key™ | €449 🇺🇸 | €64 |
| 2027年1月3日 | Carnival Sunshine 嘉年华邮轮 | 6 | Norfolk | 拿骚 · RelaxAway · Celebration Key™ | €456 🇺🇸 | €76 |
| 2027年1月3日 | Carnival Spirit 嘉年华邮轮 | 8 | Mobile | 基韦斯特 · Celebration Key™ · RelaxAway · 拿骚 | €524 🇺🇸 | €66 |
| 2027年1月3日 | Carnival Legend 嘉年华邮轮 | 7 | 坦帕 | Grand Cayman · 奥乔里奥斯 · 科苏梅尔 | €557 🇺🇸 | €80 |
| 2027年1月3日 | Carnival Pride 嘉年华邮轮 | 7 | Baltimore | RelaxAway · 拿骚 · Celebration Key™ | €630 🇺🇸 | €90 |
| 2027年1月3日 | Carnival Jubilee 嘉年华邮轮 | 6 | 加尔维斯顿 | 科苏梅尔 · Isla Tropicale | €671 🇺🇸 | €112 |
| 2027年1月3日 | Carnival Splendor 嘉年华邮轮 | 10 | 悉尼 | Napier · Tauranga · 奥克兰 · Bay of Islands | €1,247 🇦🇺 | €125 |
| 2027年1月4日 | Carnival Sunrise 嘉年华邮轮 | 5 | 迈阿密 | Celebration Key™ · RelaxAway · 拿骚 | €253 🇺🇸 | €51 |
| 2027年1月4日 | Carnival Elation 嘉年华邮轮 | 5 | 杰克逊维尔 | Celebration Key™ · RelaxAway | €270 🇺🇸 | €54 |
| 2027年1月4日 | Carnival Paradise 嘉年华邮轮 | 5 | 坦帕 | Grand Cayman · 科苏梅尔 | €331 🇺🇸 | €66 |
| 2027年1月4日 | Carnival Valor 嘉年华邮轮 | 5 | 新奥尔良 | 科苏梅尔 · 普罗格雷索 | €371 🇺🇸 | €74 |
| 2027年1月4日 | Carnival Horizon 嘉年华邮轮 | 6 | 迈阿密 | Celebration Key™ · Montego Bay · Grand Cayman | €378 🇺🇸 | €63 |
| 2027年1月4日 | Carnival Miracle 嘉年华邮轮 | 10 | 加尔维斯顿 | 科苏梅尔 · Belize · Isla Tropicale · Montego Bay · Grand Cayman | €810 🇺🇸 | €81 |
| 2027年1月4日 | Carnival Luminosa 嘉年华邮轮 | 7 | 布里斯班 | Noumea · Lifou · Mystery Island | €955 🇦🇺 | €136 |
| 2027年1月4日 | Carnival Firenze 嘉年华邮轮 | 15 | 长滩 | Acapulco · Manta · Callao · Coquimbo | €1,144 🇺🇸 | €76 |
| 每晚中位价 |
|---|
| 对比内舱 |
|---|
| 最低价 |
|---|
| 内舱 | €95 | — | €197 |
| 海景舱 | €115 | +21% | €231 |
| 阳台舱 | €150 | +58% | €246 |
| 套房 | €240 | +153% | €346 |
2027 年的嘉年华邮轮的航次按航程长短如何分布,以及不同航程的每晚价格。
| 航程天数 | 航次 | 每晚中位价 | 最低价 |
|---|---|---|---|
| 2–5 晚 | 222 (49%) | €99 | €197 |
| 6–8 晚 | 193 (43%) | €94 | €267 |
| 9–14 晚 | 28 (6%) | €89 | €653 |
| 15+ 晚 | 7 (2%) | €81 | €990 |
| 14 |
| 2 |
| €657 |
Norfolk | 13 | 2 | €456 |
Baltimore | 11 | 1 | €626 |
未来 12 个月各区域的航次占比,以及各区域的最低票价和每晚中位价。
| 区域 | 占比 | 每晚中位价 | 最低价 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马 | 36% | €95 | €230 |
| 西加勒比海 | 27% | €93 | €269 |
| 东加勒比海 | 14% | €87 | €368 |
| 墨西哥里维埃拉 | 5% | €61 | €233 |
| 下加利福尼亚 | 5% | €125 | €235 |
| 南加勒比海 | 4% | €74 | €395 |
| 阿拉斯加内湾航道与冰川 | 4% | €136 | €657 |
| 澳大利亚与新西兰 | 4% | €101 | €197 |
2021 · 181,808总吨 · 载客5,282人
航次、票价与实时位置 →