依出發日期排序,最近的排在前面;旗幟代表我們最近一次擷取時,哪個訂位市場的艙房最便宜。
| 出發日期 | 郵輪 | 晚數 | 出發港 | 停靠港 | 最低價 | 每晚(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月2日 | Carnival Freedom 嘉年華郵輪 | 5 | 卡納維拉爾港 | RelaxAway · 拿索 · Celebration Key™ | €312 🇺🇸 | €62 | |
| 2027年1月2日 | Carnival Breeze 嘉年華郵輪 | 5 | 加爾維斯頓 | 科蘇梅爾 · 普羅格雷索 | €448 🇺🇸 | €90 | |
| 2027年1月2日 | Carnival Panorama 嘉年華郵輪 | 8 | 長灘 | 巴亞爾塔港 · Mazatlán · La Paz · 卡波聖盧卡斯 | €513 🇺🇸 | €64 | |
| 2027年1月2日 | Mardi Gras 嘉年華郵輪 | 7 | 卡納維拉爾港 | 拿索 · RelaxAway · 琥珀灣 · Celebration Key™ | €541 🇺🇸 | €77 | |
| 2027年1月2日 | Carnival Dream |
皆為各艙型中最便宜艙房的每人價格,已換算為歐元,未含稅金與小費。中位價以每晚計算,因此短程與長程航次也能公平比較。
最便宜艙房的每晚中位價。最便宜的月份:2027年1月、2027年2月、2027年9月。
2027 年的嘉年華郵輪各艙型在未來 12 個月航次中的每人每晚價格。
| 艙房 |
|---|
未來 12 個月2027 年的嘉年華郵輪從哪些港口出發,以及各港口的最低票價。
| 出發港 | 航次 | 郵輪 | 最低價 |
|---|---|---|---|
邁阿密 | 85 | 7 | €230 |
卡納維拉爾港 | 83 | 6 | €240 |
加爾維斯頓 | 52 | 5 | €364 |
長灘 | 37 | 3 | €233 |
紐奧良 | 34 | 3 | €343 |
傑克森維爾 | 23 | 1 | €252 |
坦帕 | 23 | 2 | €269 |
布里斯本 | 20 | 2 | €197 |
雪梨 | 19 | 3 | €235 |
西雅圖 |
本站資料中有 450 個 2027 年出發的嘉年華郵輪航次開放預訂,遍及 12 個出發港,最常見的目的地是巴哈馬。
Carnival Luminosa的 2 晚航次,4月4日從布里斯本出發,每人 €197,為我們最近一次擷取中最便宜的艙房。
1月的中位價最低,每人每晚 €68;7月最貴,為 €134。
邁阿密(85)、卡納維拉爾港(83)、加爾維斯頓(52)、長灘(37)、紐奧良(34)等。
| 14 |
| 加爾維斯頓 |
| 奧喬里奧斯 · Barbados · St. Lucia · St. Kitts · 聖胡安 · 琥珀灣 |
| €1,932 🇺🇸 |
| €138 |
| 2027年1月3日 | Carnival Radiance 嘉年華郵輪 | 4 | 長灘 | 卡塔利娜島 · 恩塞納達 | €235 🇺🇸 | €59 |
| 2027年1月3日 | Carnival Magic 嘉年華郵輪 | 6 | 邁阿密 | Celebration Key™ · 琥珀灣 · 大特克島 | €368 🇺🇸 | €61 |
| 2027年1月3日 | Carnival Vista 嘉年華郵輪 | 6 | 卡納維拉爾港 | 琥珀灣 · RelaxAway · Celebration Key™ | €384 🇺🇸 | €64 |
| 2027年1月3日 | Carnival Venezia 嘉年華郵輪 | 7 | 卡納維拉爾港 | Celebration Key™ · 科蘇梅爾 · Isla Tropicale | €408 🇺🇸 | €58 |
| 2027年1月3日 | Carnival Liberty 嘉年華郵輪 | 7 | 紐奧良 | Isla Tropicale · Belize · 科蘇梅爾 | €422 🇺🇸 | €60 |
| 2027年1月3日 | Carnival Celebration 嘉年華郵輪 | 7 | 邁阿密 | 聖湯瑪斯島 · 琥珀灣 · Celebration Key™ | €449 🇺🇸 | €64 |
| 2027年1月3日 | Carnival Sunshine 嘉年華郵輪 | 6 | Norfolk | 拿索 · RelaxAway · Celebration Key™ | €456 🇺🇸 | €76 |
| 2027年1月3日 | Carnival Spirit 嘉年華郵輪 | 8 | Mobile | 西礁島 · Celebration Key™ · RelaxAway · 拿索 | €524 🇺🇸 | €66 |
| 2027年1月3日 | Carnival Legend 嘉年華郵輪 | 7 | 坦帕 | Grand Cayman · 奧喬里奧斯 · 科蘇梅爾 | €557 🇺🇸 | €80 |
| 2027年1月3日 | Carnival Pride 嘉年華郵輪 | 7 | Baltimore | RelaxAway · 拿索 · Celebration Key™ | €630 🇺🇸 | €90 |
| 2027年1月3日 | Carnival Jubilee 嘉年華郵輪 | 6 | 加爾維斯頓 | 科蘇梅爾 · Isla Tropicale | €671 🇺🇸 | €112 |
| 2027年1月3日 | Carnival Splendor 嘉年華郵輪 | 10 | 雪梨 | Napier · Tauranga · 奧克蘭 · Bay of Islands | €1,247 🇦🇺 | €125 |
| 2027年1月4日 | Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 5 | 邁阿密 | Celebration Key™ · RelaxAway · 拿索 | €253 🇺🇸 | €51 |
| 2027年1月4日 | Carnival Elation 嘉年華郵輪 | 5 | 傑克森維爾 | Celebration Key™ · RelaxAway | €270 🇺🇸 | €54 |
| 2027年1月4日 | Carnival Paradise 嘉年華郵輪 | 5 | 坦帕 | Grand Cayman · 科蘇梅爾 | €331 🇺🇸 | €66 |
| 2027年1月4日 | Carnival Valor 嘉年華郵輪 | 5 | 紐奧良 | 科蘇梅爾 · 普羅格雷索 | €371 🇺🇸 | €74 |
| 2027年1月4日 | Carnival Horizon 嘉年華郵輪 | 6 | 邁阿密 | Celebration Key™ · Montego Bay · Grand Cayman | €378 🇺🇸 | €63 |
| 2027年1月4日 | Carnival Miracle 嘉年華郵輪 | 10 | 加爾維斯頓 | 科蘇梅爾 · Belize · Isla Tropicale · Montego Bay · Grand Cayman | €810 🇺🇸 | €81 |
| 2027年1月4日 | Carnival Luminosa 嘉年華郵輪 | 7 | 布里斯本 | Noumea · Lifou · Mystery Island | €955 🇦🇺 | €136 |
| 2027年1月4日 | Carnival Firenze 嘉年華郵輪 | 15 | 長灘 | Acapulco · Manta · Callao · Coquimbo | €1,144 🇺🇸 | €76 |
| 每晚中位價 |
|---|
| 相較內艙 |
|---|
| 最低價 |
|---|
| 內艙 | €95 | — | €197 |
| 海景艙 | €115 | +21% | €231 |
| 陽台艙 | €150 | +58% | €246 |
| 套房 | €240 | +153% | €346 |
2027 年的嘉年華郵輪的航次依航程長短如何分布,以及各種航程的每晚價格。
| 航程長度 | 航次 | 每晚中位價 | 最低價 |
|---|---|---|---|
| 2–5 晚 | 222 (49%) | €99 | €197 |
| 6–8 晚 | 193 (43%) | €94 | €267 |
| 9–14 晚 | 28 (6%) | €89 | €653 |
| 15 晚以上 | 7 (2%) | €81 | €990 |
| 14 |
| 2 |
| €657 |
Norfolk | 13 | 2 | €456 |
Baltimore | 11 | 1 | €626 |
未來 12 個月各區域的航次占比,以及各區域的最低票價與每晚中位價。
| 區域 | 占比 | 每晚中位價 | 最低價 |
|---|---|---|---|
| 巴哈馬 | 36% | €95 | €230 |
| 西加勒比海 | 27% | €93 | €269 |
| 東加勒比海 | 14% | €87 | €368 |
| 墨西哥里維埃拉 | 5% | €61 | €233 |
| 下加利福尼亞 | 5% | €125 | €235 |
| 南加勒比海 | 4% | €74 | €395 |
| 阿拉斯加內灣航線與冰河 | 4% | €136 | €657 |
| 澳洲與紐西蘭 | 4% | €101 | €197 |
2021 · 181,808總噸 · 載客5,282人
航次、票價與即時位置 →