巴哈馬 · 郵輪港
逐日列出我們追蹤、即將停靠拿索的每艘郵輪,以及它所屬的航次和該航次在各訂購市場的票價。
2026年10月我們追蹤的所有郵輪靠港紀錄。點選船名,可查看即時位置及每個航次的票價。
拿索一整年的繁忙程度。我們資料中最繁忙的月份是3月,共84次靠港。
行程包含拿索的近期航次,以及我們找到的最低艙房價格。每個航次都能設定降價提醒。
| 出發日期 | 郵輪 | 晚數 | 出發港 | 停靠港 | 最低價 | 每晚(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | MSC Seaside MSC地中海郵輪 | 3 | 邁阿密 | 拿索 · Ocean Cay Msc Marine Reserve | €335 🇮🇪 | €112 | |
| 2026年10月16日 | 挪威暢意號 Norwegian Getaway 挪威郵輪 | 3 | 邁阿密 | 拿索 · Great Stirrup Cay | €367 🇺🇸 | €122 | |
| 2026年10月16日 | 海洋奇蹟號 Wonder of the Seas 皇家加勒比 | 3 | 邁阿密 | Perfect Day CocoCay · 拿索 | €477 🇺🇸 | €159 | |
| 2026年10月16日 | 海洋奇境號 Utopia of the Seas 皇家加勒比 | 3 | 卡納維拉爾港 | 拿索 · Perfect Day CocoCay | €506 🇺🇸 | €169 | |
| 2026年10月16日 | Disney Dream |
自行預訂的岸上行程通常比郵輪公司販售的便宜,而且可免費取消;請在最後登船時間前預留至少兩小時緩衝。
拿索
可免費取消的自選岸上觀光
Trip.com 景點門票與一日遊
免排隊門票與一日遊行程;拿索等亞洲港口的首選。
今天有3艘我們追蹤的郵輪預計停靠拿索:Carnival Paradise、海洋和悅號 Harmony of the Seas、MSC Seashore。
未來12個月,9家郵輪公司的64艘郵輪預計靠港714次,其中以3月最繁忙(84次靠港)。
迪士尼郵輪(179次靠港)、皇家加勒比(153次靠港)、嘉年華郵輪(115次靠港)、MSC地中海郵輪(94次靠港)、挪威郵輪(83次靠港),另有4家。
我們資料中停靠拿索的郵輪最低票價為每人€254:Carnival Sunrise從邁阿密出發的5晚航次,最便宜艙房,不含稅金。
船期資料來自各郵輪公司公布的行程,票價每晚更新。
| 日期 | 郵輪 | 航次 | 追蹤 |
|---|---|---|---|
| 10月13日週二 1艘 | MSC Seaside MSC地中海郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月12日) 加勒比海 | |
| 10月14日週三 5艘 | Carnival Glory 嘉年華郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月12日) 巴哈馬 | |
| Disney Dream 迪士尼郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 羅德岱堡出發(2026年10月12日) 巴哈馬 | ||
| 海洋珠寶號 Jewel of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 4晚航次 · 羅德岱堡出發(2026年10月12日) 巴哈馬 | ||
| 挪威暢意號 Norwegian Getaway 挪威郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月12日) 巴哈馬 | ||
| 海洋奇境號 Utopia of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月12日) 巴哈馬 | ||
| 10月15日週四 1艘 | Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 第4天 · 5晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月12日) 巴哈馬 | |
| 10月16日週五今天 3艘 | Carnival Paradise 嘉年華郵輪 | 第5天 · 6晚航次 · 坦帕出發(2026年10月12日) 巴哈馬 | |
| 海洋和悅號 Harmony of the Seas 皇家加勒比 | 第4天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月13日) 巴哈馬 | ||
| MSC Seashore MSC地中海郵輪 | 第2天 · 10晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月15日) 加勒比海 | ||
| 10月17日週六 4艘 | Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月16日) 巴哈馬 | |
| MSC Seaside MSC地中海郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月16日) 加勒比海 | ||
| 挪威暢意號 Norwegian Getaway 挪威郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月16日) 巴哈馬 | ||
| 海洋奇境號 Utopia of the Seas 皇家加勒比 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月16日) 巴哈馬 | ||
| 10月18日週日 2艘 | Disney Dream 迪士尼郵輪 | 第3天 · 3晚航次 · 羅德岱堡出發(2026年10月16日) 巴哈馬 | |
| 海洋奇蹟號 Wonder of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月16日) 巴哈馬 | ||
| 10月19日週一 1艘 | MSC Seashore MSC地中海郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月18日) 加勒比海 | |
| 10月20日週二 5艘 | Carnival Jubilee 嘉年華郵輪 | 第4天 · 8晚航次 · 加爾維斯頓出發(2026年10月17日) 巴哈馬 | |
| Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 第4天 · 5晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月17日) 巴哈馬 | ||
| Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第2天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月19日) 巴哈馬 | ||
| 海洋自由號 Freedom of the Seas 皇家加勒比 | 第4天 · 5晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月17日) 巴哈馬 | ||
| MSC Seaside MSC地中海郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月19日) 加勒比海 | ||
| 10月21日週三 4艘 | Disney Fantasy 迪士尼郵輪 | 第4天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月18日) 巴哈馬 | |
| 海洋珠寶號 Jewel of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 3晚航次 · 羅德岱堡出發(2026年10月19日) 巴哈馬 | ||
| 挪威暢意號 Norwegian Getaway 挪威郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月19日) 巴哈馬 | ||
| 海洋奇境號 Utopia of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月19日) 巴哈馬 | ||
| 10月22日週四 3艘 | Carnival Pride 嘉年華郵輪 | 第5天 · 7晚航次 · Baltimore出發(2026年10月18日) 巴哈馬 | |
| 海洋綠洲號 Oasis of the Seas 皇家加勒比 | 第5天 · 7晚航次 · Cape Liberty出發(2026年10月18日) 巴哈馬 | ||
| 海洋奇蹟號 Wonder of the Seas 皇家加勒比 | 第4天 · 4晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月19日) 巴哈馬 | ||
| 10月23日週五 3艘 | Celebrity Summit 名人郵輪 | 第6天 · 7晚航次 · 坦帕出發(2026年10月18日) 巴哈馬 | |
| 海洋和悅號 Harmony of the Seas 皇家加勒比 | 第7天 · 7晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月17日) 加勒比海 | ||
| 海洋珠寶號 Jewel of the Seas 皇家加勒比 | 第2天 · 3晚航次 · 羅德岱堡出發(2026年10月22日) 巴哈馬 | ||
| 10月24日週六 5艘 | Carnival Elation 嘉年華郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 傑克森維爾出發(2026年10月22日) 巴哈馬 | |
| Celebrity Beyond 名人郵輪 | 第7天 · 7晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月18日) 加勒比海 | ||
| Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月23日) 巴哈馬 | ||
| MSC Seaside MSC地中海郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月23日) 加勒比海 | ||
| 海洋奇境號 Utopia of the Seas 皇家加勒比 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月23日) 巴哈馬 | ||
| 10月25日週日 4艘 | Disney Dream 迪士尼郵輪 | 第3天 · 3晚航次 · 羅德岱堡出發(2026年10月23日) 巴哈馬 | |
| Mardi Gras 嘉年華郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月24日) 東加勒比海 | ||
| 挪威暢意號 Norwegian Getaway 挪威郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月23日) 巴哈馬 | ||
| 海洋奇蹟號 Wonder of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月23日) 巴哈馬 | ||
| 10月26日週一 3艘 | Carnival Celebration 嘉年華郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月25日) 東加勒比海 | |
| Disney Fantasy 迪士尼郵輪 | 第4天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月23日) 巴哈馬 | ||
| 海洋和悅號 Harmony of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月24日) 加勒比海 | ||
| 10月27日週二 1艘 | MSC Seaside MSC地中海郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月26日) 加勒比海 | |
| 10月28日週三 2艘 | Disney Dream 迪士尼郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 羅德岱堡出發(2026年10月26日) 巴哈馬 | |
| MSC Seashore MSC地中海郵輪 | 第4天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月25日) 加勒比海 | ||
| 10月29日週四 2艘 | 加勒比公主號 Caribbean Princess 公主郵輪 | 第12天 · 12晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月18日) 加勒比海 | |
| Carnival Liberty 嘉年華郵輪 | 第5天 · 7晚航次 · 紐奧良出發(2026年10月25日) 巴哈馬 | ||
| 10月30日週五 3艘 | Disney Destiny 迪士尼郵輪 | 第2天 · 4晚航次 · 羅德岱堡出發(2026年10月29日) 巴哈馬 | |
| 海洋自由號 Freedom of the Seas 皇家加勒比 | 第9天 · 9晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月22日) 加勒比海 | ||
| MSC Seashore MSC地中海郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月29日) 加勒比海 | ||
| 10月31日週六 2艘 | Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2026年10月30日) 巴哈馬 | |
| MSC Seaside MSC地中海郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2026年10月30日) 加勒比海 |
日期取自各郵輪公布的行程;若資料來源沒有提供抵達日期,則依該港在行程中的順序推算靠港日。我們的資料不含抵港與離港時間,預訂岸上行程前請先核對郵輪公司的行程表。
未來12個月經常停靠拿索的郵輪,以及下一次靠港日期。
| 郵輪 | 郵輪公司 | 靠港次數 | 下次靠港 |
|---|---|---|---|
| Disney Dream | 迪士尼郵輪 | 56 | 2026年10月18日 |
| Disney Fantasy | 迪士尼郵輪 | 43 | 2026年10月21日 |
| Disney Wish | 迪士尼郵輪 | 39 | 2026年10月17日 |
| Disney Destiny | 迪士尼郵輪 | 38 | 2026年10月30日 |
| MSC Seaside | MSC地中海郵輪 | 37 | 2026年10月17日 |
| 挪威暢意號 Norwegian Getaway | 挪威郵輪 | 36 | 2026年10月17日 |
| 海洋奇境號 Utopia of the Seas | 皇家加勒比 | 32 | 2026年10月17日 |
| MSC Seashore | MSC地中海郵輪 | 29 | 2026年10月16日 |
| 海洋奇蹟號 Wonder of the Seas | 皇家加勒比 | 28 | 2026年10月18日 |
| MSC Grandiosa | MSC地中海郵輪 | 25 | 2026年12月6日 |
| 海洋綠洲號 Oasis of the Seas | 皇家加勒比 | 23 | 2026年10月22日 |
| 挪威喜悅號 Norwegian Joy | 挪威郵輪 | 21 | 2026年11月18日 |
| 3 |
| 羅德岱堡 |
| Disney Lookout Cay at Lighthouse Point · 拿索 |
| €860 🇺🇸 |
| €287 |
| 2026年10月16日 | Disney Wish 迪士尼郵輪 | 3 | 卡納維拉爾港 | 拿索 · Disney Castaway Cay | €1,064 🇺🇸 | €355 |
| 2026年10月17日 | Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 5 | 邁阿密 | RelaxAway · 拿索 · Celebration Key™ | €254 🇺🇸 | €51 |
| 2026年10月17日 | 海洋自由號 Freedom of the Seas 皇家加勒比 | 5 | 邁阿密 | Perfect Day CocoCay · 拿索 | €365 🇺🇸 | €73 |
| 2026年10月17日 | 海洋和悅號 Harmony of the Seas 皇家加勒比 | 7 | 卡納維拉爾港 | 夏洛特阿馬利亞 · Perfect Day CocoCay · 拿索 | €697 🇺🇸 | €100 |
| 2026年10月17日 | Carnival Jubilee 嘉年華郵輪 | 8 | 加爾維斯頓 | 拿索 · RelaxAway · Celebration Key™ | €912 🇺🇸 | €114 |
| 2026年10月18日 | MSC Seashore MSC地中海郵輪 | 7 | 卡納維拉爾港 | 拿索 · 科蘇梅爾 · 瑪雅海岸 · Ocean Cay Msc Marine Reserve | €399 🇮🇪 | €57 |
| 2026年10月18日 | Celebrity Summit 名人郵輪 | 7 | 坦帕 | 西礁島 · 比米尼 · 拿索 | €538 🇺🇸 | €77 |