巴哈馬 · 郵輪港
逐日列出我們追蹤、即將停靠拿索的每艘郵輪,以及它所屬的航次和該航次在各訂購市場的票價。
2027年4月我們追蹤的所有郵輪靠港紀錄。點選船名,可查看即時位置及每個航次的票價。
拿索一整年的繁忙程度。我們資料中最繁忙的月份是3月,共84次靠港。
行程包含拿索的近期航次,以及我們找到的最低艙房價格。每個航次都能設定降價提醒。
| 出發日期 | 郵輪 | 晚數 | 出發港 | 停靠港 | 最低價 | 每晚(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | MSC Seaside MSC地中海郵輪 | 3 | 邁阿密 | 拿索 · Ocean Cay Msc Marine Reserve | €335 🇮🇪 | €112 | |
| 2026年10月16日 | 挪威暢意號 Norwegian Getaway 挪威郵輪 | 3 | 邁阿密 | 拿索 · Great Stirrup Cay | €367 🇺🇸 | €122 | |
| 2026年10月16日 | 海洋奇蹟號 Wonder of the Seas 皇家加勒比 | 3 | 邁阿密 | Perfect Day CocoCay · 拿索 | €477 🇺🇸 | €159 | |
| 2026年10月16日 | 海洋奇境號 Utopia of the Seas 皇家加勒比 | 3 | 卡納維拉爾港 | 拿索 · Perfect Day CocoCay | €506 🇺🇸 | €169 | |
| 2026年10月16日 | Disney Dream |
自行預訂的岸上行程通常比郵輪公司販售的便宜,而且可免費取消;請在最後登船時間前預留至少兩小時緩衝。
拿索
可免費取消的自選岸上觀光
Trip.com 景點門票與一日遊
免排隊門票與一日遊行程;拿索等亞洲港口的首選。
今天沒有我們追蹤的郵輪停靠拿索。根據我們的資料,下一艘靠港的是2027年4月2日抵達的Disney Destiny。
未來12個月,9家郵輪公司的64艘郵輪預計靠港714次,其中以3月最繁忙(84次靠港)。
迪士尼郵輪(179次靠港)、皇家加勒比(153次靠港)、嘉年華郵輪(115次靠港)、MSC地中海郵輪(94次靠港)、挪威郵輪(83次靠港),另有4家。
我們資料中停靠拿索的郵輪最低票價為每人€254:Carnival Sunrise從邁阿密出發的5晚航次,最便宜艙房,不含稅金。
船期資料來自各郵輪公司公布的行程,票價每晚更新。
| 日期 | 郵輪 | 航次 | 追蹤 |
|---|---|---|---|
| 4月2日週五 2艘 | Disney Destiny 迪士尼郵輪 | 第2天 · 4晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月1日) 巴哈馬 | |
| MSC Seashore MSC地中海郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月1日) 加勒比海 | ||
| 4月3日週六 5艘 | Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月2日) 巴哈馬 | |
| MSC Seaside MSC地中海郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月2日) 加勒比海 | ||
| 挪威喜悅號 Norwegian Joy 挪威郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月2日) 巴哈馬 | ||
| 海洋綠洲號 Oasis of the Seas 皇家加勒比 | 第2天 · 3晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月2日) 巴哈馬 | ||
| 海洋奇境號 Utopia of the Seas 皇家加勒比 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月2日) 巴哈馬 | ||
| 4月4日週日 5艘 | 海洋光輝號 Brilliance of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 3晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月2日) 巴哈馬 | |
| Disney Dream 迪士尼郵輪 | 第3天 · 3晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月2日) 巴哈馬 | ||
| 海洋自由號 Freedom of the Seas 皇家加勒比 | 第2天 · 5晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月3日) 加勒比海 | ||
| MSC Grandiosa MSC地中海郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月3日) 加勒比海 | ||
| 海洋奇蹟號 Wonder of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月2日) 巴哈馬 | ||
| 4月5日週一 2艘 | 海洋魅麗號 Allure of the Seas 皇家加勒比 | 第2天 · 7晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月4日) 加勒比海 | |
| MSC Seashore MSC地中海郵輪 | 第2天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月4日) 加勒比海 | ||
| 4月6日週二 4艘 | Carnival Jubilee 嘉年華郵輪 | 第4天 · 8晚航次 · 加爾維斯頓出發(2027年4月3日) 巴哈馬 | |
| Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 第4天 · 5晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月3日) 巴哈馬 | ||
| Celebrity Summit 名人郵輪 | 第3天 · 7晚航次 · 坦帕出發(2027年4月4日) 巴哈馬 | ||
| Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第2天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月5日) 巴哈馬 | ||
| 4月7日週三 7艘 | Carnival Freedom 嘉年華郵輪 | 第3天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月5日) 巴哈馬 | |
| Carnival Pride 嘉年華郵輪 | 第4天 · 7晚航次 · Baltimore出發(2027年4月4日) 巴哈馬 | ||
| Disney Fantasy 迪士尼郵輪 | 第4天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月4日) 巴哈馬 | ||
| 挪威暢意號 Norwegian Getaway 挪威郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月5日) 巴哈馬 | ||
| 挪威喜悅號 Norwegian Joy 挪威郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月5日) 巴哈馬 | ||
| 海洋綠洲號 Oasis of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 4晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月5日) 巴哈馬 | ||
| 海洋奇境號 Utopia of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月5日) 巴哈馬 | ||
| 4月8日週四 3艘 | Celebrity Reflection 名人郵輪 | 第4天 · 4晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月5日) 巴哈馬 | |
| 海洋奧德賽號 Odyssey of the Seas 皇家加勒比 | 第5天 · 7晚航次 · Cape Liberty出發(2027年4月4日) 巴哈馬 | ||
| 海洋奇蹟號 Wonder of the Seas 皇家加勒比 | 第4天 · 4晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月5日) 巴哈馬 | ||
| 4月9日週五 3艘 | 海洋冒險者號 Adventure of the Seas 皇家加勒比 | 第6天 · 6晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月4日) 加勒比海 | |
| Disney Destiny 迪士尼郵輪 | 第5天 · 5晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月5日) 巴哈馬 | ||
| 地中海傳奇號 MSC Meraviglia MSC地中海郵輪 | 第6天 · 6晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月4日) 加勒比海 | ||
| 4月10日週六 5艘 | Carnival Elation 嘉年華郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 傑克森維爾出發(2027年4月8日) 巴哈馬 | |
| Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月9日) 巴哈馬 | ||
| 挪威喜悅號 Norwegian Joy 挪威郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月9日) 巴哈馬 | ||
| 海洋綠洲號 Oasis of the Seas 皇家加勒比 | 第2天 · 3晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月9日) 巴哈馬 | ||
| 海洋奇境號 Utopia of the Seas 皇家加勒比 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月9日) 巴哈馬 | ||
| 4月11日週日 6艘 | 海洋冒險者號 Adventure of the Seas 皇家加勒比 | 第2天 · 8晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月10日) 加勒比海 | |
| 海洋光輝號 Brilliance of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 3晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月9日) 巴哈馬 | ||
| Disney Dream 迪士尼郵輪 | 第3天 · 3晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月9日) 巴哈馬 | ||
| MSC Grandiosa MSC地中海郵輪 | 第9天 · 14晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月3日) 加勒比海 | ||
| Mardi Gras 嘉年華郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月10日) 東加勒比海 | ||
| 海洋奇蹟號 Wonder of the Seas 皇家加勒比 | 第3天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月9日) 巴哈馬 | ||
| 4月12日週一 2艘 | Celebrity Beyond 名人郵輪 | 第2天 · 7晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月11日) 加勒比海 | |
| Disney Fantasy 迪士尼郵輪 | 第4天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月9日) 巴哈馬 | ||
| 4月13日週二 2艘 | Carnival Freedom 嘉年華郵輪 | 第4天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月10日) 巴哈馬 | |
| Celebrity Reflection 名人郵輪 | 第5天 · 7晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月9日) 加勒比海 | ||
| 4月14日週三 3艘 | Carnival Dream 嘉年華郵輪 | 第5天 · 7晚航次 · 加爾維斯頓出發(2027年4月10日) 巴哈馬 | |
| Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月12日) 巴哈馬 | ||
| 挪威暢意號 Norwegian Getaway 挪威郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月12日) 巴哈馬 | ||
| 4月16日週五 2艘 | Disney Destiny 迪士尼郵輪 | 第2天 · 4晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月15日) 巴哈馬 | |
| Resilient Lady 維珍郵輪 | 第6天 · 7晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月11日) 加勒比海 | ||
| 4月17日週六 3艘 | Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月16日) 巴哈馬 | |
| 挪威遁逸號 Norwegian Escape 挪威郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月16日) 巴哈馬 | ||
| 挪威暢意號 Norwegian Getaway 挪威郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月16日) 巴哈馬 | ||
| 4月20日週二 2艘 | Disney Fantasy 迪士尼郵輪 | 第3天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月18日) 巴哈馬 | |
| Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月19日) 巴哈馬 | ||
| 4月21日週三 3艘 | Disney Magic 迪士尼郵輪 | 第4天 · 7晚航次 · 加爾維斯頓出發(2027年4月18日) 巴哈馬 | |
| 挪威遁逸號 Norwegian Escape 挪威郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月19日) 巴哈馬 | ||
| 挪威暢意號 Norwegian Getaway 挪威郵輪 | 第3天 · 4晚航次 · 邁阿密出發(2027年4月19日) 巴哈馬 | ||
| 4月22日週四 1艘 | Celebrity Reflection 名人郵輪 | 第4天 · 4晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月19日) 巴哈馬 | |
| 4月23日週五 1艘 | Disney Wish 迪士尼郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月22日) 巴哈馬 | |
| 4月24日週六 1艘 | Disney Fantasy 迪士尼郵輪 | 第2天 · 5晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月23日) 巴哈馬 | |
| 4月28日週三 1艘 | Disney Dream 迪士尼郵輪 | 第2天 · 3晚航次 · 卡納維拉爾港出發(2027年4月27日) 巴哈馬 | |
| 4月30日週五 1艘 | Disney Destiny 迪士尼郵輪 | 第2天 · 4晚航次 · 羅德岱堡出發(2027年4月29日) 巴哈馬 |
日期取自各郵輪公布的行程;若資料來源沒有提供抵達日期,則依該港在行程中的順序推算靠港日。我們的資料不含抵港與離港時間,預訂岸上行程前請先核對郵輪公司的行程表。
未來12個月經常停靠拿索的郵輪,以及下一次靠港日期。
| 郵輪 | 郵輪公司 | 靠港次數 | 下次靠港 |
|---|---|---|---|
| Disney Dream | 迪士尼郵輪 | 56 | 2026年10月18日 |
| Disney Fantasy | 迪士尼郵輪 | 43 | 2026年10月21日 |
| Disney Wish | 迪士尼郵輪 | 39 | 2026年10月17日 |
| Disney Destiny | 迪士尼郵輪 | 38 | 2026年10月30日 |
| MSC Seaside | MSC地中海郵輪 | 37 | 2026年10月17日 |
| 挪威暢意號 Norwegian Getaway | 挪威郵輪 | 36 | 2026年10月17日 |
| 海洋奇境號 Utopia of the Seas | 皇家加勒比 | 32 | 2026年10月17日 |
| MSC Seashore | MSC地中海郵輪 | 29 | 2026年10月16日 |
| 海洋奇蹟號 Wonder of the Seas | 皇家加勒比 | 28 | 2026年10月18日 |
| MSC Grandiosa | MSC地中海郵輪 | 25 | 2026年12月6日 |
| 海洋綠洲號 Oasis of the Seas | 皇家加勒比 | 23 | 2026年10月22日 |
| 挪威喜悅號 Norwegian Joy | 挪威郵輪 | 21 | 2026年11月18日 |
| 3 |
| 羅德岱堡 |
| Disney Lookout Cay at Lighthouse Point · 拿索 |
| €860 🇺🇸 |
| €287 |
| 2026年10月16日 | Disney Wish 迪士尼郵輪 | 3 | 卡納維拉爾港 | 拿索 · Disney Castaway Cay | €1,064 🇺🇸 | €355 |
| 2026年10月17日 | Carnival Sunrise 嘉年華郵輪 | 5 | 邁阿密 | RelaxAway · 拿索 · Celebration Key™ | €254 🇺🇸 | €51 |
| 2026年10月17日 | 海洋自由號 Freedom of the Seas 皇家加勒比 | 5 | 邁阿密 | Perfect Day CocoCay · 拿索 | €365 🇺🇸 | €73 |
| 2026年10月17日 | 海洋和悅號 Harmony of the Seas 皇家加勒比 | 7 | 卡納維拉爾港 | 夏洛特阿馬利亞 · Perfect Day CocoCay · 拿索 | €697 🇺🇸 | €100 |
| 2026年10月17日 | Carnival Jubilee 嘉年華郵輪 | 8 | 加爾維斯頓 | 拿索 · RelaxAway · Celebration Key™ | €912 🇺🇸 | €114 |
| 2026年10月18日 | MSC Seashore MSC地中海郵輪 | 7 | 卡納維拉爾港 | 拿索 · 科蘇梅爾 · 瑪雅海岸 · Ocean Cay Msc Marine Reserve | €399 🇮🇪 | €57 |
| 2026年10月18日 | Celebrity Summit 名人郵輪 | 7 | 坦帕 | 西礁島 · 比米尼 · 拿索 | €538 🇺🇸 | €77 |