出航日の早い順です。旗のマークは、最新の取得時に最安の客室があった予約市場を示しています。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月2日 | マイン・シフ2 Mein Schiff 2 TUIクルーズ | 14 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · セントジョージズ · キングスタウン · フォール・ド・フランス · ポワンタピートル · ロゾー · セントジョンズ · セントジョンズ · バセテール · ラ・ロマーナ · カストリーズ | €2,699 🇩🇪 | €193 | |
| 2026年11月6日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · フォール・ド・フランス · バセテール · トルトラ島 · セント・マーチン · アンティグア · アンティグア · カストリーズ · グレナダ | €1,286 🇬🇧 | €92 | |
| 2026年11月7日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | フォール・ド・フランス · バセテール · トルトラ島 · セント・マーチン · アンティグア · アンティグア · カストリーズ · グレナダ · ブリッジタウン | €1,344 🇬🇧 | €96 | |
| 2026年11月13日 | ブリタニア Britannia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · セント・マーチン · アンティグア · バセテール · カストリーズ · キングスタウン · グレナダ · キュラソー · オラニエスタッド | €1,520 🇬🇧 | €109 |
客室タイプごとの最安客室の1人あたり料金をユーロに換算したもので、税金・港湾費用・チップは含みません。中央値は1泊あたりで算出しているため、短い航程と長い航程を公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2027年9月、2027年8月、2026年12月。
今後12か月の出航における、ブリッジタウン発クルーズの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 内側 | €196 | — | €1,227 |
多くのクルーズ会社は昼前から乗船を始めて午後に出航するため、当日に飛行機で到着するのはリスクがあります。港の近くに前泊ホテルを予約するのがおすすめです。クルーズ駐車場付きプランのあるホテルも多くあります。
ホテル比較サイトを使いたい場合は、ブリッジタウンのホテル料金を予約サイト横断で比較 →
当サイトのデータでの最安値は1人€661で、2026年12月2日出航のMSCワールド・エウローパ MSC World Europaによる4泊の航程です(最安客室、税金・チップ別)。全航程の中央値は1人1泊あたり約€188です。
当サイトのデータでは4社です:マレラクルーズ(出航27回)、P&Oクルーズ(出航23回)、MSCクルーズ(出航5回)、TUIクルーズ(出航5回)。
当サイトのデータでは、9月出航の中央値が1人1泊あたり€99と最も安くなっています。各月の料金は上のグラフをご覧ください。
カリブ海(出航52回)、中米・カリブ海(出航5回)、南カリブ海(出航3回)。
出航日は各クルーズ会社の公表スケジュールに基づき、料金は毎晩取得しています。
| 2026年11月14日 | ブリタニア Britannia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | セント・マーチン · アンティグア · バセテール · カストリーズ · キングスタウン · グレナダ · キュラソー · オラニエスタッド · ブリッジタウン | €1,754 🇬🇧 | €125 |
| 2026年11月15日 | マレラ・ボイジャー Marella Voyager マレラクルーズ | 7 | ブリッジタウン | カストリーズ · バセテール · フィリップスバーグ · セントジョンズ · ロードタウン | €1,736 🇬🇧 | €248 |
| 2026年11月19日 | マレラ・エクスプローラー2 Marella Explorer 2 マレラクルーズ | 7 | ブリッジタウン | ロードタウン · フィリップスバーグ · バセテール · セントジョンズ · ポワンタピートル | €1,684 🇬🇧 | €241 |
| 2026年11月22日 | マレラ・ボイジャー Marella Voyager マレラクルーズ | 7 | ブリッジタウン | カストリーズ · ポワンタピートル · Scarborough · St George's · キングスタウン | €1,836 🇬🇧 | €262 |
| 2026年11月26日 | マレラ・エクスプローラー2 Marella Explorer 2 マレラクルーズ | 7 | ブリッジタウン | カストリーズ · St George's · オラニエスタッド · ウィレムスタッド | €1,830 🇬🇧 | €261 |
| 2026年12月2日 | MSCワールド・エウローパ MSC World Europa MSCクルーズ | 4 | ブリッジタウン | Saint George · フォール・ド・フランス | €661 🇮🇪 | €165 |
| 2026年12月2日 | MSCワールド・エウローパ MSC World Europa MSCクルーズ | 13 | ブリッジタウン | Saint George · フォール・ド・フランス · ポワンタピートル · セントジョンズ · フィリップスバーグ · バセテール · ロゾー · フォール・ド・フランス · ポワンタピートル · カストリーズ | €2,075 🇮🇪 | €160 |
| 2026年12月3日 | MSCオペラ MSC Opera MSCクルーズ | 14 | ブリッジタウン | フォール・ド・フランス · ポワンタピートル · ロードタウン · ラ・ロマーナ · Virgin Gorda · フィリップスバーグ · バセテール · ロードタウン · カタリナ島 · ラ・ロマーナ · カタリナ島 | €1,291 🇮🇪 | €92 |
| 2026年12月3日 | マレラ・エクスプローラー2 Marella Explorer 2 マレラクルーズ | 7 | ブリッジタウン | ロードタウン · フィリップスバーグ · バセテール · セントジョンズ · フォール・ド・フランス | €1,667 🇬🇧 | €238 |
| 2026年12月4日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · フォール・ド・フランス · バセテール · セント・マーチン · トルトラ島 · アンティグア · アンティグア · カストリーズ · グレナダ | €1,520 🇬🇧 | €109 |
| 2026年12月5日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | フォール・ド・フランス · バセテール · セント・マーチン · トルトラ島 · アンティグア · アンティグア · カストリーズ · グレナダ · ブリッジタウン | €1,520 🇬🇧 | €109 |
| 2026年12月6日 | マレラ・ボイジャー Marella Voyager マレラクルーズ | 7 | ブリッジタウン | ポワンタピートル · カストリーズ · Scarborough · St George's · Bequia | €1,654 🇬🇧 | €236 |
| 2026年12月10日 | マレラ・エクスプローラー2 Marella Explorer 2 マレラクルーズ | 7 | ブリッジタウン | カストリーズ · St George's · クラレンダイク · ウィレムスタッド · オラニエスタッド | €1,689 🇬🇧 | €241 |
| 2026年12月11日 | ブリタニア Britannia P&Oクルーズ | 28 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · オラニエスタッド · キュラソー · キングスタウン · ドミニカ国 · カストリーズ · バセテール · アンティグア · セント・マーチン · ブリッジタウン · ブリッジタウン · トルトラ島 · アンティグア · グランドターク · オーチョ・リオス · ボネール · Tobago · グレナダ | €3,041 🇬🇧 | €109 |
| 2026年12月12日 | ブリタニア Britannia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | オラニエスタッド · キュラソー · キングスタウン · ドミニカ国 · カストリーズ · バセテール · アンティグア · セント・マーチン · ブリッジタウン | €1,754 🇬🇧 | €125 |
| 2026年12月13日 | マレラ・ボイジャー Marella Voyager マレラクルーズ | 7 | ブリッジタウン | セントジョンズ · ロードタウン · フィリップスバーグ · バセテール · ロゾー | €1,895 🇬🇧 | €271 |
| 海側 |
| €152 |
| -22% |
| €1,461 |
| バルコニー | €171 | -13% | €661 |
| スイート | €266 | +36% | €2,093 |
ブリッジタウンの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 2–5泊 | 1 (2%) | €165 | €661 |
| 6–8泊 | 26 (43%) | €270 | €1,654 |
| 9–14泊 | 29 (48%) | €129 | €1,286 |
| 15泊以上 | 4 (7%) | €100 | €1,227 |