出航日の早い順です。旗のマークは、最新の取得時に最安の客室があった予約市場を示しています。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月14日 | マイン・シフ6 Mein Schiff 6 TUIクルーズ | 25 | ケープタウン | ケープタウン · グケベルハ · ダーバン · ポートルイス · Le Port · マレ · コロンボ · Hambantota · ポートクラン · シンガポール | €3,379 🇩🇪 | €135 | |
| 2027年3月22日 | フォーレンダム Volendam ホーランド・アメリカ・ライン | 35 | ケープタウン | Luderitz · ウォルビスベイ · Jamestown · Banjul · ダカール · Praia · ミンデロ · サンタ・クルス・デ・テネリフェ · ラス・パルマス · アレシフェ · カサブランカ · リスボン · レイショインス · ビルバオ · ボルドー · シェルブール | €7,359 🇺🇸 | €210 | |
| 2027年3月22日 | フォーレンダム Volendam ホーランド・アメリカ・ライン | 54 | ケープタウン | Luderitz · ウォルビスベイ · Jamestown · Banjul · ダカール · Praia · ミンデロ · サンタ・クルス・デ・テネリフェ · ラス・パルマス · アレシフェ · カサブランカ · リスボン · レイショインス · ビルバオ · ボルドー · シェルブール · ロッテルダム · オスロ · コペンハーゲン · オーフス · ドーバー · サンフアン | €11,039 🇺🇸 | €204 | |
| 2027年4月5日 | アルカディア Arcadia P&Oクルーズ | 18 | ケープタウン | ケープタウン · ウォルビスベイ · St Vincent · テネリフェ島 |
客室タイプごとの最安客室の1人あたり料金をユーロに換算したもので、税金・港湾費用・チップは含みません。中央値は1泊あたりで算出しているため、短い航程と長い航程を公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2027年4月、2026年11月、2027年3月。
今後12か月の出航における、ケープタウン発クルーズの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 内側 | €135 | — | €2,105 |
| 海側 | €194 | +44% | €2,339 |
| バルコニー | €175 | +30% | €2,690 |
| スイート | €388 | +187% | €4,679 |
今後12か月のクルーズ会社別の出航数、最安値、1泊あたり中央値です。
| クルーズ会社 | 出航数 | 客船 | 最安値 | 1泊あたり中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ホーランド・アメリカ・ライン | 2 | 1 | €7,359 | €207 |
| キュナード | 1 | 1 | €2,455 | €112 |
| P&Oクルーズ | 1 | 1 | €2,105 | €117 |
| TUIクルーズ | 1 | 1 | €3,379 | €135 |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| その他 | 60% | €204 | €2,105 |
| アフリカ・インド洋 | 20% | €112 | €2,455 |
| 南アフリカ | 20% | €135 | €3,379 |
多くのクルーズ会社は昼前から乗船を始めて午後に出航するため、当日に飛行機で到着するのはリスクがあります。港の近くに前泊ホテルを予約するのがおすすめです。クルーズ駐車場付きプランのあるホテルも多くあります。
ホテル比較サイトを使いたい場合は、ケープタウンのホテル料金を予約サイト横断で比較 →
当サイトのデータでの最安値は1人€2,105で、2027年4月5日出航のアルカディア Arcadiaによる18泊の航程です(最安客室、税金・チップ別)。全航程の中央値は1人1泊あたり約€135です。
当サイトのデータでは4社です:ホーランド・アメリカ・ライン(出航2回)、キュナード(出航1回)、P&Oクルーズ(出航1回)、TUIクルーズ(出航1回)。
当サイトのデータでは、4月出航の中央値が1人1泊あたり€114と最も安くなっています。各月の料金は上のグラフをご覧ください。
その他(出航3回)、アフリカ・インド洋(出航1回)、南アフリカ(出航1回)。
出航日は各クルーズ会社の公表スケジュールに基づき、料金は毎晩取得しています。
| €2,105 🇬🇧 |
| €117 |
| 2027年4月10日 | クイーン・ヴィクトリア Queen Victoria キュナード | 22 | ケープタウン | ウォルビスベイ · ダカール · テネリフェ島 · フンシャル · フンシャル · サウサンプトン | €2,455 🇺🇸 | €112 |