出航日の早い順です。旗のマークは、最新の取得時に最安の客室があった予約市場を示しています。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | MSCシンフォニア MSC Sinfonia MSCクルーズ | 6 | ピレウス | カタコロン · ケファロニア島 · コルフ島 · バーリ | €603 🇮🇪 | €101 | |
| 2026年10月23日 | セレブリティ・インフィニティ Celebrity Infinity セレブリティクルーズ | 10 | ピレウス | ハニア · ロードス島 · エフェソス · サントリーニ島 · ミコノス島 · カヴァラ · テッサロニキ | €2,660 🇺🇸 | €266 | |
| 2026年10月24日 | MSCファンタジア MSC Fantasia MSCクルーズ | 9 | ピレウス | クシャダス · イスタンブール · コルフ島 · バーリ · トリエステ · カタコロン | €1,161 🇮🇪 | €129 | |
| 2026年10月24日 | サン・プリンセス Sun Princess プリンセス・クルーズ | 7 | ピレウス | Bar · コルフ島 · シチリア島 · ナポリ | €2,041 🇺🇸 | €292 | |
| 2026年10月24日 |
客室タイプごとの最安客室の1人あたり料金をユーロに換算したもので、税金・港湾費用・チップは含みません。中央値は1泊あたりで算出しているため、短い航程と長い航程を公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2027年1月、2027年2月、2027年4月。
今後12か月のクルーズ会社別の出航数、最安値、1泊あたり中央値です。
| クルーズ会社 | 出航数 | 客船 | 最安値 | 1泊あたり中央値 |
|---|---|---|---|---|
| セレブリティクルーズ | 19 | 3 | €827 | €148 |
| プリンセス・クルーズ | 17 | 3 | €2,041 | €239 |
| ヴァージン・ヴォヤージュ | 16 | 2 | €2,434 | €385 |
| MSCクルーズ | 15 | 5 | €307 | €129 |
| ノルウェージャンクルーズライン | 9 | 4 | €1,232 | €181 |
| ホーランド・アメリカ・ライン | 8 | 1 | €1,581 | €237 |
| ロイヤル・カリビアン | 5 | 2 | €725 | €131 |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 地中海 | 88% | €188 | €307 |
| ギリシャの島々 | 9% | €181 | €1,232 |
| 大西洋横断 |
多くのクルーズ会社は昼前から乗船を始めて午後に出航するため、当日に飛行機で到着するのはリスクがあります。港の近くに前泊ホテルを予約するのがおすすめです。クルーズ駐車場付きプランのあるホテルも多くあります。
ホテル比較サイトを使いたい場合は、ピレウスのホテル料金を予約サイト横断で比較 →
当サイトのデータでの最安値は1人€307で、2027年1月4日出航のMSCオーケストラ MSC Orchestraによる5泊の航程です(最安客室、税金・チップ別)。全航程の中央値は1人1泊あたり約€181です。
当サイトのデータでは7社です:セレブリティクルーズ(出航19回)、プリンセス・クルーズ(出航17回)、ヴァージン・ヴォヤージュ(出航16回)、MSCクルーズ(出航15回)、ノルウェージャンクルーズライン(出航9回)、ホーランド・アメリカ・ライン(出航8回)など。
当サイトのデータでは、1月出航の中央値が1人1泊あたり€61と最も安くなっています。各月の料金は上のグラフをご覧ください。
地中海(出航78回)、ギリシャの島々(出航8回)、大西洋横断(出航2回)、アジア(出航1回)。
出航日は各クルーズ会社の公表スケジュールに基づき、料金は毎晩取得しています。
| オーステルダム Oosterdam ホーランド・アメリカ・ライン |
| 25 |
| ピレウス |
| カタコロン · サランダ · バレッタ · メッシーナ · ナポリ · チビタベッキア · アジャクシオ · ヴィルフランシュ・シュル・メール · バルセロナ · カルタヘナ · マラガ · ジブラルタル · キングス・ワーフ |
| — |
| — |
| 2026年10月24日 | オーステルダム Oosterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 11 | ピレウス | カタコロン · サランダ · バレッタ · メッシーナ · ナポリ · チビタベッキア · アジャクシオ · ヴィルフランシュ・シュル・メール | — | — |
| 2026年10月24日 | サン・プリンセス Sun Princess プリンセス・クルーズ | 22 | ピレウス | Bar · コルフ島 · シチリア島 · ナポリ · バルセロナ · マラガ · ジブラルタル · セビリア · サンタ・クルス・デ・テネリフェ | — | — |
| 2026年10月25日 | ノルウェージャン・パール Norwegian Pearl ノルウェージャンクルーズライン | 7 | ピレウス | サントリーニ島 · オリンピア · コルフ島 · コトル · ドゥブロヴニク · コペル | €1,232 🇺🇸 | €176 |
| 2026年10月26日 | MSCシンフォニア MSC Sinfonia MSCクルーズ | 5 | ピレウス | カタコロン · チビタベッキア | €353 🇺🇸 | €71 |
| 2026年10月26日 | MSCシンフォニア MSC Sinfonia MSCクルーズ | 3 | ピレウス | カタコロン | €585 🇮🇪 | €195 |
| 2026年10月30日 | セレブリティ・イクリプス Celebrity Eclipse セレブリティクルーズ | 11 | ピレウス | サントリーニ島 · ミコノス島 · ナポリ · チビタベッキア · フィレンツェ/ピサ · フィレンツェ/ピサ · ニース · パルマ・デ・マヨルカ | €2,055 🇺🇸 | €187 |
| 2026年10月31日 | エンチャンテッド・プリンセス Enchanted Princess プリンセス・クルーズ | 10 | ピレウス | サントリーニ島 · クレタ島 · カタコロン · コルフ島 · スプリト · ドゥブロヴニク · コトル · ナポリ | — | — |
| 2026年10月31日 | アイランド・プリンセス Island Princess プリンセス・クルーズ | 25 | ピレウス | クシャダス · ロードス島 · コルフ島 · コトル · スプリト · ドゥブロヴニク · Siracusa. Italy · バレッタ · ジブラルタル · カサブランカ · グラン・カナリア島 | — | — |
| 2026年11月2日 | MSCオーケストラ MSC Orchestra MSCクルーズ | 7 | ピレウス | イズミル · イスタンブール · コルフ島 · バーリ | €729 🇮🇪 | €104 |
| 2026年11月2日 | MSCファンタジア MSC Fantasia MSCクルーズ | 9 | ピレウス | クシャダス · イスタンブール · コルフ島 · バーリ · トリエステ · カタコロン | €1,421 🇮🇪 | €158 |
| 2026年11月2日 | セレブリティ・インフィニティ Celebrity Infinity セレブリティクルーズ | 12 | ピレウス | ドゥブロヴニク · スプリト · コトル · シチリア島 · ナポリ · チビタベッキア · フィレンツェ/ピサ · ニース | €1,454 🇺🇸 | €121 |
| 2026年11月9日 | MSCオーケストラ MSC Orchestra MSCクルーズ | 7 | ピレウス | イズミル · イスタンブール · コルフ島 · バーリ | €649 🇮🇪 | €93 |
| 2027年1月4日 | MSCオーケストラ MSC Orchestra MSCクルーズ | 5 | ピレウス | クシャダス · イスタンブール · コルフ島 | €307 🇮🇪 | €61 |
| 2027年2月1日 | MSCリリカ MSC Lirica MSCクルーズ | 7 | ピレウス | クシャダス · イスタンブール · コルフ島 · バーリ | €519 🇮🇪 | €74 |
| 2027年3月1日 | MSCリリカ MSC Lirica MSCクルーズ | 7 | ピレウス | クシャダス · イスタンブール · コルフ島 · バーリ | €679 🇮🇪 | €97 |
今後12か月の出航における、ピレウス発クルーズの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 内側 | €176 | — | €307 |
| 海側 | €203 | +15% | €397 |
| バルコニー | €283 | +61% | €719 |
| スイート | €516 | +193% | €307 |
ピレウスの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 2–5泊 | 3 (3%) | €71 | €307 |
| 6–8泊 | 41 (46%) | €176 | €519 |
| 9–14泊 | 31 (35%) | €199 | €874 |
| 15泊以上 | 14 (16%) | €230 | €3,013 |
| — |
| — |
| アジア | 1% | €302 | €6,944 |