出航日の早い順です。旗のマークは、最新の取得時に最安の客室があった予約市場を示しています。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 | セレブリティ・エッジ Celebrity Edge セレブリティクルーズ | 11 | シドニー | オークランド · タウランガ · クライストチャーチ · ダニーデン · Dusky Sound · Doubtful Sound · ミルフォード・サウンド | €1,597 🇺🇸 | €145 | |
| 2026年10月28日 | セレブリティ・エッジ Celebrity Edge セレブリティクルーズ | 12 | シドニー | ミルフォード・サウンド · Doubtful Sound · Dusky Sound · ダニーデン · クライストチャーチ · タウランガ · オークランド · ベイ・オブ・アイランズ | €1,642 🇺🇸 | €137 | |
| 2026年10月31日 | セレブリティ・ソルスティス Celebrity Solstice セレブリティクルーズ | 10 | シドニー | ホバート · カンガルー島 · アデレード · メルボルン · Eden | €6,698 🇺🇸 | €670 | |
| 2026年11月2日 | アンセム・オブ・ザ・シーズ Anthem of the Seas ロイヤル・カリビアン | 9 | シドニー | ヌーメア · ミステリー島 · ポートビラ | €1,351 🇺🇸 | €150 |
客室タイプごとの最安客室の1人あたり料金をユーロに換算したもので、税金・港湾費用・チップは含みません。中央値は1泊あたりで算出しているため、短い航程と長い航程を公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2027年7月、2027年8月、2027年5月。
今後12か月のクルーズ会社別の出航数、最安値、1泊あたり中央値です。
| クルーズ会社 | 出航数 | 客船 | 最安値 | 1泊あたり中央値 |
|---|---|---|---|---|
| カーニバル・クルーズ・ライン | 27 | 3 | €235 | €99 |
| セレブリティクルーズ | 20 | 2 | €1,218 | €225 |
| プリンセス・クルーズ | 20 | 3 | €837 | €193 |
| ホーランド・アメリカ・ライン | 9 | 2 | €2,952 | €210 |
| ノルウェージャンクルーズライン | 8 | 1 | €1,342 | €150 |
| ロイヤル・カリビアン | 8 | 1 | €944 | €153 |
| キュナード | 2 | 1 | €11,950 | €212 |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア・ニュージーランド | 66% | €180 | €235 |
| オーストラリア・南太平洋 | 8% | €191 | €2,952 |
| バヌアツ・ニューカレドニア |
多くのクルーズ会社は昼前から乗船を始めて午後に出航するため、当日に飛行機で到着するのはリスクがあります。港の近くに前泊ホテルを予約するのがおすすめです。クルーズ駐車場付きプランのあるホテルも多くあります。
ホテル比較サイトを使いたい場合は、シドニーのホテル料金を予約サイト横断で比較 →
当サイトのデータでの最安値は1人€235で、2027年5月8日出航のカーニバル・アドベンチャー Carnival Adventureによる2泊の航程です(最安客室、税金・チップ別)。全航程の中央値は1人1泊あたり約€145です。
当サイトのデータでは7社です:カーニバル・クルーズ・ライン(出航27回)、セレブリティクルーズ(出航20回)、プリンセス・クルーズ(出航20回)、ホーランド・アメリカ・ライン(出航9回)、ノルウェージャンクルーズライン(出航8回)、ロイヤル・カリビアン(出航8回)など。
当サイトのデータでは、7月出航の中央値が1人1泊あたり€91と最も安くなっています。各月の料金は上のグラフをご覧ください。
オーストラリア・ニュージーランド(出航61回)、オーストラリア・南太平洋(出航7回)、バヌアツ・ニューカレドニア(出航7回)、南太平洋(出航5回)。
出航日は各クルーズ会社の公表スケジュールに基づき、料金は毎晩取得しています。
| 2026年11月3日 | グランド・プリンセス Grand Princess プリンセス・クルーズ | 15 | シドニー | フィヨルドランド国立公園 · ダニーデン · クライストチャーチ · ピクトン · オークランド · ベイ・オブ・アイランズ · タウランガ | — | — |
| 2026年11月4日 | クラウン・プリンセス Crown Princess プリンセス・クルーズ | 5 | シドニー | ベイ・オブ・アイランズ | €1,692 🇺🇸 | €338 |
| 2026年11月4日 | クラウン・プリンセス Crown Princess プリンセス・クルーズ | 30 | シドニー | ベイ・オブ・アイランズ · オークランド · タウランガ · スバ · Dravuni Island · 日付変更線通過 · タヒチ · モーレア島 · ホノルル · カフルイ · ヒロ | — | — |
| 2026年11月6日 | カーニバル・アドベンチャー Carnival Adventure カーニバル・クルーズ・ライン | 3 | シドニー | €421 🇦🇺 | €140 |
| 2026年11月7日 | カーニバル・スプレンダー Carnival Splendor カーニバル・クルーズ・ライン | 10 | シドニー | ウェリントン · リトルトン · ポート・チャーマーズ · Cruise Fiordland National Park | €982 🇦🇺 | €98 |
| 2026年11月9日 | カーニバル・アドベンチャー Carnival Adventure カーニバル・クルーズ・ライン | 4 | シドニー | Tangalooma - Moreton Island | €439 🇦🇺 | €110 |
| 2026年11月9日 | セレブリティ・エッジ Celebrity Edge セレブリティクルーズ | 10 | シドニー | ブリスベン · エアリー・ビーチ · ケアンズ · ポートダグラス · Willis Island | €1,762 🇺🇸 | €176 |
| 2026年11月10日 | セレブリティ・ソルスティス Celebrity Solstice セレブリティクルーズ | 12 | シドニー | リフ島 · ミステリー島 · Luganville · Vila · ヌーメア | €7,089 🇺🇸 | €591 |
| 2026年11月13日 | カーニバル・アドベンチャー Carnival Adventure カーニバル・クルーズ・ライン | 3 | シドニー | €403 🇦🇺 | €134 |
| 2026年11月15日 | ノールダム Noordam ホーランド・アメリカ・ライン | 35 | シドニー | ブリスベン · Alotau · Kiriwina Island · ケアンズ · タウンズビル · ダーウィン · ブルーム · Exmouth · フリーマントル · Albany · アデレード · Penneshaw · メルボルン · Phillip Island · ホバート · Port Arthur | — | — |
| 2026年11月18日 | グランド・プリンセス Grand Princess プリンセス・クルーズ | 12 | シドニー | メルボルン · カンガルー島 · アデレード · Port Lincoln · ホバート · Port Arthur | €2,846 🇺🇸 | €237 |
| 2026年11月19日 | セレブリティ・エッジ Celebrity Edge セレブリティクルーズ | 12 | シドニー | ミルフォード・サウンド · Doubtful Sound · Dusky Sound · ダニーデン · クライストチャーチ · タウランガ · オークランド · ベイ・オブ・アイランズ | €4,850 🇺🇸 | €404 |
| 2026年11月22日 | セレブリティ・ソルスティス Celebrity Solstice セレブリティクルーズ | 13 | シドニー | エアリー・ビーチ · ケアンズ · ポートダグラス · ダーウィン | €1,290 🇺🇸 | €99 |
| 2026年11月25日 | ロイヤル・プリンセス Royal Princess プリンセス・クルーズ | 10 | シドニー | エアリー・ビーチ · Yorkeys Knob · ポートダグラス · Willis Island · ブリスベン | — | — |
| 2026年12月1日 | セレブリティ・エッジ Celebrity Edge セレブリティクルーズ | 11 | シドニー | エアリー・ビーチ · エアリー・ビーチ · ケアンズ · ケアンズ · ポートダグラス · Willis Island | €1,571 🇺🇸 | €143 |
| 2026年12月2日 | アンセム・オブ・ザ・シーズ Anthem of the Seas ロイヤル・カリビアン | 9 | シドニー | ベイ・オブ・アイランズ · タウランガ · ネーピア · ピクトン | €1,369 🇺🇸 | €152 |
今後12か月の出航における、シドニー発クルーズの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 内側 | €140 | — | €235 |
| 海側 | €155 | +11% | €253 |
| バルコニー | €178 | +27% | €316 |
| スイート | €420 | +200% | €388 |
シドニーの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 2–5泊 | 21 (22%) | €120 | €235 |
| 6–8泊 | 4 (4%) | €153 | €837 |
| 9–14泊 | 53 (56%) | €154 | €653 |
| 15泊以上 | 16 (17%) | €177 | €1,872 |
| €84 |
| €653 |
| 南太平洋 | 5% | €150 | €1,226 |
| タヒチ・南太平洋 | 4% | €161 | €2,679 |
| モートン島(タンガルーマ) | 4% | €108 | €349 |
| 太平洋横断 | 2% | €151 | €2,313 |
| ニュージーランド | 2% | €111 | €982 |