出航日の近い順です。旗のマークは、最新の取得データで最安客室を販売していた予約市場を示します。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月2日 | ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 5 | フォートローダーデール | コスメル · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €1,547 🇺🇸 | €309 | |
| 2027年1月2日 | ディズニー・トレジャー Disney Treasure ディズニー・クルーズライン | 7 | ポートカナベラル | セント・トーマス · トルトラ島 · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €1,771 🇺🇸 | €253 | |
| 2027年1月3日 | ディズニー・ワンダー Disney Wonder |
| 4 |
| サンディエゴ |
| エンセナダ |
| €857 🇺🇸 |
| €214 |
| 2027年1月3日 | ディズニー・ファンタジー Disney Fantasy ディズニー・クルーズライン | 3 | ポートカナベラル | ナッソー · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €881 🇺🇸 | €294 |
| 2027年1月3日 | ディズニー・マジック Disney Magic ディズニー・クルーズライン | 4 | ガルベストン | プログレソ | €970 🇺🇸 | €243 |
| 2027年1月3日 | ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 5 | フォートローダーデール | ディズニー・キャスタウェイ・ケイ · ディズニー・ルックアウト・ケイ · ナッソー | €1,348 🇺🇸 | €270 |
| 2027年1月4日 | ディズニー・アドベンチャー Disney Adventure ディズニー・クルーズライン | 3 | シンガポール | €572 🇺🇸 | €191 |
| 2027年1月4日 | ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 4 | ポートカナベラル | ディズニー・ルックアウト・ケイ · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €1,395 🇺🇸 | €349 |
| 2027年1月6日 | ディズニー・ファンタジー Disney Fantasy ディズニー・クルーズライン | 4 | ポートカナベラル | ナッソー · ディズニー・ルックアウト・ケイ | €1,080 🇺🇸 | €270 |
| 2027年1月7日 | ディズニー・アドベンチャー Disney Adventure ディズニー・クルーズライン | 4 | シンガポール | €658 🇺🇸 | €165 |
| 2027年1月7日 | ディズニー・ワンダー Disney Wonder ディズニー・クルーズライン | 3 | サンディエゴ | エンセナダ | €756 🇺🇸 | €252 |
| 2027年1月7日 | ディズニー・マジック Disney Magic ディズニー・クルーズライン | 4 | ガルベストン | プログレソ | €940 🇺🇸 | €235 |
| 2027年1月7日 | ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 4 | フォートローダーデール | ナッソー · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €1,175 🇺🇸 | €294 |
| 2027年1月8日 | ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 3 | フォートローダーデール | ディズニー・ルックアウト・ケイ · ナッソー | €758 🇺🇸 | €253 |
| 2027年1月8日 | ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 3 | ポートカナベラル | ナッソー · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €922 🇺🇸 | €307 |
| 2027年1月9日 | ディズニー・トレジャー Disney Treasure ディズニー・クルーズライン | 7 | ポートカナベラル | コスメル · ジョージタウン · ファルマス · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €1,629 🇺🇸 | €233 |
| 2027年1月10日 | ディズニー・ワンダー Disney Wonder ディズニー・クルーズライン | 5 | サンディエゴ | カボ・サン・ルーカス · エンセナダ | €1,051 🇺🇸 | €210 |
| 2027年1月10日 | ディズニー・ファンタジー Disney Fantasy ディズニー・クルーズライン | 5 | ポートカナベラル | ディズニー・キャスタウェイ・ケイ · ディズニー・ルックアウト・ケイ · ナッソー | €1,434 🇺🇸 | €287 |
| 2027年1月11日 | ディズニー・アドベンチャー Disney Adventure ディズニー・クルーズライン | 3 | シンガポール | €614 🇺🇸 | €205 |
| 2027年1月11日 | ディズニー・マジック Disney Magic ディズニー・クルーズライン | 4 | ガルベストン | プログレソ | €841 🇺🇸 | €210 |
| 2027年1月11日 | ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 4 | ポートカナベラル | ナッソー · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €1,149 🇺🇸 | €287 |
| 2027年1月11日 | ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 4 | フォートローダーデール | ディズニー・ルックアウト・ケイ · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €1,186 🇺🇸 | €297 |
| 2027年1月11日 | ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 5 | フォートローダーデール | ディズニー・キャスタウェイ・ケイ · ディズニー・ルックアウト・ケイ · ナッソー | €1,530 🇺🇸 | €306 |
| 2027年1月14日 | ディズニー・アドベンチャー Disney Adventure ディズニー・クルーズライン | 4 | シンガポール | €682 🇺🇸 | €171 |
| 2027年1月15日 | ディズニー・ワンダー Disney Wonder ディズニー・クルーズライン | 3 | サンディエゴ | カタリナ島 · エンセナダ | €860 🇺🇸 | €287 |
各客室タイプの最安値を1人あたりで示し、ユーロに換算しています。税金・チップは含みません。中央値は1泊あたりのため、短いクルーズと長いクルーズも公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2027年1月、2027年9月、2027年8月。
今後12か月の出航における、2027年のディズニー・クルーズラインの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 内側 | €300 | — | €533 |
| 海側 | €333 | +11% | €658 |
| バルコニー | €375 | +25% | €749 |
2027年のディズニー・クルーズラインの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 2–5泊 | 334 (76%) | €300 | €533 |
| 6–8泊 | 98 (22%) | €292 | €1,427 |
| 9–14泊 | 5 (1%) | €381 | €2,577 |
今後12か月に2027年のディズニー・クルーズラインが出航する港と、各港からの最安値です。
| 発着港 | 出航数 | 客船 | 最安値 |
|---|---|---|---|
ポートカナベラル | 166 | 4 | €881 |
フォートローダーデール | 80 | 2 | €758 |
シンガポール | 77 | 1 | €533 |
バンクーバー | 39 | 2 | €789 |
サンディエゴ | 31 | 2 | €565 |
ガルベストン | 22 | 1 | €841 |
サウサンプトン | 11 | 1 | €1,541 |
バルセロナ | 5 | 1 | €2,778 |
チビタベッキア | 3 | 1 | €3,452 |
サンフアン | 2 | 1 | €1,517 |
ニューヨーク | 1 | 1 | €11,859 |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| バハマ | 42% | €331 | €758 |
| カリブ海 | 20% | €311 | €841 |
| シンガポール | 18% | €191 | €533 |
| アラスカ | 9% | €268 | €1,562 |
| メキシカンリビエラ | 7% | €216 | €565 |
| 北欧 | 3% | €479 | €1,541 |
| 地中海 | 2% | €429 | €2,778 |
| カリフォルニア沿岸 | 1% | €200 | €789 |
2025 · 208,108総トン · 乗客4,222名
出航日・料金・現在地 →
2024 · 144,256総トン · 乗客2,492名
出航日・料金・現在地 →
2025 · 144,000総トン · 乗客2,508名
出航日・料金・現在地 →
2022 · 144,000総トン · 乗客2,508名
出航日・料金・現在地 →
2010 · 129,690総トン · 乗客2,500名
出航日・料金・現在地 →
2012 · 129,690総トン · 乗客2,500名
出航日・料金・現在地 →
1999 · 84,130総トン · 乗客2,713名
出航日・料金・現在地 →
1998 · 83,338総トン · 乗客1,750名
出航日・料金・現在地 →
当サイトのデータでは、2027年に出航するディズニー・クルーズラインのクルーズが437件販売されており、発着港は11か所です。最も多い行き先はバハマです。
ディズニー・アドベンチャー Disney Adventureで4月5日にシンガポールを出航する3泊のクルーズで、1人あたり€533です(最新の取得データでの最安客室)。
中央値が最も低いのは1月で、1人1泊あたり€249です。最も高いのは6月で、€393です。
ポートカナベラル(166)、フォートローダーデール(80)、シンガポール(77)、バンクーバー(39)、サンディエゴ(31)などです。