出航日の近い順です。旗のマークは、最新の取得データで最安客室を販売していた予約市場を示します。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 15 | ドーバー | ロッテルダム · オーレスン · トロンハイム · Hammerfest · トロムソ · アルタ · オンダルスネス · ベルゲン · ラーウィック | — | — | |
| 2026年10月17日 | ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 14 | ロッテルダム | オーレスン · トロンハイム · Hammerfest · トロムソ · アルタ · オンダルスネス · ベルゲン · ラーウィック | €2,814 🇺🇸 | €201 | |
| 2026年10月17日 | ザイデルダム Zuiderdam |
| 14 |
| ケベック・シティ |
| Saguenay · Baie-Comeau · シャーロットタウン · シドニー · ハリファックス · セントジョン · ボストン · ノーフォーク |
| €3,375 🇺🇸 |
| €241 |
| 2026年10月17日 | ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 21 | ロッテルダム | オーレスン · トロンハイム · Hammerfest · トロムソ · アルタ · オンダルスネス · ベルゲン · ラーウィック · ロッテルダム · エイドフィヨルド · オールデン · オーレスン · ベルゲン | — | — |
| 2026年10月18日 | ロッテルダム Rotterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 13 | アムステルダム | ゼーブルージュ · ポートランド · ファルマス · キングス・ワーフ | — | — |
| 2026年10月18日 | ニュー・アムステルダム Nieuw Amsterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 12 | フォートローダーデール | RelaxAway Half Moon Cay · オラニエスタッド · カルタヘナ · ガトゥン湖 · コロン · プエルト・リモン · ジョージタウン | — | — |
| 2026年10月18日 | ニュー・アムステルダム Nieuw Amsterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 21 | フォートローダーデール | RelaxAway Half Moon Cay · オラニエスタッド · カルタヘナ · ガトゥン湖 · コロン · プエルト・リモン · ジョージタウン · フォートローダーデール · Cabo Rojo · ウィレムスタッド · オラニエスタッド · RelaxAway Half Moon Cay | — | — |
| 2026年10月20日 | コーニングスダム Koningsdam ホーランド・アメリカ・ライン | 11 | サンディエゴ | Manzanillo · プエルト・バジャルタ · マサトラン · Pichilingue · カボ・サン・ルーカス | €1,485 🇺🇸 | €135 |
| 2026年10月24日 | ユーロダム Eurodam ホーランド・アメリカ・ライン | 7 | フォートローダーデール | RelaxAway Half Moon Cay · アンバー・コーブ · グランドターク · キーウェスト | €1,062 🇺🇸 | €152 |
| 2026年10月24日 | オーステルダム Oosterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 11 | ピレウス | カタコロン · サランダ · バレッタ · メッシーナ · ナポリ · チビタベッキア · アジャクシオ · ヴィルフランシュ・シュル・メール | — | — |
| 2026年10月24日 | ウエステルダム Westerdam ホーランド・アメリカ・ライン | 29 | 東京 | 清水 · 鹿児島 · 長崎 · 麗水 · 仁川 · 済州 · 釜山 · 福岡(博多) · 神戸 · 東京 · 清水 · 大阪 · 高知 · 広島 · 福岡(博多) · 釜山 · 済州 · 上海 | — | — |
| 2026年10月24日 | ウエステルダム Westerdam ホーランド・アメリカ・ライン | 15 | 東京 | 清水 · 鹿児島 · 長崎 · 麗水 · 仁川 · 済州 · 釜山 · 福岡(博多) · 神戸 | — | — |
| 2026年10月24日 | オーステルダム Oosterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 25 | ピレウス | カタコロン · サランダ · バレッタ · メッシーナ · ナポリ · チビタベッキア · アジャクシオ · ヴィルフランシュ・シュル・メール · バルセロナ · カルタヘナ · マラガ · ジブラルタル · キングス・ワーフ | — | — |
| 2026年10月30日 | ニュー・アムステルダム Nieuw Amsterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 21 | フォートローダーデール | Cabo Rojo · ウィレムスタッド · オラニエスタッド · RelaxAway Half Moon Cay · フォートローダーデール · RelaxAway Half Moon Cay · オラニエスタッド · カルタヘナ · ガトゥン湖 · コロン · プエルト・リモン · オーチョ・リオス | €2,998 🇺🇸 | €143 |
| 2026年10月30日 | ニュー・アムステルダム Nieuw Amsterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 9 | フォートローダーデール | Cabo Rojo · ウィレムスタッド · オラニエスタッド · RelaxAway Half Moon Cay | — | — |
| 2026年10月31日 | ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 7 | ロッテルダム | エイドフィヨルド · オールデン · オーレスン · ベルゲン | €1,379 🇺🇸 | €197 |
| 2026年10月31日 | ザイデルダム Zuiderdam ホーランド・アメリカ・ライン | 11 | マイアミ | フィリップスバーグ · セントジョンズ · フォール・ド・フランス · ロゾー · バセテール · セント・トーマス · RelaxAway Half Moon Cay | €1,577 🇺🇸 | €143 |
| 2026年10月31日 | ザイデルダム Zuiderdam ホーランド・アメリカ・ライン | 21 | マイアミ | フィリップスバーグ · セントジョンズ · フォール・ド・フランス · ロゾー · バセテール · セント・トーマス · RelaxAway Half Moon Cay · マイアミ · クラレンダイク · ウィレムスタッド · オラニエスタッド · Cabo Rojo · RelaxAway Half Moon Cay | €2,805 🇺🇸 | €134 |
| 2026年10月31日 | ロッテルダム Rotterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 21 | フォートローダーデール | RelaxAway Half Moon Cay · ファルマス · ジョージタウン · マホガニー・ベイ · ベリーズ・シティ · コスメル · フォートローダーデール · フィリップスバーグ · セントジョンズ · ロゾー · カストリーズ · バセテール · セント・トーマス · RelaxAway Half Moon Cay | — | — |
| 2026年10月31日 | ロッテルダム Rotterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 10 | フォートローダーデール | RelaxAway Half Moon Cay · ファルマス · ジョージタウン · マホガニー・ベイ · ベリーズ・シティ · コスメル | — | — |
| 2026年10月31日 | ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 21 | ロッテルダム | エイドフィヨルド · オールデン · オーレスン · ベルゲン · ロッテルダム · オーレスン · トロンハイム · トロムソ · アルタ · オンダルスネス · ベルゲン · スタヴァンゲル | — | — |
| 2026年11月4日 | オーステルダム Oosterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 14 | バルセロナ | カルタヘナ · マラガ · ジブラルタル · キングス・ワーフ | — | — |
| 2026年11月7日 | ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 28 | ロッテルダム | オーレスン · トロンハイム · トロムソ · アルタ · オンダルスネス · ベルゲン · スタヴァンゲル · ロッテルダム · リスボン · カディス · マラガ · アリカンテ · カルタヘナ · ジブラルタル · レイショインス | — | — |
| 2026年11月7日 | ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 14 | ロッテルダム | オーレスン · トロンハイム · トロムソ · アルタ · オンダルスネス · ベルゲン · スタヴァンゲル | — | — |
| 2026年11月8日 | ニュー・アムステルダム Nieuw Amsterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 12 | フォートローダーデール | RelaxAway Half Moon Cay · オラニエスタッド · カルタヘナ · ガトゥン湖 · コロン · プエルト・リモン · オーチョ・リオス | €1,867 🇺🇸 | €156 |
各客室タイプの最安値を1人あたりで示し、ユーロに換算しています。税金・チップは含みません。中央値は1泊あたりのため、短いクルーズと長いクルーズも公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2026年11月、2026年10月、2026年12月。
今後12か月の出航における、2026年のホーランド・アメリカ・ラインの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 内側 | €141 | — | €367 |
| 海側 | €153 | +9% | €905 |
| バルコニー | €176 | +25% | €1,062 |
| スイート | €271 | +92% | €1,522 |
2026年のホーランド・アメリカ・ラインの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 6–8泊 | 22 (20%) | €148 | €367 |
| 9–14泊 | 48 (44%) | €143 | €689 |
| 15泊以上 | 38 (35%) | €134 | €735 |
今後12か月に2026年のホーランド・アメリカ・ラインが出航する港と、各港からの最安値です。
| 発着港 | 出航数 | 客船 | 最安値 |
|---|---|---|---|
フォートローダーデール | 51 | 6 | €413 |
マイアミ | 15 | 1 | €367 |
サンディエゴ | 13 | 2 | €597 |
ロッテルダム | 9 | 1 | €735 |
東京 | 4 | 1 | — |
香港 | 3 | 1 | €3,495 |
シドニー | 3 | 1 | — |
ピレウス | 2 | 1 | — |
アムステルダム | 1 | 1 | — |
バルセロナ | 1 | 1 | — |
ブエノスアイレス | 1 | 1 | — |
ドーバー | 1 | 1 | — |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| カリブ海 | 60% | €134 | €367 |
| 北欧 | 10% | €197 | €735 |
| メキシコ | 9% | €152 | €597 |
| アジア | 8% | €250 | €3,495 |
| 南極・南米 | 6% | — | — |
| オーストラリア・南太平洋 | 3% | — | — |
| 地中海 | 3% | — | — |
| ハワイ・タヒチ | 2% | — | — |
2021 · 99,935総トン · 乗客2,668名
出航日・料金・現在地 →
2018 · 99,902総トン · 乗客2,666名
出航日・料金・現在地 →
2016 · 99,863総トン · 乗客2,650名
出航日・料金・現在地 →
2010 · 86,700総トン · 乗客2,106名
出航日・料金・現在地 →
2008 · 86,273総トン · 乗客2,104名
出航日・料金・現在地 →
2006 · 82,500総トン · 乗客1,916名
出航日・料金・現在地 →
2003 · 82,305総トン · 乗客1,964名
出航日・料金・現在地 →
2004 · 81,811総トン · 乗客1,964名
出航日・料金・現在地 →
当サイトのデータでは、2026年に出航するホーランド・アメリカ・ラインのクルーズが108件販売されており、発着港は12か所です。最も多い行き先はカリブ海です。
ザイデルダム Zuiderdamで11月28日にマイアミを出航する7泊のクルーズで、1人あたり€367です(最新の取得データでの最安客室)。
中央値が最も低いのは11月で、1人1泊あたり€130です。最も高いのは12月で、€149です。
フォートローダーデール(51)、マイアミ(15)、サンディエゴ(13)、ロッテルダム(9)、東京(4)などです。