出航日の近い順です。旗のマークは、最新の取得データで最安客室を販売していた予約市場を示します。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月1日 | MSCベリッシマ MSC Bellissima MSCクルーズ | 4 | 基隆 | 宮古島 · 那覇 · 石垣 | €681 🇮🇪 | €170 | |
| 2027年1月1日 | MSCプレチオーサ MSC Preziosa MSCクルーズ | 7 | サウサンプトン | ハンブルク · ゼーブルージュ · ロッテルダム · ル・アーヴル | €719 🇮🇪 | €103 | |
| 2027年1月1日 | MSCファンタジア MSC Fantasia MSCクルーズ | 7 | ラス・パルマス | プエルト・デル・ロサリオ · サンタ・クルス・デ・テネリフェ · プエルト・デル・ロサリオ · フンシャル · アレシフェ | €849 🇮🇪 | €121 | |
| 2027年1月1日 | MSCワールド・アジア MSC World Asia MSCクルーズ | 7 | バルセロナ | マルセイユ · ジェノバ · チビタベッキア · メッシーナ · バレッタ | €929 🇮🇪 | €133 | |
| 2027年1月1日 |
各客室タイプの最安値を1人あたりで示し、ユーロに換算しています。税金・チップは含みません。中央値は1泊あたりのため、短いクルーズと長いクルーズも公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2027年4月、2027年2月、2027年3月。
今後12か月の出航における、2027年のMSCクルーズの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
今後12か月に2027年のMSCクルーズが出航する港と、各港からの最安値です。
| 発着港 | 出航数 | 客船 | 最安値 |
|---|---|---|---|
マイアミ | 37 | 4 | €185 |
ポートカナベラル | 31 | 2 | €255 |
バルセロナ | 27 | 7 | €679 |
チビタベッキア | 24 | 7 | €639 |
マルセイユ | 22 | 7 | €579 |
サントス | 22 | 4 | €53 |
ジェノバ | 20 | 6 | €549 |
ナポリ | 18 | 5 | €497 |
リオデジャネイロ | 14 | 3 | €769 |
パレルモ |
当サイトのデータでは、2027年に出航するMSCクルーズのクルーズが450件販売されており、発着港は12か所です。最も多い行き先は地中海です。
MSCムジカ MSC Musicaで4月1日にサントスを出航する1泊のクルーズで、1人あたり€53です(最新の取得データでの最安客室)。
中央値が最も低いのは4月で、1人1泊あたり€101です。最も高いのは8月で、€186です。
マイアミ(37)、ポートカナベラル(31)、バルセロナ(27)、チビタベッキア(24)、マルセイユ(22)などです。
| 14 |
| フォール・ド・フランス |
| セントジョンズ · ロードタウン · ラ・ロマーナ · Samana Bay · Virgin Gorda · バセテール · フィリップスバーグ · カタリナ島 · ラ・ロマーナ · カタリナ島 · ブリッジタウン |
| €1,291 🇮🇪 |
| €92 |
| 2027年1月2日 | MSCグランディオーサ MSC Grandiosa MSCクルーズ | 7 | ポートカナベラル | ナッソー · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ · プエルト・プラタ | €449 🇮🇪 | €64 |
| 2027年1月2日 | MSCメラビリア MSC Meraviglia MSCクルーズ | 8 | マイアミ | フィリップスバーグ · バセテール · シャーロット・アマリー · アンバー・コーブ | €525 🇮🇪 | €66 |
| 2027年1月2日 | MSCディヴィーナ MSC Divina MSCクルーズ | 3 | サントス | ブジオス | €535 🇮🇪 | €178 |
| 2027年1月2日 | MSCワールド・アメリカ MSC World America MSCクルーズ | 7 | マイアミ | ロアタン島 · コスタ・マヤ · コスメル · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €609 🇮🇪 | €87 |
| 2027年1月2日 | MSCビルトゥオーサ MSC Virtuosa MSCクルーズ | 4 | サントス | ブジオス · サルヴァドール | €611 🇮🇪 | €153 |
| 2027年1月2日 | MSCシンフォニア MSC Sinfonia MSCクルーズ | 7 | バレンシア | バルセロナ · マルセイユ · ジェノバ · リボルノ · チビタベッキア | €679 🇮🇪 | €97 |
| 2027年1月2日 | MSCオーケストラ MSC Orchestra MSCクルーズ | 7 | バーリ | ピレウス · クシャダス · イスタンブール · コルフ島 | €749 🇮🇪 | €107 |
| 2027年1月2日 | MSCエウリビア MSC Euribia MSCクルーズ | 7 | バルセロナ | マルセイユ · ジェノバ · ナポリ · パレルモ · ラ・グレット | €749 🇮🇪 | €107 |
| 2027年1月2日 | MSCムジカ MSC Musica MSCクルーズ | 7 | Paranagua | Itajai · イリャベラ · リオデジャネイロ · ブジオス · Ilha Grande | €889 🇮🇪 | €127 |
| 2027年1月2日 | MSCグランディオーサ MSC Grandiosa MSCクルーズ | 14 | ポートカナベラル | ナッソー · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ · プエルト・プラタ · ポートカナベラル · ナッソー · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ · コスメル · コスタ・マヤ | €901 🇮🇪 | €64 |
| 2027年1月2日 | MSCワールド・エウローパ MSC World Europa MSCクルーズ | 7 | フォール・ド・フランス | ポワンタピートル · フィリップスバーグ · セントジョンズ · バセテール · ロゾー | €919 🇮🇪 | €131 |
| 2027年1月2日 | MSCワールド・アジア MSC World Asia MSCクルーズ | 7 | マルセイユ | ジェノバ · チビタベッキア · メッシーナ · バレッタ · バルセロナ | €949 🇮🇪 | €136 |
| 2027年1月2日 | MSCビルトゥオーサ MSC Virtuosa MSCクルーズ | 7 | サントス | ブジオス · サルヴァドール · マセイオ | €959 🇮🇪 | €137 |
| 2027年1月2日 | MSCワールド・アメリカ MSC World America MSCクルーズ | 14 | マイアミ | ロアタン島 · コスタ・マヤ · コスメル · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ · マイアミ · プエルト・プラタ · サンフアン · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €1,261 🇮🇪 | €90 |
| 2027年1月2日 | MSCメラビリア MSC Meraviglia MSCクルーズ | 14 | マイアミ | フィリップスバーグ · バセテール · シャーロット・アマリー · アンバー・コーブ · マイアミ · グランドターク島 · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ · ナッソー | €1,501 🇮🇪 | €107 |
| 2027年1月3日 | MSCシーショア MSC Seashore MSCクルーズ | 4 | ポートカナベラル | ナッソー · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €331 🇮🇪 | €83 |
| 2027年1月3日 | MSCシースケープ MSC Seascape MSCクルーズ | 7 | ガルベストン | コスタ・マヤ · ロアタン島 · コスメル | €519 🇮🇪 | €74 |
| 2027年1月3日 | MSCベリッシマ MSC Bellissima MSCクルーズ | 4 | 那覇 | 石垣 · 基隆 · 宮古島 | €521 🇮🇪 | €130 |
| 2027年1月3日 | MSCエウリビア MSC Euribia MSCクルーズ | 7 | マルセイユ | ジェノバ · ナポリ · パレルモ · ラ・グレット · バルセロナ | €579 🇮🇪 | €83 |
| 2027年1月3日 | MSCプレチオーサ MSC Preziosa MSCクルーズ | 7 | ハンブルク | ゼーブルージュ · ロッテルダム · ル・アーヴル · サウサンプトン | €669 🇮🇪 | €96 |
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|
| 内側 | €141 | — | €53 |
| 海側 | €153 | +9% | €73 |
| バルコニー | €173 | +23% | €103 |
| スイート | €269 | +91% | €223 |
2027年のMSCクルーズの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 2–5泊 | 56 (12%) | €110 | €53 |
| 6–8泊 | 307 (68%) | €148 | €423 |
| 9–14泊 | 63 (14%) | €155 | €901 |
| 15泊以上 | 24 (5%) | €95 | €1,103 |
| 13 |
| 4 |
| €569 |
バレンシア | 13 | 2 | €83 |
上海 | 12 | 1 | €431 |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 地中海 | 51% | €159 | €83 |
| カリブ海 | 17% | €92 | €185 |
| 南米 | 12% | €127 | €53 |
| 北欧 | 9% | €161 | €589 |
| 南カリブ海 | 4% | €123 | €599 |
| アジア | 4% | €137 | €431 |
| カナリア諸島・マデイラ | 3% | €110 | €471 |
| 南アフリカ | 1% | €110 | €385 |
2019 · 181,541総トン · 乗客4,842名
出航日・料金・現在地 →