カリブ海 · クルーズ港
コスメルに寄港予定の追跡中の客船を日別に掲載し、各船の航程と、当サイトが取得している予約市場でのその航程の料金も示しています。
2027年2月の追跡中の客船の全寄港です。船名をクリックすると、現在位置と全航程の料金を確認できます。
| 日付 | 客船 | クルーズ | 追跡 |
|---|---|---|---|
コスメルの年間の混雑状況です。当サイトのデータで最も寄港が多い月は12月で、寄港89回です。
コスメルを航程に含む今後のクルーズと、見つかった最安の客室料金です。どのクルーズにも値下げ通知を設定できます。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 | カーニバル・ヴァラー Carnival Valor カーニバル・クルーズ・ライン | 5 | ニューオーリンズ | コスメル · プログレソ | €559 🇺🇸 | €112 | |
| 2026年10月17日 | マルディグラ Mardi Gras カーニバル・クルーズ・ライン | 7 | ポートカナベラル | Isla Tropicale · コスメル · セレブレーション・キー | €665 🇺🇸 | €95 | |
| 2026年10月17日 | MSCワールド・アメリカ MSC World America MSCクルーズ | 14 | マイアミ | プエルト・プラタ · サンフアン · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ · マイアミ · ロアタン島 · コスタ・マヤ · コスメル · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €881 🇮🇪 | €63 | |
| 2026年10月17日 | マリナー・オブ・ザ・シーズ Mariner of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5 | ガルベストン | コスタ・マヤ · コスメル | €966 🇺🇸 | €193 | |
| 2026年10月17日 |
個人手配のツアーは船会社のツアーより安いことが多く、無料キャンセルにも対応しています。帰船時刻の2時間前には戻れるよう、余裕を持った計画がおすすめです。
コスメル
無料キャンセル可能な個人手配ツアー
Trip.comの観光チケット・ツアー
優先入場チケットや日帰りツアー。コスメルなどアジアの寄港地で特に充実しています。
本日コスメルに寄港予定の追跡中の客船はありません。当サイトのデータでの次の寄港は、2027年2月3日のカーニバル・ヴァラー Carnival Valorです。
今後12か月に、クルーズ会社12社の65隻による寄港623回が予定されています。最も多いのは12月(寄港89回)です。
カーニバル・クルーズ・ライン(寄港139回)、ロイヤル・カリビアン(寄港120回)、ノルウェージャンクルーズライン(寄港91回)、ディズニー・クルーズライン(寄港66回)、セレブリティクルーズ(寄港52回)、ほか7社。
コスメルに寄港するクルーズで当サイトが把握している最安値は1人€399で、ポートカナベラル発・MSCシーショア MSC Seashoreの7泊の航程です(最安客室、税金別)。
スケジュールは各クルーズ会社の公表航程に基づき、料金は毎晩取得しています。
| 2月3日(水) 1隻 |
| カーニバル・ヴァラー Carnival Valor カーニバル・クルーズ・ライン |
| 5泊の3日目 · ニューオーリンズ発(2027年2月1日) 西カリブ海 |
| 2月4日(木) 2隻 | カーニバル・パラダイス Carnival Paradise カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の4日目 · タンパ発(2027年2月1日) 西カリブ海 |
| リバティ・オブ・ザ・シーズ Liberty of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5泊の4日目 · ガルベストン発(2027年2月1日) カリブ海 |
| 2月5日(金) 3隻 | オーロラ Aurora P&Oクルーズ | 75泊の34日目 · サウサンプトン発(2027年1月3日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ Norwegian Getaway ノルウェージャンクルーズライン | 5泊の3日目 · ポートカナベラル発(2027年2月3日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・ビバ Norwegian Viva ノルウェージャンクルーズライン | 12泊の2日目 · ガルベストン発(2027年2月4日) カリブ海 |
| 2月6日(土) 3隻 | カーニバル・ブリーズ Carnival Breeze カーニバル・クルーズ・ライン | 4泊の3日目 · ガルベストン発(2027年2月4日) 西カリブ海 |
| ジュエル・オブ・ザ・シーズ Jewel of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の3日目 · タンパ発(2027年2月4日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・ジェム Norwegian Gem ノルウェージャンクルーズライン | 7泊の2日目 · タンパ発(2027年2月5日) カリブ海 |
| 2月8日(月) 4隻 | カーニバル・ヴァラー Carnival Valor カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の3日目 · ニューオーリンズ発(2027年2月6日) 西カリブ海 |
| ディズニー・トレジャー Disney Treasure ディズニー・クルーズライン | 7泊の3日目 · ポートカナベラル発(2027年2月6日) カリブ海 |
| マリナー・オブ・ザ・シーズ Mariner of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7泊の3日目 · ニューオーリンズ発(2027年2月6日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・ブレイクアウェイ Norwegian Breakaway ノルウェージャンクルーズライン | 7泊の2日目 · ニューオーリンズ発(2027年2月7日) カリブ海 |
| 2月9日(火) 6隻 | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズ Adventure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 6泊の3日目 · フォートローダーデール発(2027年2月7日) カリブ海 |
| カーニバル・パラダイス Carnival Paradise カーニバル・クルーズ・ライン | 6泊の4日目 · タンパ発(2027年2月6日) 西カリブ海 |
| セレブリティ・エイペックス Celebrity Apex セレブリティクルーズ | 7泊の4日目 · ポートカナベラル発(2027年2月6日) カリブ海 |
| ディズニー・マジック Disney Magic ディズニー・クルーズライン | 5泊の3日目 · ガルベストン発(2027年2月7日) カリブ海 |
| エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ Enchantment of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7泊の3日目 · タンパ発(2027年2月7日) カリブ海 |
| リバティ・オブ・ザ・シーズ Liberty of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5泊の4日目 · ガルベストン発(2027年2月6日) カリブ海 |
| 2月10日(水) 5隻 | カーニバル・ブリーズ Carnival Breeze カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の3日目 · ガルベストン発(2027年2月8日) 西カリブ海 |
| アイコン・オブ・ザ・シーズ Icon of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7泊の5日目 · マイアミ発(2027年2月6日) カリブ海 |
| MSCグランディオーサ MSC Grandiosa MSCクルーズ | 7泊の5日目 · ポートカナベラル発(2027年2月6日) カリブ海 |
| マルディグラ Mardi Gras カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の5日目 · ポートカナベラル発(2027年2月6日) 西カリブ海 |
| ノルウェージャン・ルナ Norwegian Luna ノルウェージャンクルーズライン | 7泊の5日目 · マイアミ発(2027年2月6日) カリブ海 |
| 2月11日(木) 4隻 | カーニバル・ドリーム Carnival Dream カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の6日目 · ガルベストン発(2027年2月6日) 西カリブ海 |
| セレブリティ・ビヨンド Celebrity Beyond セレブリティクルーズ | 7泊の5日目 · フォートローダーデール発(2027年2月7日) カリブ海 |
| ジュエル・オブ・ザ・シーズ Jewel of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5泊の4日目 · タンパ発(2027年2月8日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・エピック Norwegian Epic ノルウェージャンクルーズライン | 7泊の5日目 · ポートカナベラル発(2027年2月7日) カリブ海 |
| 2月12日(金) 4隻 | カーニバル・リバティ Carnival Liberty カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の6日目 · ニューオーリンズ発(2027年2月7日) 西カリブ海 |
| ノルウェージャン・ビバ Norwegian Viva ノルウェージャンクルーズライン | 12泊の2日目 · ガルベストン発(2027年2月11日) カリブ海 |
| サン・プリンセス Sun Princess プリンセス・クルーズ | 14泊の6日目 · フォートローダーデール発(2027年2月7日) カリブ海 |
| シンフォニー・オブ・ザ・シーズ Symphony of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7泊の6日目 · ガルベストン発(2027年2月7日) カリブ海 |
| 2月13日(土) 5隻 | カーニバル・ミラクル Carnival Miracle カーニバル・クルーズ・ライン | 4泊の3日目 · ガルベストン発(2027年2月11日) 西カリブ海 |
| カーニバル・ヴァラー Carnival Valor カーニバル・クルーズ・ライン | 4泊の3日目 · ニューオーリンズ発(2027年2月11日) 西カリブ海 |
| エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ Explorer of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5泊の4日目 · ポートカナベラル発(2027年2月10日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ Norwegian Getaway ノルウェージャンクルーズライン | 5泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月12日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・サン Norwegian Sun ノルウェージャンクルーズライン | 11泊の8日目 · マイアミ発(2027年2月6日) カリブ海 |
| 2月14日(日) 1隻 | ディズニー・マジック Disney Magic ディズニー・クルーズライン | 5泊の3日目 · ガルベストン発(2027年2月12日) カリブ海 |
| 2月15日(月) 3隻 | カーニバル・ブリーズ Carnival Breeze カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の3日目 · ガルベストン発(2027年2月13日) 西カリブ海 |
| ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 5泊の3日目 · フォートローダーデール発(2027年2月13日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・ブレイクアウェイ Norwegian Breakaway ノルウェージャンクルーズライン | 7泊の2日目 · ニューオーリンズ発(2027年2月14日) カリブ海 |
| 2月16日(火) 2隻 | セレブリティ・サミット Celebrity Summit セレブリティクルーズ | 10泊の3日目 · タンパ発(2027年2月14日) カリブ海 |
| ロッテルダム Rotterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 21泊の15日目 · フォートローダーデール発(2027年2月2日) カリブ海 |
| 2月17日(水) 3隻 | MSCワールド・アメリカ MSC World America MSCクルーズ | 14泊の12日目 · マイアミ発(2027年2月6日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・エピック Norwegian Epic ノルウェージャンクルーズライン | 7泊の4日目 · ポートカナベラル発(2027年2月14日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・ルナ Norwegian Luna ノルウェージャンクルーズライン | 7泊の5日目 · マイアミ発(2027年2月13日) カリブ海 |
| 2月18日(木) 3隻 | セレブリティ・エクセル Celebrity Xcel セレブリティクルーズ | 7泊の5日目 · マイアミ発(2027年2月14日) カリブ海 |
| マイン・シフ1 Mein Schiff 1 TUIクルーズ | 14泊の7日目 · ラ・ロマーナ発(2027年2月12日) 中米・カリブ海 |
| スター・プリンセス Star Princess プリンセス・クルーズ | 7泊の6日目 · フォートローダーデール発(2027年2月13日) カリブ海 |
| 2月19日(金) 3隻 | カーニバル・レジェンド Carnival Legend カーニバル・クルーズ・ライン | 8泊の7日目 · タンパ発(2027年2月13日) 西カリブ海 |
| ノルウェージャン・ビバ Norwegian Viva ノルウェージャンクルーズライン | 12泊の2日目 · ガルベストン発(2027年2月18日) カリブ海 |
| ロッテルダム Rotterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 21泊の7日目 · フォートローダーデール発(2027年2月13日) カリブ海 |
| 2月22日(月) 1隻 | ディズニー・トレジャー Disney Treasure ディズニー・クルーズライン | 7泊の3日目 · ポートカナベラル発(2027年2月20日) カリブ海 |
| 2月23日(火) 2隻 | ディズニー・マジック Disney Magic ディズニー・クルーズライン | 5泊の3日目 · ガルベストン発(2027年2月21日) カリブ海 |
| ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の10日目 · フォートローダーデール発(2027年2月14日) カリブ海 |
| 2月24日(水) 1隻 | ノルウェージャン・ルナ Norwegian Luna ノルウェージャンクルーズライン | 7泊の5日目 · マイアミ発(2027年2月20日) カリブ海 |
| 2月25日(木) 4隻 | セレブリティ・エイペックス Celebrity Apex セレブリティクルーズ | 7泊の6日目 · ポートカナベラル発(2027年2月20日) カリブ海 |
| ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 7泊の5日目 · フォートローダーデール発(2027年2月21日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・サン Norwegian Sun ノルウェージャンクルーズライン | 12泊の9日目 · マイアミ発(2027年2月17日) カリブ海 |
| サン・プリンセス Sun Princess プリンセス・クルーズ | 14泊の5日目 · フォートローダーデール発(2027年2月21日) カリブ海 |
| 2月28日(日) 1隻 | ディズニー・マジック Disney Magic ディズニー・クルーズライン | 5泊の3日目 · ガルベストン発(2027年2月26日) カリブ海 |
日付は各客船の公表航程に基づいています。データに到着日がない場合は、航程内での港の順番から寄港日を算出しています。入港・出港時刻はデータに含まれないため、ツアーを予約する前にクルーズ会社の航程をご確認ください。
今後12か月のクルーズ会社別の寄港回数です。
| クルーズ会社 | 寄港回数 | 客船 | 割合 |
|---|---|---|---|
| カーニバル・クルーズ・ライン | 139 | 12 | 22% |
| ロイヤル・カリビアン | 120 | 15 | 19% |
| ノルウェージャンクルーズライン | 91 | 10 | 15% |
| ディズニー・クルーズライン | 66 | 4 | 11% |
| セレブリティクルーズ | 52 | 7 | 8% |
| MSCクルーズ | 47 | 5 | 8% |
| プリンセス・クルーズ | 46 | 3 | 7% |
| ホーランド・アメリカ・ライン | 42 | 4 | 7% |
| キュナード | 7 | 1 | 1% |
| TUIクルーズ | 7 | 1 | 1% |
| ヴァージン・ヴォヤージュ | 5 | 2 | 1% |
| P&Oクルーズ | 1 | 1 | 0% |
今後12か月にコスメルへよく寄港する客船と、次回の寄港日です。
| 客船 | クルーズ会社 | 寄港回数 | 次回寄港 |
|---|---|---|---|
| スター・プリンセス Star Princess | プリンセス・クルーズ | 26 | 2026年10月29日 |
| ディズニー・トレジャー Disney Treasure | ディズニー・クルーズライン | 25 | 2026年10月19日 |
| カーニバル・ブリーズ Carnival Breeze | カーニバル・クルーズ・ライン | 24 | 2026年10月17日 |
| リバティ・オブ・ザ・シーズ Liberty of the Seas | ロイヤル・カリビアン | 24 | 2026年11月7日 |
| カーニバル・パラダイス Carnival Paradise | カーニバル・クルーズ・ライン | 21 | 2026年10月24日 |
| カーニバル・ヴァラー Carnival Valor | カーニバル・クルーズ・ライン | 21 | 2026年10月19日 |
| ノルウェージャン・ビバ Norwegian Viva | ノルウェージャンクルーズライン | 20 | 2026年11月1日 |
| ロッテルダム Rotterdam | ホーランド・アメリカ・ライン | 20 | 2026年11月6日 |
| MSCワールド・アメリカ MSC World America | MSCクルーズ | 19 | 2026年10月28日 |
| サン・プリンセス Sun Princess | プリンセス・クルーズ | 18 | 2026年11月17日 |
| ディズニー・デスティニー Disney Destiny | ディズニー・クルーズライン | 17 | 2026年10月26日 |
| ディズニー・マジック Disney Magic | ディズニー・クルーズライン | 17 | 2026年11月22日 |
| ディズニー・トレジャー Disney Treasure ディズニー・クルーズライン |
| 7 |
| ポートカナベラル |
| コスメル · ジョージタウン · ファルマス · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ |
| €1,640 🇺🇸 |
| €234 |
| 2026年10月17日 | アイコン・オブ・ザ・シーズ Icon of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | マイアミ | コスタ・マヤ · ロアタン · コスメル · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €1,674 🇺🇸 | €239 |
| 2026年10月17日 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 14 | フォートローダーデール | プリンセス・ケイズ · アンバー・コーブ · グランドターク · フォートローダーデール · コスメル · ベリーズ・シティ · ロアタン | — | — |
| 2026年10月18日 | MSCシーショア MSC Seashore MSCクルーズ | 7 | ポートカナベラル | ナッソー · コスメル · コスタ・マヤ · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €399 🇮🇪 | €57 |
| 2026年10月18日 | ノルウェージャン・アクア Norwegian Aqua ノルウェージャンクルーズライン | 7 | マイアミ | ロアタン · ハーベスト・キー · コスメル · グレート・スターラップ・ケイ | €597 🇺🇸 | €85 |
| 2026年10月18日 | シンフォニー・オブ・ザ・シーズ Symphony of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | ガルベストン | ロアタン · コスタ・マヤ · コスメル | €643 🇺🇸 | €92 |
| 2026年10月18日 | カーニバル・リバティ Carnival Liberty カーニバル・クルーズ・ライン | 7 | ニューオーリンズ | Isla Tropicale · ベリーズ · コスメル | €648 🇺🇸 | €93 |
| 2026年10月18日 | セレブリティ・リフレクション Celebrity Reflection セレブリティクルーズ | 6 | フォートローダーデール | コスメル · ジョージタウン · ビミニ | €673 🇺🇸 | €112 |