地中海 · クルーズ港
ミコノス島に寄港予定の追跡中の客船を日別に掲載し、各船の航程と、当サイトが取得している予約市場でのその航程の料金も示しています。
2027年7月の追跡中の客船の全寄港です。船名をクリックすると、現在位置と全航程の料金を確認できます。
| 日付 | 客船 | クルーズ | 追跡 |
|---|---|---|---|
| 7月1日(木) 1隻 | サン・プリンセス Sun Princess プリンセス・クルーズ | 21泊の19日目 · バルセロナ発(2027年6月13日) 地中海 | |
ミコノス島の年間の混雑状況です。当サイトのデータで最も寄港が多い月は5月で、寄港38回です。
ミコノス島を航程に含む今後のクルーズと、見つかった最安の客室料金です。どのクルーズにも値下げ通知を設定できます。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | MSCリリカ MSC Lirica MSCクルーズ | 7 | アンコーナ | ヴェネツィア · コトル · ミコノス島 · ミコノス島 · Port Syros | €789 🇮🇪 | €113 | |
| 2026年10月16日 | MSCディヴィーナ MSC Divina MSCクルーズ | 7 | チビタベッキア | ミコノス島 · クシャダス · マルマリス · ナポリ | €789 🇮🇪 | €113 | |
| 2026年10月17日 | MSCリリカ MSC Lirica MSCクルーズ | 7 | ヴェネツィア | コトル · ミコノス島 · ミコノス島 · Port Syros · アンコーナ | €1,059 🇮🇪 | €151 | |
| 2026年10月17日 | サン・プリンセス Sun Princess プリンセス・クルーズ | 7 | チビタベッキア | ナポリ · クレタ島 · クシャダス · ミコノス島 | €1,328 🇺🇸 | €190 | |
| 2026年10月17日 | サン・プリンセス Sun Princess |
個人手配のツアーは船会社のツアーより安いことが多く、無料キャンセルにも対応しています。帰船時刻の2時間前には戻れるよう、余裕を持った計画がおすすめです。
ミコノス島
無料キャンセル可能な個人手配ツアー
Trip.comの観光チケット・ツアー
優先入場チケットや日帰りツアー。ミコノス島などアジアの寄港地で特に充実しています。
本日ミコノス島に寄港予定の追跡中の客船はありません。当サイトのデータでの次の寄港は、2027年7月1日のサン・プリンセス Sun Princessです。
今後12か月に、クルーズ会社11社の26隻による寄港194回が予定されています。最も多いのは5月(寄港38回)です。
プリンセス・クルーズ(寄港55回)、MSCクルーズ(寄港33回)、ヴァージン・ヴォヤージュ(寄港28回)、セレブリティクルーズ(寄港25回)、ロイヤル・カリビアン(寄港16回)、ほか6社。
ミコノス島に寄港するクルーズで当サイトが把握している最安値は1人€789で、アンコーナ発・MSCリリカ MSC Liricaの7泊の航程です(最安客室、税金別)。
スケジュールは各クルーズ会社の公表航程に基づき、料金は毎晩取得しています。
| 7月2日(金) 1隻 |
| スカーレット・レディ Scarlet Lady ヴァージン・ヴォヤージュ |
| 7泊の6日目 · ピレウス発(2027年6月27日) 地中海 |
| 7月3日(土) 1隻 | スカーレット・レディ Scarlet Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 7泊の7日目 · ピレウス発(2027年6月27日) 地中海 |
| 7月4日(日) 1隻 | MSCディヴィーナ MSC Divina MSCクルーズ | 7泊の3日目 · チビタベッキア発(2027年7月2日) 地中海 |
| 7月6日(火) 2隻 | ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ Brilliance of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7泊の4日目 · ラヴェンナ発(2027年7月3日) 地中海 |
| MSCリリカ MSC Lirica MSCクルーズ | 7泊の4日目 · ヴェネツィア発(2027年7月3日) 地中海 |
| 7月7日(水) 1隻 | MSCリリカ MSC Lirica MSCクルーズ | 7泊の5日目 · ヴェネツィア発(2027年7月3日) 地中海 |
| 7月8日(木) 2隻 | オデッセイ・オブ・ザ・シーズ Odyssey of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7泊の5日目 · チビタベッキア発(2027年7月4日) 地中海 |
| サン・プリンセス Sun Princess プリンセス・クルーズ | 21泊の5日目 · ピレウス発(2027年7月4日) 地中海 |
| 7月9日(金) 1隻 | スカーレット・レディ Scarlet Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 7泊の6日目 · ピレウス発(2027年7月4日) 地中海 |
| 7月10日(土) 2隻 | セレブリティ・インフィニティ Celebrity Infinity セレブリティクルーズ | 7泊の7日目 · ピレウス発(2027年7月4日) 地中海 |
| スカーレット・レディ Scarlet Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 7泊の7日目 · ピレウス発(2027年7月4日) 地中海 |
| 7月11日(日) 1隻 | エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ Explorer of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7泊の7日目 · チビタベッキア発(2027年7月5日) 地中海 |
| 7月12日(月) 1隻 | セレブリティ・インフィニティ Celebrity Infinity セレブリティクルーズ | 7泊の2日目 · ピレウス発(2027年7月11日) 地中海 |
| 7月13日(火) 2隻 | カーニバル・サンシャイン Carnival Sunshine カーニバル・クルーズ・ライン | 10泊の7日目 · チビタベッキア発(2027年7月7日) ギリシャの島々・トルコ・イタリア |
| セレブリティ・アセント Celebrity Ascent セレブリティクルーズ | 11泊の9日目 · チビタベッキア発(2027年7月5日) 地中海 |
| 7月14日(水) 2隻 | ノルウェージャン・ビバ Norwegian Viva ノルウェージャンクルーズライン | 10泊の4日目 · イスタンブール発(2027年7月11日) 地中海 |
| スカーレット・レディ Scarlet Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 10泊の4日目 · ピレウス発(2027年7月11日) 地中海 |
| 7月15日(木) 1隻 | スカーレット・レディ Scarlet Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 10泊の5日目 · ピレウス発(2027年7月11日) 地中海 |
| 7月16日(金) 1隻 | ノルウェージャン・ジェム Norwegian Gem ノルウェージャンクルーズライン | 7泊の6日目 · ラヴェンナ発(2027年7月11日) ギリシャの島々 |
| 7月24日(土) 1隻 | サン・プリンセス Sun Princess プリンセス・クルーズ | 10泊の10日目 · バルセロナ発(2027年7月15日) 地中海 |
| 7月27日(火) 1隻 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14泊の13日目 · バレッタ発(2027年7月15日) 地中海 |
| 7月30日(金) 1隻 | スカーレット・レディ Scarlet Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 11泊の10日目 · ピレウス発(2027年7月21日) 地中海 |
| 7月31日(土) 1隻 | スカーレット・レディ Scarlet Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 11泊の11日目 · ピレウス発(2027年7月21日) 地中海 |
日付は各客船の公表航程に基づいています。データに到着日がない場合は、航程内での港の順番から寄港日を算出しています。入港・出港時刻はデータに含まれないため、ツアーを予約する前にクルーズ会社の航程をご確認ください。
| 55 |
| 2 |
28% |
| MSCクルーズ | 33 | 2 | 17% |
| ヴァージン・ヴォヤージュ | 28 | 2 | 14% |
| セレブリティクルーズ | 25 | 5 | 13% |
| ロイヤル・カリビアン | 16 | 5 | 8% |
| ノルウェージャンクルーズライン | 11 | 4 | 6% |
| P&Oクルーズ | 10 | 2 | 5% |
| ホーランド・アメリカ・ライン | 6 | 1 | 3% |
| キュナード | 4 | 1 | 2% |
| カーニバル・クルーズ・ライン | 3 | 1 | 2% |
| ディズニー・クルーズライン | 3 | 1 | 2% |
今後12か月にミコノス島へよく寄港する客船と、次回の寄港日です。
| 客船 | クルーズ会社 | 寄港回数 | 次回寄港 |
|---|---|---|---|
| サン・プリンセス Sun Princess | プリンセス・クルーズ | 42 | 2026年10月23日 |
| スカーレット・レディ Scarlet Lady | ヴァージン・ヴォヤージュ | 26 | 2027年5月15日 |
| MSCリリカ MSC Lirica | MSCクルーズ | 18 | 2026年10月20日 |
| MSCディヴィーナ MSC Divina | MSCクルーズ | 15 | 2026年10月18日 |
| セレブリティ・インフィニティ Celebrity Infinity | セレブリティクルーズ | 13 | 2026年10月20日 |
| エンチャンテッド・プリンセス Enchanted Princess | プリンセス・クルーズ | 13 | 2026年10月28日 |
| アズーラ Azura | P&Oクルーズ | 9 | 2027年4月27日 |
| オデッセイ・オブ・ザ・シーズ Odyssey of the Seas | ロイヤル・カリビアン | 7 | 2026年10月22日 |
| ノルウェージャン・ジェム Norwegian Gem | ノルウェージャンクルーズライン | 6 | 2027年5月7日 |
| オーステルダム Oosterdam | ホーランド・アメリカ・ライン | 6 | 2027年5月7日 |
| セレブリティ・アセント Celebrity Ascent | セレブリティクルーズ | 5 | 2026年10月27日 |
| ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ Brilliance of the Seas | ロイヤル・カリビアン | 4 | 2027年6月8日 |
| 14 |
| チビタベッキア |
| ナポリ · クレタ島 · クシャダス · ミコノス島 · ピレウス · Bar · コルフ島 · シチリア島 · ナポリ |
| — |
| — |
| 2026年10月18日 | ノルウェージャン・パール Norwegian Pearl ノルウェージャンクルーズライン | 7 | ラヴェンナ | ドゥブロヴニク · コトル · コルフ島 · オリンピア · ミコノス島 · サントリーニ島 | €1,232 🇺🇸 | €176 |
| 2026年10月18日 | オデッセイ・オブ・ザ・シーズ Odyssey of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | チビタベッキア | シチリア島 · サントリーニ島 · ミコノス島 · ナポリ | €1,487 🇺🇸 | €212 |
| 2026年10月19日 | MSCディヴィーナ MSC Divina MSCクルーズ | 7 | クシャダス | マルマリス · ナポリ · チビタベッキア · ミコノス島 | €1,109 🇮🇪 | €158 |
| 2026年10月19日 | セレブリティ・アセント Celebrity Ascent セレブリティクルーズ | 11 | チビタベッキア | ハニア · エフェソス · イスタンブール · イスタンブール · サントリーニ島 · ミコノス島 · ナポリ | €2,185 🇺🇸 | €199 |
| 2026年10月19日 | セレブリティ・イクリプス Celebrity Eclipse セレブリティクルーズ | 11 | ラヴェンナ | スプリト · ドゥブロヴニク · コトル · バレッタ · ミコノス島 · サントリーニ島 · ロードス島 | €2,471 🇺🇸 | €225 |
| 2026年10月20日 | エンチャンテッド・プリンセス Enchanted Princess プリンセス・クルーズ | 11 | チビタベッキア | サルデーニャ島 · ジェノバ · リボルノ · バレッタ · シチリア島 · ミコノス島 · ロードス島 · クシャダス | — | — |
| 2026年10月20日 | エンチャンテッド・プリンセス Enchanted Princess プリンセス・クルーズ | 21 | チビタベッキア | サルデーニャ島 · ジェノバ · リボルノ · バレッタ · シチリア島 · ミコノス島 · ロードス島 · クシャダス · ピレウス · サントリーニ島 · クレタ島 · カタコロン · コルフ島 · スプリト · ドゥブロヴニク · コトル · ナポリ | — | — |