バハマ · クルーズ港
RelaxAwayに寄港予定の追跡中の客船を日別に掲載し、各船の航程と、当サイトが取得している予約市場でのその航程の料金も示しています。
2027年2月の追跡中の客船の全寄港です。船名をクリックすると、現在位置と全航程の料金を確認できます。
| 日付 | 客船 | クルーズ | 追跡 |
|---|
RelaxAwayの年間の混雑状況です。当サイトのデータで最も寄港が多い月は3月で、寄港20回です。
RelaxAwayを航程に含む今後のクルーズと、見つかった最安の客室料金です。どのクルーズにも値下げ通知を設定できます。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 | カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン | 5 | マイアミ | RelaxAway · ナッソー · セレブレーション・キー | €254 🇺🇸 | €51 | |
| 2026年10月17日 | カーニバル・イレーション Carnival Elation カーニバル・クルーズ・ライン | 5 | ジャクソンビル | RelaxAway · セレブレーション・キー | €341 🇺🇸 | €68 | |
| 2026年10月17日 | カーニバル・ジュビリー Carnival Jubilee カーニバル・クルーズ・ライン | 8 | ガルベストン | ナッソー · RelaxAway · セレブレーション・キー | €912 🇺🇸 | €114 | |
| 2026年10月19日 | カーニバル・コンクエスト Carnival Conquest カーニバル・クルーズ・ライン | 4 | マイアミ | RelaxAway · セレブレーション・キー | €243 🇺🇸 | €61 | |
| 2026年10月22日 |
個人手配のツアーは船会社のツアーより安いことが多く、無料キャンセルにも対応しています。帰船時刻の2時間前には戻れるよう、余裕を持った計画がおすすめです。
RelaxAway
無料キャンセル可能な個人手配ツアー
Trip.comの観光チケット・ツアー
優先入場チケットや日帰りツアー。RelaxAwayなどアジアの寄港地で特に充実しています。
本日RelaxAwayに寄港予定の追跡中の客船はありません。当サイトのデータでの次の寄港は、2027年2月3日のカーニバル・サンライズ Carnival Sunriseです。
今後12か月に、クルーズ会社2社の23隻による寄港165回が予定されています。最も多いのは3月(寄港20回)です。
カーニバル・クルーズ・ライン(寄港156回)、プリンセス・クルーズ(寄港9回)。
RelaxAwayに寄港するクルーズで当サイトが把握している最安値は1人€243で、マイアミ発・カーニバル・コンクエスト Carnival Conquestの4泊の航程です(最安客室、税金別)。
スケジュールは各クルーズ会社の公表航程に基づき、料金は毎晩取得しています。
| 2月3日(水) 1隻 | カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の3日目 · マイアミ発(2027年2月1日) バハマ | |
| 2月4日(木) 1隻 | カーニバル・イレーション Carnival Elation カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の4日目 · ジャクソンビル発(2027年2月1日) バハマ | |
| 2月5日(金) 1隻 | カーニバル・ミラクル Carnival Miracle カーニバル・クルーズ・ライン | 10泊の5日目 · ガルベストン発(2027年2月1日) 東カリブ海 | |
| 2月6日(土) 1隻 | カーニバル・フリーダム Carnival Freedom カーニバル・クルーズ・ライン | 4泊の3日目 · ポートカナベラル発(2027年2月4日) バハマ | |
| 2月8日(月) 2隻 | カーニバル・イレーション Carnival Elation カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の3日目 · ジャクソンビル発(2027年2月6日) バハマ | |
| カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の3日目 · マイアミ発(2027年2月6日) バハマ | ||
| 2月9日(火) 1隻 | カーニバル・サンシャイン Carnival Sunshine カーニバル・クルーズ・ライン | 8泊の4日目 · ノーフォーク発(2027年2月6日) 東カリブ海 | |
| 2月10日(水) 2隻 | カーニバル・ジュビリー Carnival Jubilee カーニバル・クルーズ・ライン | 8泊の5日目 · ガルベストン発(2027年2月6日) バハマ | |
| カーニバル・スピリット Carnival Spirit カーニバル・クルーズ・ライン | 8泊の5日目 · モービル発(2027年2月6日) バハマ | ||
| 2月11日(木) 2隻 | カーニバル・フリーダム Carnival Freedom カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の4日目 · ポートカナベラル発(2027年2月8日) バハマ | |
| カーニバル・プライド Carnival Pride カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の5日目 · ボルチモア発(2027年2月7日) バハマ | ||
| 2月13日(土) 1隻 | カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン | 4泊の3日目 · マイアミ発(2027年2月11日) バハマ | |
| 2月15日(月) 2隻 | カーニバル・フリーダム Carnival Freedom カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の3日目 · ポートカナベラル発(2027年2月13日) バハマ | |
| マルディグラ Mardi Gras カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の3日目 · ポートカナベラル発(2027年2月13日) 東カリブ海 |
日付は各客船の公表航程に基づいています。データに到着日がない場合は、航程内での港の順番から寄港日を算出しています。入港・出港時刻はデータに含まれないため、ツアーを予約する前にクルーズ会社の航程をご確認ください。
今後12か月にRelaxAwayへよく寄港する客船と、次回の寄港日です。
| 客船 | クルーズ会社 | 寄港回数 | 次回寄港 |
|---|---|---|---|
| カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise | カーニバル・クルーズ・ライン | 29 | 2026年10月19日 |
| カーニバル・イレーション Carnival Elation | カーニバル・クルーズ・ライン | 21 | 2026年10月19日 |
| カーニバル・フリーダム Carnival Freedom | カーニバル・クルーズ・ライン | 19 | 2026年11月5日 |
| マルディグラ Mardi Gras | カーニバル・クルーズ・ライン | 16 | 2026年10月26日 |
| カーニバル・コンクエスト Carnival Conquest | カーニバル・クルーズ・ライン | 10 | 2026年10月17日 |
| カーニバル・プライド Carnival Pride | カーニバル・クルーズ・ライン | 10 | 2026年12月9日 |
| カーニバル・ヴィスタ Carnival Vista | カーニバル・クルーズ・ライン | 9 | 2026年10月29日 |
| カーニバル・ジュビリー Carnival Jubilee | カーニバル・クルーズ・ライン | 7 | 2026年10月21日 |
| カーニバル・セレブレーション Carnival Celebration | カーニバル・クルーズ・ライン | 6 | 2026年10月27日 |
| カーニバル・スピリット Carnival Spirit | カーニバル・クルーズ・ライン | 6 | 2026年10月28日 |
| カーニバル・サンシャイン Carnival Sunshine | カーニバル・クルーズ・ライン | 6 | 2026年12月15日 |
| カーニバル・マジック Carnival Magic | カーニバル・クルーズ・ライン | 4 | 2026年12月13日 |
| カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン |
| 4 |
| マイアミ |
| RelaxAway · セレブレーション・キー |
| €326 🇺🇸 |
| €82 |
| 2026年10月24日 | マルディグラ Mardi Gras カーニバル・クルーズ・ライン | 7 | ポートカナベラル | ナッソー · RelaxAway · アンバー・コーブ · セレブレーション・キー | €629 🇺🇸 | €90 |
| 2026年10月24日 | カーニバル・スピリット Carnival Spirit カーニバル・クルーズ・ライン | 7 | モービル | キーウェスト · セレブレーション・キー · RelaxAway | €799 🇺🇸 | €114 |
| 2026年10月25日 | カーニバル・ヴィスタ Carnival Vista カーニバル・クルーズ・ライン | 6 | ポートカナベラル | アンバー・コーブ · RelaxAway · セレブレーション・キー | €410 🇺🇸 | €68 |
| 2026年10月25日 | カーニバル・セレブレーション Carnival Celebration カーニバル・クルーズ・ライン | 7 | マイアミ | ナッソー · RelaxAway · アンバー・コーブ · セレブレーション・キー | €412 🇺🇸 | €59 |
| 2026年11月2日 | カーニバル・フリーダム Carnival Freedom カーニバル・クルーズ・ライン | 5 | ポートカナベラル | セレブレーション・キー · ナッソー · RelaxAway | €282 🇺🇸 | €56 |
| 2026年11月5日 | カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン | 4 | マイアミ | セレブレーション・キー · RelaxAway | €344 🇺🇸 | €86 |
| 2026年11月7日 | マルディグラ Mardi Gras カーニバル・クルーズ・ライン | 7 | ポートカナベラル | ナッソー · RelaxAway · アンバー・コーブ · セレブレーション・キー | €537 🇺🇸 | €77 |