カリブ海 · クルーズ港
サンフアンに寄港予定の追跡中の客船を日別に掲載し、各船の航程と、当サイトが取得している予約市場でのその航程の料金も示しています。
2026年12月の追跡中の客船の全寄港です。船名をクリックすると、現在位置と全航程の料金を確認できます。
| 日付 | 客船 | クルーズ | 追跡 |
|---|
サンフアンの年間の混雑状況です。当サイトのデータで最も寄港が多い月は12月で、寄港44回です。
サンフアンを航程に含む今後のクルーズと、見つかった最安の客室料金です。どのクルーズにも値下げ通知を設定できます。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズ Adventure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 8 | ポートカナベラル | セント・クロイ · シャーロット・アマリー · サンフアン · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €638 🇺🇸 | €80 | |
| 2026年10月17日 | MSCワールド・アメリカ MSC World America MSCクルーズ | 7 | マイアミ | プエルト・プラタ · サンフアン · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €449 🇮🇪 | €64 | |
| 2026年10月17日 | カーニバル・ヴィスタ Carnival Vista カーニバル・クルーズ・ライン | 8 | ポートカナベラル | セント・トーマス · サンフアン · アンバー・コーブ · セレブレーション・キー | €679 🇺🇸 | €85 | |
| 2026年10月17日 | MSCワールド・アメリカ MSC World America MSCクルーズ | 14 | マイアミ | プエルト・プラタ · サンフアン · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ · マイアミ · ロアタン島 · コスタ・マヤ · コスメル · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €881 🇮🇪 | €63 |
サンフアンは発着港でもあり、今後12か月に90件のクルーズがここから出航します。月別料金、この港から出航するクルーズ会社、前泊ホテルをご覧ください。
サンフアン発のクルーズをすべて見る →個人手配のツアーは船会社のツアーより安いことが多く、無料キャンセルにも対応しています。帰船時刻の2時間前には戻れるよう、余裕を持った計画がおすすめです。
サンフアン
無料キャンセル可能な個人手配ツアー
Trip.comの観光チケット・ツアー
優先入場チケットや日帰りツアー。サンフアンなどアジアの寄港地で特に充実しています。
クルーズの前後にサンフアンに滞在しますか?
港周辺のホテルです。多くの料金プランで無料キャンセルが可能です。
本日サンフアンに寄港予定の追跡中の客船はありません。当サイトのデータでの次の寄港は、2026年12月2日のリーガル・プリンセス Regal Princessです。
今後12か月に、クルーズ会社12社の50隻による寄港242回が予定されています。最も多いのは12月(寄港44回)です。
プリンセス・クルーズ(寄港62回)、ホーランド・アメリカ・ライン(寄港48回)、MSCクルーズ(寄港34回)、カーニバル・クルーズ・ライン(寄港27回)、ノルウェージャンクルーズライン(寄港18回)、ほか7社。
サンフアンに寄港するクルーズで当サイトが把握している最安値は1人€449で、マイアミ発・MSCワールド・アメリカ MSC World Americaの7泊の航程です(最安客室、税金別)。
スケジュールは各クルーズ会社の公表航程に基づき、料金は毎晩取得しています。
| 12月2日(水) 1隻 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 14泊の11日目 · フォートローダーデール発(2026年11月22日) カリブ海 |
| 12月5日(土) 1隻 | ザイデルダム Zuiderdam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の8日目 · マイアミ発(2026年11月28日) カリブ海 |
| 12月6日(日) 1隻 | ブリリアント・レディ Brilliant Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 10泊の7日目 · マイアミ発(2026年11月30日) カリブ海 |
| 12月7日(月) 1隻 | ザイデルダム Zuiderdam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の3日目 · マイアミ発(2026年12月5日) カリブ海 |
| 12月8日(火) 1隻 | MSCメラビリア MSC Meraviglia MSCクルーズ | 14泊の4日目 · マイアミ発(2026年12月5日) カリブ海 |
| 12月9日(水) 2隻 | ハーモニー・オブ・ザ・シーズ Harmony of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7泊の5日目 · ポートカナベラル発(2026年12月5日) カリブ海 |
| レジリエント・レディ Resilient Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 8泊の5日目 · マイアミ発(2026年12月5日) カリブ海 |
| 12月10日(木) 4隻 | ジュエル・オブ・ザ・シーズ Jewel of the Seas ロイヤル・カリビアン | 9泊の4日目 · タンパ発(2026年12月7日) カリブ海 |
| マレラ・ディスカバリー Marella Discovery マレラクルーズ | 7泊の3日目 · ラ・ロマーナ発(2026年12月8日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・パール Norwegian Pearl ノルウェージャンクルーズライン | 10泊の3日目 · フィラデルフィア発(2026年12月8日) カリブ海 |
| サン・プリンセス Sun Princess プリンセス・クルーズ | 14泊の5日目 · フォートローダーデール発(2026年12月6日) カリブ海 |
| 12月11日(金) 2隻 | マレラ・ディスカバリー Marella Discovery マレラクルーズ | 7泊の4日目 · ラ・ロマーナ発(2026年12月8日) カリブ海 |
| ニュー・アムステルダム Nieuw Amsterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 21泊の13日目 · フォートローダーデール発(2026年11月29日) カリブ海 |
| 12月13日(日) 1隻 | ノルウェージャン・ブリス Norwegian Bliss ノルウェージャンクルーズライン | 12泊の3日目 · ニューヨーク発(2026年12月11日) カリブ海 |
| 12月15日(火) 3隻 | ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 7泊の4日目 · フォートローダーデール発(2026年12月12日) カリブ海 |
| MSCワールド・アメリカ MSC World America MSCクルーズ | 14泊の11日目 · マイアミ発(2026年12月5日) カリブ海 |
| ニュー・アムステルダム Nieuw Amsterdam ホーランド・アメリカ・ライン | 9泊の5日目 · フォートローダーデール発(2026年12月11日) カリブ海 |
| 12月16日(水) 1隻 | ノルウェージャン・ゲッタウェイ Norwegian Getaway ノルウェージャンクルーズライン | 8泊の3日目 · ポートカナベラル発(2026年12月14日) カリブ海 |
| 12月17日(木) 2隻 | ブリリアント・レディ Brilliant Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 9泊の4日目 · マイアミ発(2026年12月14日) カリブ海 |
| セレブリティ・ビヨンド Celebrity Beyond セレブリティクルーズ | 7泊の5日目 · フォートローダーデール発(2026年12月13日) カリブ海 |
| 12月18日(金) 1隻 | スカイ・プリンセス Sky Princess プリンセス・クルーズ | 8泊の6日目 · ポートカナベラル発(2026年12月13日) カリブ海 |
| 12月19日(土) 1隻 | ユーロダム Eurodam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の8日目 · フォートローダーデール発(2026年12月12日) カリブ海 |
| 12月20日(日) 1隻 | クイーン・エリザベス Queen Elizabeth キュナード | 33泊の4日目 · マイアミ発(2026年12月17日) カリブ海 |
| 12月21日(月) 2隻 | エンチャンテッド・プリンセス Enchanted Princess プリンセス・クルーズ | 10泊の5日目 · フォートローダーデール発(2026年12月17日) カリブ海 |
| ユーロダム Eurodam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の3日目 · フォートローダーデール発(2026年12月19日) カリブ海 |
| 12月22日(火) 3隻 | コーラル・プリンセス Coral Princess プリンセス・クルーズ | 7泊の4日目 · フォートローダーデール発(2026年12月19日) カリブ海 |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ Norwegian Getaway ノルウェージャンクルーズライン | 11泊の3日目 · ポートカナベラル発(2026年12月20日) カリブ海 |
| レジリエント・レディ Resilient Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 8泊の4日目 · マイアミ発(2026年12月19日) カリブ海 |
| 12月23日(水) 1隻 | サン・プリンセス Sun Princess プリンセス・クルーズ | 14泊の4日目 · フォートローダーデール発(2026年12月20日) カリブ海 |
| 12月24日(木) 1隻 | セレブリティ・ビヨンド Celebrity Beyond セレブリティクルーズ | 7泊の5日目 · フォートローダーデール発(2026年12月20日) カリブ海 |
| 12月26日(土) 1隻 | ザイデルダム Zuiderdam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の8日目 · マイアミ発(2026年12月19日) カリブ海 |
| 12月28日(月) 1隻 | ザイデルダム Zuiderdam ホーランド・アメリカ・ライン | 7泊の3日目 · マイアミ発(2026年12月26日) カリブ海 |
| 12月29日(火) 2隻 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 14泊の4日目 · フォートローダーデール発(2026年12月26日) カリブ海 |
| フォーレンダム Volendam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の8日目 · フォートローダーデール発(2026年12月22日) カリブ海 |
| 12月30日(水) 1隻 | ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 7泊の4日目 · フォートローダーデール発(2026年12月27日) カリブ海 |
日付は各客船の公表航程に基づいています。データに到着日がない場合は、航程内での港の順番から寄港日を算出しています。入港・出港時刻はデータに含まれないため、ツアーを予約する前にクルーズ会社の航程をご確認ください。
今後12か月のクルーズ会社別の寄港回数です。
| クルーズ会社 | 寄港回数 | 客船 | 割合 |
|---|---|---|---|
| プリンセス・クルーズ | 62 | 7 | 26% |
| ホーランド・アメリカ・ライン | 48 | 7 | 20% |
| MSCクルーズ | 34 | 4 | 14% |
| カーニバル・クルーズ・ライン | 27 | 8 | 11% |
| ノルウェージャンクルーズライン | 18 | 7 | 7% |
| ロイヤル・カリビアン | 14 | 6 | 6% |
| ディズニー・クルーズライン | 12 | 4 | 5% |
| ヴァージン・ヴォヤージュ | 12 | 3 | 5% |
| キュナード | 8 | 1 | 3% |
| マレラクルーズ | 4 | 1 | 2% |
| セレブリティクルーズ | 2 | 1 | 1% |
| TUIクルーズ | 1 | 1 | 0% |
今後12か月にサンフアンへよく寄港する客船と、次回の寄港日です。
| 客船 | クルーズ会社 | 寄港回数 | 次回寄港 |
|---|---|---|---|
| MSCワールド・アメリカ MSC World America | MSCクルーズ | 20 | 2026年10月20日 |
| サン・プリンセス Sun Princess | プリンセス・クルーズ | 20 | 2026年11月26日 |
| クラウン・プリンセス Crown Princess | プリンセス・クルーズ | 15 | 2027年1月10日 |
| ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam | ホーランド・アメリカ・ライン | 12 | 2027年1月3日 |
| MSCグランディオーサ MSC Grandiosa | MSCクルーズ | 11 | 2026年11月10日 |
| リーガル・プリンセス Regal Princess | プリンセス・クルーズ | 11 | 2026年11月4日 |
| カーニバル・ヴィスタ Carnival Vista | カーニバル・クルーズ・ライン | 9 | 2026年10月21日 |
| ユーロダム Eurodam | ホーランド・アメリカ・ライン | 9 | 2026年11月28日 |
| ニュー・アムステルダム Nieuw Amsterdam | ホーランド・アメリカ・ライン | 9 | 2026年12月11日 |
| エンチャンテッド・プリンセス Enchanted Princess | プリンセス・クルーズ | 8 | 2026年12月21日 |
| クイーン・エリザベス Queen Elizabeth | キュナード | 8 | 2026年10月18日 |
| カーニバル・ヴェネチア Carnival Venezia | カーニバル・クルーズ・ライン | 6 | 2026年10月29日 |
| 2026年10月17日 | カーニバル・ドリーム Carnival Dream カーニバル・クルーズ・ライン | 14 | ガルベストン | キーウェスト · グランドターク · サンフアン · セント・トーマス · セントキッツ · セント・マーチン · セント・クロイ · オーチョ・リオス | €1,324 🇺🇸 | €95 |
| 2026年10月17日 | ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 7 | フォートローダーデール | ディズニー・ルックアウト・ケイ · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ · サンフアン · プエルト・プラタ | €1,742 🇺🇸 | €249 |
| 2026年10月18日 | カーニバル・ヴェネチア Carnival Venezia カーニバル・クルーズ・ライン | 14 | ポートカナベラル | セント・トーマス · アンティグア · マルティニーク · グレナダ · キングスタウン · バルバドス · セント・マーチン · サンフアン | €1,074 🇺🇸 | €77 |
| 2026年10月22日 | マイン・シフ1 Mein Schiff 1 TUIクルーズ | 15 | ケープ・リバティ | ケープ・リバティ · ポートカナベラル · マイアミ · サンフアン · シャーロット・アマリー · バセテール · フィリップスバーグ · ロードタウン · サマナ | €1,299 🇩🇪 | €87 |
| 2026年10月24日 | ノルウェージャン・サン Norwegian Sun ノルウェージャンクルーズライン | 13 | ニューヨーク | 王立海軍造船所(バミューダ) · サンフアン · セント・トーマス · トルトラ島 · ウィレムスタッド · オラニエスタッド · Cabo Rojo · グレート・スターラップ・ケイ | €1,131 🇺🇸 | €87 |
| 2026年10月24日 | MSCワールド・アメリカ MSC World America MSCクルーズ | 14 | マイアミ | ロアタン島 · コスタ・マヤ · コスメル · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ · マイアミ · プエルト・プラタ · サンフアン · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €1,441 🇮🇪 | €103 |
| 2026年10月24日 | MSCグランディオーサ MSC Grandiosa MSCクルーズ | 21 | バルセロナ | マルセイユ · ジェノバ · ラ・スペツィア · チビタベッキア · パルマ・デ・マヨルカ · バルセロナ · フンシャル · サンフアン · マイアミ | €1,493 🇮🇪 | €71 |
| 2026年10月25日 | MSCグランディオーサ MSC Grandiosa MSCクルーズ | 20 | マルセイユ | ジェノバ · ラ・スペツィア · チビタベッキア · パルマ・デ・マヨルカ · バルセロナ · フンシャル · サンフアン · マイアミ | €1,075 🇺🇸 | €54 |