出航日の近い順です。旗のマークは、最新の取得データで最安客室を販売していた予約市場を示します。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 7 | テネリフェ島 | テネリフェ島 · マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 | €911 🇬🇧 | €130 | |
| 2026年10月16日 | ブリタニア Britannia P&Oクルーズ | 14 | サウサンプトン | マデイラ島 · ラ・パルマ島 · テネリフェ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ · カディス · リスボン | €1,052 🇬🇧 | €75 | |
| 2026年10月16日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | テネリフェ島 · マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 · テネリフェ島 · テネリフェ島 · マデイラ島 · アガディール · アレシフェ | €1,227 🇬🇧 | €88 | |
| 2026年10月17日 | アイオナ Iona P&Oクルーズ | 7 | サウサンプトン | ル・アーヴル · ビーゴ · ア・コルーニャ · Getxo | €701 🇬🇧 | €100 | |
| 2026年10月17日 | ベンチュラ Ventura |
各客室タイプの最安値を1人あたりで示し、ユーロに換算しています。税金・チップは含みません。中央値は1泊あたりのため、短いクルーズと長いクルーズも公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2026年11月、2026年12月、2026年10月。
今後12か月の出航における、2026年のP&Oクルーズの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 内側 | €104 | — | €560 |
| 海側 | €104 | — | €584 |
| バルコニー | €137 | +32% | €701 |
| スイート | €280 | +169% | €1,532 |
2026年のP&Oクルーズの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 2–5泊 | 3 (7%) | €140 | €560 |
| 6–8泊 | 8 (18%) | €130 | €701 |
| 9–14泊 | 25 (56%) |
今後12か月に2026年のP&Oクルーズが出航する港と、各港からの最安値です。
| 発着港 | 出航数 | 客船 | 最安値 |
|---|---|---|---|
サウサンプトン | 18 | 6 | €560 |
テネリフェ島 | 17 | 1 | €888 |
ブリッジタウン | 8 | 2 | €1,286 |
アンティグア | 2 | 1 | €2,081 |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| カナリア諸島 | 51% | €83 | €888 |
| カリブ海 | 27% | €109 | €1,052 |
| スペイン・フランス・ポルトガル | 9% | €119 | €701 |
| 北欧 | 7% | €140 | €560 |
当サイトのデータでは、2026年に出航するP&Oクルーズのクルーズが45件販売されており、発着港は4か所です。最も多い行き先はカナリア諸島です。
オーロラ Auroraで12月11日にサウサンプトンを出航する4泊のクルーズで、1人あたり€560です(最新の取得データでの最安客室)。
中央値が最も低いのは11月で、1人1泊あたり€94です。最も高いのは10月で、€130です。
サウサンプトン(18)、テネリフェ島(17)、ブリッジタウン(8)、アンティグア(2)です。
| 7 |
| サウサンプトン |
| ア・コルーニャ · ヒホン · サンタンデール · ラ・ロシェル |
| €759 🇬🇧 |
| €108 |
| 2026年10月17日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 7 | テネリフェ島 | マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 · テネリフェ島 | €1,075 🇬🇧 | €154 |
| 2026年10月17日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 · テネリフェ島 · テネリフェ島 · マデイラ島 · アガディール · アレシフェ · テネリフェ島 | €1,695 🇬🇧 | €121 |
| 2026年10月20日 | オーロラ Aurora P&Oクルーズ | 14 | サウサンプトン | オンダルスネス · Cruise in Romsdalsfjord · Bodo · Bodo · ナルビク · ナルビク · トロムソ · トロムソ · スタヴァンゲル | €3,404 🇬🇧 | €243 |
| 2026年10月21日 | アルカディア Arcadia P&Oクルーズ | 5 | サウサンプトン | ロッテルダム · ロッテルダム · ゼーブルージュ | €677 🇬🇧 | €135 |
| 2026年10月23日 | Arvia P&Oクルーズ | 15 | サウサンプトン | テネリフェ島 · セント・マーチン · バセテール · カストリーズ · ブリッジタウン | €1,052 🇬🇧 | €70 |
| 2026年10月23日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | テネリフェ島 · マデイラ島 · アガディール · アレシフェ · テネリフェ島 · テネリフェ島 · マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 | €1,145 🇬🇧 | €82 |
| 2026年10月23日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 7 | テネリフェ島 | テネリフェ島 · マデイラ島 · アガディール · アレシフェ | €1,192 🇬🇧 | €170 |
| 2026年10月23日 | Arvia P&Oクルーズ | 22 | サウサンプトン | テネリフェ島 · セント・マーチン · バセテール · カストリーズ · ブリッジタウン · ブリッジタウン · フォール・ド・フランス · バセテール · トルトラ島 · セント・マーチン | €2,982 🇬🇧 | €136 |
| 2026年10月24日 | アイオナ Iona P&Oクルーズ | 7 | サウサンプトン | Getxo · ア・コルーニャ · ビーゴ · シェルブール | €911 🇬🇧 | €130 |
| 2026年10月24日 | ベンチュラ Ventura P&Oクルーズ | 7 | サウサンプトン | シェルブール · レイショインス · リスボン · ビーゴ | €935 🇬🇧 | €134 |
| 2026年11月6日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | テネリフェ島 · マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ · テネリフェ島 · テネリフェ島 · マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 | €1,227 🇬🇧 | €88 |
| 2026年11月6日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · フォール・ド・フランス · バセテール · トルトラ島 · セント・マーチン · アンティグア · アンティグア · カストリーズ · グレナダ | €1,286 🇬🇧 | €92 |
| 2026年11月7日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 7 | テネリフェ島 | マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ · テネリフェ島 | €888 🇬🇧 | €127 |
| 2026年11月7日 | アイオナ Iona P&Oクルーズ | 14 | サウサンプトン | マデイラ島 · テネリフェ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ · カディス · ビーゴ · ア・コルーニャ | €935 🇬🇧 | €67 |
| 2026年11月7日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ · テネリフェ島 · テネリフェ島 · マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 · テネリフェ島 | €993 🇬🇧 | €71 |
| 2026年11月7日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | フォール・ド・フランス · バセテール · トルトラ島 · セント・マーチン · アンティグア · アンティグア · カストリーズ · グレナダ · ブリッジタウン | €1,344 🇬🇧 | €96 |
| 2026年11月11日 | アルカディア Arcadia P&Oクルーズ | 19 | サウサンプトン | モトリル · パレルモ · ピレウス · クシャダス · ミコノス島 · イラクリオン · カディス | €2,339 🇬🇧 | €123 |
| 2026年11月13日 | ベンチュラ Ventura P&Oクルーズ | 4 | サウサンプトン | アムステルダム · アムステルダム | €631 🇬🇧 | €158 |
| 2026年11月13日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | テネリフェ島 · マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 · テネリフェ島 · テネリフェ島 · マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ | €1,052 🇬🇧 | €75 |
| 2026年11月13日 | ブリタニア Britannia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · セント・マーチン · アンティグア · バセテール · カストリーズ · キングスタウン · グレナダ · キュラソー · オラニエスタッド | €1,520 🇬🇧 | €109 |
| €92 |
| €935 |
| 15泊以上 | 9 (20%) | €89 | €1,052 |
| 北欧・スカンジナビア | 2% | €109 | €1,520 |
| ノルウェーフィヨルド・アイスランド | 2% | €243 | €3,404 |
| 地中海 | 2% | €123 | €2,339 |