出航日の近い順です。旗のマークは、最新の取得データで最安客室を販売していた予約市場を示します。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月1日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · フォール・ド・フランス · バセテール · トルトラ島 · セント・マーチン · アンティグア · アンティグア · カストリーズ · グレナダ | €1,754 🇬🇧 | €125 | |
| 2027年1月2日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | フォール・ド・フランス · バセテール · トルトラ島 · セント・マーチン · アンティグア · アンティグア · カストリーズ · グレナダ · ブリッジタウン | €1,812 🇬🇧 | €129 | |
| 2027年1月3日 | オーロラ Aurora P&Oクルーズ | 75 | サウサンプトン | マデイラ島 · セント・マーチン · アンティグア · ドミニカ国 · キングスタウン · グレナダ · Port of Spain · ボネール · キュラソー · カルタヘナ · コロン · パナマ運河 · プエルト・リモン · ロアタン · コスタ・マヤ · グランドケイマン · コスメル · プログレソ · ガルベストン · ガルベストン · ニューオーリンズ · ニューオーリンズ · マイアミ · ポートカナベラル · フリーポート · グランドターク · アンバー・コーブ · オーチョ・リオス · ファルマス · トルトラ島 · バセテール · Guadeloupe · フォール・ド・フランス · カストリーズ · Tobago · ブリッジタウン · Praia Da Vitoria | €7,604 🇬🇧 | €101 | |
| 2027年1月4日 | ベンチュラ Ventura P&Oクルーズ | 14 | サウサンプトン | マデイラ島 · マデイラ島 · テネリフェ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ · カディス · リスボン |
各客室タイプの最安値を1人あたりで示し、ユーロに換算しています。税金・チップは含みません。中央値は1泊あたりのため、短いクルーズと長いクルーズも公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2027年3月、2027年2月、2027年4月。
今後12か月の出航における、2027年のP&Oクルーズの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
今後12か月に2027年のP&Oクルーズが出航する港と、各港からの最安値です。
| 発着港 | 出航数 | 客船 | 最安値 |
|---|---|---|---|
サウサンプトン | 81 | 6 | €432 |
バレッタ | 18 | 1 | €1,344 |
ブリッジタウン | 15 | 2 | €1,227 |
テネリフェ島 | 15 | 1 | €619 |
アンティグア | 3 | 1 | €1,754 |
ケープタウン | 1 | 1 | €2,105 |
香港 | 1 | 1 | €6,434 |
シンガポール | 1 | 1 | €6,212 |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ノルウェーフィヨルド・アイスランド |
当サイトのデータでは、2027年に出航するP&Oクルーズのクルーズが135件販売されており、発着港は8か所です。最も多い行き先はノルウェーフィヨルド・アイスランドです。
オーロラ Auroraで9月13日にサウサンプトンを出航する4泊のクルーズで、1人あたり€432です(最新の取得データでの最安客室)。
中央値が最も低いのは3月で、1人1泊あたり€91です。最も高いのは8月で、€134です。
サウサンプトン(81)、バレッタ(18)、ブリッジタウン(15)、テネリフェ島(15)、アンティグア(3)などです。
| €1,052 🇬🇧 |
| €75 |
| 2027年1月4日 | アイオナ Iona P&Oクルーズ | 35 | サウサンプトン | テネリフェ島 · バセテール · ブリッジタウン · ブリッジタウン · グレナダ · カストリーズ · セント・マーチン · アンティグア · トルトラ島 · グラン・カナリア島 · ア・コルーニャ | €3,509 🇬🇧 | €100 |
| 2027年1月6日 | アルカディア Arcadia P&Oクルーズ | 106 | サウサンプトン | マデイラ島 · ブリッジタウン · キュラソー · パナマ運河 · Manzanillo · サンフランシスコ · サンフランシスコ · ヒロ · ホノルル · 日付変更線通過 · アピア · スバ · ポートビラ · シドニー · シドニー · ニューカッスル · ブリスベン · ケアンズ · Alotau · マニラ · 香港 · 香港 · シンガポール · ポートクラン · ペナン · コロンボ · ポートルイス · レユニオン島 · ダーバン · グケベルハ · グケベルハ · ケープタウン · ケープタウン · ウォルビスベイ · St Vincent · テネリフェ島 | €15,209 🇬🇧 | €143 |
| 2027年1月8日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | テネリフェ島 · マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 · テネリフェ島 · テネリフェ島 · マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ | €1,169 🇬🇧 | €84 |
| 2027年1月8日 | ブリタニア Britannia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · セント・マーチン · アンティグア · バセテール · カストリーズ · キングスタウン · グレナダ · オラニエスタッド · キュラソー | €1,754 🇬🇧 | €125 |
| 2027年1月9日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 · テネリフェ島 · テネリフェ島 · マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ · テネリフェ島 | €1,321 🇬🇧 | €94 |
| 2027年1月9日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | アンティグア | アンティグア · カストリーズ · グレナダ · ブリッジタウン · ブリッジタウン · フォール・ド・フランス · バセテール · トルトラ島 · セント・マーチン | €1,754 🇬🇧 | €125 |
| 2027年1月9日 | ブリタニア Britannia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | セント・マーチン · アンティグア · バセテール · カストリーズ · キングスタウン · グレナダ · オラニエスタッド · キュラソー · ブリッジタウン | €1,871 🇬🇧 | €134 |
| 2027年1月15日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 7 | テネリフェ島 | テネリフェ島 · マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ | €619 🇬🇧 | €88 |
| 2027年1月15日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | テネリフェ島 · マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ · テネリフェ島 · テネリフェ島 · アレシフェ · アガディール · カサブランカ | €1,672 🇬🇧 | €119 |
| 2027年1月15日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · フォール・ド・フランス · バセテール · トルトラ島 · セント・マーチン · アンティグア · アンティグア · カストリーズ · グレナダ | €1,812 🇬🇧 | €129 |
| 2027年1月16日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ · テネリフェ島 · テネリフェ島 · アレシフェ · アガディール · カサブランカ · テネリフェ島 | €1,204 🇬🇧 | €86 |
| 2027年2月5日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | テネリフェ島 · マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 · テネリフェ島 · テネリフェ島 · マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ | €1,204 🇬🇧 | €86 |
| 2027年2月5日 | ブリタニア Britannia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · セント・マーチン · アンティグア · バセテール · カストリーズ · キングスタウン · グレナダ · ボネール · キュラソー | €1,988 🇬🇧 | €142 |
| 2027年2月6日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | マデイラ島 · フエルテベントゥラ島 · ラ・パルマ島 · テネリフェ島 · テネリフェ島 · マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ · テネリフェ島 | €1,204 🇬🇧 | €86 |
| 2027年2月6日 | ブリタニア Britannia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | セント・マーチン · アンティグア · バセテール · カストリーズ · キングスタウン · グレナダ · ボネール · キュラソー · ブリッジタウン | €2,105 🇬🇧 | €150 |
| 2027年2月6日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | アンティグア | アンティグア · カストリーズ · グレナダ · ブリッジタウン · ブリッジタウン · フォール・ド・フランス · バセテール · トルトラ島 · セント・マーチン | €2,631 🇬🇧 | €188 |
| 2027年2月8日 | アイオナ Iona P&Oクルーズ | 5 | サウサンプトン | ゼーブルージュ · ロッテルダム · シェルブール | €432 🇬🇧 | €86 |
| 2027年2月8日 | ベンチュラ Ventura P&Oクルーズ | 4 | サウサンプトン | アムステルダム · アムステルダム | €502 🇬🇧 | €126 |
| 2027年2月12日 | アズーラ Azura P&Oクルーズ | 14 | テネリフェ島 | テネリフェ島 · マデイラ島 · グラン・カナリア島 · アレシフェ · テネリフェ島 · テネリフェ島 · カサブランカ · アガディール · グラン・カナリア島 | €1,286 🇬🇧 | €92 |
| 2027年2月12日 | ベンチュラ Ventura P&Oクルーズ | 14 | サウサンプトン | マデイラ島 · ラ・パルマ島 · アレシフェ · カサブランカ · タンジェ · カディス · ア・コルーニャ | €1,286 🇬🇧 | €92 |
| 2027年2月12日 | Arvia P&Oクルーズ | 14 | ブリッジタウン | ブリッジタウン · フォール・ド・フランス · バセテール · トルトラ島 · セント・マーチン · アンティグア · アンティグア · カストリーズ · グレナダ | €1,988 🇬🇧 | €142 |
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|
| 内側 | €121 | — | €432 |
| 海側 | €138 | +14% | €502 |
| バルコニー | €175 | +45% | €490 |
| スイート | €297 | +145% | €771 |
2027年のP&Oクルーズの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 2–5泊 | 7 (5%) | €126 | €432 |
| 6–8泊 | 39 (29%) | €117 | €619 |
| 9–14泊 | 70 (52%) | €125 | €993 |
| 15泊以上 | 19 (14%) | €108 | €1,227 |
| €122 |
| €736 |
| 地中海 | 23% | €134 | €1,286 |
| カナリア諸島 | 20% | €88 | €619 |
| カリブ海 | 15% | €129 | €1,227 |
| スペイン・フランス・ポルトガル | 8% | €117 | €701 |
| 北欧 | 6% | €133 | €432 |
| その他 | 2% | €150 | €2,105 |
| 北欧・スカンジナビア | 2% | €103 | €642 |