出航日の近い順です。旗のマークは、最新の取得データで最安客室を販売していた予約市場を示します。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | ジュエル・オブ・ザ・シーズ Jewel of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3 | フォートローダーデール | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €387 🇺🇸 | €129 | |
| 2026年10月16日 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ Spectrum of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4 | 上海 | 釜山 | €470 🇺🇸 | €118 | |
| 2026年10月16日 | ワンダー・オブ・ザ・シーズ Wonder of the Seas |
| 3 |
| マイアミ |
| パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ナッソー |
| €477 🇺🇸 |
| €159 |
| 2026年10月16日 | オベーション・オブ・ザ・シーズ Ovation of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3 | ロサンゼルス | エンセナダ | €477 🇺🇸 | €159 |
| 2026年10月16日 | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ Voyager of the Seas ロイヤル・カリビアン | 6 | ロサンゼルス | カボ・サン・ルーカス · カボ・サン・ルーカス · エンセナダ | €485 🇺🇸 | €81 |
| 2026年10月16日 | ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3 | ポートカナベラル | ナッソー · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €506 🇺🇸 | €169 |
| 2026年10月16日 | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズ Adventure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 8 | ポートカナベラル | セント・クロイ · シャーロット・アマリー · サンフアン · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €638 🇺🇸 | €80 |
| 2026年10月17日 | フリーダム・オブ・ザ・シーズ Freedom of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5 | マイアミ | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ナッソー | €365 🇺🇸 | €73 |
| 2026年10月17日 | アリュール・オブ・ザ・シーズ Allure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 8 | フォートローダーデール | ウィレムスタッド · オラニエスタッド · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €679 🇺🇸 | €85 |
| 2026年10月17日 | ハーモニー・オブ・ザ・シーズ Harmony of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | ポートカナベラル | シャーロット・アマリー · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ナッソー | €697 🇺🇸 | €100 |
| 2026年10月17日 | ラプソディ・オブ・ザ・シーズ Rhapsody of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | サンフアン | シャーロット・アマリー · トルトラ島 · フィリップスバーグ · セントジョンズ · ロゾー | €779 🇺🇸 | €111 |
| 2026年10月17日 | エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ Explorer of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | ラヴェンナ | ドゥブロヴニク · サントリーニ島 · ピレウス · スプリト | €929 🇺🇸 | €133 |
| 2026年10月17日 | マリナー・オブ・ザ・シーズ Mariner of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5 | ガルベストン | コスタ・マヤ · コスメル | €966 🇺🇸 | €193 |
| 2026年10月17日 | ビジョン・オブ・ザ・シーズ Vision of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5 | ボルチモア | 王立海軍造船所(バミューダ) · 王立海軍造船所(バミューダ) | €1,671 🇺🇸 | €334 |
| 2026年10月17日 | アイコン・オブ・ザ・シーズ Icon of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | マイアミ | コスタ・マヤ · ロアタン · コスメル · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €1,674 🇺🇸 | €239 |
| 2026年10月18日 | シンフォニー・オブ・ザ・シーズ Symphony of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | ガルベストン | ロアタン · コスタ・マヤ · コスメル | €643 🇺🇸 | €92 |
| 2026年10月18日 | セレナーデ・オブ・ザ・シーズ Serenade of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | サンディエゴ | エンセナダ · カボ・サン・ルーカス · La Paz | €871 🇺🇸 | €124 |
| 2026年10月18日 | オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | ケープ・リバティ | ポートカナベラル · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ナッソー | €1,146 🇺🇸 | €164 |
| 2026年10月18日 | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ Navigator of the Seas ロイヤル・カリビアン | 11 | 横浜 | 長崎 · 済州 · 香港 · フエ | €1,429 🇺🇸 | €130 |
| 2026年10月18日 | グランジャー・オブ・ザ・シーズ Grandeur of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | カルタヘナ | オラニエスタッド · ウィレムスタッド · コロン | €1,440 🇺🇸 | €206 |
| 2026年10月18日 | オデッセイ・オブ・ザ・シーズ Odyssey of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | チビタベッキア | シチリア島 · サントリーニ島 · ミコノス島 · ナポリ | €1,487 🇺🇸 | €212 |
| 2026年10月18日 | スター・オブ・ザ・シーズ Star of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | ポートカナベラル | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · シャーロット・アマリー · バセテール | €2,183 🇺🇸 | €312 |
| 2026年10月19日 | ワンダー・オブ・ザ・シーズ Wonder of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4 | マイアミ | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ナッソー | €357 🇺🇸 | €89 |
| 2026年10月19日 | レディアンス・オブ・ザ・シーズ Radiance of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5 | タンパ | コスタ・マヤ · コスメル | €358 🇺🇸 | €72 |
| 2026年10月19日 | ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4 | ポートカナベラル | ナッソー · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €467 🇺🇸 | €117 |
各客室タイプの最安値を1人あたりで示し、ユーロに換算しています。税金・チップは含みません。中央値は1泊あたりのため、短いクルーズと長いクルーズも公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2026年11月、2026年12月、2026年10月。
今後12か月の出航における、2026年のロイヤル・カリビアンの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 内側 | €117 | — | €174 |
| 海側 | €139 | +19% | €202 |
| バルコニー | €164 | +40% | €220 |
| スイート | €355 | +203% | €505 |
2026年のロイヤル・カリビアンの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 2–5泊 | 73 (51%) | €133 | €174 |
| 6–8泊 | 60 (42%) | €103 | €266 |
| 9–14泊 | 10 (7%) | €110 | €652 |
今後12か月に2026年のロイヤル・カリビアンが出航する港と、各港からの最安値です。
| 発着港 | 出航数 | 客船 | 最安値 |
|---|---|---|---|
ポートカナベラル | 22 | 5 | €320 |
マイアミ | 21 | 5 | €357 |
フォートローダーデール | 16 | 6 | €284 |
ロサンゼルス | 12 | 2 | €174 |
タンパ | 12 | 3 | €338 |
ガルベストン | 10 | 3 | €367 |
サンディエゴ | 6 | 1 | €202 |
サンフアン | 6 | 2 | €511 |
香港 | 5 | 1 | €311 |
ブリスベン | 4 | 1 | €566 |
ケープ・リバティ | 4 | 3 | €963 |
シンガポール | 4 | 1 | €534 |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| カリブ海 | 45% | €92 | €320 |
| バハマ | 24% | €138 | €284 |
| メキシコ | 13% | €65 | €174 |
| アジア | 9% | €156 | €311 |
| 地中海 | 3% | €206 | €841 |
| 南太平洋 | 3% | €149 | €1,136 |
| オーストラリア・ニュージーランド | 2% | €166 | €566 |
| バミューダ | 1% | €297 | €1,297 |
2026年の新造船: レジェンド・オブ・ザ・シーズ Legend of the Seas。
2024 · 248,663総トン · 乗客5,610名
出航日・料金・現在地 →
2026 · 248,663総トン · 乗客5,610名
出航日・料金・現在地 →
2025 · 248,663総トン · 乗客5,610名
出航日・料金・現在地 →
2024 · 236,473総トン · 乗客5,668名
出航日・料金・現在地 →
2022 · 235,600総トン · 乗客5,734名
出航日・料金・現在地 →
2018 · 228,081総トン · 乗客5,518名
出航日・料金・現在地 →
2016 · 226,963総トン · 乗客5,479名
出航日・料金・現在地 →
2009 · 226,838総トン · 乗客5,606名
出航日・料金・現在地 →
当サイトのデータでは、2026年に出航するロイヤル・カリビアンのクルーズが143件販売されており、発着港は12か所です。最も多い行き先はカリブ海です。
オベーション・オブ・ザ・シーズ Ovation of the Seasで11月9日にロサンゼルスを出航する4泊のクルーズで、1人あたり€174です(最新の取得データでの最安客室)。
中央値が最も低いのは11月で、1人1泊あたり€111です。最も高いのは10月で、€130です。
当サイトの船隊データによると、レジェンド・オブ・ザ・シーズ Legend of the Seasが2026年に就航します。
ポートカナベラル(22)、マイアミ(21)、フォートローダーデール(16)、ロサンゼルス(12)、タンパ(12)などです。