出航日の近い順です。旗のマークは、最新の取得データで最安客室を販売していた予約市場を示します。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月2日 | ジュエル・オブ・ザ・シーズ Jewel of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5 | タンパ | コスタ・マヤ · コスメル | €468 🇺🇸 | €94 | |
| 2027年1月2日 | ラプソディ・オブ・ザ・シーズ Rhapsody of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | サンフアン | シャーロット・アマリー · フィリップスバーグ · セント・クロイ · セントジョンズ · ロゾー | €585 🇺🇸 | €84 | |
| 2027年1月2日 | マリナー・オブ・ザ・シーズ Mariner of the Seas |
| 7 |
| ニューオーリンズ |
| コスメル · ジョージタウン · ファルマス |
| €587 🇺🇸 |
| €84 |
| 2027年1月2日 | レディアンス・オブ・ザ・シーズ Radiance of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | タンパ | コスメル · コスタ・マヤ · ジョージタウン | €617 🇺🇸 | €88 |
| 2027年1月2日 | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズ Adventure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 8 | フォートローダーデール | グランドターク · オラニエスタッド · ウィレムスタッド | €834 🇺🇸 | €104 |
| 2027年1月2日 | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ Navigator of the Seas ロイヤル・カリビアン | 10 | シンガポール | ホーチミン · バンコク · バンコク · ランカウイ | €1,130 🇺🇸 | €113 |
| 2027年1月2日 | アイコン・オブ・ザ・シーズ Icon of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | マイアミ | フィリップスバーグ · シャーロット・アマリー · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €1,142 🇺🇸 | €163 |
| 2027年1月2日 | グランジャー・オブ・ザ・シーズ Grandeur of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | コロン | カルタヘナ · オラニエスタッド · ウィレムスタッド | €1,214 🇺🇸 | €173 |
| 2027年1月3日 | セレナーデ・オブ・ザ・シーズ Serenade of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | サンディエゴ | エンセナダ · カボ・サン・ルーカス · La Paz | €395 🇺🇸 | €56 |
| 2027年1月3日 | ビジョン・オブ・ザ・シーズ Vision of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | サンフアン | シャーロット・アマリー · セントジョンズ · ロゾー · セント・クロイ · バセテール | €558 🇺🇸 | €80 |
| 2027年1月3日 | インディペンデンス・オブ・ザ・シーズ Independence of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | マイアミ | ナッソー · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ジョージタウン · コスメル | €574 🇺🇸 | €82 |
| 2027年1月3日 | シンフォニー・オブ・ザ・シーズ Symphony of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | ガルベストン | ロアタン · コスタ・マヤ · コスメル | €662 🇺🇸 | €95 |
| 2027年1月3日 | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ Enchantment of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | タンパ | コスメル · ロアタン · ベリーズ・シティ · コスタ・マヤ | €710 🇺🇸 | €101 |
| 2027年1月3日 | アリュール・オブ・ザ・シーズ Allure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | マイアミ | フィリップスバーグ · シャーロット・アマリー · プエルト・プラタ | €851 🇺🇸 | €122 |
| 2027年1月3日 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ Spectrum of the Seas ロイヤル・カリビアン | 8 | 香港 | 釜山 · 長崎 · 神戸 · 横浜 | €1,142 🇺🇸 | €143 |
| 2027年1月3日 | レジェンド・オブ・ザ・シーズ Legend of the Seas ロイヤル・カリビアン | 6 | フォートローダーデール | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · サンフアン · サマナ | €1,154 🇺🇸 | €192 |
| 2027年1月3日 | スター・オブ・ザ・シーズ Star of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | ポートカナベラル | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · コスタ・マヤ · ロアタン · コスメル | €1,250 🇺🇸 | €179 |
| 2027年1月3日 | オデッセイ・オブ・ザ・シーズ Odyssey of the Seas ロイヤル・カリビアン | 11 | ケープ・リバティ | フィリップスバーグ · セントジョンズ · バセテール · シャーロット・アマリー | €1,360 🇺🇸 | €124 |
| 2027年1月3日 | グランジャー・オブ・ザ・シーズ Grandeur of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | カルタヘナ | オラニエスタッド · ウィレムスタッド · コロン | €1,859 🇺🇸 | €266 |
| 2027年1月4日 | オベーション・オブ・ザ・シーズ Ovation of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3 | ロサンゼルス | エンセナダ | €252 🇺🇸 | €84 |
| 2027年1月4日 | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ Voyager of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4 | ロサンゼルス | カタリナ島 · エンセナダ | €264 🇺🇸 | €66 |
| 2027年1月4日 | オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4 | フォートローダーデール | ナッソー · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €312 🇺🇸 | €78 |
| 2027年1月4日 | リバティ・オブ・ザ・シーズ Liberty of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5 | ガルベストン | コスタ・マヤ · コスメル | €397 🇺🇸 | €79 |
| 2027年1月4日 | フリーダム・オブ・ザ・シーズ Freedom of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5 | マイアミ | プエルト・プラタ · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €400 🇺🇸 | €80 |
| 2027年1月4日 | ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ Brilliance of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4 | フォートローダーデール | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · グランドバハマ島 | €402 🇺🇸 | €101 |
各客室タイプの最安値を1人あたりで示し、ユーロに換算しています。税金・チップは含みません。中央値は1泊あたりのため、短いクルーズと長いクルーズも公平に比較できます。
最も安い客室の1泊あたり中央値です。安い月:2027年1月、2027年2月、2027年3月。
今後12か月の出航における、2027年のロイヤル・カリビアンの客室タイプ別の1人1泊あたり料金です。
| 客室 | 1泊の中央値 | 内側比 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 内側 | €133 | — | €252 |
| 海側 | €154 | +16% | €278 |
| バルコニー | €185 | +39% | €279 |
| スイート | €323 | +143% | €558 |
2027年のロイヤル・カリビアンの出航を航程の長さ別に分け、それぞれの1泊あたり料金を示します。
| 航程 | 出航数 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 2–5泊 | 215 (48%) | €131 | €252 |
| 6–8泊 | 191 (42%) | €133 | €395 |
| 9–14泊 | 44 (10%) | €163 | €632 |
今後12か月に2027年のロイヤル・カリビアンが出航する港と、各港からの最安値です。
| 発着港 | 出航数 | 客船 | 最安値 |
|---|---|---|---|
ポートカナベラル | 66 | 5 | €356 |
フォートローダーデール | 53 | 7 | €312 |
マイアミ | 52 | 6 | €283 |
タンパ | 31 | 3 | €367 |
ガルベストン | 30 | 3 | €363 |
ロサンゼルス | 30 | 2 | €252 |
バンクーバー | 19 | 2 | €606 |
ケープ・リバティ | 17 | 3 | €482 |
上海 | 17 | 1 | €483 |
チビタベッキア | 15 | 3 | €745 |
バルセロナ | 14 | 5 | €723 |
サンフアン | 14 | 3 | €477 |
今後12か月の出航に占める地域別の割合と、各地域の最安値・1泊あたり中央値です。
| 地域 | 割合 | 1泊の中央値 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| カリブ海 | 41% | €120 | €283 |
| バハマ | 22% | €150 | €312 |
| アラスカ | 9% | €166 | €606 |
| 地中海 | 9% | €153 | €682 |
| メキシコ | 9% | €112 | €252 |
| アジア | 8% | €143 | €320 |
| オーストラリア・ニュージーランド | 1% | €200 | €586 |
| バミューダ | 1% | €144 | €661 |
2024 · 248,663総トン · 乗客5,610名
出航日・料金・現在地 →
2026 · 248,663総トン · 乗客5,610名
出航日・料金・現在地 →
2025 · 248,663総トン · 乗客5,610名
出航日・料金・現在地 →
2024 · 236,473総トン · 乗客5,668名
出航日・料金・現在地 →
2022 · 235,600総トン · 乗客5,734名
出航日・料金・現在地 →
2018 · 228,081総トン · 乗客5,518名
出航日・料金・現在地 →
2016 · 226,963総トン · 乗客5,479名
出航日・料金・現在地 →
2009 · 226,838総トン · 乗客5,606名
出航日・料金・現在地 →
当サイトのデータでは、2027年に出航するロイヤル・カリビアンのクルーズが450件販売されており、発着港は12か所です。最も多い行き先はカリブ海です。
オベーション・オブ・ザ・シーズ Ovation of the Seasで1月4日にロサンゼルスを出航する3泊のクルーズで、1人あたり€252です(最新の取得データでの最安客室)。
中央値が最も低いのは1月で、1人1泊あたり€105です。最も高いのは7月で、€185です。
ポートカナベラル(66)、フォートローダーデール(53)、マイアミ(52)、タンパ(31)、ガルベストン(30)などです。