バハマ · クルーズ港
ナッソーに寄港予定の追跡中の客船を日別に掲載し、各船の航程と、当サイトが取得している予約市場でのその航程の料金も示しています。
2026年12月の追跡中の客船の全寄港です。船名をクリックすると、現在位置と全航程の料金を確認できます。
ナッソーの年間の混雑状況です。当サイトのデータで最も寄港が多い月は3月で、寄港84回です。
ナッソーを航程に含む今後のクルーズと、見つかった最安の客室料金です。どのクルーズにも値下げ通知を設定できます。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | MSCシーサイド MSC Seaside MSCクルーズ | 3 | マイアミ | ナッソー · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €335 🇮🇪 | €112 | |
| 2026年10月16日 | ノルウェージャン・ゲッタウェイ Norwegian Getaway ノルウェージャンクルーズライン | 3 | マイアミ | ナッソー · グレート・スターラップ・ケイ | €367 🇺🇸 | €122 | |
| 2026年10月16日 | ワンダー・オブ・ザ・シーズ Wonder of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3 | マイアミ | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ナッソー | €477 🇺🇸 | €159 | |
| 2026年10月16日 | ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3 | ポートカナベラル | ナッソー · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €506 🇺🇸 | €169 | |
| 2026年10月16日 | ディズニー・ドリーム Disney Dream |
個人手配のツアーは船会社のツアーより安いことが多く、無料キャンセルにも対応しています。帰船時刻の2時間前には戻れるよう、余裕を持った計画がおすすめです。
ナッソー
無料キャンセル可能な個人手配ツアー
Trip.comの観光チケット・ツアー
優先入場チケットや日帰りツアー。ナッソーなどアジアの寄港地で特に充実しています。
本日ナッソーに寄港予定の追跡中の客船はありません。当サイトのデータでの次の寄港は、2026年12月2日のザイデルダム Zuiderdamです。
今後12か月に、クルーズ会社9社の64隻による寄港714回が予定されています。最も多いのは3月(寄港84回)です。
ディズニー・クルーズライン(寄港179回)、ロイヤル・カリビアン(寄港153回)、カーニバル・クルーズ・ライン(寄港115回)、MSCクルーズ(寄港94回)、ノルウェージャンクルーズライン(寄港83回)、ほか4社。
ナッソーに寄港するクルーズで当サイトが把握している最安値は1人€254で、マイアミ発・カーニバル・サンライズ Carnival Sunriseの5泊の航程です(最安客室、税金別)。
スケジュールは各クルーズ会社の公表航程に基づき、料金は毎晩取得しています。
| 日付 | 客船 | クルーズ | 追跡 |
|---|---|---|---|
| 12月2日(水) 1隻 | ザイデルダム Zuiderdam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の5日目 · マイアミ発(2026年11月28日) カリブ海 | |
| 12月4日(金) 1隻 | MSCシーショア MSC Seashore MSCクルーズ | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月3日) カリブ海 | |
| 12月5日(土) 5隻 | カーニバル・イレーション Carnival Elation カーニバル・クルーズ・ライン | 4泊の3日目 · ジャクソンビル発(2026年12月3日) バハマ | |
| ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月4日) バハマ | ||
| MSCシーサイド MSC Seaside MSCクルーズ | 3泊の2日目 · マイアミ発(2026年12月4日) カリブ海 | ||
| オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の2日目 · フォートローダーデール発(2026年12月4日) バハマ | ||
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月4日) バハマ | ||
| 12月6日(日) 6隻 | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズ Adventure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 8泊の2日目 · フォートローダーデール発(2026年12月5日) カリブ海 | |
| ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ Brilliance of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の3日目 · フォートローダーデール発(2026年12月4日) バハマ | ||
| ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 3泊の3日目 · フォートローダーデール発(2026年12月4日) バハマ | ||
| MSCグランディオーサ MSC Grandiosa MSCクルーズ | 7泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月5日) カリブ海 | ||
| マルディグラ Mardi Gras カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月5日) 東カリブ海 | ||
| ワンダー・オブ・ザ・シーズ Wonder of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の3日目 · マイアミ発(2026年12月4日) バハマ | ||
| 12月7日(月) 6隻 | カーニバル・セレブレーション Carnival Celebration カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の2日目 · マイアミ発(2026年12月6日) 東カリブ海 | |
| カーニバル・フリーダム Carnival Freedom カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の3日目 · ポートカナベラル発(2026年12月5日) バハマ | ||
| セレブリティ・ビヨンド Celebrity Beyond セレブリティクルーズ | 7泊の2日目 · フォートローダーデール発(2026年12月6日) カリブ海 | ||
| セレブリティ・エクセル Celebrity Xcel セレブリティクルーズ | 7泊の2日目 · マイアミ発(2026年12月6日) カリブ海 | ||
| MSCシーショア MSC Seashore MSCクルーズ | 4泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月6日) カリブ海 | ||
| ノルウェージャン・ドーン Norwegian Dawn ノルウェージャンクルーズライン | 5泊の3日目 · ジャクソンビル発(2026年12月5日) バハマ | ||
| 12月9日(水) 6隻 | ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ Brilliance of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の3日目 · フォートローダーデール発(2026年12月7日) バハマ | |
| カーニバル・ドリーム Carnival Dream カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の5日目 · ガルベストン発(2026年12月5日) バハマ | ||
| カーニバル・サンシャイン Carnival Sunshine カーニバル・クルーズ・ライン | 6泊の4日目 · ノーフォーク発(2026年12月6日) バハマ | ||
| ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 7泊の5日目 · フォートローダーデール発(2026年12月5日) バハマ | ||
| オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の3日目 · フォートローダーデール発(2026年12月7日) バハマ | ||
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の3日目 · ポートカナベラル発(2026年12月7日) バハマ | ||
| 12月10日(木) 5隻 | カーニバル・パラダイス Carnival Paradise カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の4日目 · タンパ発(2026年12月7日) バハマ | |
| カーニバル・プライド Carnival Pride カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の5日目 · ボルチモア発(2026年12月6日) バハマ | ||
| セレブリティ・リフレクション Celebrity Reflection セレブリティクルーズ | 4泊の4日目 · フォートローダーデール発(2026年12月7日) バハマ | ||
| オデッセイ・オブ・ザ・シーズ Odyssey of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7泊の5日目 · ケープ・リバティ発(2026年12月6日) バハマ | ||
| ワンダー・オブ・ザ・シーズ Wonder of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の4日目 · マイアミ発(2026年12月7日) バハマ | ||
| 12月11日(金) 3隻 | カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の5日目 · マイアミ発(2026年12月7日) バハマ | |
| ユーロダム Eurodam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の7日目 · フォートローダーデール発(2026年12月5日) カリブ海 | ||
| フリーダム・オブ・ザ・シーズ Freedom of the Seas ロイヤル・カリビアン | 9泊の9日目 · マイアミ発(2026年12月3日) カリブ海 | ||
| 12月12日(土) 5隻 | ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月11日) バハマ | |
| ノルウェージャン・ドーン Norwegian Dawn ノルウェージャンクルーズライン | 4泊の3日目 · ジャクソンビル発(2026年12月10日) バハマ | ||
| ノルウェージャン・ジョイ Norwegian Joy ノルウェージャンクルーズライン | 3泊の2日目 · マイアミ発(2026年12月11日) バハマ | ||
| オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の2日目 · フォートローダーデール発(2026年12月11日) バハマ | ||
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月11日) バハマ | ||
| 12月13日(日) 6隻 | ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ Brilliance of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の3日目 · フォートローダーデール発(2026年12月11日) バハマ | |
| ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 3泊の3日目 · フォートローダーデール発(2026年12月11日) バハマ | ||
| ユーロダム Eurodam ホーランド・アメリカ・ライン | 7泊の2日目 · フォートローダーデール発(2026年12月12日) カリブ海 | ||
| フリーダム・オブ・ザ・シーズ Freedom of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5泊の2日目 · マイアミ発(2026年12月12日) カリブ海 | ||
| MSCグランディオーサ MSC Grandiosa MSCクルーズ | 14泊の9日目 · ポートカナベラル発(2026年12月5日) カリブ海 | ||
| ワンダー・オブ・ザ・シーズ Wonder of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の3日目 · マイアミ発(2026年12月11日) バハマ | ||
| 12月14日(月) 3隻 | カーニバル・サンシャイン Carnival Sunshine カーニバル・クルーズ・ライン | 6泊の3日目 · ノーフォーク発(2026年12月12日) バハマ | |
| セレブリティ・エクセル Celebrity Xcel セレブリティクルーズ | 7泊の2日目 · マイアミ発(2026年12月13日) カリブ海 | ||
| ノルウェージャン・エピック Norwegian Epic ノルウェージャンクルーズライン | 7泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月13日) カリブ海 | ||
| 12月15日(火) 2隻 | カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の4日目 · マイアミ発(2026年12月12日) バハマ | |
| ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 4泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月14日) バハマ | ||
| 12月16日(水) 2隻 | ディズニー・ファンタジー Disney Fantasy ディズニー・クルーズライン | 5泊の4日目 · ポートカナベラル発(2026年12月13日) バハマ | |
| ノルウェージャン・ジョイ Norwegian Joy ノルウェージャンクルーズライン | 4泊の3日目 · マイアミ発(2026年12月14日) バハマ | ||
| 12月17日(木) 1隻 | カーニバル・スピリット Carnival Spirit カーニバル・クルーズ・ライン | 8泊の6日目 · モービル発(2026年12月12日) バハマ | |
| 12月18日(金) 1隻 | MSCメラビリア MSC Meraviglia MSCクルーズ | 14泊の14日目 · マイアミ発(2026年12月5日) カリブ海 | |
| 12月19日(土) 2隻 | セレブリティ・ビヨンド Celebrity Beyond セレブリティクルーズ | 7泊の7日目 · フォートローダーデール発(2026年12月13日) カリブ海 | |
| ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月18日) バハマ | ||
| 12月20日(日) 3隻 | ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 3泊の3日目 · フォートローダーデール発(2026年12月18日) バハマ | |
| ノルウェージャン・ジュエル Norwegian Jewel ノルウェージャンクルーズライン | 5泊の3日目 · マイアミ発(2026年12月18日) バハマ | ||
| ノルウェージャン・ジョイ Norwegian Joy ノルウェージャンクルーズライン | 4泊の3日目 · マイアミ発(2026年12月18日) バハマ | ||
| 12月21日(月) 1隻 | ノルウェージャン・ドーン Norwegian Dawn ノルウェージャンクルーズライン | 5泊の3日目 · ジャクソンビル発(2026年12月19日) バハマ | |
| 12月22日(火) 1隻 | セレブリティ・サミット Celebrity Summit セレブリティクルーズ | 7泊の3日目 · タンパ発(2026年12月20日) バハマ | |
| 12月25日(金) 1隻 | リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 6泊の6日目 · フォートローダーデール発(2026年12月20日) カリブ海 | |
| 12月26日(土) 1隻 | ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の7日目 · フォートローダーデール発(2026年12月20日) カリブ海 | |
| 12月28日(月) 3隻 | セレブリティ・ビヨンド Celebrity Beyond セレブリティクルーズ | 7泊の2日目 · フォートローダーデール発(2026年12月27日) カリブ海 | |
| ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の2日目 · フォートローダーデール発(2026年12月27日) カリブ海 | ||
| スカーレット・レディ Scarlet Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 4泊の3日目 · マイアミ発(2026年12月26日) カリブ海 | ||
| 12月29日(火) 1隻 | ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2026年12月28日) バハマ | |
| 12月30日(水) 1隻 | ディズニー・マジック Disney Magic ディズニー・クルーズライン | 7泊の4日目 · ガルベストン発(2026年12月27日) バハマ |
日付は各客船の公表航程に基づいています。データに到着日がない場合は、航程内での港の順番から寄港日を算出しています。入港・出港時刻はデータに含まれないため、ツアーを予約する前にクルーズ会社の航程をご確認ください。
今後12か月のクルーズ会社別の寄港回数です。
| クルーズ会社 | 寄港回数 | 客船 | 割合 |
|---|---|---|---|
| ディズニー・クルーズライン | 179 | 5 | 25% |
| ロイヤル・カリビアン | 153 | 14 | 21% |
| カーニバル・クルーズ・ライン | 115 | 17 | 16% |
| MSCクルーズ | 94 | 4 | 13% |
| ノルウェージャンクルーズライン | 83 | 10 | 12% |
| セレブリティクルーズ | 43 | 5 | 6% |
| ホーランド・アメリカ・ライン | 23 | 3 | 3% |
| プリンセス・クルーズ | 19 | 4 | 3% |
| ヴァージン・ヴォヤージュ | 5 | 2 | 1% |
今後12か月にナッソーへよく寄港する客船と、次回の寄港日です。
| 客船 | クルーズ会社 | 寄港回数 | 次回寄港 |
|---|---|---|---|
| ディズニー・ドリーム Disney Dream | ディズニー・クルーズライン | 56 | 2026年10月18日 |
| ディズニー・ファンタジー Disney Fantasy | ディズニー・クルーズライン | 43 | 2026年10月21日 |
| ディズニー・ウィッシュ Disney Wish | ディズニー・クルーズライン | 39 | 2026年10月17日 |
| ディズニー・デスティニー Disney Destiny | ディズニー・クルーズライン | 38 | 2026年10月30日 |
| MSCシーサイド MSC Seaside | MSCクルーズ | 37 | 2026年10月17日 |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ Norwegian Getaway | ノルウェージャンクルーズライン | 36 | 2026年10月17日 |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas | ロイヤル・カリビアン | 32 | 2026年10月17日 |
| MSCシーショア MSC Seashore | MSCクルーズ | 29 | 2026年10月16日 |
| ワンダー・オブ・ザ・シーズ Wonder of the Seas | ロイヤル・カリビアン | 28 | 2026年10月18日 |
| MSCグランディオーサ MSC Grandiosa | MSCクルーズ | 25 | 2026年12月6日 |
| オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis of the Seas | ロイヤル・カリビアン | 23 | 2026年10月22日 |
| ノルウェージャン・ジョイ Norwegian Joy | ノルウェージャンクルーズライン | 21 | 2026年11月18日 |
| 3 |
| フォートローダーデール |
| ディズニー・ルックアウト・ケイ · ナッソー |
| €860 🇺🇸 |
| €287 |
| 2026年10月16日 | ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 3 | ポートカナベラル | ナッソー · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €1,064 🇺🇸 | €355 |
| 2026年10月17日 | カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン | 5 | マイアミ | RelaxAway · ナッソー · セレブレーション・キー | €254 🇺🇸 | €51 |
| 2026年10月17日 | フリーダム・オブ・ザ・シーズ Freedom of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5 | マイアミ | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ナッソー | €365 🇺🇸 | €73 |
| 2026年10月17日 | ハーモニー・オブ・ザ・シーズ Harmony of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | ポートカナベラル | シャーロット・アマリー · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ナッソー | €697 🇺🇸 | €100 |
| 2026年10月17日 | カーニバル・ジュビリー Carnival Jubilee カーニバル・クルーズ・ライン | 8 | ガルベストン | ナッソー · RelaxAway · セレブレーション・キー | €912 🇺🇸 | €114 |
| 2026年10月18日 | MSCシーショア MSC Seashore MSCクルーズ | 7 | ポートカナベラル | ナッソー · コスメル · コスタ・マヤ · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €399 🇮🇪 | €57 |
| 2026年10月18日 | セレブリティ・サミット Celebrity Summit セレブリティクルーズ | 7 | タンパ | キーウェスト · ビミニ · ナッソー | €538 🇺🇸 | €77 |