バハマ · クルーズ港
ナッソーに寄港予定の追跡中の客船を日別に掲載し、各船の航程と、当サイトが取得している予約市場でのその航程の料金も示しています。
2027年2月の追跡中の客船の全寄港です。船名をクリックすると、現在位置と全航程の料金を確認できます。
ナッソーの年間の混雑状況です。当サイトのデータで最も寄港が多い月は3月で、寄港84回です。
ナッソーを航程に含む今後のクルーズと、見つかった最安の客室料金です。どのクルーズにも値下げ通知を設定できます。
| 出航日 | 客船 | 泊数 | 発着港 | 寄港地 | 最安値 | 1泊(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | MSCシーサイド MSC Seaside MSCクルーズ | 3 | マイアミ | ナッソー · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €335 🇮🇪 | €112 | |
| 2026年10月16日 | ノルウェージャン・ゲッタウェイ Norwegian Getaway ノルウェージャンクルーズライン | 3 | マイアミ | ナッソー · グレート・スターラップ・ケイ | €367 🇺🇸 | €122 | |
| 2026年10月16日 | ワンダー・オブ・ザ・シーズ Wonder of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3 | マイアミ | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ナッソー | €477 🇺🇸 | €159 | |
| 2026年10月16日 | ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3 | ポートカナベラル | ナッソー · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ | €506 🇺🇸 | €169 | |
| 2026年10月16日 | ディズニー・ドリーム Disney Dream |
個人手配のツアーは船会社のツアーより安いことが多く、無料キャンセルにも対応しています。帰船時刻の2時間前には戻れるよう、余裕を持った計画がおすすめです。
ナッソー
無料キャンセル可能な個人手配ツアー
Trip.comの観光チケット・ツアー
優先入場チケットや日帰りツアー。ナッソーなどアジアの寄港地で特に充実しています。
本日ナッソーに寄港予定の追跡中の客船はありません。当サイトのデータでの次の寄港は、2027年2月2日のカーニバル・グローリー Carnival Gloryです。
今後12か月に、クルーズ会社9社の64隻による寄港714回が予定されています。最も多いのは3月(寄港84回)です。
ディズニー・クルーズライン(寄港179回)、ロイヤル・カリビアン(寄港153回)、カーニバル・クルーズ・ライン(寄港115回)、MSCクルーズ(寄港94回)、ノルウェージャンクルーズライン(寄港83回)、ほか4社。
ナッソーに寄港するクルーズで当サイトが把握している最安値は1人€254で、マイアミ発・カーニバル・サンライズ Carnival Sunriseの5泊の航程です(最安客室、税金別)。
スケジュールは各クルーズ会社の公表航程に基づき、料金は毎晩取得しています。
| 日付 | 客船 | クルーズ | 追跡 |
|---|---|---|---|
| 2月2日(火) 2隻 | カーニバル・グローリー Carnival Glory カーニバル・クルーズ・ライン | 4泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月1日) バハマ | |
| MSCシーサイド MSC Seaside MSCクルーズ | 7泊の2日目 · マイアミ発(2027年2月1日) カリブ海 | ||
| 2月3日(水) 4隻 | アリュール・オブ・ザ・シーズ Allure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の3日目 · マイアミ発(2027年2月1日) バハマ | |
| ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ Brilliance of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の3日目 · フォートローダーデール発(2027年2月1日) バハマ | ||
| オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の3日目 · フォートローダーデール発(2027年2月1日) バハマ | ||
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の3日目 · ポートカナベラル発(2027年2月1日) バハマ | ||
| 2月4日(木) 1隻 | ディズニー・ファンタジー Disney Fantasy ディズニー・クルーズライン | 4泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月3日) バハマ | |
| 2月5日(金) 4隻 | カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の5日目 · マイアミ発(2027年2月1日) バハマ | |
| ハーモニー・オブ・ザ・シーズ Harmony of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の4日目 · ポートカナベラル発(2027年2月2日) バハマ | ||
| MSCシーショア MSC Seashore MSCクルーズ | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月4日) カリブ海 | ||
| ノルウェージャン・ドーン Norwegian Dawn ノルウェージャンクルーズライン | 4泊の3日目 · ジャクソンビル発(2027年2月3日) バハマ | ||
| 2月6日(土) 5隻 | ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月5日) バハマ | |
| MSCシーサイド MSC Seaside MSCクルーズ | 3泊の2日目 · マイアミ発(2027年2月5日) カリブ海 | ||
| ノルウェージャン・ジョイ Norwegian Joy ノルウェージャンクルーズライン | 3泊の2日目 · マイアミ発(2027年2月5日) バハマ | ||
| オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の2日目 · フォートローダーデール発(2027年2月5日) バハマ | ||
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月5日) バハマ | ||
| 2月7日(日) 6隻 | アリュール・オブ・ザ・シーズ Allure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の3日目 · マイアミ発(2027年2月5日) バハマ | |
| ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ Brilliance of the Seas ロイヤル・カリビアン | 3泊の3日目 · フォートローダーデール発(2027年2月5日) バハマ | ||
| カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の2日目 · マイアミ発(2027年2月6日) バハマ | ||
| ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 3泊の3日目 · フォートローダーデール発(2027年2月5日) バハマ | ||
| フリーダム・オブ・ザ・シーズ Freedom of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5泊の2日目 · マイアミ発(2027年2月6日) カリブ海 | ||
| MSCグランディオーサ MSC Grandiosa MSCクルーズ | 7泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月6日) カリブ海 | ||
| 2月8日(月) 3隻 | セレブリティ・エクセル Celebrity Xcel セレブリティクルーズ | 7泊の2日目 · マイアミ発(2027年2月7日) カリブ海 | |
| MSCシーショア MSC Seashore MSCクルーズ | 4泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月7日) カリブ海 | ||
| ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の2日目 · フォートローダーデール発(2027年2月7日) カリブ海 | ||
| 2月9日(火) 4隻 | カーニバル・グローリー Carnival Glory カーニバル・クルーズ・ライン | 4泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月8日) バハマ | |
| カーニバル・ジュビリー Carnival Jubilee カーニバル・クルーズ・ライン | 8泊の4日目 · ガルベストン発(2027年2月6日) バハマ | ||
| ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 4泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月8日) バハマ | ||
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ Norwegian Getaway ノルウェージャンクルーズライン | 4泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月8日) バハマ | ||
| 2月10日(水) 7隻 | カーニバル・フリーダム Carnival Freedom カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の3日目 · ポートカナベラル発(2027年2月8日) バハマ | |
| カーニバル・プライド Carnival Pride カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の4日目 · ボルチモア発(2027年2月7日) バハマ | ||
| ディズニー・ファンタジー Disney Fantasy ディズニー・クルーズライン | 5泊の4日目 · ポートカナベラル発(2027年2月7日) バハマ | ||
| ノルウェージャン・ドーン Norwegian Dawn ノルウェージャンクルーズライン | 5泊の4日目 · ジャクソンビル発(2027年2月7日) バハマ | ||
| ノルウェージャン・ジョイ Norwegian Joy ノルウェージャンクルーズライン | 4泊の3日目 · マイアミ発(2027年2月8日) バハマ | ||
| オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の3日目 · フォートローダーデール発(2027年2月8日) バハマ | ||
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas ロイヤル・カリビアン | 4泊の3日目 · ポートカナベラル発(2027年2月8日) バハマ | ||
| 2月11日(木) 2隻 | カーニバル・スピリット Carnival Spirit カーニバル・クルーズ・ライン | 8泊の6日目 · モービル発(2027年2月6日) バハマ | |
| オデッセイ・オブ・ザ・シーズ Odyssey of the Seas ロイヤル・カリビアン | 8泊の6日目 · ケープ・リバティ発(2027年2月6日) バハマ | ||
| 2月12日(金) 5隻 | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズ Adventure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 6泊の6日目 · フォートローダーデール発(2027年2月7日) カリブ海 | |
| アリュール・オブ・ザ・シーズ Allure of the Seas ロイヤル・カリビアン | 6泊の5日目 · マイアミ発(2027年2月8日) カリブ海 | ||
| ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 7泊の7日目 · フォートローダーデール発(2027年2月6日) カリブ海 | ||
| ハーモニー・オブ・ザ・シーズ Harmony of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7泊の7日目 · ポートカナベラル発(2027年2月6日) カリブ海 | ||
| レジリエント・レディ Resilient Lady ヴァージン・ヴォヤージュ | 7泊の6日目 · マイアミ発(2027年2月7日) カリブ海 | ||
| 2月13日(土) 3隻 | カーニバル・イレーション Carnival Elation カーニバル・クルーズ・ライン | 4泊の3日目 · ジャクソンビル発(2027年2月11日) バハマ | |
| ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月12日) バハマ | ||
| ノルウェージャン・パール Norwegian Pearl ノルウェージャンクルーズライン | 8泊の2日目 · フィラデルフィア発(2027年2月12日) バハマ | ||
| 2月14日(日) 3隻 | ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 3泊の3日目 · フォートローダーデール発(2027年2月12日) バハマ | |
| マルディグラ Mardi Gras カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月13日) 東カリブ海 | ||
| ノルウェージャン・ジョイ Norwegian Joy ノルウェージャンクルーズライン | 3泊の3日目 · マイアミ発(2027年2月12日) バハマ | ||
| 2月15日(月) 2隻 | セレブリティ・エクセル Celebrity Xcel セレブリティクルーズ | 7泊の2日目 · マイアミ発(2027年2月14日) カリブ海 | |
| ディズニー・ファンタジー Disney Fantasy ディズニー・クルーズライン | 5泊の4日目 · ポートカナベラル発(2027年2月12日) バハマ | ||
| 2月16日(火) 2隻 | カーニバル・フリーダム Carnival Freedom カーニバル・クルーズ・ライン | 5泊の4日目 · ポートカナベラル発(2027年2月13日) バハマ | |
| ノルウェージャン・ブリス Norwegian Bliss ノルウェージャンクルーズライン | 8泊の4日目 · ニューヨーク発(2027年2月13日) バハマ | ||
| 2月17日(水) 3隻 | カーニバル・ドリーム Carnival Dream カーニバル・クルーズ・ライン | 7泊の5日目 · ガルベストン発(2027年2月13日) バハマ | |
| ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 4泊の3日目 · フォートローダーデール発(2027年2月15日) バハマ | ||
| ノルウェージャン・ジョイ Norwegian Joy ノルウェージャンクルーズライン | 4泊の3日目 · マイアミ発(2027年2月15日) バハマ | ||
| 2月18日(木) 1隻 | ノルウェージャン・ドーン Norwegian Dawn ノルウェージャンクルーズライン | 5泊の3日目 · ジャクソンビル発(2027年2月16日) バハマ | |
| 2月19日(金) 2隻 | ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 4泊の2日目 · フォートローダーデール発(2027年2月18日) バハマ | |
| リーガル・プリンセス Regal Princess プリンセス・クルーズ | 6泊の6日目 · フォートローダーデール発(2027年2月14日) カリブ海 | ||
| 2月20日(土) 2隻 | ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月19日) バハマ | |
| ノルウェージャン・ジョイ Norwegian Joy ノルウェージャンクルーズライン | 3泊の2日目 · マイアミ発(2027年2月19日) バハマ | ||
| 2月22日(月) 1隻 | スカイ・プリンセス Sky Princess プリンセス・クルーズ | 8泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月21日) カリブ海 | |
| 2月23日(火) 1隻 | ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 4泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月22日) バハマ | |
| 2月24日(水) 1隻 | ディズニー・ファンタジー Disney Fantasy ディズニー・クルーズライン | 5泊の4日目 · ポートカナベラル発(2027年2月21日) バハマ | |
| 2月26日(金) 1隻 | ディズニー・デスティニー Disney Destiny ディズニー・クルーズライン | 5泊の5日目 · フォートローダーデール発(2027年2月22日) バハマ | |
| 2月27日(土) 2隻 | ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 3泊の2日目 · ポートカナベラル発(2027年2月26日) バハマ | |
| ニュー・スタテンダム Nieuw Statendam ホーランド・アメリカ・ライン | 14泊の7日目 · フォートローダーデール発(2027年2月21日) カリブ海 | ||
| 2月28日(日) 1隻 | ディズニー・ドリーム Disney Dream ディズニー・クルーズライン | 3泊の3日目 · フォートローダーデール発(2027年2月26日) バハマ |
日付は各客船の公表航程に基づいています。データに到着日がない場合は、航程内での港の順番から寄港日を算出しています。入港・出港時刻はデータに含まれないため、ツアーを予約する前にクルーズ会社の航程をご確認ください。
今後12か月のクルーズ会社別の寄港回数です。
| クルーズ会社 | 寄港回数 | 客船 | 割合 |
|---|---|---|---|
| ディズニー・クルーズライン | 179 | 5 | 25% |
| ロイヤル・カリビアン | 153 | 14 | 21% |
| カーニバル・クルーズ・ライン | 115 | 17 | 16% |
| MSCクルーズ | 94 | 4 | 13% |
| ノルウェージャンクルーズライン | 83 | 10 | 12% |
| セレブリティクルーズ | 43 | 5 | 6% |
| ホーランド・アメリカ・ライン | 23 | 3 | 3% |
| プリンセス・クルーズ | 19 | 4 | 3% |
| ヴァージン・ヴォヤージュ | 5 | 2 | 1% |
今後12か月にナッソーへよく寄港する客船と、次回の寄港日です。
| 客船 | クルーズ会社 | 寄港回数 | 次回寄港 |
|---|---|---|---|
| ディズニー・ドリーム Disney Dream | ディズニー・クルーズライン | 56 | 2026年10月18日 |
| ディズニー・ファンタジー Disney Fantasy | ディズニー・クルーズライン | 43 | 2026年10月21日 |
| ディズニー・ウィッシュ Disney Wish | ディズニー・クルーズライン | 39 | 2026年10月17日 |
| ディズニー・デスティニー Disney Destiny | ディズニー・クルーズライン | 38 | 2026年10月30日 |
| MSCシーサイド MSC Seaside | MSCクルーズ | 37 | 2026年10月17日 |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ Norwegian Getaway | ノルウェージャンクルーズライン | 36 | 2026年10月17日 |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ Utopia of the Seas | ロイヤル・カリビアン | 32 | 2026年10月17日 |
| MSCシーショア MSC Seashore | MSCクルーズ | 29 | 2026年10月16日 |
| ワンダー・オブ・ザ・シーズ Wonder of the Seas | ロイヤル・カリビアン | 28 | 2026年10月18日 |
| MSCグランディオーサ MSC Grandiosa | MSCクルーズ | 25 | 2026年12月6日 |
| オアシス・オブ・ザ・シーズ Oasis of the Seas | ロイヤル・カリビアン | 23 | 2026年10月22日 |
| ノルウェージャン・ジョイ Norwegian Joy | ノルウェージャンクルーズライン | 21 | 2026年11月18日 |
| 3 |
| フォートローダーデール |
| ディズニー・ルックアウト・ケイ · ナッソー |
| €860 🇺🇸 |
| €287 |
| 2026年10月16日 | ディズニー・ウィッシュ Disney Wish ディズニー・クルーズライン | 3 | ポートカナベラル | ナッソー · ディズニー・キャスタウェイ・ケイ | €1,064 🇺🇸 | €355 |
| 2026年10月17日 | カーニバル・サンライズ Carnival Sunrise カーニバル・クルーズ・ライン | 5 | マイアミ | RelaxAway · ナッソー · セレブレーション・キー | €254 🇺🇸 | €51 |
| 2026年10月17日 | フリーダム・オブ・ザ・シーズ Freedom of the Seas ロイヤル・カリビアン | 5 | マイアミ | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ナッソー | €365 🇺🇸 | €73 |
| 2026年10月17日 | ハーモニー・オブ・ザ・シーズ Harmony of the Seas ロイヤル・カリビアン | 7 | ポートカナベラル | シャーロット・アマリー · パーフェクト・デイ・アット・ココケイ · ナッソー | €697 🇺🇸 | €100 |
| 2026年10月17日 | カーニバル・ジュビリー Carnival Jubilee カーニバル・クルーズ・ライン | 8 | ガルベストン | ナッソー · RelaxAway · セレブレーション・キー | €912 🇺🇸 | €114 |
| 2026年10月18日 | MSCシーショア MSC Seashore MSCクルーズ | 7 | ポートカナベラル | ナッソー · コスメル · コスタ・マヤ · オーシャン・ケイ MSCマリン・リザーブ | €399 🇮🇪 | €57 |
| 2026年10月18日 | セレブリティ・サミット Celebrity Summit セレブリティクルーズ | 7 | タンパ | キーウェスト · ビミニ · ナッソー | €538 🇺🇸 | €77 |